近日安徽中医药大学发布了《关于公布我校2022年普通高校专升本录取分数线及拟录取名单的通知》,主要内容是对2022年安徽中医药大学专升本成绩及录取名单进行公布,共376名同学拟录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了安徽中医药大学专升本志愿的相关考生来看一下有你的名字吗?温馨提示可以尝试通过快速查找功能,搜索自己名字及专业录取情况哟。
2022年安徽中医药大学专升本拟录取名单
针灸推拿学拟录取名单 |
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 针灸学 | 推拿学 | 总分 | 考生类型 |
1 | 22341968910881 | 针灸推拿学 | 239 | 141 | 101 | 481 | 普通专业计划 |
2 | 22341968910888 | 针灸推拿学 | 245 | 135 | 100 | 480 | 普通专业计划 |
3 | 22341968910824 | 针灸推拿学 | 237 | 127 | 108 | 472 | 普通专业计划 |
4 | 22341968910852 | 针灸推拿学 | 217 | 140 | 115 | 472 | 普通专业计划 |
5 | 22341968910299 | 针灸推拿学 | 246 | 116 | 109 | 471 | 普通专业计划 |
6 | 22341968910773 | 针灸推拿学 | 238 | 125 | 107 | 470 | 普通专业计划 |
7 | 22341968910394 | 针灸推拿学 | 231 | 125 | 112 | 468 | 普通专业计划 |
8 | 22343343910249 | 针灸推拿学 | 220 | 135 | 108 | 463 | 普通专业计划 |
9 | 22341968910440 | 针灸推拿学 | 241 | 119 | 101 | 461 | 普通专业计划 |
10 | 22343343910145 | 针灸推拿学 | 218 | 136 | 106 | 460 | 普通专业计划 |
11 | 22341968910373 | 针灸推拿学 | 234 | 117 | 106 | 457 | 普通专业计划 |
12 | 22341968910885 | 针灸推拿学 | 223 | 131 | 103 | 457 | 普通专业计划 |
13 | 22341968910906 | 针灸推拿学 | 221 | 129 | 106 | 456 | 普通专业计划 |
14 | 22341968910603 | 针灸推拿学 | 221 | 130 | 104 | 455 | 普通专业计划 |
15 | 22341968910870 | 针灸推拿学 | 220 | 137 | 98 | 455 | 普通专业计划 |
16 | 22341968910863 | 针灸推拿学 | 222 | 117 | 115 | 454 | 普通专业计划 |
17 | 22343343910008 | 针灸推拿学 | 227 | 129 | 97 | 453 | 普通专业计划 |
18 | 22341968910638 | 针灸推拿学 | 208 | 133 | 112 | 453 | 普通专业计划 |
19 | 22341968910898 | 针灸推拿学 | 229 | 125 | 99 | 453 | 普通专业计划 |
20 | 22341968910861 | 针灸推拿学 | 224 | 129 | 99 | 452 | 普通专业计划 |
21 | 22341968910894 | 针灸推拿学 | 228 | 124 | 100 | 452 | 普通专业计划 |
22 | 22341968910168 | 针灸推拿学 | 226 | 127 | 98 | 451 | 普通专业计划 |
23 | 22341968910840 | 针灸推拿学 | 239 | 113 | 98 | 450 | 普通专业计划 |
24 | 22341968910872 | 针灸推拿学 | 237 | 117 | 95 | 449 | 普通专业计划 |
25 | 22343343910242 | 针灸推拿学 | 221 | 117 | 110 | 448 | 普通专业计划 |
26 | 22341968910893 | 针灸推拿学 | 222 | 121 | 105 | 448 | 普通专业计划 |
27 | 22341968910005 | 针灸推拿学 | 228 | 128 | 91 | 447 | 普通专业计划 |
28 | 22341968910251 | 针灸推拿学 | 227 | 121 | 99 | 447 | 普通专业计划 |
29 | 22343343910233 | 针灸推拿学 | 213 | 130 | 104 | 447 | 普通专业计划 |
30 | 22341968910998 | 针灸推拿学 | 241 | 109 | 97 | 447 | 普通专业计划 |
31 | 22341968910360 | 针灸推拿学 | 229 | 123 | 94 | 446 | 普通专业计划 |
32 | 22341968910453 | 针灸推拿学 | 237 | 113 | 96 | 446 | 普通专业计划 |
33 | 22341968910013 | 针灸推拿学 | 204 | 132 | 109 | 445 | 普通专业计划 |
34 | 22341968910021 | 针灸推拿学 | 220 | 118 | 106 | 444 | 普通专业计划 |
35 | 22341968910421 | 针灸推拿学 | 227 | 115 | 102 | 444 | 普通专业计划 |
36 | 22341968910887 | 针灸推拿学 | 229 | 116 | 99 | 444 | 普通专业计划 |
37 | 22341968910869 | 针灸推拿学 | 220 | 121 | 102 | 443 | 普通专业计划 |
38 | 22341968910591 | 针灸推拿学 | 223 | 115 | 104 | 442 | 普通专业计划 |
39 | 22341968910884 | 针灸推拿学 | 216 | 127 | 99 | 442 | 普通专业计划 |
40 | 22341968910256 | 针灸推拿学 | 208 | 125 | 108 | 441 | 普通专业计划 |
41 | 22341968910389 | 针灸推拿学 | 231 | 107 | 103 | 441 | 普通专业计划 |
42 | 22341968910555 | 针灸推拿学 | 214 | 122 | 105 | 441 | 普通专业计划 |
43 | 22341968910808 | 针灸推拿学 | 223 | 122 | 96 | 441 | 普通专业计划 |
44 | 22341968910673 | 针灸推拿学 | 210 | 130 | 100 | 440 | 普通专业计划 |
45 | 22341968910347 | 针灸推拿学 | 229 | 115 | 95 | 439 | 普通专业计划 |
46 | 22341968910993 | 针灸推拿学 | 229 | 117 | 92 | 438 | 普通专业计划 |
47 | 22341968911031 | 针灸推拿学 | 211 | 124 | 99 | 434 | 普通专业计划 |
48 | 22341968910549 | 针灸推拿学 | 225 | 109 | 99 | 433 | 普通专业计划 |
49 | 22341968910857 | 针灸推拿学 | 221 | 109 | 103 | 433 | 普通专业计划 |
50 | 22341968910329 | 针灸推拿学 | 204 | 130 | 98 | 432 | 普通专业计划 |
51 | 22341968910834 | 针灸推拿学 | 215 | 120 | 97 | 432 | 普通专业计划 |
52 | 22341968910876 | 针灸推拿学 | 224 | 109 | 99 | 432 | 普通专业计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建档立卡考生专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 针灸学 | 推拿学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22341968910868 | 针灸推拿学 | 223 | 125 | 97 | 445 | 建档立卡专项计划 |
2 | 22341968910138 | 针灸推拿学 | 216 | 128 | 97 | 441 | 建档立卡专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非免试退役士兵专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 针灸学 | 推拿学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22341968910545 | 针灸推拿学 | 224 | 116 | 120 | 460 | 非免试退役士兵专项计划 |
2 | 22341968910444 | 针灸推拿学 | 服役期间荣立三等功退役士兵 | 非免试退役士兵专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
免试退役士兵专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 针灸学 | 推拿学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22340369910002 | 针灸推拿学 | 免试 | 免试退役士兵专项计划 |
2 | 22340369910001 | 针灸推拿学 | 免试退役士兵专项计划 |
3 | 22341968910399 | 针灸推拿学 | 免试退役士兵专项计划 |
4 | 22341968910111 | 针灸推拿学 | 免试退役士兵专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康复治疗学拟录取名单 |
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 康复评定学 | 解剖生理学 | 总分 | 考生类型 |
1 | 22341968910120 | 康复治疗学 | 246 | 127 | 131 | 504 | 普通专业计划 |
2 | 22344096910068 | 康复治疗学 | 239 | 125 | 132 | 496 | 普通专业计划 |
3 | 22341968911195 | 康复治疗学 | 227 | 121 | 131 | 479 | 普通专业计划 |
4 | 22342925910267 | 康复治疗学 | 221 | 122 | 118 | 461 | 普通专业计划 |
5 | 22341968910438 | 康复治疗学 | 238 | 115 | 106 | 459 | 普通专业计划 |
6 | 22342925910970 | 康复治疗学 | 209 | 115 | 135 | 459 | 普通专业计划 |
7 | 22342925910985 | 康复治疗学 | 219 | 104 | 135 | 458 | 普通专业计划 |
8 | 22342925910335 | 康复治疗学 | 225 | 108 | 124 | 457 | 普通专业计划 |
9 | 22344096910289 | 康复治疗学 | 221 | 120 | 116 | 457 | 普通专业计划 |
10 | 22342925910266 | 康复治疗学 | 234 | 107 | 115 | 456 | 普通专业计划 |
11 | 22342925910198 | 康复治疗学 | 216 | 123 | 113 | 452 | 普通专业计划 |
12 | 22342925910978 | 康复治疗学 | 207 | 113 | 132 | 452 | 普通专业计划 |
13 | 22344096910726 | 康复治疗学 | 229 | 106 | 116 | 451 | 普通专业计划 |
14 | 22344502910315 | 康复治疗学 | 202 | 112 | 136 | 450 | 普通专业计划 |
15 | 22344096910732 | 康复治疗学 | 221 | 107 | 121 | 449 | 普通专业计划 |
16 | 22343338910776 | 康复治疗学 | 209 | 117 | 121 | 447 | 普通专业计划 |
17 | 22342925910404 | 康复治疗学 | 215 | 107 | 122 | 444 | 普通专业计划 |
18 | 22342925910983 | 康复治疗学 | 206 | 124 | 114 | 444 | 普通专业计划 |
19 | 22341968910209 | 康复治疗学 | 209 | 107 | 124 | 440 | 普通专业计划 |
20 | 22343058911633 | 康复治疗学 | 198 | 113 | 129 | 440 | 普通专业计划 |
21 | 22344297911030 | 康复治疗学 | 201 | 115 | 123 | 439 | 普通专业计划 |
22 | 22341968910629 | 康复治疗学 | 209 | 113 | 116 | 438 | 普通专业计划 |
23 | 22341968911197 | 康复治疗学 | 237 | 98 | 103 | 438 | 普通专业计划 |
24 | 22343058910164 | 康复治疗学 | 205 | 107 | 125 | 437 | 普通专业计划 |
25 | 22344299910701 | 康复治疗学 | 214 | 101 | 122 | 437 | 普通专业计划 |
26 | 22341968910521 | 康复治疗学 | 200 | 118 | 117 | 435 | 普通专业计划 |
27 | 22341968910132 | 康复治疗学 | 211 | 111 | 112 | 434 | 普通专业计划 |
28 | 22342925910395 | 康复治疗学 | 205 | 94 | 135 | 434 | 普通专业计划 |
29 | 22344096910728 | 康复治疗学 | 213 | 99 | 122 | 434 | 普通专业计划 |
30 | 22344297911033 | 康复治疗学 | 190 | 123 | 121 | 434 | 普通专业计划 |
31 | 22344299910626 | 康复治疗学 | 207 | 106 | 120 | 433 | 普通专业计划 |
32 | 22341968910191 | 康复治疗学 | 216 | 114 | 98 | 428 | 普通专业计划 |
33 | 22341968910361 | 康复治疗学 | 216 | 87 | 125 | 428 | 普通专业计划 |
34 | 22341968910913 | 康复治疗学 | 207 | 104 | 115 | 426 | 普通专业计划 |
35 | 22344096910015 | 康复治疗学 | 201 | 108 | 116 | 425 | 普通专业计划 |
36 | 22341968911114 | 康复治疗学 | 227 | 86 | 111 | 424 | 普通专业计划 |
37 | 22344297911028 | 康复治疗学 | 206 | 98 | 120 | 424 | 普通专业计划 |
38 | 22343338911530 | 康复治疗学 | 191 | 114 | 117 | 422 | 普通专业计划 |
39 | 22341968910172 | 康复治疗学 | 193 | 116 | 111 | 420 | 普通专业计划 |
40 | 22344096910604 | 康复治疗学 | 209 | 101 | 109 | 419 | 普通专业计划 |
41 | 22342925910980 | 康复治疗学 | 211 | 101 | 106 | 418 | 普通专业计划 |
42 | 22344297910403 | 康复治疗学 | 188 | 120 | 108 | 416 | 普通专业计划 |
43 | 22344096910165 | 康复治疗学 | 209 | 109 | 96 | 414 | 普通专业计划 |
44 | 22343058911627 | 康复治疗学 | 206 | 112 | 96 | 414 | 普通专业计划 |
45 | 22341968911192 | 康复治疗学 | 210 | 98 | 106 | 414 | 普通专业计划 |
46 | 22342925910392 | 康复治疗学 | 193 | 105 | 114 | 412 | 普通专业计划 |
47 | 22342925910401 | 康复治疗学 | 189 | 111 | 110 | 410 | 普通专业计划 |
48 | 22344299910645 | 康复治疗学 | 196 | 101 | 113 | 410 | 普通专业计划 |
49 | 22342925910278 | 康复治疗学 | 211 | 101 | 97 | 409 | 普通专业计划 |
50 | 22343058911291 | 康复治疗学 | 188 | 112 | 108 | 408 | 普通专业计划 |
51 | 22344096910725 | 康复治疗学 | 214 | 94 | 98 | 406 | 普通专业计划 |
52 | 22342925910391 | 康复治疗学 | 215 | 92 | 96 | 403 | 普通专业计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建档立卡考生专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 康复评定学 | 解剖生理学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22343058911615 | 康复治疗学 | 233 | 126 | 134 | 493 | 建档立卡专项计划 |
2 | 22342925910977 | 康复治疗学 | 228 | 110 | 140 | 478 | 建档立卡专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
免试退役士兵专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 康复评定学 | 解剖生理学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22344229910038 | 康复治疗学 | 免试 | 免试退役士兵专项计划 |
2 | 22344299910220 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 |
3 | 22342074910650 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 |
4 | 22342817910224 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 |
5 | 22342925910168 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 |
6 | 22342925910383 | 康复治疗学 | 免试退役士兵专项计划 |
药学拟录取名单 |
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 药理学 | 无机化学 | 总分 | 考生类型 |
1 | 22341968950727 | 药学 | 263 | 138 | 143 | 544 | 普通专业计划 |
2 | 22342925950469 | 药学 | 262 | 134 | 143 | 539 | 普通专业计划 |
3 | 22342925950501 | 药学 | 268 | 127 | 138 | 533 | 普通专业计划 |
4 | 22341968950770 | 药学 | 267 | 129 | 134 | 530 | 普通专业计划 |
5 | 22341968950754 | 药学 | 265 | 124 | 138 | 527 | 普通专业计划 |
6 | 22341968950125 | 药学 | 261 | 131 | 133 | 525 | 普通专业计划 |
7 | 22342925950080 | 药学 | 259 | 129 | 137 | 525 | 普通专业计划 |
8 | 22342925950441 | 药学 | 264 | 120 | 139 | 523 | 普通专业计划 |
9 | 22341968950676 | 药学 | 268 | 122 | 131 | 521 | 普通专业计划 |
10 | 22341968950683 | 药学 | 262 | 124 | 134 | 520 | 普通专业计划 |
11 | 22344299950233 | 药学 | 256 | 122 | 140 | 518 | 普通专业计划 |
12 | 22342925950485 | 药学 | 249 | 123 | 145 | 517 | 普通专业计划 |
13 | 22342925950398 | 药学 | 249 | 126 | 141 | 516 | 普通专业计划 |
14 | 22341968950746 | 药学 | 247 | 122 | 146 | 515 | 普通专业计划 |
15 | 22341968950458 | 药学 | 238 | 130 | 145 | 513 | 普通专业计划 |
16 | 22342925950492 | 药学 | 247 | 129 | 137 | 513 | 普通专业计划 |
17 | 22342925950206 | 药学 | 258 | 115 | 137 | 510 | 普通专业计划 |
18 | 22342925950464 | 药学 | 240 | 125 | 144 | 509 | 普通专业计划 |
19 | 22342925950498 | 药学 | 249 | 126 | 133 | 508 | 普通专业计划 |
20 | 22342925950446 | 药学 | 252 | 116 | 139 | 507 | 普通专业计划 |
21 | 22344419950244 | 药学 | 247 | 122 | 138 | 507 | 普通专业计划 |
22 | 22342925950452 | 药学 | 256 | 116 | 132 | 504 | 普通专业计划 |
23 | 22342925950490 | 药学 | 247 | 123 | 134 | 504 | 普通专业计划 |
24 | 22342216950131 | 药学 | 253 | 126 | 123 | 502 | 普通专业计划 |
25 | 22342925950510 | 药学 | 243 | 124 | 135 | 502 | 普通专业计划 |
26 | 22341968950673 | 药学 | 245 | 127 | 130 | 502 | 普通专业计划 |
27 | 22342925950758 | 药学 | 247 | 117 | 137 | 501 | 普通专业计划 |
28 | 22341968950742 | 药学 | 242 | 120 | 139 | 501 | 普通专业计划 |
29 | 22341308950115 | 药学 | 247 | 121 | 131 | 499 | 普通专业计划 |
30 | 22341968950745 | 药学 | 244 | 120 | 134 | 498 | 普通专业计划 |
31 | 22342925950435 | 药学 | 244 | 118 | 134 | 496 | 普通专业计划 |
32 | 22342925950502 | 药学 | 245 | 118 | 133 | 496 | 普通专业计划 |
33 | 22341968950755 | 药学 | 241 | 116 | 136 | 493 | 普通专业计划 |
34 | 22342925950205 | 药学 | 252 | 113 | 126 | 491 | 普通专业计划 |
35 | 22342925950271 | 药学 | 250 | 111 | 127 | 488 | 普通专业计划 |
36 | 22342925950431 | 药学 | 246 | 103 | 137 | 486 | 普通专业计划 |
37 | 22342925950491 | 药学 | 223 | 121 | 139 | 483 | 普通专业计划 |
38 | 22342925950461 | 药学 | 235 | 119 | 129 | 483 | 普通专业计划 |
39 | 22341968950747 | 药学 | 237 | 111 | 134 | 482 | 普通专业计划 |
40 | 22341968950689 | 药学 | 243 | 109 | 129 | 481 | 普通专业计划 |
41 | 22341968950781 | 药学 | 236 | 108 | 135 | 479 | 普通专业计划 |
42 | 22342925950220 | 药学 | 236 | 111 | 130 | 477 | 普通专业计划 |
43 | 22342925950251 | 药学 | 242 | 111 | 123 | 476 | 普通专业计划 |
44 | 22341968950767 | 药学 | 240 | 113 | 122 | 475 | 普通专业计划 |
45 | 22341968950749 | 药学 | 230 | 111 | 133 | 474 | 普通专业计划 |
46 | 22342925950249 | 药学 | 245 | 111 | 117 | 473 | 普通专业计划 |
47 | 22341968950771 | 药学 | 247 | 99 | 126 | 472 | 普通专业计划 |
48 | 22342925950489 | 药学 | 249 | 94 | 121 | 464 | 普通专业计划 |
49 | 22342925950475 | 药学 | 192 | 128 | 141 | 461 | 普通专业计划 |
50 | 22342925950497 | 药学 | 218 | 113 | 129 | 460 | 普通专业计划 |
51 | 22341061950517 | 药学 | 211 | 114 | 134 | 459 | 普通专业计划 |
52 | 22341968950719 | 药学 | 226 | 99 | 133 | 458 | 普通专业计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建档立卡考生专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 药理学 | 无机化学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22342925950496 | 药学 | 269 | 125 | 129 | 523 | 建档立卡专项计划 |
2 | 22342925950603 | 药学 | 223 | 81 | 106 | 410 | 建档立卡专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
免试退役士兵专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 药理学 | 无机化学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22342217950442 | 药学 | 免试 | 免试退役士兵专项计划 |
2 | 22344096950111 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 |
3 | 22344096950196 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 |
4 | 22340369950002 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 |
5 | 22341968950185 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 |
6 | 22341061950592 | 药学 | 免试退役士兵专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
护理学拟录取名单 |
序号 | 考生号 | 拟录取专业 | 公共课成绩 | 护理学基础 | 解剖生理学 | 总分 | 考生类别 |
1 | 22343343910282 | 护理学 | 218 | 136 | 143 | 497 | 普通专业计划 |
2 | 22342925910239 | 护理学 | 234 | 132 | 129 | 495 | 普通专业计划 |
3 | 22341968910994 | 护理学 | 236 | 128 | 130 | 494 | 普通专业计划 |
4 | 22342925910424 | 护理学 | 225 | 133 | 135 | 493 | 普通专业计划 |
5 | 22343058911446 | 护理学 | 218 | 137 | 133 | 488 | 普通专业计划 |
6 | 22344296910209 | 护理学 | 224 | 137 | 126 | 487 | 普通专业计划 |
7 | 22344296910198 | 护理学 | 225 | 132 | 129 | 486 | 普通专业计划 |
8 | 22341968910181 | 护理学 | 216 | 137 | 130 | 483 | 普通专业计划 |
9 | 22342217910509 | 护理学 | 222 | 126 | 133 | 481 | 普通专业计划 |
10 | 22344096910377 | 护理学 | 226 | 122 | 132 | 480 | 普通专业计划 |
11 | 22342925910735 | 护理学 | 232 | 120 | 126 | 478 | 普通专业计划 |
12 | 22342925910312 | 护理学 | 209 | 134 | 133 | 476 | 普通专业计划 |
13 | 22344299910407 | 护理学 | 208 | 134 | 134 | 476 | 普通专业计划 |
14 | 22340963910541 | 护理学 | 209 | 130 | 136 | 475 | 普通专业计划 |
15 | 22342925910587 | 护理学 | 229 | 124 | 121 | 474 | 普通专业计划 |
16 | 22344096910736 | 护理学 | 228 | 121 | 123 | 472 | 普通专业计划 |
17 | 22344296910181 | 护理学 | 206 | 130 | 136 | 472 | 普通专业计划 |
18 | 22344192910448 | 护理学 | 209 | 131 | 131 | 471 | 普通专业计划 |
19 | 22344502910250 | 护理学 | 209 | 129 | 132 | 470 | 普通专业计划 |
20 | 22344096910529 | 护理学 | 208 | 130 | 130 | 468 | 普通专业计划 |
21 | 22342925910449 | 护理学 | 223 | 123 | 121 | 467 | 普通专业计划 |
22 | 22342925910589 | 护理学 | 210 | 129 | 128 | 467 | 普通专业计划 |
23 | 22342925910625 | 护理学 | 206 | 131 | 129 | 466 | 普通专业计划 |
24 | 22343058911447 | 护理学 | 217 | 121 | 126 | 464 | 普通专业计划 |
25 | 22342925910628 | 护理学 | 216 | 121 | 127 | 464 | 普通专业计划 |
26 | 22344096910353 | 护理学 | 222 | 122 | 119 | 463 | 普通专业计划 |
27 | 22344502910213 | 护理学 | 207 | 124 | 130 | 461 | 普通专业计划 |
28 | 22342925910349 | 护理学 | 206 | 128 | 125 | 459 | 普通专业计划 |
29 | 22344419910182 | 护理学 | 216 | 122 | 121 | 459 | 普通专业计划 |
30 | 22343338911468 | 护理学 | 207 | 124 | 127 | 458 | 普通专业计划 |
31 | 22344296910145 | 护理学 | 190 | 131 | 136 | 457 | 普通专业计划 |
32 | 22341308910306 | 护理学 | 219 | 126 | 111 | 456 | 普通专业计划 |
33 | 22344502910200 | 护理学 | 192 | 130 | 133 | 455 | 普通专业计划 |
34 | 22344297910918 | 护理学 | 223 | 115 | 115 | 453 | 普通专业计划 |
35 | 22343058911409 | 护理学 | 228 | 115 | 108 | 451 | 普通专业计划 |
36 | 22342925910297 | 护理学 | 230 | 116 | 104 | 450 | 普通专业计划 |
37 | 22342925910791 | 护理学 | 218 | 120 | 112 | 450 | 普通专业计划 |
38 | 22342925910661 | 护理学 | 213 | 120 | 117 | 450 | 普通专业计划 |
39 | 22342217910610 | 护理学 | 191 | 126 | 133 | 450 | 普通专业计划 |
40 | 22344096910748 | 护理学 | 221 | 111 | 117 | 449 | 普通专业计划 |
41 | 22344296910200 | 护理学 | 193 | 124 | 131 | 448 | 普通专业计划 |
42 | 22344296910211 | 护理学 | 216 | 109 | 123 | 448 | 普通专业计划 |
43 | 22344096910196 | 护理学 | 220 | 116 | 111 | 447 | 普通专业计划 |
44 | 22342925910596 | 护理学 | 213 | 117 | 116 | 446 | 普通专业计划 |
45 | 22344096910369 | 护理学 | 208 | 129 | 109 | 446 | 普通专业计划 |
46 | 22342925910789 | 护理学 | 212 | 116 | 117 | 445 | 普通专业计划 |
47 | 22343338911412 | 护理学 | 197 | 122 | 124 | 443 | 普通专业计划 |
48 | 22344096910398 | 护理学 | 201 | 125 | 117 | 443 | 普通专业计划 |
49 | 22342074910859 | 护理学 | 214 | 119 | 110 | 443 | 普通专业计划 |
50 | 22342217910606 | 护理学 | 220 | 113 | 109 | 442 | 普通专业计划 |
51 | 22342925910166 | 护理学 | 208 | 120 | 113 | 441 | 普通专业计划 |
52 | 22342925910689 | 护理学 | 207 | 119 | 115 | 441 | 普通专业计划 |
53 | 22344192910297 | 护理学 | 210 | 117 | 113 | 440 | 普通专业计划 |
54 | 22343058911108 | 护理学 | 207 | 121 | 112 | 440 | 普通专业计划 |
55 | 22344296910161 | 护理学 | 209 | 119 | 112 | 440 | 普通专业计划 |
56 | 22341968911001 | 护理学 | 220 | 108 | 112 | 440 | 普通专业计划 |
57 | 22343338911440 | 护理学 | 215 | 117 | 106 | 438 | 普通专业计划 |
58 | 22342925910770 | 护理学 | 206 | 113 | 119 | 438 | 普通专业计划 |
59 | 22344299910540 | 护理学 | 241 | 110 | 86 | 437 | 普通专业计划 |
60 | 22344096910449 | 护理学 | 213 | 122 | 102 | 437 | 普通专业计划 |
61 | 22343058910952 | 护理学 | 203 | 126 | 106 | 435 | 普通专业计划 |
62 | 22340959910220 | 护理学 | 204 | 117 | 114 | 435 | 普通专业计划 |
63 | 22344296910226 | 护理学 | 223 | 118 | 94 | 435 | 普通专业计划 |
64 | 22342925910348 | 护理学 | 199 | 120 | 115 | 434 | 普通专业计划 |
65 | 22341968911012 | 护理学 | 216 | 122 | 94 | 432 | 普通专业计划 |
66 | 22344296910160 | 护理学 | 197 | 122 | 113 | 432 | 普通专业计划 |
67 | 22342925910471 | 护理学 | 228 | 123 | 80 | 431 | 普通专业计划 |
68 | 22342925910815 | 护理学 | 209 | 118 | 102 | 429 | 普通专业计划 |
69 | 22340963910617 | 护理学 | 191 | 119 | 117 | 427 | 普通专业计划 |
70 | 22342925910300 | 护理学 | 206 | 127 | 93 | 426 | 普通专业计划 |
71 | 22341968911059 | 护理学 | 205 | 121 | 100 | 426 | 普通专业计划 |
72 | 22343058911408 | 护理学 | 186 | 119 | 121 | 426 | 普通专业计划 |
73 | 22342074910820 | 护理学 | 184 | 118 | 124 | 426 | 普通专业计划 |
74 | 22344096910438 | 护理学 | 207 | 114 | 104 | 425 | 普通专业计划 |
75 | 22342925910534 | 护理学 | 205 | 122 | 97 | 424 | 普通专业计划 |
76 | 22344096910437 | 护理学 | 198 | 114 | 111 | 423 | 普通专业计划 |
77 | 22343058911355 | 护理学 | 199 | 111 | 113 | 423 | 普通专业计划 |
78 | 22342925910774 | 护理学 | 212 | 109 | 102 | 423 | 普通专业计划 |
79 | 22344296910204 | 护理学 | 204 | 107 | 110 | 421 | 普通专业计划 |
80 | 22341968910690 | 护理学 | 194 | 111 | 114 | 419 | 普通专业计划 |
81 | 22342925910511 | 护理学 | 185 | 116 | 118 | 419 | 普通专业计划 |
82 | 22343343910303 | 护理学 | 177 | 126 | 116 | 419 | 普通专业计划 |
83 | 22342925910327 | 护理学 | 192 | 123 | 103 | 418 | 普通专业计划 |
84 | 22341968910596 | 护理学 | 206 | 105 | 107 | 418 | 普通专业计划 |
85 | 22344502910218 | 护理学 | 204 | 105 | 109 | 418 | 普通专业计划 |
86 | 22344192910499 | 护理学 | 192 | 105 | 120 | 417 | 普通专业计划 |
87 | 22344296910040 | 护理学 | 220 | 119 | 77 | 416 | 普通专业计划 |
88 | 22343338910541 | 护理学 | 197 | 114 | 104 | 415 | 普通专业计划 |
89 | 22344192910472 | 护理学 | 221 | 109 | 85 | 415 | 普通专业计划 |
90 | 22344297910839 | 护理学 | 172 | 124 | 119 | 415 | 普通专业计划 |
91 | 22344096910406 | 护理学 | 187 | 122 | 105 | 414 | 普通专业计划 |
92 | 22342217910666 | 护理学 | 190 | 122 | 102 | 414 | 普通专业计划 |
93 | 22344299910459 | 护理学 | 188 | 116 | 108 | 412 | 普通专业计划 |
