近日安徽建筑大学发布了《关于安徽建筑大学2022年普通专升本录取分数线及拟录取名单的公示》,主要内容是对2022年安徽建筑大学专升本成绩及录取名单进行公布,共411名同学拟录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了安徽建筑大学专升本志愿的相关考生来看一下有你的名字吗?温馨提示可以尝试通过快速查找功能,搜索自己名字及专业录取情况哟。
2022年安徽建筑大学专升本拟录取名单
考生号 | 专业名称 | 专业类别 | 备注 |
2.23428E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23444E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23431E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23421E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23424E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23422E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23423E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23423E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23404E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23423E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23443E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 机械设计制造及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23424E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 荣立三等功 |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23438E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23428E+13 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23443E+13 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23423E+13 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23411E+13 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23443E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23439E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23404E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23439E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23422E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 电气工程及其自动化 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 会计学 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23422E+13 | 会计学 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23433E+13 | 会计学 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23441E+13 | 会计学 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 会计学 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23421E+13 | 会计学 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 会计学 | 建档立卡专项计划 | |
2.23431E+13 | 会计学 | 建档立卡专项计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 会计学 | 建档立卡专项计划 | |
2.23431E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23431E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23404E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23423E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23429E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.2341E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23404E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23423E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23423E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23423E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.2341E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23431E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23431E+13 | 会计学 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | 荣立三等功 |
2.23433E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | 荣立三等功 |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23421E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.2341E+13 | 计算机科学与技术 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23441E+13 | 计算机科学与技术 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23422E+13 | 计算机科学与技术 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 建档立卡专项计划 | |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.2341E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23422E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23431E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 计算机科学与技术 | 普通专业计划 | |
2.23431E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23433E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23409E+13 | 土木工程 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23428E+13 | 土木工程 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23433E+13 | 土木工程 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23431E+13 | 土木工程 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23423E+13 | 土木工程 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23421E+13 | 土木工程 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23433E+13 | 土木工程 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23438E+13 | 土木工程 | 建档立卡专项计划 | |
2.23431E+13 | 土木工程 | 建档立卡专项计划 | |
2.23431E+13 | 土木工程 | 建档立卡专项计划 | |
2.23428E+13 | 土木工程 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23444E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23431E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23431E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23441E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23442E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 土木工程 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | 技能大赛获奖 |
2.23411E+13 | 化学工程与工艺 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23404E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 化学工程与工艺 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | 荣立三等功 |
2.23422E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | 荣立三等功 |
2.23428E+13 | 人力资源管理 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23439E+13 | 人力资源管理 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23422E+13 | 人力资源管理 | 免试退役士兵专项计划 | |
2.23433E+13 | 人力资源管理 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 非免试退役士兵专项计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 建档立卡专项计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 建档立卡专项计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 建档立卡专项计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 建档立卡专项计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23443E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23443E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23433E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23429E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23431E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23428E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23443E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23413E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23409E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23421E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23438E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 | |
2.23411E+13 | 人力资源管理 | 普通专业计划 |
公示时间:7月25日-7月29日。如有异议,请在公示期内向校纪委或招生办公室反映。
纪委办电话:0551-63828283
招生办电话:0551-63828083
以上就是2022年安徽建筑大学专升本考生成绩名单的全部内容,想了解更多安徽专升本院校录取成绩情况,请各位考生持续关注好老师升学帮~如果是备考2023安徽专升本的同学需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,老师会很乐意为大家服务~