近日安徽医科大学发布了《安徽医科大学2022年普通专升本拟录取名单公示》,主要内容是对2022年安徽医科大学专升本成绩及录取名单进行公布,共444名同学拟录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了安徽医科大学专升本志愿的相关考生来看一下有你的名字吗?温馨提示可以尝试通过快速查找功能,搜索自己名字及专业录取情况哟。
2022年安徽医科大学专升本拟录取名单
序号 | 考生号 | 专业(联合培养点 | 备注 |
1 | 2.23421E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
2 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
3 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
4 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
5 | 2.23433E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
6 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
7 | 2.2341E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
8 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
9 | 2.23422E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
10 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
11 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
12 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
13 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
14 | 2.2341E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
15 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
16 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
17 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
18 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
19 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
20 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
21 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
22 | 2.23445E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
23 | 2.23431E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
24 | 2.23431E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
25 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
26 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
27 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
28 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
29 | 2.2342E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
30 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
31 | 2.23433E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
32 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
33 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
34 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
35 | 2.23431E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
36 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
37 | 2.23445E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
38 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
39 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
40 | 2.23431E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
41 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
42 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
43 | 2.23431E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
44 | 2.23422E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
45 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
46 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
47 | 2.2342E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
48 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
49 | 2.23433E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
50 | 2.23433E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
51 | 2.23422E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
52 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
53 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
54 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
55 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
56 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
57 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
58 | 2.2341E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
59 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
60 | 2.23422E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
61 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
62 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
63 | 2.23422E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
64 | 2.23433E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
65 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
66 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
67 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
68 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
69 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
70 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
71 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
72 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
73 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
74 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
75 | 2.2341E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
76 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
77 | 2.2342E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
78 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
79 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
80 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
81 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
82 | 2.23421E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
83 | 2.23441E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
84 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
85 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
86 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
87 | 2.23443E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
88 | 2.23444E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
89 | 2.23429E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
90 | 2.23442E+13 | 护理学(安徽卫生健康职业学院) | |
91 | 2.23422E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
92 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
93 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
94 | 2.23433E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
95 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
96 | 2.23445E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
97 | 2.23431E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
98 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
99 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
100 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
101 | 2.23445E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
102 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
103 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
104 | 2.2341E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
105 | 2.23422E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
106 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
107 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
108 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
109 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
110 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
111 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
112 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
113 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
114 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
115 | 2.2341E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
116 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
117 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
118 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
119 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
120 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
121 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
122 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
123 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
124 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
125 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
126 | 2.2341E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
127 | 2.23431E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
128 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
129 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
130 | 2.23422E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
131 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
132 | 2.23422E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
133 | 2.23442E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
134 | 2.23421E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
135 | 2.2342E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
136 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
137 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
138 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
139 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
140 | 2.23422E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
141 | 2.23422E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
142 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
143 | 2.23443E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
144 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
145 | 2.23433E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
146 | 2.2342E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
147 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
148 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
149 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
150 | 2.23422E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
151 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
152 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
153 | 2.23442E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
154 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
155 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
156 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
157 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
158 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
159 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
160 | 2.23433E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
161 | 2.23442E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
162 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
163 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
164 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
165 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
166 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
167 | 2.23445E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
168 | 2.2342E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
169 | 2.23413E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
170 | 2.23429E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
171 | 2.23433E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
172 | 2.23441E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
173 | 2.23431E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
174 | 2.2341E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
175 | 2.2342E+13 | 护理学(安庆医药高等专科学校) | |
176 | 2.23433E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
177 | 2.2342E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
178 | 2.23422E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
179 | 2.23441E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
180 | 2.23441E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
181 | 2.23441E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
182 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
183 | 2.23421E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
184 | 2.23441E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
185 | 2.23413E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
186 | 2.2342E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
187 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
188 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
189 | 2.2342E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
190 | 2.23431E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
191 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
192 | 2.23441E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
193 | 2.2341E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
194 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
195 | 2.23444E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
196 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
197 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
198 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
199 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
200 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
201 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
202 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
203 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
204 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
205 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
206 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
207 | 2.23422E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
208 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
209 | 2.23422E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
210 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
211 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
212 | 2.23441E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
213 | 2.23441E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
214 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
215 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
216 | 2.23441E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
217 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
218 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
219 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
220 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
221 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
222 | 2.23445E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
223 | 2.23431E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
224 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
225 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
226 | 2.23441E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
227 | 2.23443E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
228 | 2.23431E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
229 | 2.23445E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
230 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
231 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
232 | 2.23445E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
233 | 2.23431E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
234 | 2.23429E+13 | 护理学(皖西卫生职业学院) | |
235 | 2.23441E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
236 | 2.23441E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
237 | 2.23443E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
238 | 2.23431E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
239 | 2.23443E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
240 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
241 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
242 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
243 | 2.23431E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
244 | 2.23441E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
245 | 2.23441E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
246 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
247 | 2.2342E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
248 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
249 | 2.23431E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
250 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
251 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
252 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
253 | 2.2342E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
254 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
255 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
256 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
257 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
258 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
259 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
260 | 2.23431E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
261 | 2.23441E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
262 | 2.23441E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
263 | 2.23429E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
264 | 2.2342E+13 | 康复治疗学(安庆医药高等专科学校) | |
265 | 2.23444E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
266 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
267 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
268 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
269 | 2.23441E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
270 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
271 | 2.2342E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
272 | 2.23444E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
273 | 2.23441E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
274 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
275 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
276 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
277 | 2.23441E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
278 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
279 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
280 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
281 | 2.23443E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
282 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
283 | 2.2342E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
284 | 2.23441E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
285 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
286 | 2.23431E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
287 | 2.23422E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
288 | 2.2342E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
289 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
290 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
291 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
292 | 2.2342E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
293 | 2.23429E+13 | 药学(安徽卫生健康职业学院) | |
294 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
295 | 2.23422E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
296 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
297 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
298 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
299 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
300 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
301 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
302 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
303 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
304 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
305 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
306 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
307 | 2.23431E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
308 | 2.23442E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
309 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
310 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
311 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
312 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
313 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
314 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
315 | 2.23442E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
316 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
317 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
318 | 2.23444E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
319 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
320 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
321 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
322 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
323 | 2.23442E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
324 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
325 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
326 | 2.23442E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
327 | 2.23413E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
328 | 2.23409E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
329 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
330 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
331 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
332 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
333 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
334 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
335 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
336 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
337 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
338 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
339 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
340 | 2.23433E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
341 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
342 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
343 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
344 | 2.23413E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
345 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
346 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
347 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
348 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
349 | 2.23409E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
350 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
351 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
352 | 2.23445E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
353 | 2.23411E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
354 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
355 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
356 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
357 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
358 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
359 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
360 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
361 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
362 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
363 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
364 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
365 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
366 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
367 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
368 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
369 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
370 | 2.23441E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
371 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
372 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
373 | 2.23409E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
374 | 2.23422E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
375 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
376 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
377 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
378 | 2.23429E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
379 | 2.23411E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
380 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
381 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
382 | 2.2342E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
383 | 2.23443E+13 | 药学(安庆医药高等专科学校) | |
384 | 2.23443E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
385 | 2.23433E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
386 | 2.23431E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
387 | 2.23441E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
388 | 2.2342E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
389 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
390 | 2.2342E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
391 | 2.23431E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
392 | 2.23444E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
393 | 2.23442E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
394 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
395 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
396 | 2.2342E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
397 | 2.23431E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
398 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
399 | 2.23441E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
400 | 2.2342E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
401 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
402 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
403 | 2.23431E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
404 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
405 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
406 | 2.23443E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
407 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
408 | 2.23431E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
409 | 2.23441E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
410 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
411 | 2.23443E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | 三等功免试 |
412 | 2.23429E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
413 | 2.23443E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
414 | 2.23445E+13 | 药学(皖西卫生职业学院) | |
415 | 2.23441E+13 | 中药学(安庆医药高等专科学校) | |
416 | 2.23441E+13 | 中药学(安庆医药高等专科学校) | |
417 | 2.2342E+13 | 中药学(安庆医药高等专科学校) | |
