合肥经济学院2021年普通专升本招生考试已经完成一志愿预录取工作,根据教育厅相关要求和《合肥经济学院2021年普通专升本招生章程》的录取规则:接受校外调剂;校外调剂在考生公共课、专业课符合基本条件的基础上,按照公共课总分排序从高分到低分择优录取;如总分相同,则按英语分、语文/数学分顺序,从高分到低分择优录取,录满为止; 录取专业不予调整。经学院2021年招生工作委员会批准,现将我院2021年专升本招生校外调剂专业拟录取结果予以公示,名单如下:
考生号 | 拟录取专业 |
21342219910288 | 金融学 |
21340869910492 | 金融学 |
21342072910037 | 金融学 |
21343845910508 | 金融学 |
21341968910349 | 金融学 |
21342816910083 | 金融学 |
21343338910324 | 金融学 |
21343065910629 | 金融学 |
21340869910174 | 金融学 |
21341061910530 | 金融学 |
21341961910284 | 金融学 |
21343339910465 | 金融学 |
21342219910951 | 金融学 |
21343065910109 | 金融学 |
21340869910952 | 金融学 |
21343342910004 | 金融学 |
21344229910009 | 金融学 |
21342219910406 | 金融学 |
21342216910360 | 金融学 |
21343845910206 | 金融学 |
21343851910041 | 金融学 |
21343058910133 | 金融学 |
21341061911589 | 金融学 |
21342334910788 | 金融学 |
21343058910017 | 金融学 |
21343340910836 | 金融学 |
21344132910223 | 金融学 |
21343849910065 | 金融学 |
21344299910360 | 金融学 |
21344273910011 | 金融学 |
21341061910006 | 金融学 |
21343849910220 | 金融学 |
21344536910149 | 金融学 |
21340357910034 | 金融学 |
21341061910157 | 金融学 |
21340357910061 | 金融学 |
21342219910676 | 金融学 |
21342334910598 | 英语 |
21341061911817 | 英语 |
21343065910574 | 英语 |
21343340910840 | 英语 |
21343760910471 | 英语 |
21343760910197 | 英语 |
21344330911029 | 英语 |
21341061911638 | 英语 |
21341968910604 | 英语 |
21341061910461 | 英语 |
21341061910600 | 英语 |
21344096910004 | 英语 |
21341061910276 | 英语 |
21343852910087 | 英语 |
21342074910032 | 英语 |
21343849910687 | 英语 |
21343760910567 | 英语 |
21341061910985 | 英语 |
21341963910508 | 英语 |
21342072911367 | 英语 |
21341061911408 | 英语 |
21341968910146 | 英语 |
21343760910086 | 英语 |
21344096910008 | 英语 |
21341961910253 | 英语 |
21341968910177 | 英语 |
21341968910103 | 英语 |
21341061911775 | 英语 |
21341061911336 | 英语 |
21343846910028 | 英语 |
21340869950603 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950047 | 机械设计制造及其自动化 |
21341061951040 | 机械设计制造及其自动化 |
21343059950262 | 机械设计制造及其自动化 |
21341961950573 | 机械设计制造及其自动化 |
21343845950824 | 机械设计制造及其自动化 |
21343340950192 | 机械设计制造及其自动化 |
21342816950150 | 机械设计制造及其自动化 |
21342072950314 | 机械设计制造及其自动化 |
21341968950516 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950020 | 机械设计制造及其自动化 |
21340869950022 | 机械设计制造及其自动化 |
21341961950056 | 机械设计制造及其自动化 |
21341061951753 | 机械设计制造及其自动化 |
21344299950072 | 机械设计制造及其自动化 |
21343058950128 | 机械设计制造及其自动化 |
21341961950228 | 机械设计制造及其自动化 |
21344096950109 | 电子信息工程 |
21344299950077 | 电子信息工程 |
21341968950323 | 电子信息工程 |
21341961950556 | 电子信息工程 |
21341961950312 | 电子信息工程 |
21344132950033 | 电子信息工程 |
21343340950106 | 电子信息工程 |
21342217950078 | 电子信息工程 |
21343340950062 | 电子信息工程 |
21341961950155 | 电子信息工程 |
21340869951375 | 电子信息工程 |
21343845950773 | 电子信息工程 |
21341968950385 | 电子信息工程 |
21340869950216 | 电子信息工程 |
21340869950564 | 电子信息工程 |
21341968950582 | 电子信息工程 |
21343849950085 | 电子信息工程 |
21341968950322 | 电子信息工程 |
21341061950067 | 电子信息工程 |
21344299950090 | 电子信息工程 |
21344298950021 | 电子信息工程 |
21341061950114 | 电子信息工程 |
21341968950010 | 电子信息工程 |
21341968950079 | 电子信息工程 |
21343059950061 | 电子信息工程 |
21340869951518 | 电子信息工程 |
21343846950015 | 电子信息工程 |
21341968950329 | 电子信息工程 |
21341061950728 | 电子信息工程 |
21342073951244 | 电子信息工程 |
21341961950138 | 电子信息工程 |
21344419950052 | 电子信息工程 |
21343341950012 | 电子信息工程 |
21340807950023 | 电子信息工程 |
21340807950029 | 电子信息工程 |
21342813950014 | 电子信息工程 |
21342219950066 | 电子信息工程 |
21341061950136 | 软件工程 |
21341968950070 | 软件工程 |
21344132950022 | 软件工程 |
21342410950080 | 软件工程 |
21340869950834 | 软件工程 |
21340869951130 | 软件工程 |
21344420950006 | 软件工程 |
21340869950805 | 软件工程 |
21340869950217 | 软件工程 |
21344420950074 | 软件工程 |
21340368950062 | 软件工程 |
21341059950016 | 网络工程 |
21343058950467 | 网络工程 |
21341968950360 | 网络工程 |
21343340950364 | 网络工程 |
21340869950583 | 网络工程 |
21342072950348 | 网络工程 |
21342072950259 | 网络工程 |
21343845950636 | 网络工程 |
21340869951091 | 网络工程 |
21344096950104 | 网络工程 |
21343845950421 | 网络工程 |
21343845950232 | 网络工程 |
21344096950316 | 网络工程 |
21341961950192 | 网络工程 |
21342072950231 | 网络工程 |
21341968950362 | 网络工程 |
21341961950042 | 网络工程 |
21341968950513 | 网络工程 |
21341961950654 | 网络工程 |
21340869951052 | 网络工程 |
21340869951327 | 网络工程 |
21341968950052 | 网络工程 |
21341961950424 | 网络工程 |
21341968950548 | 网络工程 |
21340368950084 | 网络工程 |
21343846950010 | 网络工程 |
21343065950008 | 网络工程 |
21342073950866 | 网络工程 |
21340869951241 | 网络工程 |
21341961950418 | 网络工程 |
21340368950013 | 网络工程 |
21341961950483 | 网络工程 |
21340869950864 | 网络工程 |
21344096950279 | 网络工程 |
21344133950004 | 网络工程 |
21341968950006 | 网络工程 |
21343338950192 | 网络工程 |
21342219950033 | 网络工程 |
21341961950323 | 网络工程 |
21340869950049 | 网络工程 |
21343845950577 | 网络工程 |
21341061910570 | 市场营销 |
21343849910113 | 市场营销 |
21341061911864 | 市场营销 |
21340357910019 | 市场营销 |
21342072910350 | 市场营销 |
21343845910792 | 市场营销 |
21342219910522 | 市场营销 |
21342219910293 | 市场营销 |
21344273910125 | 市场营销 |
21341061911544 | 市场营销 |
21342072910520 | 市场营销 |
21343338910281 | 市场营销 |
21344330911217 | 市场营销 |
21342219910248 | 市场营销 |
21341961910040 | 市场营销 |
21341061911914 | 市场营销 |
21343058910512 | 市场营销 |
21342219910044 | 市场营销 |
21341961910019 | 市场营销 |
21342072910955 | 市场营销 |
21343845911320 | 市场营销 |
21342219910527 | 市场营销 |
21343760911024 | 市场营销 |
21343846910270 | 市场营销 |
21343760910674 | 财务管理 |
21341961910345 | 财务管理 |
21343340910627 | 财务管理 |
21343760910326 | 财务管理 |
21343845910310 | 财务管理 |
21344419910010 | 财务管理 |
21342334910397 | 财务管理 |
21343845910106 | 财务管理 |
21342219910029 | 财务管理 |
21341061910810 | 财务管理 |
21344132910378 | 财务管理 |
21343340910555 | 财务管理 |
21342073910544 | 财务管理 |
21342073910861 | 财务管理 |
21344330910032 | 财务管理 |
21341061911537 | 财务管理 |
21342816910013 | 财务管理 |
21343845910729 | 财务管理 |
21343760910422 | 财务管理 |
21341061910088 | 财务管理 |
21343849910180 | 财务管理 |
21340869910992 | 财务管理 |
21343338910747 | 财务管理 |
21340869911212 | 财务管理 |
21344330910052 | 财务管理 |
21344273910289 | 财务管理 |
21341061910589 | 财务管理 |
21342816910094 | 财务管理 |
21343845911203 | 财务管理 |
21342072911050 | 财务管理 |
21343845910841 | 财务管理 |
21343340910700 | 财务管理 |
21340869910027 | 财务管理 |
21343849910541 | 财务管理 |
21343760911020 | 财务管理 |
21344330910800 | 财务管理 |
21341061910559 | 财务管理 |
21342072910805 | 财务管理 |
21341961910221 | 财务管理 |
21340869911369 | 财务管理 |
21341061910874 | 财务管理 |
21341961910025 | 财务管理 |
21341061911621 | 财务管理 |
21343849910422 | 财务管理 |
21343845910334 | 财务管理 |
21343338910662 | 物流管理 |
21342072910490 | 物流管理 |
21343340910945 | 物流管理 |
21340869911313 | 物流管理 |
21341061910693 | 物流管理 |
21342073910212 | 物流管理 |
21344132910159 | 物流管理 |
21343338910085 | 物流管理 |
21343340910565 | 物流管理 |
21340869910368 | 物流管理 |
21342072910106 | 物流管理 |
21342334910132 | 物流管理 |
21342816910173 | 物流管理 |
21342816910239 | 物流管理 |
21343338910737 | 物流管理 |
21343760910892 | 物流管理 |
21344132910109 | 物流管理 |
21343849910107 | 物流管理 |
21341061910364 | 物流管理 |
21341061910904 | 物流管理 |
21344132910157 | 物流管理 |
21341061910555 | 物流管理 |
21343340910184 | 物流管理 |
21343338910222 | 物流管理 |
21343062910003 | 物流管理 |
21342816910201 | 物流管理 |
21342812910194 | 物流管理 |
21341061911703 | 物流管理 |
21341968910050 | 物流管理 |
21342814910010 | 物流管理 |
21344330910285 | 物流管理 |
21340869910270 | 物流管理 |
21342072910139 | 物流管理 |
21341968910248 | 物流管理 |
21343061910009 | 物流管理 |
21344132910105 | 物流管理 |
21343760910797 | 物流管理 |
21343340910179 | 物流管理 |
21342816910136 | 物流管理 |
21340869911242 | 物流管理 |
21343338910603 | 物流管理 |
21344297910373 | 物流管理 |
21341308910016 | 物流管理 |
21341308910320 | 物流管理 |
21340869910412 | 物流管理 |
21341061911158 | 物流管理 |
21340869910551 | 物流管理 |
21343338910317 | 物流管理 |
21343849910934 | 物流管理 |
21342073910159 | 物流管理 |
21343338910348 | 物流管理 |
21343845910038 | 电子商务 |
21343340910337 | 电子商务 |
21340963910073 | 电子商务 |
21341963910691 | 电子商务 |
21344298910032 | 电子商务 |
21343338910580 | 电子商务 |
21342072910735 | 电子商务 |
21342816910389 | 电子商务 |
21341968910025 | 电子商务 |
21341963910374 | 电子商务 |
21344192910107 | 电子商务 |
21341968910175 | 电子商务 |
21342334910555 | 电子商务 |
21341061910540 | 电子商务 |
21340357910050 | 电子商务 |
21344273910331 | 电子商务 |
21343065910626 | 电子商务 |
21340869910091 | 电子商务 |
21342816910269 | 电子商务 |
21343849910572 | 电子商务 |
21341968910372 | 电子商务 |
21340869910988 | 电子商务 |
21341061910189 | 电子商务 |
21344191910047 | 电子商务 |
21343345910276 | 电子商务 |
21341968910603 | 电子商务 |
21344058910271 | 电子商务 |
21342816910150 | 电子商务 |
21343851910152 | 电子商务 |
21342817910187 | 电子商务 |
21342334910423 | 酒店管理 |
21344132910053 | 酒店管理 |
21342217910112 | 酒店管理 |
21341059910014 | 酒店管理 |
21343845911451 | 酒店管理 |
21341308910457 | 酒店管理 |
21344330911218 | 酒店管理 |
21341968910796 | 酒店管理 |
21343846910534 | 酒店管理 |
21341061910335 | 酒店管理 |
21341059910010 | 酒店管理 |
21341061910214 | 酒店管理 |
21341059910013 | 酒店管理 |
21344132910141 | 酒店管理 |
21341061911593 | 酒店管理 |
公示时间为:2021年6月10日-6月14日;公示期间如有异议请实名与我校联系,公示结束后报送省教育招生考试院审批,办理录取手续。
招生就业处联系电话:0551-64380133
纪检联系电话:0551-64380100
原文链接:http://www.hfue.edu.cn/zsw/col295/13753