各位专升本考生:
根据我校招生章程,预防医学专业接受校外调剂申请,经考生个人申请、学校审核后,共有3名考生符合录取条件,现予以公示(见附件)。
根据安徽省教育厅关于做好2020年普通专升本、第二学士学位和高职(专科)计划执行工作的通知》(皖教秘发〔2020〕124号文)要求:“对建档立卡贫困家庭学生实行单列计划、单独组织录取,确保建档立卡贫困生家庭考生录取比例不低于学校总体录取率。”经学校招生委员会审议,决定录取达到最低控制线未在第一批拟录取名单的建档立卡考生35人,现予以公示(见附件)。
公示期:2020年8月1-8月5日。
在公示期内,若对拟录取的学生有异议,请直接向学校招生办或纪委办公室反映。
招生办电话:0553-3932637,纪委办电话:0553-3932082。
2020年皖南医学院普通专升本第二批拟录取名单
调剂拟录取考生名单 | ||||||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 调剂专业 | 高等数学 | 英语 | 公共课总分 | 解剖生理学 | 预防医学 | 总分 | 原报考专业 | 拟录取结果 | |
1 | 20342925910731 | 张晨* | 预防医学 | 46 | 66 | 112 | 79.5 | 72 | 263.5 | 预防医学 | 拟录取 | |
2 | 20342925910311 | 张* | 预防医学 | 54 | 50 | 104 | 61.5 | 90 | 255.5 | 预防医学 | 拟录取 | |
3 | 20342925910360 | 余* | 预防医学 | 76 | 24 | 100 | 73.5 | 76.5 | 250 | 预防医学 | 拟录取 | |
建档立卡考生单列拟录取考生名单 | ||||||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 大学语文/高等数学 | 英语 | 公共课总分 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | 拟录取结果 | |
1 | 20340368910041 | 汪玉* | 护理学 | 79 | 92 | 171 | 79 | 106 | 356 | 建档立卡 | 拟录取 | |
2 | 20343058910750 | 张肖* | 护理学 | 94 | 81 | 175 | 78.5 | 101 | 354.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
3 | 20340368910019 | 束* | 护理学 | 91 | 86 | 177 | 72 | 98.5 | 347.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
4 | 20340368910087 | 刘* | 护理学 | 83 | 89 | 172 | 73 | 101 | 346 | 建档立卡 | 拟录取 | |
5 | 20344419910232 | 杨程* | 护理学 | 88 | 63 | 151 | 85.5 | 109.5 | 346 | 建档立卡 | 拟录取 | |
6 | 20342925910963 | 沈雅* | 护理学 | 83 | 90 | 173 | 79 | 87 | 339 | 建档立卡 | 拟录取 | |
7 | 20340368910131 | 王晶* | 护理学 | 81 | 84 | 165 | 78.5 | 94.5 | 338 | 建档立卡 | 拟录取 | |
8 | 20344096910446 | 王* | 护理学 | 93 | 84 | 177 | 72 | 84 | 333 | 建档立卡 | 拟录取 | |
9 | 20342925910096 | 胡小* | 护理学 | 77 | 75 | 152 | 80 | 97 | 329 | 建档立卡 | 拟录取 | |
10 | 20342924910303 | 何良* | 护理学 | 102 | 84 | 186 | 62 | 78.5 | 326.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
11 | 20342925910327 | 金雅* | 护理学 | 67 | 85 | 152 | 79 | 91 | 322 | 建档立卡 | 拟录取 | |
12 | 20344096910885 | 程佳* | 护理学 | 93 | 64 | 157 | 68.5 | 93 | 318.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
13 | 20343061910185 | 荣* | 护理学 | 80 | 58 | 138 | 70.5 | 109 | 317.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
14 | 20342217910054 | 刘* | 护理学 | 80 | 84 | 164 | 61 | 90.5 | 315.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
15 | 20342924911281 | 李* | 护理学 | 94 | 85 | 179 | 58.5 | 69 | 306.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
16 | 20342924910671 | 黄* | 护理学 | 87 | 62 | 149 | 55 | 101 | 305 | 建档立卡 | 拟录取 | |
17 | 20340368910153 | 杨若* | 护理学 | 68 | 51 | 119 | 86.5 | 99 | 304.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
18 | 20342924910942 | 李婉* | 护理学 | 73 | 34 | 107 | 88.5 | 106.5 | 302 | 建档立卡 | 拟录取 | |
19 | 20340368910006 | 赵文* | 护理学 | 87 | 77 | 164 | 58.5 | 79 | 301.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
20 | 20344297910571 | 刘雨* | 护理学 | 58 | 62 | 120 | 79 | 100.5 | 299.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
21 | 20343060910050 | 鲁星* | 护理学 | 84 | 36 | 120 | 76 | 99.5 | 295.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
22 | 20342925911124 | 王梦* | 护理学 | 76 | 82 | 158 | 55 | 82 | 295 | 建档立卡 | 拟录取 | |
23 | 20343060910048 | 周子* | 护理学 | 87 | 49 | 136 | 56.5 | 76 | 268.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
24 | 20344296910067 | 吴红* | 护理学 | 74 | 54 | 128 | 62.5 | 76 | 266.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
25 | 20343061910081 | 王耀* | 护理学 | 78 | 59 | 137 | 53.5 | 58.5 | 249 | 建档立卡 | 拟录取 | |
26 | 20342924910928 | 张新* | 护理学 | 62 | 43 | 105 | 53 | 75 | 233 | 建档立卡 | 拟录取 | |
27 | 20343058910878 | 孟* | 药学 | 112 | 61 | 173 | 113 | 112.5 | 398.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
28 | 20342924911127 | 王露* | 药学 | 52 | 98 | 150 | 116 | 107.5 | 373.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
29 | 20342924910876 | 陈白* | 药学 | 61 | 93 | 154 | 83.5 | 84 | 321.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
30 | 20342925910793 | 张* | 药学 | 48 | 80 | 128 | 74.5 | 71 | 273.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
31 | 20342924910894 | 姚* | 药学 | 32 | 85 | 117 | 75 | 76.5 | 268.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
32 | 20343058910973 | 王倩* | 医学检验技术 | 16 | 85 | 101 | 75.5 | 62 | 238.5 | 建档立卡 | 拟录取 | |
33 | 20341308910627 | 官俊* | 智能医学工程 | 54 | 76 | 130 | 79 | 114 | 323 | 建档立卡 | 拟录取 | |
34 | 20342334911000 | 张银* | 智能医学工程 | 62 | 41 | 103 | 62 | 125 | 290 | 建档立卡 | 拟录取 | |
35 | 20344191910149 | 张新* | 智能医学工程 | 50 | 69 | 119 | 86 | 73 | 278 | 建档立卡 | 拟录取 |
原文链接:https://zsb.wnmc.edu.cn/a0/7f/c304a106623/page.htm