近日重庆教育考试院公布了《重庆市2022年普通高校“专升本”统一选拔考试原建档立卡贫困家庭毕业生一分段表》,包含建档立卡普通文科、建档立卡理工科、建档立卡计算机、建档立卡英语和建档立卡艺术五大类别,以下为建档立卡普通文科类的相关内容。
建档立卡普通文科类 | ||
分数 | 人数 | 合计 |
294 | 1 | 1 |
289 | 1 | 2 |
282 | 1 | 3 |
276 | 1 | 4 |
275 | 1 | 5 |
274 | 2 | 7 |
273 | 2 | 9 |
272 | 1 | 10 |
270 | 1 | 11 |
269 | 2 | 13 |
268 | 3 | 16 |
267 | 2 | 18 |
266 | 3 | 21 |
265 | 4 | 25 |
264 | 2 | 27 |
263 | 5 | 32 |
262 | 5 | 37 |
261 | 2 | 39 |
260 | 4 | 43 |
259 | 6 | 49 |
258 | 4 | 53 |
257 | 8 | 61 |
256 | 5 | 66 |
255 | 4 | 70 |
254 | 11 | 81 |
253 | 6 | 87 |
252 | 8 | 95 |
251 | 5 | 100 |
250 | 10 | 110 |
249 | 5 | 115 |
248 | 8 | 123 |
247 | 6 | 129 |
246 | 10 | 139 |
245 | 7 | 146 |
244 | 14 | 160 |
243 | 13 | 173 |
242 | 6 | 179 |
241 | 13 | 192 |
240 | 13 | 205 |
239 | 11 | 216 |
238 | 11 | 227 |
237 | 12 | 239 |
236 | 16 | 255 |
235 | 12 | 267 |
234 | 13 | 280 |
233 | 12 | 292 |
232 | 17 | 309 |
231 | 13 | 322 |
230 | 16 | 338 |
229 | 20 | 358 |
228 | 14 | 372 |
227 | 18 | 390 |
226 | 10 | 400 |
225 | 16 | 416 |
224 | 11 | 427 |
223 | 13 | 440 |
222 | 17 | 457 |
221 | 16 | 473 |
220 | 11 | 484 |
219 | 14 | 498 |
218 | 10 | 508 |
217 | 21 | 529 |
216 | 15 | 544 |
215 | 18 | 562 |
214 | 16 | 578 |
213 | 18 | 596 |
212 | 15 | 611 |
211 | 24 | 635 |
210 | 13 | 648 |
209 | 22 | 670 |
208 | 14 | 684 |
207 | 22 | 706 |
206 | 19 | 725 |
205 | 21 | 746 |
204 | 19 | 765 |
203 | 27 | 792 |
202 | 21 | 813 |
201 | 11 | 824 |
200 | 19 | 843 |
199 | 13 | 856 |
198 | 14 | 870 |
197 | 10 | 880 |
196 | 17 | 897 |
195 | 22 | 919 |
194 | 16 | 935 |
193 | 22 | 957 |
192 | 18 | 975 |
191 | 16 | 991 |
190 | 16 | 1007 |
189 | 21 | 1028 |
188 | 17 | 1045 |
187 | 15 | 1060 |
186 | 11 | 1071 |
185 | 18 | 1089 |
184 | 14 | 1103 |
183 | 12 | 1115 |
182 | 19 | 1134 |
181 | 15 | 1149 |
180 | 19 | 1168 |
179 | 13 | 1181 |
178 | 13 | 1194 |
177 | 21 | 1215 |
176 | 13 | 1228 |
175 | 18 | 1246 |
174 | 10 | 1256 |
173 | 13 | 1269 |
172 | 10 | 1279 |
171 | 12 | 1291 |
170 | 12 | 1303 |
169 | 11 | 1314 |
168 | 10 | 1324 |
167 | 19 | 1343 |
166 | 18 | 1361 |
165 | 16 | 1377 |
164 | 14 | 1391 |
163 | 16 | 1407 |
162 | 19 | 1426 |
161 | 19 | 1445 |
160 | 21 | 1466 |
159 | 11 | 1477 |
158 | 8 | 1485 |
157 | 15 | 1500 |
156 | 11 | 1511 |
155 | 9 | 1520 |
154 | 11 | 1531 |
153 | 6 | 1537 |
152 | 5 | 1542 |
151 | 11 | 1553 |
150 | 13 | 1566 |
149 | 6 | 1572 |
148 | 7 | 1579 |
147 | 11 | 1590 |
146 | 12 | 1602 |
以上就是2022年重庆专升本(建档立卡普通文科类)成绩一分段表的全部内容啦,更多专升本成绩及相关资讯请大家持续关注好老师升学帮,有升学疑问也可以联系客服,很高兴能为你提供帮助~