不少重庆理工职业学院移动互联应用技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年重庆理工职业学院移动互联应用技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年重庆理工职业学院移动互联应用技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
公办 | 重庆邮电大学 | 电子商务 | 284 | 186 | 10 | 4500元/年 | 249 | 150 | - | - |
公办 | 四川外国语大学 | 电子商务 | - | 186 | 16 | 5500元/年 | 257 | 150 | - | - |
公办 | 重庆第二师范学院 | 计算机科学与技术 | - | 186 | 11 | 5625 | 288 | 150 | 重庆工业职业技术学院 | 联合培养专业 |
公办 | 重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | - | 186 | 39 | 7625 | 283 | 150 | 重庆第二师范学院南山校区 | 曙光合作班 |
公办 | 重庆第二师范学院 | 物联网工程 | - | 186 | 16 | 5625 | 260 | 150 | 重庆工商职业学院 | 联合培养专业 |
公办 | 重庆第二师范学院 | 信息与计算科学 | - | 186 | 13 | 7625 | 268 | 150 | 重庆电子工程职业学院 | 曙光合作班联合培养专业 |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 电子科学与技术 | 245 | 186 | 80 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 250 | 186 | 100 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 232 | 186 | 80 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 数字媒体技术 | 242 | 186 | 40 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 248 | 186 | 36 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 物联网工程 | 242 | 186 | 76 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 大数据管理与应用 | - | 186 | 15 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 计算机科学与技术 | - | 186 | 10 | 15500元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 数据科学与大数据技术 | - | 186 | 10 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 物联网工程 | - | 186 | 5 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆财经学院 | 大数据管理与应用 | - | 186 | 30 | 18000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆财经学院 | 电子商务 | - | 186 | 10 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆财经学院 | 软件工程 | - | 186 | 29 | 18000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆财经学院 | 信息管理与信息系统 | - | 186 | 7 | 17000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆移通学院 | 大数据管理与应用 | - | 186 | 11 | 15000元/年 | - | 150 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 电信工程及管理 | - | 186 | 61 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 电子信息工程 | - | 186 | 112 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 机械设计制造及其自动化 | - | 186 | 204 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | - | 186 | 101 | 16000元/年 | - | 150 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 人工智能 | - | 186 | 81 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 数据科学与大数据技术 | - | 186 | 81 | 16000元/年 | - | 150 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 数字媒体技术 | - | 186 | 101 | 16000元/年 | - | 150 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 通信工程 | - | 186 | 254 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 物联网工程 | - | 186 | 121 | 16000元/年 | - | 150 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 信息管理与信息系统 | - | 186 | 11 | 16000元/年 | - | 150 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 大数据管理与应用 | - | 186 | 75 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 电气工程及其自动化 | - | 186 | 225 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 电子信息工程 | - | 186 | 73 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 工程管理 | - | 186 | 200 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 工程造价 | - | 186 | 316 | 18000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 机械电子工程 | - | 186 | 52 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | - | 186 | 133 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 计算机科学与技术 | - | 186 | 99 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 区块链工程 | - | 186 | 30 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 人工智能 | - | 186 | 20 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 软件工程 | - | 186 | 35 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | - | 186 | 40 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 物联网工程 | - | 186 | 57 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 智能电网信息工程 | - | 186 | 74 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 智能建造 | - | 186 | 45 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 大数据工程技术 | - | 186 | 35 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 大数据与财务管理 | - | 186 | 40 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 电气工程及自动化 | - | 186 | 75 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 机械电子工程技术 | - | 186 | 75 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | - | 186 | 50 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车工程技术 | - | 186 | 50 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 数字媒体技术 | - | 186 | 35 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 物联网工程技术 | - | 186 | 35 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 现代物流管理 | - | 186 | 45 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 智能制造工程技术 | - | 186 | 50 | 16000元/年 | - | 150 |
本文资料来源于:2023年重庆专升本专业对口查询系统 (hlsok.com)
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,重庆分为(文、理、艺体、计,英语)五个类别,以上数据为理科类。清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年重庆专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。