不少重庆智能工程职业学院计算机网络技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年重庆智能工程职业学院计算机网络技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年重庆智能工程职业学院计算机网络技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
公办 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 297 | 180 | 51 | 15000元/年 | 284 | 149 | - | - |
公办 | 重庆理工大学 | 知识产权 | 294 | 180 | 3 | - | 305 | 149 | - | - |
公办 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术 | 288 | 180 | 21 | 5625/年 | 274 | 149 | - | - |
公办 | 长江师范学院 | 物联网工程 | 280 | 180 | 35 | 5625/年 | 266 | 149 | - | - |
公办 | 重庆第二师范学院 | 计算机科学与技术 | - | 180 | 16 | 5625 | 284 | 149 | 重庆工业职业技术学院 | 联合培养专业 |
公办 | 重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | - | 180 | 43 | 7625 | 283 | 149 | 重庆第二师范学院南山校区 | 曙光合作班 |
公办 | 重庆第二师范学院 | 物联网工程 | - | 180 | 11 | 5625 | 272 | 149 | 重庆工商职业学院 | 联合培养专业 |
公办 | 重庆第二师范学院 | 信息与计算科学 | - | 180 | 13 | 7625 | 273 | 149 | 重庆电子工程职业学院 | 曙光合作班联合培养专业 |
民办 | 重庆外语外事学院 | 软件工程 | - | 180 | 50 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 电子科学与技术 | 244 | 180 | 150 | 15000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 272 | 180 | 140 | 15000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 251 | 180 | 190 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 数字媒体技术 | 258 | 180 | 101 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 网络与新媒体 | 263 | 180 | 55 | 15000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 物联网工程 | 243 | 180 | 150 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 大数据管理与应用 | - | 180 | 40 | 15000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 计算机科学与技术 | - | 180 | 38 | 15500元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 数据科学与大数据技术 | - | 180 | 29 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 网络与新媒体 | - | 180 | 16 | 15000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 物联网工程 | - | 180 | 19 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆财经学院 | 大数据管理与应用 | - | 180 | 59 | 18000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆财经学院 | 电子商务 | - | 180 | 3 | 15000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆财经学院 | 软件工程 | - | 180 | 104 | 18000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆财经学院 | 信息管理与信息系统 | - | 180 | 18 | 17000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆移通学院 | 大数据管理与应用 | - | 180 | 160 | 15000元/年 | - | 149 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | - | 180 | 340 | 16000元/年 | - | 149 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 人工智能 | - | 180 | 139 | 16000元/年 | - | 149 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 软件工程 | - | 180 | 320 | 16000元/年 | - | 149 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 数据科学与大数据技术 | - | 180 | 238 | 16000元/年 | - | 149 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 数字媒体技术 | - | 180 | 320 | 16000元/年 | - | 149 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 网络工程 | - | 180 | 142 | 16000元/年 | - | 149 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 物联网工程 | - | 180 | 173 | 16000元/年 | - | 149 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 大数据管理与应用 | - | 180 | 20 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 电气工程及其自动化 | - | 180 | 8 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 工程管理 | - | 180 | 10 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 工程造价 | - | 180 | 10 | 18000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 机器人工程 | - | 180 | 33 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 机械电子工程 | - | 180 | 10 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | - | 180 | 9 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 计算机科学与技术 | - | 180 | 200 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 区块链工程 | - | 180 | 32 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 人工智能 | - | 180 | 50 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 软件工程 | - | 180 | 122 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | - | 180 | 72 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 网络与新媒体 | - | 180 | 37 | 15000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 物联网工程 | - | 180 | 50 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 智能建造 | - | 180 | 23 | 16000 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 大数据工程技术 | - | 180 | 75 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 大数据与财务管理 | - | 180 | 15 | 15000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 电气工程及自动化 | - | 180 | 10 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 机械电子工程技术 | - | 180 | 10 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | - | 180 | 5 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车工程技术 | - | 180 | 5 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 数字媒体技术 | - | 180 | 95 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 物联网工程技术 | - | 180 | 75 | 16000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 现代物流管理 | - | 180 | 16 | 15000元/年 | - | 149 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 智能制造工程技术 | - | 180 | 10 | 16000元/年 | - | 149 |
本文资料来源于:2023年重庆专升本专业对口查询系统 (hlsok.com)
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,重庆分为(文、理、艺体、计,英语)五个类别,以上数据为计算机类。清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年重庆专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。