不少重庆资源与环境保护职业学院汽车电子技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年重庆资源与环境保护职业学院汽车电子技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年重庆资源与环境保护职业学院汽车电子技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
公办 | 重庆理工大学 | 知识产权 | 300 | 186 | 5 | - | 312 | 150 | - | - |
公办 | 重庆三峡学院 | 电气工程及其自动化 | 283 | 186 | 17 | 5600元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆人文科技学院 | 汽车服务工程 | - | 186 | 3 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 电子科学与技术 | 245 | 186 | 80 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆对外经贸学院 | 物联网工程 | 242 | 186 | 76 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 汽车服务工程 | - | 186 | 32 | 15500元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆工商大学派斯学院 | 物联网工程 | - | 186 | 5 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆财经学院 | 工业工程 | - | 186 | 21 | 15000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆移通学院 | 车辆工程 | - | 186 | 92 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 电气工程及其自动化 | - | 186 | 184 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 电气工程与智能控制 | - | 186 | 102 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 轨道交通电气与控制 | - | 186 | 61 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 轨道交通信号与控制 | - | 186 | 63 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 机器人工程 | - | 186 | 62 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 机械设计制造及其自动化 | - | 186 | 204 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | - | 186 | 101 | 16000元/年 | - | 150 | 綦江校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 人工智能 | - | 186 | 81 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 通信工程 | - | 186 | 254 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆移通学院 | 自动化 | - | 186 | 122 | 16000元/年 | - | 150 | 合川校区 | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 电气工程及其自动化 | - | 186 | 225 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 电子信息工程 | - | 186 | 73 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 给排水科学与工程 | - | 186 | 73 | 17000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 机器人工程 | - | 186 | 65 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 机械电子工程 | - | 186 | 52 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | - | 186 | 133 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | - | 186 | 68 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 物联网工程 | - | 186 | 57 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆城市科技学院 | 智能电网信息工程 | - | 186 | 74 | 16000 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 大数据工程技术 | - | 186 | 35 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 电气工程及自动化 | - | 186 | 75 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 机械电子工程技术 | - | 186 | 75 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | - | 186 | 50 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车工程技术 | - | 186 | 50 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 物联网工程技术 | - | 186 | 35 | 16000元/年 | - | 150 | - | - |
民办 | 重庆机电职业技术大学 | 智能制造工程技术 | - | 186 | 50 | 16000元/年 | - | 150 |
本文资料来源于:2023年重庆专升本专业对口查询系统 (hlsok.com)
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,重庆分为(文、理、艺体、计,英语)五个类别,以上数据为理科类。清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年重庆专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。