根据学校《2024年专升本免试生招生章程》《2024年专升本免试生综合考查工作实施方案》等文件要求,我校对第一志愿报考我校的免试生(含技能竞赛获奖学生和退役大学生士兵)考生进行了材料审核和职业适应性综合考查。现将考生职业适应性综合考查面试成绩、预录取考生名单予以公示。
公示期:2024年4月19日~4月21日。
公示期内,若对预录取的学生有异议,请直接向学校教务处或纪检监察室反映。
教务处联系人:李老师,023-62652437纪检监察室联系人:杨老师,023-62652747
2024年重庆交通大学专升本免试生预录学生名单(部分一览)
姓名 | 科类 | 考生类型 | 专科专业 | 报考专业 | 综合考 查总分 | 录取结果 |
张** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 航海技术 | 航海技术 | - | 免试拟录取 |
李** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 轮机工程技术 | 轮机工程 | - | 免试拟录取 |
秦** | 普通理科类 | 退役士兵 | 航海技术 | 航海技术 | - | 免试拟录取 |
秦** | 普通理科类 | 退役士兵 | 航海技术 | 航海技术 | - | 免试拟录取 |
夏** | 普通理科类 | 退役士兵 | 轮机工程技术 | 轮机工程 | - | 免试拟录取 |
田** | 普通理科类 | 退役士兵 | 轮机工程技术 | 轮机工程 | - | 免试拟录取 |
秦** | 普通理科类 | 退役士兵 | 轮机工程技术 | 轮机工程 | - | 免试拟录取 |
王** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 工程造价 | 工程造价 | 88.6 | 拟录取 |
吕** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 工程造价 | 工程造价 | 87.8 | 拟录取 |
王** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 工程造价 | 工程造价 | 87.4 | 拟录取 |
赵** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 工程造价 | 工程造价 | 86.6 | 拟录取 |
王** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 建设工程管理 | 工程造价 | 85 | 拟录取 |
熊** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 工程造价 | 工程造价 | 84 | 拟录取 |
姜** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 81.2 | 拟录取 |
雷** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 建设工程管理 | 工程造价 | 81 | 计划受限,不予录取 |
秦** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 80.4 | 计划受限,不予录取 |
罗** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 工程造价 | 工程造价 | 79.2 | 计划受限,不予录取 |
邓** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 水利水电工程智能管理 | 工程造价 | 79 | 计划受限,不予录取 |
李** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 78.8 | 计划受限,不予录取 |
潘** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 工程造价 | 工程造价 | 74 | 计划受限,不予录取 |
彭** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 建设工程管理 | 工程造价 | 71.6 | 计划受限,不予录取 |
周** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 108.8 | 拟录取 |
易** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑电气工程技术 | 工程造价 | 90 | 拟录取 |
谭** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建设工程管理 | 工程造价 | 89.6 | 计划受限,不予录取 |
王** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建设工程管理 | 工程造价 | 89.4 | 计划受限,不予录取 |
隆** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建设工程管理 | 工程造价 | 86.8 | 计划受限,不予录取 |
陈** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | 86 | 计划受限,不予录取 |
顾** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | 85.6 | 计划受限,不予录取 |
李** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 85 | 计划受限,不予录取 |
龙** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 84.2 | 计划受限,不予录取 |
熊** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建设工程监理 | 工程造价 | 82 | 计划受限,不予录取 |
吴** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑电气工程技术 | 工程造价 | 82 | 计划受限,不予录取 |
罗** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | 81.8 | 计划受限,不予录取 |
谢** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑电气工程技术 | 工程造价 | 81 | 计划受限,不予录取 |
卢** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | 80 | 计划受限,不予录取 |
秦** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建设工程监理 | 工程造价 | 79 | 计划受限,不予录取 |
熊** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建设工程管理 | 工程造价 | 77.8 | 计划受限,不予录取 |
张** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 76.6 | 计划受限,不予录取 |
赵** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | 76.6 | 计划受限,不予录取 |
杨** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 76.6 | 计划受限,不予录取 |
尤** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | 74 | 计划受限,不予录取 |
邓** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
胡** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
刘** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
向** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑工程技术 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
马** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑电气工程技术 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
罗** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑工程技术 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
严** | 普通理科类 | 退役士兵 | 工程造价 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
曹** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建设工程管理 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
夏** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑工程技术 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
谷** | 普通理科类 | 退役士兵 | 建筑经济管理 | 工程造价 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
李** | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 大数据与会计 | 会计学 | - | 免试拟录取 |
张** | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 大数据与会计 | 会计学 | - | 免试拟录取 |
张** | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 大数据与会计 | 会计学 | - | 免试拟录取 |
钟** | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 电子商务 | 市场营销 | - | 免试拟录取 |
曾** | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 电子商务 | 市场营销 | - | 免试拟录取 |
冉** | 普通文科类 | 退役士兵 | 工商企业管理 | 工商管理 | 87.6 | 拟录取 |
陈** | 普通文科类 | 退役士兵 | 市场营销 | 市场营销 | 85.2 | 拟录取 |
周** | 普通文科类 | 退役士兵 | 会计 | 会计学 | 84.6 | 拟录取 |
黄** | 普通文科类 | 退役士兵 | 工商企业管理 | 工商管理 | 83.6 | 拟录取 |
龚** | 普通文科类 | 退役士兵 | 大数据与会计 | 会计学 | 82.4 | 计划受限,不予录取 |
吕** | 普通文科类 | 退役士兵 | 药品经营与管理 | 工商管理 | 81.8 | 计划受限,不予录取 |
戚** | 普通文科类 | 退役士兵 | 市场营销 | 市场营销 | 81.2 | 计划受限,不予录取 |
刘** | 普通文科类 | 退役士兵 | 大数据与会计 | 会计学 | 80 | 计划受限,不予录取 |
薛** | 普通文科类 | 退役士兵 | 市场营销 | 工商管理 | 79.2 | 计划受限,不予录取 |
杨** | 普通文科类 | 退役士兵 | 电子商务 | 市场营销 | 77.2 | 计划受限,不予录取 |
杨** | 普通文科类 | 退役士兵 | 连锁经营与管理 | 工商管理 | 75.6 | 计划受限,不予录取 |
何** | 普通文科类 | 退役士兵 | 大数据与会计 | 会计学 | 75.6 | 计划受限,不予录取 |
彭** | 普通文科类 | 退役士兵 | 会计 | 会计学 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
宋** | 普通文科类 | 退役士兵 | 大数据与会计 | 会计学 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
蒋** | 普通文科类 | 退役士兵 | 纺织品检验与贸易 | 市场营销 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
李** | 普通文科类 | 退役士兵 | 电子商务 | 市场营销 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
杨** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 数字媒体技术 | 广告学 | 93.6 | 拟录取 |
郑** | 普通理科类 | 技能竞赛免试生 | 建筑动画技术 | 广告学 | 89.4 | 拟录取 |
郭** | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 印刷数字图文技术 | 广告学 | 87.6 | 计划受限,不予录取 |
姚** | 普通文科类 | 技能竞赛免试生 | 数字媒体技术 | 广告学 | 70.4 | 计划受限,不予录取 |
田** | 普通文科类 | 退役士兵 | 影视多媒体技术 | 广播电视学 | 92.8 | 拟录取 |
付** | 普通文科类 | 退役士兵 | 广播影视节目制作 | 广播电视学 | 92.2 | 拟录取 |
邓** | 普通理科类 | 退役士兵 | 数字媒体技术 | 广告学 | 92.2 | 拟录取 |
明** | 普通文科类 | 退役士兵 | 广播影视节目制作 | 广播电视学 | 91.4 | 计划受限,不予录取 |
傅** | 普通文科类 | 退役士兵 | 影视动画 | 广播电视学 | 90.4 | 计划受限,不予录取 |
陈** | 普通文科类 | 退役士兵 | 网络新闻与传播 | 广播电视学 | 87 | 计划受限,不予录取 |
杨** | 普通理科类 | 退役士兵 | 数字媒体应用技术 | 广告学 | 83.4 | 计划受限,不予录取 |
王** | 普通文科类 | 退役士兵 | 数字媒体应用技术 | 广告学 | 83.4 | 计划受限,不予录取 |
杨** | 普通文科类 | 退役士兵 | 动漫制作技术 | 广告学 | 83 | 计划受限,不予录取 |
黄** | 普通文科类 | 退役士兵 | 数字媒体应用技术 | 广告学 | 79.4 | 计划受限,不予录取 |
谭** | 普通文科类 | 退役士兵 | 数字媒体应用技术 | 广告学 | 78.4 | 计划受限,不予录取 |
赵** | 普通文科类 | 退役士兵 | 数字媒体技术 | 广告学 | 77 | 计划受限,不予录取 |
傅** | 普通文科类 | 退役士兵 | 包装策划与设计 | 广告学 | 76.6 | 计划受限,不予录取 |
赵** | 普通文科类 | 退役士兵 | 影视动画 | 广播电视学 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
黎** | 普通文科类 | 退役士兵 | 摄影摄像技术 | 广播电视学 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
解** | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 产品艺术设计 | 产品设计 | - | 免试拟录取 |
周** | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | - | 免试拟录取 |
蒋** | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 92.2 | 拟录取 |
支** | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 89.4 | 拟录取 |
吴** | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 89 | 拟录取 |
陈** | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 88.8 | 拟录取 |
孙** | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 88.6 | 拟录取 |
张** | 艺体类 | 技能竞赛免试生 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 85.2 | 计划受限,不予录取 |
尤** | 艺体类 | 退役士兵 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 97.2 | 拟录取 |
刘** | 艺体类 | 退役士兵 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 95.2 | 拟录取 |
徐** | 艺体类 | 退役士兵 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 93.8 | 拟录取 |
古** | 艺体类 | 退役士兵 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 92.6 | 拟录取 |
何** | 艺体类 | 退役士兵 | 服装设计与工艺 | 产品设计 | 90 | 计划受限,不予录取 |
文** | 艺体类 | 退役士兵 | 民族传统技艺 | 产品设计 | 89.2 | 计划受限,不予录取 |
孙** | 艺体类 | 退役士兵 | 建筑装饰工程技术 | 环境设计 | 87.8 | 计划受限,不予录取 |
傅** | 艺体类 | 退役士兵 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 87.2 | 计划受限,不予录取 |
张** | 艺体类 | 退役士兵 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 85.6 | 计划受限,不予录取 |
杨** | 艺体类 | 退役士兵 | 建筑装饰工程技术 | 环境设计 | 83.4 | 计划受限,不予录取 |
张** | 艺体类 | 退役士兵 | 游戏设计 | 视觉传达设计 | 81.4 | 计划受限,不予录取 |
张** | 艺体类 | 退役士兵 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 79 | 计划受限,不予录取 |
王** | 艺体类 | 退役士兵 | 服装与服饰设计 | 产品设计 | 76.8 | 计划受限,不予录取 |
陈** | 艺体类 | 退役士兵 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 76.4 | 计划受限,不予录取 |
刘** | 艺体类 | 退役士兵 | 游戏设计 | 视觉传达设计 | 76 | 计划受限,不予录取 |
崔** | 艺体类 | 退役士兵 | 产品艺术设计 | 产品设计 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
洪** | 艺体类 | 退役士兵 | 环境艺术设计 | 环境设计 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
广** | 艺体类 | 退役士兵 | 建筑室内设计 | 环境设计 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
唐** | 艺体类 | 退役士兵 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | - | 未参加面试考核,不予录取 |
资料来演:http://jw.cqjtu.edu.cn/info/1016/9397.htm
了解更多重庆院校专升本资讯,如招生简章,招生计划,考试大纲,考试时间等内容请持续关注好老师升学帮,帮助大家更清晰专升本的招生信息。如果需要学习上的帮助,可以在网页留言或者小程序及APP在线客服等方式联系我们哦,好老师会很乐意为大家服务~