2023年广西退役大学生士兵专升本招生计划公布!21个本科院校总计招生1000人,好老师升学帮整理了招生计划表,内容如下:
广西2023年退役大学生士兵普通专升本综合考查招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 计划数 | 学费(元/年) | 办学地点 | 备注 |
总计 | 1000 | ||||||||
右江民族医学院 汇总 | 11 | ||||||||
10599 | 右江民族医学院 | 071002 | 生物技术 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | |
10599 | 右江民族医学院 | 100701 | 药学 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | |
10599 | 右江民族医学院 | 100801 | 中药学 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | |
10599 | 右江民族医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | |
10599 | 右江民族医学院 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 | |
10599 | 右江民族医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 | |
10599 | 右江民族医学院 | 101101 | 护理学 | 4 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 | |
10599 | 右江民族医学院 | 100201K | 临床医学 | 5 | 3 | 1 | 5400 | 校本部 | |
10599 | 右江民族医学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 4 | 2 | 1 | 4600 | 校本部 | |
广西中医药大学 汇总 | 1 | ||||||||
10600 | 广西中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 5 | 3 | 1 | 6435 | 明秀校区 | |
桂林医学院 汇总 | 12 | ||||||||
10601 | 桂林医学院 | 071002 | 生物技术 | 4 | 2 | 1 | 5520 | 临桂校区 | |
10601 | 桂林医学院 | 100701 | 药学 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 临桂校区 | |
10601 | 桂林医学院 | 100801 | 中药学 | 4 | 2 | 1 | 6480 | 临桂校区 | |
10601 | 桂林医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 东城校区 | |
10601 | 桂林医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 东城校区 | |
10601 | 桂林医学院 | 101101 | 护理学 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 临桂校区 | |
10601 | 桂林医学院 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 3 | 1 | 7500 | 临桂校区 | |
10601 | 桂林医学院 | 100401K | 预防医学 | 5 | 3 | 1 | 7500 | 临桂校区 | |
广西民族师范学院 汇总 | 50 | ||||||||
10604 | 广西民族师范学院 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 8 | 4200 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 050201 | 英语 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 080703 | 通信工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 8 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | 2 | 3 | 11000 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西崇左市江州区佛子路23号 | |
河池学院 汇总 | 50 | ||||||||
10605 | 河池学院 | 030302 | 社会工作 | 4 | 2 | 10 | 4200 | 广西河池市宜州区龙江路42号 | |
10605 | 河池学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 25 | 4600 | 广西河池市宜州区龙江路42号 | |
10605 | 河池学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | 2 | 15 | 12000 | 广西河池市宜州区龙江路42号 | |
玉林师范学院 汇总 | 50 | ||||||||
10606 | 玉林师范学院 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 玉林师范学院东校区 | 不招色弱色盲 |
10606 | 玉林师范学院 | 050262 | 商务英语 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 玉林师范学院东校区 | |
10606 | 玉林师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 玉林师范学院东校区 | |
10606 | 玉林师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 2 | 7 | 4600 | 玉林师范学院东校区 | |
10606 | 玉林师范学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 8 | 4600 | 玉林师范学院东校区 | |
10606 | 玉林师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 玉林师范学院东校区 | |
10606 | 玉林师范学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | 2 | 10 | 11100 | 玉林师范学院东校区 | 不招色弱色盲 |
广西艺术学院 汇总 | 20 | ||||||||
10607 | 广西艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 4 | 2 | 2 | 12000 | 广西艺术学院相思湖校区 | |
10607 | 广西艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 10 | 13200 | 广西艺术学院相思湖校区 | |
10607 | 广西艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | 2 | 8 | 13200 | 广西艺术学院相思湖校区 | |
广西民族大学 汇总 | 20 | ||||||||
10608 | 广西民族大学 | 081001 | 土木工程 | 4 | 2 | 5 | 5550 | 第一学年安排在广西水利电力职业技术学院武鸣校区(广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号)学习,第二学年安排在广西民族大学武鸣校区(广西南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区发展大道1号)学习 | |
10608 | 广西民族大学 | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 5 | 5550 | 第一学年安排在广西水利电力职业技术学院武鸣校区(广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号)学习,第二学年安排在广西民族大学武鸣校区(广西南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区发展大道1号)学习 | |
10608 | 广西民族大学 | 120203K | 会计学 | 4 | 2 | 10 | 5500 | 第一学年安排在广西水利电力职业技术学院武鸣校区(广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号)学习,第二学年安排在广西民族大学武鸣校区(广西南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区发展大道1号)学习 | |
百色学院 汇总 | 50 | ||||||||
10609 | 百色学院 | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 15 | 4600 | 百色学院澄碧校区 | |
10609 | 百色学院 | 120105 | 工程造价 | 4 | 2 | 16 | 4600 | 百色学院澄碧校区 | |
10609 | 百色学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 2 | 19 | 4590 | 百色学院澄碧校区 | |
梧州学院 汇总 | 50 | ||||||||
11354 | 梧州学院 | 040106 | 学前教育 | 4 | 2 | 9 | 3740 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 040107 | 小学教育 | 4 | 2 | 9 | 3740 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 050201 | 英语 | 4 | 2 | 4 | 4191 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 050261 | 翻译 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 050301 | 新闻学 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 7 | 4600 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 2 | 4 | 4596 | 校本部 | |
11354 | 梧州学院 | 030101K | 法学 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 校本部 | |
广西科技师范学院 汇总 | 50 | ||||||||
11546 | 广西科技师范学院 | 040106 | 学前教育 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 040107 | 小学教育 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 040201 | 体育教育 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 130202 | 音乐学 | 4 | 2 | 2 | 12000 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 130401 | 美术学 | 4 | 2 | 3 | 12000 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | 2 | 3 | 12000 | 广西来宾市铁北路966号 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西来宾市铁北路966号 | |
广西警察学院 汇总 | 30 | ||||||||
11547 | 广西警察学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 广西南宁市青秀区五合大道7号(五合校区) | |
11547 | 广西警察学院 | 030101K | 法学 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 广西南宁市青秀区五合大道7号(五合校区) | |
11547 | 广西警察学院 | 030103T | 监狱学 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 广西南宁市青秀区五合大道7号(五合校区) | |
11547 | 广西警察学院 | 030106TK | 司法警察学 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 广西南宁市青秀区五合大道7号(五合校区) | |
11547 | 广西警察学院 | 080904K | 信息安全 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西南宁市青秀区军堂路6号(仙湖校区) | |
11547 | 广西警察学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 广西南宁市青秀区军堂路6号(仙湖校区) | |
广西财经学院 汇总 | 30 | ||||||||
11548 | 广西财经学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 南宁市相思湖校区 | |
11548 | 广西财经学院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 南宁市相思湖校区 | |
11548 | 广西财经学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 南宁市明秀校区 | |
南宁学院 汇总 | 100 | ||||||||
11549 | 南宁学院 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
11549 | 南宁学院 | 081801 | 交通运输 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
11549 | 南宁学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
11549 | 南宁学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
11549 | 南宁学院 | 120602 | 物流工程 | 4 | 2 | 15 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
11549 | 南宁学院 | 130503 | 环境设计 | 4 | 2 | 10 | 19500 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
11549 | 南宁学院 | 020109T | 数字经济 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
11549 | 南宁学院 | 020307T | 经济与金融 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
11549 | 南宁学院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
11549 | 南宁学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 广西南宁市邕宁区龙亭路8号 | |
北部湾大学 汇总 | 30 | ||||||||
11607 | 北部湾大学 | 080801 | 自动化 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 广西壮族自治区钦州市沙埠镇滨海大道12号 | |
11607 | 北部湾大学 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 广西壮族自治区钦州市沙埠镇滨海大道12号 | |
11607 | 北部湾大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 广西壮族自治区钦州市沙埠镇滨海大道12号 | |
11607 | 北部湾大学 | 120202 | 市场营销 | 4 | 2 | 6 | 4600 | 广西壮族自治区钦州市沙埠镇滨海大道12号 | |
11607 | 北部湾大学 | 120601 | 物流管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 广西壮族自治区钦州市沙埠镇滨海大道12号 | |
11607 | 北部湾大学 | 081803K | 航海技术 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 广西壮族自治区钦州市沙埠镇滨海大道12号 | |
11607 | 北部湾大学 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 广西壮族自治区钦州市沙埠镇滨海大道12号 | |
桂林航天工业学院 汇总 | 30 | ||||||||
11825 | 桂林航天工业学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 4 | 7500 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 2 | 2 | 7500 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 080703 | 通信工程 | 4 | 2 | 2 | 7500 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 080801 | 自动化 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 080902 | 软件工程 | 4 | 2 | 4 | 10000 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 广西桂林市金鸡路2号 | |
桂林旅游学院 汇总 | 30 | ||||||||
11837 | 桂林旅游学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 3 | 4150 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 2 | 4594 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 2 | 3 | 4568 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 2 | 4597 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 4 | 2 | 4 | 4587 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 3 | 11948 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 040207T | 休闲体育 | 4 | 2 | 4 | 4194 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 4 | 2 | 6 | 4539 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 3 | 4587 | 广西桂林市雁山区良丰路26号 | |
贺州学院 汇总 | 20 | ||||||||
11838 | 贺州学院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 8 | 4620 | 广西贺州市八步区潇贺大道3261号 | |
11838 | 贺州学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 2 | 2 | 4200 | 广西贺州市八步区潇贺大道3261号 | |
11838 | 贺州学院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 10 | 4620 | 广西贺州市八步区潇贺大道3261号 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 汇总 | 1 | ||||||||
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 4 | 2 | 1 | 15000 | 广西南宁市青秀区五合大道13号 | |
广西外国语学院 汇总 | 100 | ||||||||
13830 | 广西外国语学院 | 020302 | 金融工程 | 4 | 2 | 8 | 19800 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 8 | 19800 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050201 | 英语 | 4 | 2 | 5 | 20000 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 050223 | 越南语 | 4 | 2 | 3 | 18500 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 080902 | 软件工程 | 4 | 2 | 12 | 19500 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 080903 | 网络工程 | 4 | 2 | 10 | 19500 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 2 | 8 | 19500 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 2 | 8 | 19800 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 2 | 8 | 18700 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 10 | 18700 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 8 | 18700 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
13830 | 广西外国语学院 | 080717T | 人工智能 | 4 | 2 | 12 | 19800 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道19号 | |
广西城市职业大学 汇总 | 108 | ||||||||
13920 | 广西城市职业大学 | 240501 | 工程造价 | 4 | 2 | 23 | 26000 | 广西崇左市扶绥县新宁镇同正大道655号 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 2 | 15 | 26000 | 广西崇左市江州区骆越大道1号 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 260701 | 汽车工程技术 | 4 | 2 | 15 | 24000 | 广西崇左市江州区骆越大道1号 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 310201 | 计算机应用工程 | 4 | 2 | 20 | 24000 | 广西崇左市江州区骆越大道1号 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 330501 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 20 | 24000 | 广西崇左市江州区骆越大道1号 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 340101 | 旅游管理 | 4 | 2 | 15 | 24000 | 广西崇左市扶绥县新宁镇同正大道655号 | |
广西农业职业技术大学 汇总 | 107 | ||||||||
16205 | 广西农业职业技术大学 | 210103 | 智慧农业技术 | 4 | 2 | 5 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 240104 | 园林景观工程 | 4 | 2 | 15 | 7500 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 240301 | 建筑工程 | 4 | 2 | 10 | 7500 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 260302 | 电气工程及自动化 | 4 | 2 | 17 | 7500 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 310201 | 计算机应用工程 | 4 | 2 | 10 | 7500 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 320401 | 中药制药 | 4 | 2 | 5 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 330601 | 企业数字化管理 | 4 | 2 | 10 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 330602 | 市场营销 | 4 | 2 | 10 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 330701 | 电子商务 | 4 | 2 | 10 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 350102 | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 5 | 7000 | 广西南宁市大学东路176号 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 350106 | 环境艺术设计 | 4 | 2 | 10 | 8500 | 广西南宁市大学东路176号 | |
广西职业师范学院 汇总 | 50 | ||||||||
50869 | 广西职业师范学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 广西职业师范学院相思湖校区(大学东路105号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 广西职业师范学院罗文校区(罗文大道17号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 081001 | 土木工程 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 广西职业师范学院罗文校区(罗文大道17号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 120105 | 工程造价 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 广西职业师范学院罗文校区(罗文大道17号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 2 | 8 | 4600 | 广西职业师范学院相思湖校区(大学东路105号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 广西职业师范学院罗文校区(大学东路105号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 6 | 4600 | 广西职业师范学院相思湖校区(大学东路105号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 广西职业师范学院罗文校区(罗文大道17号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 2 | 6 | 4600 | 广西职业师范学院相思湖校区(大学东路105号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 020310T | 金融科技 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 广西职业师范学院相思湖校区(大学东路105号) | |
50869 | 广西职业师范学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 广西职业师范学院相思湖校区(大学东路105号) |
资料来源:https://www.gxeea.cn/view/content_619_28990.htm
感谢奋斗的你,破釜沉舟,历尽千帆。愿未来的你们前程锦绣鹏程万里,永远无畏,永远逐梦前行。希望同学们不忘初心,逐梦前行。