2021年桂林信息科技学院(原桂林电子科技大学信息科技学院)普通专升本接收专业和学费内容如下:
序号 | 系别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
1 | 信息工程系 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 15000/生.年 |
2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 15000/生.年 | |
3 | 电子工程系 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 15000/生.年 |
4 | 080801 | 自动化 | 四年 | 15000/生.年 | |
5 | 机电工程系 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 15000/生.年 |
6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 15000/生.年 | |
7 | 管理系 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 14500/生.年 |
8 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 14500/生.年 | |
10 | 设计系 | 130502 | 数字媒体艺术 | 四年 | 17000/生.年 |
注:我校住宿费为1350元/生·年。
办学地点:桂林电子科技大学信息科技学院花江校区。
资料来源:https://www.guit.edu.cn/zsw/zsbxx1.htm