专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 科类 | 计划合计 | 贵州 | 河 北 | 山 西 | 辽 宁 | 吉 林 | 湖 南 | 甘 肃 | 山 东 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 福 建 | 青 海 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 内 蒙 古 | 广 东 | 江苏 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 云 南 | 陕 西 | 海南 | 宁夏 | 省外合计 |
播音与主持艺术 | 4 | 9000 | 文理兼收 | 43 | 6 | 3 | 14 | 13 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||
秘书学 | 4 | 4100 | 文史 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(非西藏生定藏就业) | 4 | 4100 | 文史 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 4100 | 文史 | 145 | 137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(非西藏生定藏就业) | 4 | 4100 | 文史 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 4 | 4100 | 文史 | 115 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 30 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 80 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 80 | 76 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | 4 | 3830 | 文史 | 45 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理二个专业) | 4 | 4100 | 文理兼收 | 120 | 116 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 105 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
翻译 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 30 | 26 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 40 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
教育学 | 4 | 4100 | 文史 | 30 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 50 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小学教育 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 150 | 141 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 4200 | 理工 | 150 | 137 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
计算与信息科学 | 4 | 4200 | 理工 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
统计学 | 4 | 4200 | 理工 | 45 | 41 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
材料化学 | 4 | 4200 | 理工 | 45 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
化学类(包含化学、应用化学二个专业) | 4 | 4200 | 理工 | 130 | 121 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 4200 | 理工 | 45 | 41 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4200 | 理工 | 45 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 4200 | 理工 | 94 | 88 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 4 | 4200 | 理工 | 50 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 4 | 4200 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 4 | 4200 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
科学教育 | 4 | 4100 | 理工 | 40 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
材料物理 | 4 | 4200 | 理工 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程和物联网工程三个专业) | 4 | 4200 | 理工 | 115 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(非西藏生定藏就业) | 4 | 4200 | 理工 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(企业订单班) | 4 | 4200 | 理工 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 4200 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
生物科学 | 4 | 4200 | 理工 | 100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | 4 | 4200 | 理工 | 45 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 4 | 4200 | 理工 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 4 | 4200 | 理工 | 75 | 69 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 4 | 3830 | 理工 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 4 | 4100 | 文理兼收 | 135 | 118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
美术学 | 4 | 9000 | 文理兼收 | 100 | 65 | 18 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 9000 | 文理兼收 | 50 | 30 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 4 | 9000 | 文理兼收 | 50 | 35 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 9000 | 文理兼收 | 45 | 32 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 9000 | 文理兼收 | 95 | 60 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||
预留计划 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 3090 | 2755 | 2 | 8 | 4 | 5 | 40 | 58 | 50 | 4 | 7 | 7 | 7 | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 15 | 30 | 10 | 8 | 4 | 6 | 335 | |||
语文教育 | 3 | 3500 | 文史 | 9 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
数学教育 | 3 | 3500 | 理工 | 12 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 3 | 3500 | 文理兼收 | 10 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
英语教育 | 3 | 3500 | 文理兼收 | 19 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 3 | 3500 | 文理兼收 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
美术教育 | 3 | 3500 | 文理兼收 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 3 | 3500 | 文理兼收 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
专科合计 | 102 | 62 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
1、本招生计划不包含专科分类考试招生计划。 2、填报“非西藏生定藏就业”专业的考生,对已录取到该类专业的考生须与西藏自治区人事厅和我校分别签订“定向西藏就业协议书”。 3、填报计算机科学与技术(企业订单班)专业的考生,对已录取的到该专业考生除了向学校缴纳4200元/年的学费外,还需要向我校合作企业(科大讯飞公司)缴纳4200元/年的培训费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用户协议