近日,河北教育考试院公布了《2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)》,以下是联考专业(护理学)的2023年河北专升本一分一段表,有需要的同学可以参考一下。
2023年河北专升本一分一段表联考专业(护理学)
分数 | 当前分段人数 | 累计人数 |
433 | 1 | 1 |
432 | 0 | 1 |
431 | 0 | 1 |
430 | 0 | 1 |
429 | 0 | 1 |
428 | 0 | 1 |
427 | 0 | 1 |
426 | 0 | 1 |
425 | 0 | 1 |
424 | 0 | 1 |
423 | 0 | 1 |
422 | 0 | 1 |
421 | 0 | 1 |
420 | 1 | 2 |
419 | 0 | 2 |
418 | 0 | 2 |
417 | 0 | 2 |
416 | 0 | 2 |
415 | 0 | 2 |
414 | 0 | 2 |
413 | 0 | 2 |
412 | 0 | 2 |
411 | 2 | 4 |
410 | 1 | 5 |
409 | 0 | 5 |
408 | 0 | 5 |
407 | 1 | 6 |
406 | 0 | 6 |
405 | 0 | 6 |
404 | 0 | 6 |
403 | 1 | 7 |
402 | 1 | 8 |
401 | 0 | 8 |
400 | 0 | 8 |
399 | 2 | 10 |
398 | 0 | 10 |
397 | 4 | 14 |
396 | 1 | 15 |
395 | 1 | 16 |
394 | 0 | 16 |
393 | 1 | 17 |
392 | 2 | 19 |
391 | 0 | 19 |
390 | 0 | 19 |
389 | 0 | 19 |
388 | 0 | 19 |
387 | 3 | 22 |
386 | 5 | 27 |
385 | 0 | 27 |
384 | 1 | 28 |
383 | 1 | 29 |
382 | 0 | 29 |
381 | 1 | 30 |
380 | 3 | 33 |
379 | 2 | 35 |
378 | 1 | 36 |
377 | 2 | 38 |
376 | 3 | 41 |
375 | 4 | 45 |
374 | 4 | 49 |
373 | 7 | 56 |
372 | 5 | 61 |
371 | 5 | 66 |
370 | 3 | 69 |
369 | 1 | 70 |
368 | 2 | 72 |
367 | 1 | 73 |
366 | 5 | 78 |
365 | 3 | 81 |
364 | 7 | 88 |
363 | 5 | 93 |
362 | 5 | 98 |
361 | 5 | 103 |
360 | 8 | 111 |
359 | 6 | 117 |
358 | 6 | 123 |
357 | 4 | 127 |
356 | 6 | 133 |
355 | 6 | 139 |
354 | 4 | 143 |
353 | 9 | 152 |
352 | 9 | 161 |
351 | 9 | 170 |
350 | 8 | 178 |
349 | 7 | 185 |
348 | 14 | 199 |
347 | 10 | 209 |
346 | 8 | 217 |
345 | 7 | 224 |
344 | 10 | 234 |
343 | 9 | 243 |
342 | 13 | 256 |
341 | 11 | 267 |
340 | 6 | 273 |
339 | 10 | 283 |
338 | 7 | 290 |
337 | 16 | 306 |
336 | 13 | 319 |
335 | 9 | 328 |
334 | 11 | 339 |
333 | 8 | 347 |
332 | 14 | 361 |
331 | 10 | 371 |
330 | 7 | 378 |
329 | 10 | 388 |
328 | 19 | 407 |
327 | 13 | 420 |
326 | 9 | 429 |
325 | 13 | 442 |
324 | 11 | 453 |
323 | 16 | 469 |
322 | 21 | 490 |
321 | 11 | 501 |
320 | 16 | 517 |
319 | 16 | 533 |
318 | 14 | 547 |
317 | 21 | 568 |
316 | 21 | 589 |
315 | 13 | 602 |
314 | 15 | 617 |
313 | 24 | 641 |
312 | 12 | 653 |
311 | 10 | 663 |
310 | 15 | 678 |
309 | 12 | 690 |
308 | 17 | 707 |
307 | 18 | 725 |
306 | 22 | 747 |
305 | 21 | 768 |
304 | 11 | 779 |
303 | 20 | 799 |
302 | 10 | 809 |
301 | 13 | 822 |
300 | 15 | 837 |
299 | 20 | 857 |
298 | 15 | 872 |
297 | 17 | 889 |
296 | 26 | 915 |
295 | 13 | 928 |
294 | 22 | 950 |
293 | 15 | 965 |
292 | 16 | 981 |
291 | 22 | 1003 |
290 | 15 | 1018 |
289 | 17 | 1035 |
288 | 25 | 1060 |
287 | 25 | 1085 |
286 | 14 | 1099 |
285 | 19 | 1118 |
284 | 28 | 1146 |
283 | 15 | 1161 |
282 | 25 | 1186 |
281 | 21 | 1207 |
280 | 15 | 1222 |
279 | 24 | 1246 |
278 | 15 | 1261 |
277 | 22 | 1283 |
276 | 25 | 1308 |
275 | 19 | 1327 |
274 | 29 | 1356 |
273 | 15 | 1371 |
272 | 22 | 1393 |
271 | 20 | 1413 |
270 | 13 | 1426 |
269 | 17 | 1443 |
268 | 17 | 1460 |
267 | 28 | 1488 |
266 | 23 | 1511 |
265 | 14 | 1525 |
264 | 24 | 1549 |
263 | 25 | 1574 |
262 | 22 | 1596 |
261 | 25 | 1621 |
260 | 24 | 1645 |
259 | 22 | 1667 |
258 | 26 | 1693 |
257 | 19 | 1712 |
256 | 18 | 1730 |
255 | 18 | 1748 |
254 | 21 | 1769 |
253 | 26 | 1795 |
252 | 18 | 1813 |
251 | 28 | 1841 |
250 | 27 | 1868 |
249 | 20 | 1888 |
248 | 27 | 1915 |
247 | 23 | 1938 |
246 | 22 | 1960 |
245 | 23 | 1983 |
244 | 25 | 2008 |
243 | 22 | 2030 |
242 | 25 | 2055 |
241 | 13 | 2068 |
240 | 24 | 2092 |
239 | 18 | 2110 |
238 | 32 | 2142 |
237 | 31 | 2173 |
236 | 26 | 2199 |
235 | 21 | 2220 |
234 | 24 | 2244 |
233 | 29 | 2273 |
232 | 26 | 2299 |
231 | 28 | 2327 |
230 | 28 | 2355 |
229 | 32 | 2387 |
228 | 26 | 2413 |
227 | 24 | 2437 |
226 | 26 | 2463 |
225 | 19 | 2482 |
224 | 34 | 2516 |
223 | 32 | 2548 |
222 | 26 | 2574 |
221 | 31 | 2605 |
220 | 14 | 2619 |
219 | 23 | 2642 |
218 | 23 | 2665 |
217 | 25 | 2690 |
216 | 21 | 2711 |
215 | 24 | 2735 |
214 | 22 | 2757 |
213 | 31 | 2788 |
212 | 33 | 2821 |
211 | 31 | 2852 |
210 | 31 | 2883 |
209 | 33 | 2916 |
208 | 26 | 2942 |
207 | 31 | 2973 |
206 | 28 | 3001 |
205 | 40 | 3041 |
204 | 19 | 3060 |
203 | 32 | 3092 |
202 | 23 | 3115 |
201 | 31 | 3146 |
200 | 47 | 3193 |
199 | 31 | 3224 |
198 | 25 | 3249 |
197 | 37 | 3286 |
196 | 22 | 3308 |
195 | 28 | 3336 |
194 | 32 | 3368 |
193 | 33 | 3401 |
192 | 38 | 3439 |
191 | 33 | 3472 |
190 | 34 | 3506 |
189 | 40 | 3546 |
188 | 31 | 3577 |
187 | 33 | 3610 |
186 | 47 | 3657 |
185 | 42 | 3699 |
184 | 37 | 3736 |
183 | 34 | 3770 |
182 | 38 | 3808 |
181 | 31 | 3839 |
180 | 39 | 3878 |
179 | 24 | 3902 |
178 | 29 | 3931 |
177 | 29 | 3960 |
176 | 37 | 3997 |
175 | 29 | 4026 |
174 | 34 | 4060 |
173 | 45 | 4105 |
172 | 42 | 4147 |
171 | 34 | 4181 |
170 | 36 | 4217 |
169 | 35 | 4252 |
168 | 52 | 4304 |
167 | 35 | 4339 |
166 | 48 | 4387 |
165 | 37 | 4424 |
164 | 54 | 4478 |
163 | 34 | 4512 |
162 | 47 | 4559 |
161 | 40 | 4599 |
160 | 49 | 4648 |
159 | 50 | 4698 |
158 | 52 | 4750 |
157 | 49 | 4799 |
156 | 51 | 4850 |
155 | 56 | 4906 |
154 | 44 | 4950 |
153 | 56 | 5006 |
152 | 45 | 5051 |
151 | 45 | 5096 |
150 | 55 | 5151 |
149 | 50 | 5201 |
148 | 50 | 5251 |
147 | 58 | 5309 |
146 | 72 | 5381 |
145 | 53 | 5434 |
144 | 71 | 5505 |
143 | 70 | 5575 |
142 | 59 | 5634 |
141 | 58 | 5692 |
140 | 65 | 5757 |
139 | 60 | 5817 |
138 | 58 | 5875 |
137 | 49 | 5924 |
136 | 65 | 5989 |
135 | 50 | 6039 |
134 | 65 | 6104 |
133 | 73 | 6177 |
132 | 71 | 6248 |
131 | 63 | 6311 |
130 | 75 | 6386 |
129 | 77 | 6463 |
128 | 79 | 6542 |
127 | 71 | 6613 |
126 | 65 | 6678 |
125 | 76 | 6754 |
124 | 79 | 6833 |
123 | 70 | 6903 |
122 | 76 | 6979 |
121 | 61 | 7040 |
120 | 82 | 7122 |
119 | 66 | 7188 |
118 | 64 | 7252 |
117 | 75 | 7327 |
116 | 60 | 7387 |
115 | 83 | 7470 |
114 | 74 | 7544 |
113 | 80 | 7624 |
112 | 74 | 7698 |
111 | 62 | 7760 |
110 | 85 | 7845 |
109 | 64 | 7909 |
108 | 78 | 7987 |
107 | 79 | 8066 |
106 | 73 | 8139 |
105 | 75 | 8214 |
104 | 77 | 8291 |
103 | 61 | 8352 |
102 | 74 | 8426 |
101 | 65 | 8491 |
100 | 66 | 8557 |
99 | 56 | 8613 |
以上就是2023年河北专升本一分一段表联考专业(护理学)的全部内容啦,考生还可以点击查看好老师2023年河北专升本分数段成绩查询系统了解分数段情况 。更多专升本成绩及相关资讯请大家持续关注好老师升学帮,有升学疑问也可以联系客服,很高兴能为你提供帮助~