近日,河北教育考试院公布了《2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)》,其中2023年河北专升本生态环境工程技术专业录取最高分数为416分,以下是生态环境工程技术专业的2023年河北专升本一分一段表,有需要的同学可以参考一下。
2023年河北专升本生态环境工程技术专业一分一段表
分数 | 当前分段人数 | 累计人数 |
416.00 | 1 | 1 |
415.00 | 0 | 1 |
414.00 | 0 | 1 |
413.00 | 0 | 1 |
412.00 | 1 | 2 |
411.00 | 0 | 2 |
410.00 | 0 | 2 |
409.00 | 0 | 2 |
408.00 | 0 | 2 |
407.00 | 0 | 2 |
406.00 | 0 | 2 |
405.00 | 0 | 2 |
404.00 | 0 | 2 |
403.00 | 0 | 2 |
402.00 | 0 | 2 |
401.00 | 0 | 2 |
400.00 | 1 | 3 |
399.00 | 0 | 3 |
398.00 | 0 | 3 |
397.00 | 0 | 3 |
396.00 | 0 | 3 |
395.00 | 1 | 4 |
394.00 | 1 | 5 |
393.00 | 0 | 5 |
392.00 | 0 | 5 |
391.00 | 0 | 5 |
390.00 | 1 | 6 |
389.00 | 1 | 7 |
388.00 | 0 | 7 |
387.00 | 0 | 7 |
386.00 | 0 | 7 |
385.00 | 1 | 8 |
384.00 | 1 | 9 |
383.00 | 0 | 9 |
382.00 | 1 | 10 |
381.00 | 2 | 12 |
380.00 | 1 | 13 |
379.00 | 0 | 13 |
378.00 | 2 | 15 |
377.00 | 1 | 16 |
376.00 | 2 | 18 |
375.00 | 1 | 19 |
374.00 | 0 | 19 |
373.00 | 3 | 22 |
372.00 | 0 | 22 |
371.00 | 1 | 23 |
370.00 | 1 | 24 |
369.00 | 1 | 25 |
368.00 | 0 | 25 |
367.00 | 3 | 28 |
366.00 | 1 | 29 |
365.00 | 3 | 32 |
364.00 | 2 | 34 |
363.00 | 2 | 36 |
362.00 | 4 | 40 |
361.00 | 2 | 42 |
360.00 | 2 | 44 |
359.00 | 1 | 45 |
358.00 | 3 | 48 |
357.00 | 1 | 49 |
356.00 | 2 | 51 |
355.00 | 3 | 54 |
354.00 | 2 | 56 |
353.00 | 2 | 58 |
352.00 | 2 | 60 |
351.00 | 1 | 61 |
350.00 | 3 | 64 |
349.00 | 1 | 65 |
348.00 | 1 | 66 |
347.00 | 2 | 68 |
346.00 | 3 | 71 |
345.00 | 3 | 74 |
344.00 | 1 | 75 |
343.00 | 1 | 76 |
342.00 | 2 | 78 |
341.00 | 4 | 82 |
340.00 | 1 | 83 |
339.00 | 2 | 85 |
338.00 | 5 | 90 |
337.00 | 3 | 93 |
336.00 | 7 | 100 |
335.00 | 2 | 102 |
334.00 | 2 | 104 |
333.00 | 3 | 107 |
332.00 | 2 | 109 |
331.00 | 2 | 111 |
330.00 | 1 | 112 |
329.00 | 2 | 114 |
328.00 | 3 | 117 |
327.00 | 8 | 125 |
326.00 | 2 | 127 |
325.00 | 3 | 130 |
324.00 | 3 | 133 |
323.00 | 2 | 135 |
322.00 | 5 | 140 |
321.00 | 1 | 141 |
320.00 | 4 | 145 |
319.00 | 6 | 151 |
318.00 | 3 | 154 |
317.00 | 0 | 154 |
316.00 | 1 | 155 |
315.00 | 1 | 156 |
314.00 | 1 | 157 |
313.00 | 1 | 158 |
312.00 | 2 | 160 |
311.00 | 1 | 161 |
310.00 | 4 | 165 |
309.00 | 3 | 168 |
308.00 | 0 | 168 |
307.00 | 7 | 175 |
306.00 | 3 | 178 |
305.00 | 2 | 180 |
304.00 | 3 | 183 |
303.00 | 5 | 188 |
302.00 | 0 | 188 |
301.00 | 1 | 189 |
300.00 | 2 | 191 |
299.00 | 0 | 191 |
298.00 | 1 | 192 |
297.00 | 4 | 196 |
296.00 | 1 | 197 |
295.00 | 1 | 198 |
294.00 | 2 | 200 |
293.00 | 1 | 201 |
292.00 | 3 | 204 |
291.00 | 2 | 206 |
290.00 | 1 | 207 |
289.00 | 2 | 209 |
288.00 | 1 | 210 |
287.00 | 3 | 213 |
286.00 | 1 | 214 |
285.00 | 3 | 217 |
284.00 | 2 | 219 |
283.00 | 0 | 219 |
282.00 | 1 | 220 |
281.00 | 1 | 221 |
280.00 | 1 | 222 |
279.00 | 1 | 223 |
278.00 | 3 | 226 |
277.00 | 6 | 232 |
276.00 | 4 | 236 |
275.00 | 2 | 238 |
274.00 | 5 | 243 |
273.00 | 5 | 248 |
272.00 | 2 | 250 |
271.00 | 4 | 254 |
270.00 | 4 | 258 |
269.00 | 2 | 260 |
268.00 | 1 | 261 |
267.00 | 2 | 263 |
266.00 | 2 | 265 |
265.00 | 1 | 266 |
264.00 | 2 | 268 |
263.00 | 2 | 270 |
262.00 | 0 | 270 |
261.00 | 3 | 273 |
260.00 | 2 | 275 |
259.00 | 1 | 276 |
258.00 | 2 | 278 |
257.00 | 0 | 278 |
256.00 | 0 | 278 |
255.00 | 2 | 280 |
254.00 | 0 | 280 |
253.00 | 1 | 281 |
252.00 | 1 | 282 |
251.00 | 0 | 282 |
250.00 | 2 | 284 |
249.00 | 3 | 287 |
248.00 | 1 | 288 |
247.00 | 3 | 291 |
246.00 | 2 | 293 |
245.00 | 3 | 296 |
244.00 | 2 | 298 |
243.00 | 0 | 298 |
242.00 | 0 | 298 |
241.00 | 5 | 303 |
240.00 | 4 | 307 |
239.00 | 1 | 308 |
238.00 | 1 | 309 |
237.00 | 3 | 312 |
236.00 | 0 | 312 |
235.00 | 4 | 316 |
234.00 | 1 | 317 |
233.00 | 3 | 320 |
232.00 | 1 | 321 |
231.00 | 3 | 324 |
230.00 | 2 | 326 |
229.00 | 0 | 326 |
228.00 | 2 | 328 |
227.00 | 3 | 331 |
226.00 | 5 | 336 |
225.00 | 3 | 339 |
224.00 | 5 | 344 |
223.00 | 1 | 345 |
222.00 | 1 | 346 |
221.00 | 0 | 346 |
220.00 | 2 | 348 |
219.00 | 1 | 349 |
218.00 | 0 | 349 |
217.00 | 0 | 349 |
216.00 | 0 | 349 |
215.00 | 1 | 350 |
214.00 | 1 | 351 |
213.00 | 1 | 352 |
212.00 | 3 | 355 |
211.00 | 0 | 355 |
210.00 | 0 | 355 |
209.00 | 1 | 356 |
208.00 | 3 | 359 |
207.00 | 0 | 359 |
206.00 | 2 | 361 |
205.00 | 2 | 363 |
204.00 | 0 | 363 |
203.00 | 0 | 363 |
202.00 | 2 | 365 |
201.00 | 3 | 368 |
200.00 | 0 | 368 |
199.00 | 2 | 370 |
198.00 | 1 | 371 |
197.00 | 5 | 376 |
196.00 | 3 | 379 |
195.00 | 1 | 380 |
194.00 | 0 | 380 |
193.00 | 2 | 382 |
192.00 | 3 | 385 |
191.00 | 1 | 386 |
190.00 | 0 | 386 |
189.00 | 0 | 386 |
188.00 | 0 | 386 |
187.00 | 1 | 387 |
186.00 | 2 | 389 |
185.00 | 1 | 390 |
184.00 | 2 | 392 |
183.00 | 2 | 394 |
182.00 | 0 | 394 |
181.00 | 0 | 394 |
180.00 | 2 | 396 |
179.00 | 1 | 397 |
178.00 | 3 | 400 |
177.00 | 1 | 401 |
176.00 | 2 | 403 |
175.00 | 4 | 407 |
174.00 | 1 | 408 |
173.00 | 2 | 410 |
172.00 | 2 | 412 |
171.00 | 2 | 414 |
170.00 | 1 | 415 |
169.00 | 0 | 415 |
168.00 | 0 | 415 |
167.00 | 2 | 417 |
166.00 | 2 | 419 |
165.00 | 2 | 421 |
164.00 | 2 | 423 |
163.00 | 0 | 423 |
162.00 | 3 | 426 |
161.00 | 1 | 427 |
160.00 | 2 | 429 |
159.00 | 1 | 430 |
158.00 | 0 | 430 |
157.00 | 4 | 434 |
156.00 | 1 | 435 |
155.00 | 2 | 437 |
154.00 | 3 | 440 |
153.00 | 1 | 441 |
152.00 | 2 | 443 |
151.00 | 2 | 445 |
150.00 | 3 | 448 |
149.00 | 1 | 449 |
148.00 | 3 | 452 |
147.00 | 2 | 454 |
146.00 | 0 | 454 |
145.00 | 1 | 455 |
144.00 | 3 | 458 |
143.00 | 2 | 460 |
142.00 | 3 | 463 |
141.00 | 2 | 465 |
140.00 | 3 | 468 |
139.00 | 2 | 470 |
138.00 | 1 | 471 |
137.00 | 0 | 471 |
136.00 | 1 | 472 |
135.00 | 3 | 475 |
134.00 | 0 | 475 |
133.00 | 2 | 477 |
132.00 | 3 | 480 |
131.00 | 0 | 480 |
130.00 | 3 | 483 |
129.00 | 1 | 484 |
128.00 | 2 | 486 |
127.00 | 2 | 488 |
126.00 | 0 | 488 |
125.00 | 2 | 490 |
124.00 | 2 | 492 |
123.00 | 1 | 493 |
122.00 | 4 | 497 |
121.00 | 1 | 498 |
120.00 | 1 | 499 |
119.00 | 3 | 502 |
118.00 | 0 | 502 |
117.00 | 1 | 503 |
116.00 | 3 | 506 |
115.00 | 4 | 510 |
114.00 | 0 | 510 |
113.00 | 3 | 513 |
112.00 | 2 | 515 |
111.00 | 1 | 516 |
110.00 | 1 | 517 |
109.00 | 1 | 518 |
108.00 | 7 | 525 |
107.00 | 4 | 529 |
106.00 | 2 | 531 |
105.00 | 1 | 532 |
104.00 | 3 | 535 |
103.00 | 2 | 537 |
102.00 | 1 | 538 |
101.00 | 3 | 541 |
100.00 | 2 | 543 |
99.00 | 0 | 543 |
以上就是2023年河北专升本生态环境工程技术专业一分一段表的全部内容啦,考生还可以点击查看好老师2023年河北专升本分数段成绩查询系统了解分数段情况 。更多专升本成绩及相关资讯请大家持续关注好老师升学帮,有升学疑问也可以联系客服,很高兴能为你提供帮助~