2023年河北科技学院专升本分数线是多少?2023年河北科技学院专升本控制分数线已经公布。小编汇总了2022年-2023年河北科技学院专升本控制分数线,下面就是2022年-2023年河北科技学院专升本控制分数线,大家来看看吧!
2022年河北科技学院专升本控制分数线
学校名称 | 本科招生专业 | 联考专业 | 2022年控制分数线 |
河北科技学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 301 |
河北科技学院 | 会计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 301 |
河北科技学院 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 212 |
河北科技学院 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 212 |
河北科技学院 | 健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 112 |
河北科技学院 | 车辆工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 145 |
河北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 145 |
河北科技学院 | 汽车服务工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 /汽车服务工程 | 145 |
河北科技学院 | 交通工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 191 |
河北科技学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与 工程/土木工程 | 191 |
河北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信 息工程/自动化 | 189 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 206 |
河北科技学院 | 小学教育 | 小学教育 | 231 |
河北科技学院 | 学前教育 | 学前教育 | 293 |
河北科技学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 153 |
河北科技学院 | 助产学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 153 |
河北科技学院 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 223 |
河北科技学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 163 |
河北科技学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 197 |
河北科技学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 101 |
河北科技学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 202 |
河北科技学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 165 |
河北科技学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 165 |
财务管理分数线:301分;会计学分数线:301分;工程管理分数线:212分;工程造价分数线:212分;健康服务与管理分数线:112分;车辆工程分数线:145分;机械设计制造及其自动化分数线:145分;汽车服务工程分数线:145分;交通工程分数线:191分;土木工程分数线:191分;电气工程及其自动化分数线:189分;计算机科学与技术分数线:206分;小学教育分数线:231分;学前教育分数线:293分;护理学分数线:153分;助产学分数线:153分;康复治疗学分数线:223分;播音与主持艺术分数线:163分;环境设计分数线:197分;广播电视编导分数线:101分;视觉传达设计分数线:202分;舞蹈编导分数线:165分;舞蹈表演分数线:165分。
2023年河北科技学院专升本控制分数线
本科院校 | 本科专业 | 联考专业 | 2023控制分数线 |
河北科技学院 | 财务管理 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 342 |
河北科技学院 | 会计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 342 |
河北科技学院 | 审计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 342 |
河北科技学院 | 工程管理 | 房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 249 |
河北科技学院 | 工程造价 | 房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 249 |
河北科技学院 | 健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 204 |
河北科技学院 | 经济学 | 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 202 |
河北科技学院 | 物流管理 | 供应链管理/物流管理 | 280 |
河北科技学院 | 交通工程 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 234 |
河北科技学院 | 土木工程 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 234 |
河北科技学院 | 车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 180 |
河北科技学院 | 工业设计 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 180 |
河北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 180 |
河北科技学院 | 交通运输 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 180 |
河北科技学院 | 汽车服务工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 180 |
河北科技学院 | 新能源汽车工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 180 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 251 |
河北科技学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 251 |
河北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 251 |
河北科技学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 251 |
河北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 233 |
河北科技学院 | 小学教育 | 小学教育 | 213 |
河北科技学院 | 学前教育 | 学前教育 | 274 |
河北科技学院 | 护理学 | 护理学/助产学 | 184 |
河北科技学院 | 助产学 | 护理学/助产学 | 184 |
河北科技学院 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 244 |
河北科技学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 101 |
河北科技学院 | 公共艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 195 |
河北科技学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 195 |
河北科技学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 100 |
河北科技学院 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 202 |
河北科技学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育 (舞蹈) | 175 |
河北科技学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育 (舞蹈) | 175 |
财务管理专业:342分;会计学专业:342分;审计学专业:342分;工程管理专业:249分;工程造价专业:249分;健康服务与管理专业:204分;经济学专业:202分;物流管理专业:280分;交通工程专业:234分;土木工程专业:234分;车辆工程专业:180分;工业设计专业:180分;机械设计制造及其自动化专业:180分;交通运输专业:180分;汽车服务工程专业:180分;新能源汽车工程专业:180分;计算机科学与技术专业:251分;软件工程专业:251分;数据科学与大数据技术专业:251分;物联网工程专业:251分;电气工程及其自动化专业:233分;小学教育专业:213分;学前教育专业:274分;护理学专业:184分;助产学专业:184分;康复治疗学专业:244分;播音与主持艺术专业:101分;公共艺术专业:195分;环境设计专业:195分;广播电视编导专业:100分;视觉传达设计专业:202分;舞蹈编导专业:175分;舞蹈表演专业:175分。
以上是2022年-2023年河北科技学院专升本控制分数线汇总的全部内容了,因此想要报考2023年河北科技学院专升本的同学,参考这个分数线就可以啦。以上资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考。长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。了解更多2023年河北科技学院专升本录取分数线等内容请持续关注好老师升学帮。