2023年黑龙江专升本机械设计制造及其自动化专业录取最高分数为261分,2023年黑龙江专升本也已经进入尾声,根据官方发布了2023年黑龙江省普通高校专升本一分一段表普通类型1分段统计表,那么下面就来一起看看表内的详细内容把!
2023年黑龙江省普通高校专升本考生总成绩1分段统计表【机械设计制造及其自动化】 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
261 | 1 | 1 |
260 | 2 | 3 |
256 | 2 | 5 |
254 | 2 | 7 |
253 | 2 | 9 |
251 | 2 | 11 |
250 | 1 | 12 |
249 | 1 | 13 |
248 | 1 | 14 |
247 | 1 | 15 |
246 | 3 | 18 |
243 | 2 | 20 |
242 | 1 | 21 |
241 | 2 | 23 |
240 | 1 | 24 |
239 | 1 | 25 |
238 | 1 | 26 |
237 | 3 | 29 |
234 | 1 | 30 |
231 | 1 | 31 |
230 | 3 | 34 |
229 | 2 | 36 |
228 | 1 | 37 |
227 | 2 | 39 |
226 | 1 | 40 |
224 | 4 | 44 |
223 | 2 | 46 |
222 | 1 | 47 |
221 | 1 | 48 |
220 | 2 | 50 |
219 | 6 | 56 |
218 | 5 | 61 |
216 | 1 | 62 |
215 | 2 | 64 |
214 | 5 | 69 |
212 | 1 | 70 |
211 | 4 | 74 |
210 | 2 | 76 |
209 | 4 | 80 |
208 | 2 | 82 |
207 | 8 | 90 |
206 | 2 | 92 |
205 | 2 | 94 |
204 | 1 | 95 |
203 | 5 | 100 |
202 | 3 | 103 |
201 | 3 | 106 |
200 | 3 | 109 |
199 | 5 | 114 |
198 | 2 | 116 |
197 | 2 | 118 |
195 | 6 | 124 |
193 | 1 | 125 |
191 | 4 | 129 |
190 | 4 | 133 |
189 | 2 | 135 |
188 | 4 | 139 |
187 | 3 | 142 |
186 | 2 | 144 |
185 | 3 | 147 |
184 | 3 | 150 |
183 | 2 | 152 |
182 | 3 | 155 |
181 | 2 | 157 |
180 | 2 | 159 |
179 | 5 | 164 |
178 | 3 | 167 |
177 | 2 | 169 |
176 | 1 | 170 |
175 | 4 | 174 |
173 | 6 | 180 |
172 | 5 | 185 |
171 | 1 | 186 |
170 | 1 | 187 |
169 | 6 | 193 |
168 | 4 | 197 |
167 | 6 | 203 |
165 | 2 | 205 |
164 | 2 | 207 |
163 | 2 | 209 |
162 | 5 | 214 |
161 | 1 | 215 |
160 | 5 | 220 |
159 | 3 | 223 |
158 | 7 | 230 |
157 | 1 | 231 |
156 | 6 | 237 |
155 | 7 | 244 |
154 | 5 | 249 |
153 | 4 | 253 |
152 | 1 | 254 |
151 | 5 | 259 |
150 | 2 | 261 |
149 | 5 | 266 |
148 | 5 | 271 |
147 | 7 | 278 |
146 | 2 | 280 |
145 | 4 | 284 |
143 | 3 | 287 |
142 | 3 | 290 |
141 | 6 | 296 |
140 | 2 | 298 |
139 | 1 | 299 |
138 | 3 | 302 |
137 | 4 | 306 |
136 | 2 | 308 |
135 | 2 | 310 |
134 | 3 | 313 |
133 | 4 | 317 |
132 | 2 | 319 |
131 | 3 | 322 |
129 | 1 | 323 |
128 | 1 | 324 |
127 | 3 | 327 |
126 | 3 | 330 |
125 | 3 | 333 |
124 | 3 | 336 |
123 | 5 | 341 |
122 | 4 | 345 |
121 | 3 | 348 |
120 | 2 | 350 |
119 | 3 | 353 |
118 | 5 | 358 |
115 | 3 | 361 |
114 | 3 | 364 |
113 | 1 | 365 |
112 | 4 | 369 |
111 | 2 | 371 |
110 | 5 | 376 |
109 | 1 | 377 |
108 | 5 | 382 |
107 | 5 | 387 |
106 | 2 | 389 |
105 | 8 | 397 |
104 | 2 | 399 |
103 | 5 | 404 |
102 | 8 | 412 |
101 | 5 | 417 |
100 | 5 | 422 |
99 | 7 | 429 |
98 | 6 | 435 |
97 | 4 | 439 |
96 | 1 | 440 |
95 | 4 | 444 |
94 | 4 | 448 |
93 | 7 | 455 |
92 | 7 | 462 |
91 | 3 | 465 |
90 | 1 | 466 |
89 | 4 | 470 |
88 | 6 | 476 |
87 | 8 | 484 |
86 | 4 | 488 |
85 | 3 | 491 |
84 | 3 | 494 |
83 | 3 | 497 |
82 | 3 | 500 |
81 | 3 | 503 |
80 | 2 | 505 |
79 | 2 | 507 |
78 | 4 | 511 |
77 | 6 | 517 |
76 | 1 | 518 |
75 | 5 | 523 |
74 | 6 | 529 |
73 | 2 | 531 |
72 | 7 | 538 |
71 | 4 | 542 |
70 | 3 | 545 |
69 | 3 | 548 |
68 | 6 | 554 |
67 | 4 | 558 |
66 | 2 | 560 |
65 | 5 | 565 |
64 | 6 | 571 |
63 | 4 | 575 |
62 | 6 | 581 |
61 | 4 | 585 |
60 | 4 | 589 |
59 | 3 | 592 |
58 | 5 | 597 |
57 | 9 | 606 |
56 | 10 | 616 |
55 | 4 | 620 |
54 | 6 | 626 |
53 | 6 | 632 |
52 | 5 | 637 |
51 | 6 | 643 |
50 | 6 | 649 |
49 | 10 | 659 |
48 | 10 | 669 |
47 | 4 | 673 |
46 | 4 | 677 |
45 | 5 | 682 |
44 | 5 | 687 |
43 | 2 | 689 |
42 | 4 | 693 |
41 | 1 | 694 |
40 | 4 | 698 |
39 | 2 | 700 |
38 | 5 | 705 |
37 | 1 | 706 |
36 | 1 | 707 |
35 | 1 | 708 |
34 | 1 | 709 |
33 | 1 | 710 |
32 | 1 | 711 |
31 | 2 | 713 |
29 | 3 | 716 |
28 | 1 | 717 |
27 | 1 | 718 |
26 | 1 | 719 |
25 | 1 | 720 |
24 | 1 | 721 |
19 | 1 | 722 |
0 | 39 | 761 |
如果同学们对黑龙江专升本还有疑惑的,可以在下方留言咨询哦,或者说是需要学习上的培训咨询,可以在下面的对话框留下自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的,大家可以根据自己的需求和老师沟通,选择适合自己的学习方式。