2022年新乡学院专升本学费是一年需要多少钱?学费会不会很贵?为了能够帮助到大家,小编现将该院校2022年的专升本各专业的收费情况提供给大家,大家可以在以下的汇总内容中详细查看。
2022年新乡学院专升本学费一年多少钱?
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校名称 |
06 | 投资学 | 8 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
07 | 国际经济与贸易 | 30 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
17 | 学前教育(师范) | 170 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
18 | 小学教育(师范) | 300 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
20 | 数学与应用数学(师范) | 30 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
35 | 材料成型及控制工程 | 3 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
40 | 车辆工程 | 80 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
43 | 电气工程及其自动化 | 80 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
51 | 计算机科学与技术 | 80 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
52 | 软件工程 | 220 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
54 | 物联网工程 | 154 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
57 | 土木工程 | 90 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 70 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
60 | 城乡规划 | 43 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
74 | 化学工程与工艺 | 15 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
75 | 食品科学与工程 | 18 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
80 | 制药工程 | 58 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
98 | 物流管理 | 100 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
99 | 会计学 | 50 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
A4 | 人力资源管理 | 96 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
A5 | 文化产业管理 | 54 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
A9 | 电子商务 | 220 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
B2 | 汉语言文学(师范) | 80 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
B6 | 新闻学 | 7 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
B9 | 广播电视编导 | 30 | 2 | 8000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
C2 | 英语(师范) | 80 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
D5 | 体育教育(师范) | 100 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
D8 | 音乐学(师范) | 20 | 2 | 8000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
E3 | 美术学(师范) | 80 | 2 | 8000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
E7 | 视觉传达设计 | 80 | 2 | 8000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
E8 | 环境设计 | 50 | 2 | 8000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
F2 | 动画 | 120 | 2 | 8000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
F8 | 酒店管理 | 80 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
H2 | 新能源材料与器件 | 14 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
H3 | 机器人工程 | 157 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
H8 | 健康服务与管理 | 29 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
J1 | 光电信息科学与工程 | 69 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
J5 | 生物医学工程 | 14 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 14 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本) |
K5 | 翻译 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本) |
06 | 投资学 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
17 | 学前教育(师范) | 10 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
54 | 物联网工程 | 6 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
60 | 城乡规划 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
80 | 制药工程 | 2 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
A4 | 人力资源管理 | 4 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
A5 | 文化产业管理 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
H3 | 机器人工程 | 3 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
H8 | 健康服务与管理 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
J1 | 光电信息科学与工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
J5 | 生物医学工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
06 | 投资学 | 1 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
07 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
17 | 学前教育(师范) | 2 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
18 | 小学教育(师范) | 2 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
40 | 车辆工程 | 6 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
43 | 电气工程及其自动化 | 6 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
51 | 计算机科学与技术 | 8 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
52 | 软件工程 | 5 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
54 | 物联网工程 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
57 | 土木工程 | 6 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
60 | 城乡规划 | 3 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
75 | 食品科学与工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
80 | 制药工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
98 | 物流管理 | 4 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
A4 | 人力资源管理 | 5 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
A9 | 电子商务 | 6 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
B9 | 广播电视编导 | 1 | 2 | 8000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
D5 | 体育教育(师范) | 5 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
F2 | 动画 | 2 | 2 | 8000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
F8 | 酒店管理 | 2 | 2 | 4400 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
H3 | 机器人工程 | 3 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
J1 | 光电信息科学与工程 | 1 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 2 | 5000 | 600 | 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
新乡学院住宿费标准为600元/年。
从以上内容可以知道新乡学院在2022年的专升本招生工作中,一共有42个专业参与了专升本的招生。具体是投资学专升本招生专业4400元/年;国际经济与贸易专升本招生专业4400元/年;学前教育(师范)专升本招生专业4400元/年;小学教育(师范)专升本招生专业4400元/年;数学与应用数学(师范)专升本招生专业5000元/年;材料成型及控制工程专升本招生专业5000元/年;机械设计制造及其自动化专升本招生专业5000元/年;车辆工程专升本招生专业5000元/年;电气工程及其自动化专升本招生专业5000元/年;计算机科学与技术专升本招生专业5000元/年;软件工程专升本招生专业5000元/年;物联网工程专升本招生专业5000元/年;土木工程专升本招生专业5000元/年;建筑环境与能源应用工程专升本招生专业5000元/年;城乡规划专升本招生专业5000元/年;化学工程与工艺专升本招生专业5000元/年;食品科学与工程专升本招生专业5000元/年;制药工程专升本招生专业5000元/年;物流管理专升本招生专业4400元/年;会计学专升本招生专业4400元/年;人力资源管理专升本招生专业4400元/年;文化产业管理专升本招生专业4400元/年;电子商务专升本招生专业4400元/年;汉语言文学(师范)专升本招生专业4400元/年;新闻学专升本招生专业4400元/年;广播电视编导专升本招生专业8000元/年;英语(师范)专升本招生专业4400元/年;体育教育(师范)专升本招生专业4400元/年;音乐学(师范)专升本招生专业8000元/年;美术学(师范)专升本招生专业8000元/年;视觉传达设计专升本招生专业8000元/年;环境设计专升本招生专业8000元/年;动画专升本招生专业8000元/年;酒店管理专升本招生专业4400元/年;新能源材料与器件专升本招生专业5000元/年;机器人工程专升本招生专业5000元/年;健康服务与管理专升本招生专业5000元/年;光电信息科学与工程专升本招生专业5000元/年;数据科学与大数据技术专升本招生专业5000元/年;生物医学工程专升本招生专业5000元/年;轨道交通信号与控制专升本招生专业5000元/年;翻译专升本招生专业4400元/年。
如果同学们对河南专升本还有疑惑的,可以在下方留言咨询哦,或者说是需要学习上的培训咨询,可以在下面的对话框留下自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的,大家可以根据自己的需求和老师沟通,选择适合自己的学习方式。