2022年郑州科技学院专升本学费是一年需要多少钱?学费会不会很贵?为了能够帮助到大家,小编现将该院校2022年的专升本各专业的收费情况提供给大家,大家可以在以下的汇总内容中详细查看。
2022年郑州科技学院专升本学费一年多少钱?
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校名称 |
01 | 经济学 | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
17 | 学前教育(师范) | 420 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
39 | 机械电子工程 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
40 | 车辆工程 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
41 | 汽车服务工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
43 | 电气工程及其自动化 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
44 | 电子信息工程 | 200 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
49 | 通信工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
52 | 软件工程 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
54 | 物联网工程 | 330 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
55 | 数字媒体技术 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
57 | 土木工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
65 | 交通运输 | 89 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
75 | 食品科学与工程 | 16 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
76 | 食品质量与安全 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
95 | 工程造价 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
97 | 市场营销 | 110 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
98 | 物流管理 | 50 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
A1 | 财务管理 | 160 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
A9 | 电子商务 | 450 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
B1 | 旅游管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
C1 | 播音与主持艺术 | 40 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
C2 | 英语 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
D5 | 体育教育 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
D8 | 音乐学 | 20 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
D9 | 舞蹈编导 | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
E7 | 视觉传达设计 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
E8 | 环境设计 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
E9 | 产品设计 | 14 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
F2 | 动画 | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
H3 | 机器人工程 | 180 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
J8 | 电子科学与技术 | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 12 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
K3 | 建筑电气与智能化 | 19 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
65 | 交通运输 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(民办) |
K3 | 建筑电气与智能化 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(民办) |
01 | 经济学 | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
17 | 学前教育(师范) | 2 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
40 | 车辆工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
41 | 汽车服务工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
43 | 电气工程及其自动化 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
44 | 电子信息工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
49 | 通信工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
52 | 软件工程 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
54 | 物联网工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
55 | 数字媒体技术 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
57 | 土木工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
65 | 交通运输 | 14 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
75 | 食品科学与工程 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
76 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
95 | 工程造价 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
97 | 市场营销 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
98 | 物流管理 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
A1 | 财务管理 | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
A9 | 电子商务 | 6 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
C1 | 播音与主持艺术 | 1 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
D5 | 体育教育 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
E7 | 视觉传达设计 | 3 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
F2 | 动画 | 2 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
H3 | 机器人工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
J8 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
K3 | 建筑电气与智能化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
郑州科技学院住宿费标准为1500元/年。
从以上内容可以知道郑州科技学院在2022年的专升本招生工作中,一共有39个专业参与了专升本的招生。具体是经济学专升本招生专业15000元/年;国际经济与贸易专升本招生专业15000元/年;学前教育(师范)专升本招生专业15000元/年;机械设计制造及其自动化专升本招生专业16000元/年;机械电子工程专升本招生专业16000元/年;车辆工程专升本招生专业16000元/年;汽车服务工程专升本招生专业16000元/年;电气工程及其自动化专升本招生专业16000元/年;电子信息工程专升本招生专业16000元/年;通信工程专升本招生专业16000元/年;计算机科学与技术专升本招生专业16000元/年;软件工程专升本招生专业16000元/年;物联网工程专升本招生专业16000元/年;数字媒体技术专升本招生专业16000元/年;土木工程专升本招生专业16000元/年;建筑环境与能源应用工程专升本招生专业16000元/年;交通运输专升本招生专业16000元/年;食品科学与工程专升本招生专业16000元/年;食品质量与安全专升本招生专业16000元/年;工程造价专升本招生专业16000元/年;市场营销专升本招生专业15000元/年;物流管理专升本招生专业15000元/年;财务管理专升本招生专业15000元/年;电子商务专升本招生专业15000元/年;旅游管理专升本招生专业15000元/年;播音与主持艺术专升本招生专业18000元/年;英语专升本招生专业15000元/年;体育教育专升本招生专业16000元/年;音乐学专升本招生专业18000元/年;舞蹈编导专升本招生专业18000元/年;视觉传达设计专升本招生专业18000元/年;环境设计专升本招生专业18000元/年;产品设计专升本招生专业18000元/年;动画专升本招生专业18000元/年;机器人工程专升本招生专业16000元/年;数据科学与大数据技术专升本招生专业16000元/年;电子科学与技术专升本招生专业16000元/年;轨道交通信号与控制专升本招生专业16000元/年;建筑电气与智能化专升本招生专业16000元/年。
如果同学们对河南专升本还有疑惑的,可以在下方留言咨询哦,或者说是需要学习上的培训咨询,可以在下面的对话框留下自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的,大家可以根据自己的需求和老师沟通,选择适合自己的学习方式。