河南师范大学位于河南省新乡市,是一所公办全日制师范类普通本科院校,那么该院校的专升本招生专业有哪些?录取分数线是多少?该院校的2021年的专升本招生专业一共有15个,选择是很多的。下面是2021年河南师范大学专升本录取分数线汇总表,同学们可以参考一下,希望对大家的专升本报考有所帮助。
2021年河南师范大学专升本分数线是多少?
年度 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 国际经济与贸易(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 224.110 | 223.112 | 223.6 | 160 |
2021 | 河南 | 法学(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 206.086 | 203.109 | 204.8 | 148 |
2021 | 河南 | 学前教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 248.126 | 220.108 | 229.1 | 148 |
2021 | 河南 | 小学教育(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 232.112 | 229.100 | 230.3 | 197 |
2021 | 河南 | 物联网工程(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 208.086 | 188.073 | 197.1 | 103 |
2021 | 河南 | 工商管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 234.118 | 229.114 | 231.4 | 129 |
2021 | 河南 | 财务管理(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 228.110 | 212.109 | 218.9 | 140 |
2021 | 河南 | 旅游管理(旅游开发与经营方向)建档立卡贫困家庭考生专升本 | 无 | 专升本 | 217.107 | 210.105 | 211.9 | 123 |
2021 | 河南 | 汉语言文学(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 244.124 | 217.123 | 226.9 | 168 |
2021 | 河南 | 英语(建档立卡贫困家庭考生专升本) | 无 | 专升本 | 227.123 | 217.114 | 221.5 | 177 |
2021 | 河南 | 国际经济与贸易(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 201.091 | 201.091 | 201.1 | 160 |
2021 | 河南 | 法学(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 182.092 | 173.084 | 177.8 | 148 |
2021 | 河南 | 物联网工程(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 165.083 | 165.083 | 165.1 | 103 |
2021 | 河南 | 工商管理(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 187.086 | 171.079 | 179.8 | 129 |
2021 | 河南 | 财务管理(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 185.084 | 166.071 | 173.4 | 140 |
2021 | 河南 | 英语(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 212.110 | 212.110 | 212.1 | 177 |
2021 | 河南 | 音乐学(退役大学生士兵专升本) | 无 | 专升本 | 222.089 | 222.089 | 222.1 | 186 |
2021 | 河南 | 国际经济与贸易(专升本) | 无 | 专升本 | 243.127 | 231.111 | 236 | 160 |
2021 | 河南 | 法学(专升本) | 无 | 专升本 | 231.108 | 220.113 | 222.8 | 148 |
2021 | 河南 | 学前教育(专升本) | 无 | 专升本 | 263.134 | 230.111 | 235.9 | 148 |
2021 | 河南 | 小学教育(专升本) | 无 | 专升本 | 254.128 | 230.106 | 236.4 | 197 |
2021 | 河南 | 数学与应用数学(专升本) | 无 | 专升本 | 248.125 | 226.101 | 233.8 | 189 |
2021 | 河南 | 物联网工程(专升本) | 无 | 专升本 | 245.121 | 208.109 | 221.2 | 103 |
2021 | 河南 | 工商管理(专升本) | 无 | 专升本 | 252.137 | 236.114 | 240 | 129 |
2021 | 河南 | 财务管理(专升本) | 无 | 专升本 | 251.129 | 235.114 | 239.4 | 140 |
2021 | 河南 | 人力资源管理(专升本) | 无 | 专升本 | 248.130 | 222.116 | 229.6 | 132 |
2021 | 河南 | 旅游管理(旅游开发与经营方向)专升本 | 无 | 专升本 | 239.125 | 219.106 | 226.3 | 123 |
2021 | 河南 | 汉语言文学(专升本) | 无 | 专升本 | 239.128 | 226.117 | 230.1 | 168 |
2021 | 河南 | 英语(专升本) | 无 | 专升本 | 240.135 | 223.113 | 227.7 | 177 |
2021 | 河南 | 音乐学(专升本) | 无 | 专升本 | 263.128 | 230.093 | 240.4 | 186 |
2021 | 河南 | 美术学(专升本) | 无 | 专升本 | 257.119 | 223.101 | 231.9 | 176 |
2021 | 河南 | 酒店管理(专升本) | 无 | 专升本 | 241.132 | 199.103 | 210.1 | 122 |
从表格可以知道,2021年河南师范大学国际经济与贸易专业的专升本最低录取分数为231分;法学专业的专升本最低录取分数为220分;学前教育专业的专升本最低录取分数为230分;小学教育专业的专升本最低录取分数为230分;数学与应用数学专业的专升本最低录取分数为226分;物联网工程专业的专升本最低录取分数为208分;工商管理专业的专升本最低录取分数为236分;财务管理专业的专升本最低录取分数为235分;人力资源管理专业的专升本最低录取分数为222分;旅游管理(旅游开发与经营方向)专业的专升本最低录取分数为219分;汉语言文学专业的专升本最低录取分数为226分;英语专业的专升本最低录取分数为223分;音乐学专业的专升本最低录取分数为230分;美术学专业的专升本最低录取分数为223分;酒店管理专业的专升本最低录取分数为199分。(这里列举的普通考生分数线,建档立卡和退役士兵请对照表格查看)。2023届的河南专升本备考的学生也可以参考一下,作为了解,对大家之后的专升本报考院校的选择会有一定的帮助的。
感谢同学们的阅读与支持。对河南专升本有问题的同学可以留言咨询或者在线咨询客服。关注好老师升学帮网,查看更多专升本资讯。如果是关于学习相关的问题,请在下方的对话框留下自己的联系方式等信息,老师会为主动联系到您,为您提供一些学习上的建议。