相信有河南职业技术学院园林工程技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?历年分数线是多少?下面是小编整理的2023年河南职业技术学院园林工程技术专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年河南职业技术学院园林工程技术专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表
院校类型 | 本科院校 | 本科专业 | 2023计划数 | 2023省控线 | 2022省控线 | 2022录取最低分 | 2021省控线 | 2021录取最低分 | 2020录取最低分 | 2019录取最低分 |
公办 | 安阳师范学院 | 土木工程 | 50 | 129 | 119 | 211 | 191 | 173 | ||
民办 | 安阳学院 | 土木工程 | 90 | 129 | 119 | 138 | 140 | 105 | 131 | |
民办 | 安阳学院 | 城乡规划 | 140 | 99 | 80 | 80 | 70 | 103 | ||
公办 | 河南城建学院 | 给排水科学与工程 | 29 | 108 | ||||||
公办 | 河南工程学院 | 土木工程 | 90 | 129 | 119 | 233 | 128 | 208 | 186 | 221.0941 |
公办 | 河南工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 78 | 141 | 141 | 205 | 120 | 181 | 153 | 186.0651 |
公办 | 河南科技大学 | 土木工程 | 35 | 129 | 119 | 212 | 191 | 119 | ||
公办 | 河南科技学院 | 园艺 | 29 | 107 | 115 | 176 | 87 | 152 | 196 | 155 |
公办 | 河南牧业经济学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 48 | 141 | 141 | 192 | 160 | |||
公办 | 华北水利水电大学 | 土木工程 | 94 | 129 | 119 | 244 | 128 | 231 | 228 | 244 |
民办 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 100 | 129 | 119 | 146 | 128 | 136 | 110 | 136 |
民办 | 黄河科技学院 | 土木工程 | 90 | 129 | 119 | 167 | 128 | 169 | 193 | |
民办 | 黄河科技学院 | 城乡规划 | 150 | 99 | 80 | 80 | 84 | 73 | ||
公办 | 洛阳理工学院 | 生物技术 | 2 | 101 | 148 | 175 | ||||
公办 | 洛阳理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 90 | 141 | 141 | 204 | ||||
公办 | 南阳理工学院 | 土木工程 | 30 | 129 | ||||||
公办 | 南阳师范学院 | 土木工程 | 90 | 129 | 119 | 217 | 193 | 176 | 210 | |
公办 | 南阳师范学院 | 给排水科学与工程 | 27 | 108 | 182 | 187 | 113 | 110 | 174 | |
民办 | 商丘工学院 | 土木工程 | 30 | 129 | 119 | 149 | 128 | 145 | 103 | 143 |
公办 | 商丘师范学院 | 土木工程 | 40 | 129 | ||||||
公办 | 商丘师范学院 | 城乡规划 | 56 | 99 | ||||||
民办 | 商丘学院 | 土木工程 | 90 | 129 | 119 | 128 | ||||
民办 | 商丘学院 | 园艺 | 18 | 107 | 115 | 87 | 95 | 120 | 97 | |
民办 | 商丘学院 | 园林 | 70 | 120 | 122 | 140 | 148 | 128 | 116 | |
民办 | 新乡工程学院 | 城乡规划 | 150 | 99 | 80 | 89 | ||||
民办 | 新乡工程学院 | 园林 | 80 | 120 | 122 | 140 | 140 | 174 | 147 | |
公办 | 新乡学院 | 土木工程 | 60 | 129 | 119 | 208 | 128 | 190 | ||
公办 | 新乡学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 141 | 141 | 185 | 120 | 155 | ||
公办 | 新乡学院 | 城乡规划 | 56 | 99 | 80 | 172 | 80 | 140 | ||
独立学院 | 新乡医学院三全学院 | 生物技术 | 2 | 101 | 148 | |||||
公办 | 信阳农林学院 | 园林 | 27 | 120 | 122 | 163 | 163 | 138 | ||
公办 | 信阳农林学院 | 城乡规划 | 60 | 99 | 80 | 168 | 154 | 189 | ||
公办 | 信阳农林学院 | 农学 | 117 | 133 | 115 | 122 | 131 | 129 | 130 | |
公办 | 信阳农林学院 | 园艺 | 30 | 107 | ||||||
公办 | 信阳农林学院 | 植物保护 | 57 | 111 | 137 | 138 | 155 | 102 | 81 | |
公办 | 信阳农林学院 | 林学 | 103 | 120 | 135 | 141 | 132 | 90 | 88 | |
公办 | 信阳农林学院 | 茶学 | 128 | 100 | 120 | 125 | 119 | 122 | 112 | |
民办 | 信阳学院 | 土木工程 | 160 | 129 | ||||||
公办 | 许昌学院 | 土木工程 | 70 | 129 | ||||||
民办 | 郑州财经学院 | 土木工程 | 60 | 129 | 119 | 128 | 157 | 127 | 172 | |
公办 | 郑州工程技术学院 | 土木工程 | 90 | 129 | 119 | 213 | 195 | 173 | ||
民办 | 郑州工商学院 | 土木工程 | 140 | 129 | 119 | 159 | 133 | 169 | ||
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 60 | 129 | 119 | 128 | 158 | 125 | 169 | |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 50 | 99 | 80 | 80 | 108 | 99 | 151 | |
民办 | 郑州经贸学院 | 土木工程 | 90 | 129 | 119 | 182 | 128 | 171 | 155 | 197 |
民办 | 郑州经贸学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 80 | 141 | 141 | 158 | 120 | 138 | ||
民办 | 郑州科技学院 | 土木工程 | 60 | 129 | 119 | 157 | 128 | 153 | 118 | 158 |
民办 | 郑州科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 100 | 141 | 141 | 153 | 120 | 134 | 114 | 138 |
民办 | 郑州商学院 | 土木工程 | 120 | 129 | 119 | 153 | 128 | 149 | 103 | 157 |
民办 | 郑州升达经贸管理学院 | 土木工程 | 100 | 129 | 119 | 183 | 128 | 170 | 147 | 184 |
民办 | 中原科技学院 | 城市地下空间工程 | 54 | 83 | ||||||
民办 | 中原科技学院 | 土木工程 | 200 | 129 | 119 | 141 | 128 | 188 | 170 | 201 |
民办 | 河南科技职业大学 | 建筑工程 | 30 | 129 | 119 | 134 |
以上内容同学们可以参考一下哦,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年河南专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。