相信有兰考三农职业学院建筑工程技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?下面是小编整理的2023年兰考三农职业学院建筑工程技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年兰考三农职业学院建筑工程技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
院校类型 | 本科院校 | 本科专业 | 2023计划数 | 2022计划数 | 考试科目 | 学制 |
公办 | 安阳工学院 | 工程管理 | 120 | 120 | 管理学 | 2年制 |
公办 | 安阳师范学院 | 土木工程 | 50 | 20 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 安阳师范学院 | 工程管理 | 76 | 80 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 安阳学院 | 土木工程 | 90 | 140 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 安阳学院 | 城乡规划 | 140 | 40 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 安阳学院 | 工程管理 | 200 | 350 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 安阳学院 | 工程造价 | 140 | 50 | 管理学 | 2年制 |
公办 | 河南城建学院 | 给排水科学与工程 | 29 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 河南城建学院 | 水文与水资源工程 | 74 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 河南城建学院 | 工程造价 | 195 | 管理学 | 2年制 | |
公办 | 河南工程学院 | 土木工程 | 90 | 86 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 78 | 77 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南科技大学 | 土木工程 | 35 | 196 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南牧业经济学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 48 | 60 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南牧业经济学院 | 工程造价 | 95 | 37 | 管理学 | 2年制 |
公办 | 华北水利水电大学 | 土木工程 | 94 | 92 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 236 | 268 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 华北水利水电大学 | 工程管理 | 116 | 192 | 管理学 | 2年制 |
公办 | 华北水利水电大学 | 工程造价 | 114 | 66 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 黄河交通学院 | 土木工程 | 100 | 20 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 黄河交通学院 | 工程管理 | 260 | 140 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 黄河交通学院 | 工程造价 | 80 | 20 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 黄河科技学院 | 土木工程 | 90 | 90 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 黄河科技学院 | 城乡规划 | 150 | 40 | 高等数学 | 3年制 |
民办 | 黄河科技学院 | 工程管理 | 160 | 200 | 管理学 | 2年制 |
公办 | 洛阳理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 90 | 70 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 南阳理工学院 | 土木工程 | 30 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 南阳理工学院 | 工程管理 | 80 | 管理学 | 2年制 | |
公办 | 南阳师范学院 | 土木工程 | 90 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 南阳师范学院 | 给排水科学与工程 | 27 | 117 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 南阳师范学院 | 工程管理 | 140 | 154 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 商丘工学院 | 土木工程 | 30 | 30 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘工学院 | 工程管理 | 50 | 50 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 商丘工学院 | 工程造价 | 50 | 50 | 管理学 | 2年制 |
公办 | 商丘师范学院 | 土木工程 | 40 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 商丘师范学院 | 城乡规划 | 56 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 商丘学院 | 土木工程 | 90 | 80 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘学院 | 工程造价 | 100 | 75 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 新乡工程学院 | 城乡规划 | 150 | 65 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 新乡学院 | 土木工程 | 60 | 90 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 新乡学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 70 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 新乡学院 | 城乡规划 | 56 | 43 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 信阳农林学院 | 城乡规划 | 60 | 20 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 信阳学院 | 土木工程 | 160 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 信阳学院 | 工程造价 | 180 | 管理学 | 2年制 | |
公办 | 许昌学院 | 土木工程 | 70 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 郑州财经学院 | 工程造价 | 140 | 管理学 | 2年制 | |
民办 | 郑州财经学院 | 土木工程 | 60 | 50 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 郑州工程技术学院 | 土木工程 | 90 | 60 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 郑州工程技术学院 | 工程管理 | 116 | 100 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 郑州工商学院 | 土木工程 | 140 | 140 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州工商学院 | 工程造价 | 150 | 90 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 60 | 30 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 50 | 30 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 120 | 300 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 90 | 50 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 24 | 14 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州经贸学院 | 土木工程 | 90 | 240 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州经贸学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 80 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州经贸学院 | 工程造价 | 140 | 120 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 土木工程 | 60 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 100 | 50 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 工程造价 | 100 | 80 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 郑州商学院 | 土木工程 | 120 | 160 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州商学院 | 工程管理 | 300 | 300 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 郑州商学院 | 工程造价 | 160 | 200 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 郑州升达经贸管理学院 | 土木工程 | 100 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州升达经贸管理学院 | 工程管理 | 300 | 360 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 郑州升达经贸管理学院 | 工程造价 | 100 | 100 | 管理学 | 2年制 |
公办 | 郑州师范学院 | 自然地理与资源环境 | 45 | 22 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 中原科技学院 | 城市地下空间工程 | 54 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 中原科技学院 | 土木工程 | 200 | 300 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 中原科技学院 | 工程造价 | 200 | 160 | 管理学 | 2年制 |
民办 | 中原科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 23 | 17 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 河南科技职业大学 | 建筑工程 | 30 | 120 | 高等数学 | 2年制 |
以上内容同学们可以参考一下哦,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年河南专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。