相信有郑州轨道工程职业学院铁道通信与信息化技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?下面是小编整理的2023年郑州轨道工程职业学院铁道通信与信息化技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年郑州轨道工程职业学院铁道通信与信息化技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
院校类型 | 本科院校 | 本科专业 | 2023计划数 | 2022计划数 | 考试科目 | 学制 |
公办 | 安阳工学院 | 软件工程 | 60 | 154 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 安阳工学院 | 网络工程 | 116 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 安阳工学院 | 物联网工程 | 80 | 73 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 安阳师范学院 | 软件工程 | 116 | 114 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 安阳师范学院 | 物联网工程 | 86 | 90 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 安阳学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 60 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 安阳学院 | 网络工程 | 200 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 安阳学院 | 物联网工程 | 120 | 400 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南财政金融学院 | 软件工程 | 100 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 河南工程学院 | 通信工程 | 165 | 50 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南工程学院 | 计算机科学与技术 | 50 | 57 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南工程学院 | 软件工程 | 196 | 194 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南工程学院 | 物联网工程 | 86 | 200 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 166 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南工学院 | 软件工程 | 150 | 180 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南工学院 | 物联网工程 | 90 | 150 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南工业大学 | 人工智能 | 88 | 138 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 河南开封科技传媒学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 80 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 56 | 157 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南牧业经济学院 | 数字媒体技术 | 191 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 河南牧业经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 55 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 华北水利水电大学 | 人工智能 | 60 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 86 | 85 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 华北水利水电大学 | 软件工程 | 115 | 272 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 华北水利水电大学 | 通信工程 | 85 | 37 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 280 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 黄河交通学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 20 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 120 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 黄河科技学院 | 通信工程 | 240 | 50 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 黄河科技学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 60 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 黄河科技学院 | 软件工程 | 160 | 280 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 黄河科技学院 | 物联网工程 | 60 | 160 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 洛阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 90 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 南阳理工学院 | 软件工程 | 200 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 南阳理工学院 | 物联网工程 | 60 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 南阳理工学院 | 数字媒体技术 | 131 | 96 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 南阳师范学院 | 通信工程 | 145 | 50 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 南阳师范学院 | 软件工程 | 200 | 200 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘工学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 30 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘工学院 | 软件工程 | 80 | 80 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘工学院 | 物联网工程 | 40 | 40 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘学院 | 通信工程 | 300 | 70 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 60 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘学院 | 软件工程 | 180 | 480 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘学院 | 网络工程 | 200 | 80 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘学院 | 物联网工程 | 80 | 180 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 商丘学院 | 数据科学与大数据技术 | 160 | 40 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 新乡工程学院 | 通信工程 | 360 | 60 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 新乡工程学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 155 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 新乡学院 | 人工智能 | 30 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 新乡学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 80 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 新乡学院 | 软件工程 | 120 | 220 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 新乡学院 | 物联网工程 | 40 | 154 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 新乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 90 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 信阳农林学院 | 网络工程 | 76 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 信阳农林学院 | 物联网工程 | 30 | 80 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 信阳农林学院 | 数字媒体技术 | 81 | 50 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 信阳学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 信阳学院 | 物联网工程 | 160 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 郑州财经学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 郑州财经学院 | 软件工程 | 140 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 郑州财经学院 | 网络工程 | 240 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 郑州工程技术学院 | 软件工程 | 116 | 300 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 郑州工程技术学院 | 物联网工程 | 56 | 100 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州工商学院 | 网络工程 | 300 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 180 | 40 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 40 | 120 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 交通运输 | 114 | 70 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 45 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州经贸学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 150 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州经贸学院 | 网络工程 | 240 | 180 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州经贸学院 | 数字媒体技术 | 500 | 230 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州经贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 260 | 140 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 通信工程 | 240 | 50 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 50 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 软件工程 | 120 | 400 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 物联网工程 | 60 | 330 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 数字媒体技术 | 400 | 140 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 交通运输 | 114 | 89 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 45 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 86 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 郑州轻工业大学 | 网络工程(云计算) | 175 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术(移动软件) | 86 | 高等数学 | 2年制 | |
公办 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 145 | 272 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州商学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 140 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 郑州升达经贸管理学院 | 软件工程 | 200 | 300 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 中原科技学院 | 计算机科学与技术 | 240 | 240 | 高等数学 | 2年制 |
公办 | 周口师范学院 | 软件工程 | 160 | 高等数学 | 2年制 | |
民办 | 河南科技职业大学 | 计算机应用工程 | 30 | 80 | 高等数学 | 2年制 |
民办 | 河南科技职业大学 | 网络工程技术 | 30 | 120 | 高等数学 | 2年制 |
本文资料来源于:https://www.hlsok.com/hn/major/seek/3.html
以上内容同学们可以参考一下哦,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年河南专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。