相信有郑州轨道工程职业学院铁道供电技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?历年分数线是多少?下面是小编整理的2023年郑州轨道工程职业学院铁道供电技术专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年郑州轨道工程职业学院铁道供电技术专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表
院校类型 | 本科院校 | 本科专业 | 2023计划数 | 2023省控线 | 2022省控线 | 2022录取最低分 | 2021省控线 | 2021录取最低分 | 2020录取最低分 | 2019录取最低分 |
公办 | 安阳工学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 134 | 119 | 195 | 134 | 191 | 174.081 | 202 |
公办 | 安阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 56 | 134 | 119 | 188 | 190 | 172 | ||
民办 | 安阳学院 | 电子信息工程 | 70 | 86 | 92 | 116 | ||||
公办 | 河南工程学院 | 电气工程及其自动化 | 96 | 134 | 119 | 213 | 134 | 200 | 186 | 214.0971 |
公办 | 河南工学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 134 | 119 | 192 | 134 | 183 | 156 | 188 |
公办 | 河南工学院 | 电子信息工程 | 60 | 86 | 92 | 202 | 80 | 155 | 129 | 186 |
公办 | 河南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 100 | 134 | 119 | 204 | 197 | |||
公办 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 240 | 134 | 119 | 227 | 134 | 215 | 214 | 226 |
公办 | 河南理工大学 | 电子信息工程 | 155 | 86 | 92 | 206 | 80 | 196 | ||
公办 | 华北水利水电大学 | 电子信息工程 | 65 | 86 | 92 | 217 | ||||
民办 | 黄河交通学院 | 电气工程及其自动化 | 110 | 134 | 119 | 140 | 134 | 141 | 107 | 125 |
民办 | 黄河科技学院 | 电气工程及其自动化 | 90 | 134 | 119 | 162 | ||||
民办 | 黄河科技学院 | 电子信息工程 | 60 | 86 | 92 | 171 | 80 | 130 | 86 | 151 |
公办 | 洛阳理工学院 | 电气工程及其自动化 | 116 | 134 | 119 | 207 | 194 | 217 | ||
公办 | 洛阳理工学院 | 自动化 | 118 | 130 | 99 | 166 | ||||
公办 | 洛阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 134 | ||||||
公办 | 南阳理工学院 | 电子信息工程 | 60 | 86 | ||||||
公办 | 南阳师范学院 | 自动化 | 147 | 130 | 99 | 168 | 155 | 147 | 176 | |
民办 | 商丘工学院 | 电气工程及其自动化 | 30 | 134 | 119 | 143 | 134 | 149 | 102 | 146 |
民办 | 商丘工学院 | 电子信息工程 | 60 | 86 | 92 | 125 | 80 | 94 | 70 | 99 |
民办 | 商丘学院 | 电气工程及其自动化 | 120 | 134 | 119 | 134 | 143 | 96 | 139 | |
民办 | 商丘学院 | 电子信息工程 | 80 | 86 | 92 | 71 | 88 | |||
民办 | 新乡工程学院 | 电气工程及其自动化 | 180 | 134 | 119 | 159 | 134 | 176 | 140 | 187 |
民办 | 新乡工程学院 | 电子信息工程 | 120 | 86 | 92 | 119 | ||||
公办 | 新乡学院 | 电气工程及其自动化 | 100 | 134 | 119 | 185 | 134 | 186 | 169 | 198 |
公办 | 新乡学院 | 光电信息科学与工程 | 185 | 130 | 80 | 87 | 105 | |||
公办 | 新乡学院 | 轨道交通信号与控制 | 59 | 99 | 89 | 131 | ||||
公办 | 郑州工程技术学院 | 电子信息工程 | 55 | 86 | 92 | 199 | 179 | 148 | 188 | |
民办 | 郑州工商学院 | 电子信息工程 | 80 | 86 | ||||||
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 134 | 119 | 134 | 156 | 111 | 151 | |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 30 | 86 | 92 | 80 | 98 | 73 | 108 | |
民办 | 郑州工业应用技术学院 | 交通运输 | 114 | 80 | 80 | 82 | 95 | 70 | 80 | |
民办 | 郑州经贸学院 | 电气工程及其自动化 | 160 | 134 | 119 | 173 | 134 | 167 | 127 | 175 |
民办 | 郑州经贸学院 | 自动化 | 300 | 130 | 99 | 116 | ||||
民办 | 郑州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 134 | 119 | 165 | 134 | 155 | 107 | 152 |
民办 | 郑州科技学院 | 电子信息工程 | 50 | 86 | 92 | 151 | 80 | 98 | 71 | 111 |
民办 | 郑州科技学院 | 电子科学与技术 | 149 | 80 | 99 | 100 | ||||
民办 | 郑州科技学院 | 交通运输 | 114 | 80 | 80 | 80 | 82 | 94 | 76 | 124 |
公办 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 116 | 134 | 119 | 245 | 134 | 222 | ||
民办 | 郑州商学院 | 电气工程及其自动化 | 120 | 134 | 119 | 146 | 134 | 146 | 98 | 140 |
民办 | 郑州升达经贸管理学院 | 电子信息工程 | 80 | 86 | 92 | 177 | 80 | 105 | 70 | |
公办 | 周口师范学院 | 电子信息工程 | 120 | 86 | ||||||
公办 | 周口师范学院 | 自动化 | 298 | 130 | ||||||
民办 | 河南科技职业大学 | 电子信息工程技术 | 30 | 86 | 92 | 85 |
本文资料来源于:https://www.hlsok.com/hn/major/seek/3.html
以上内容同学们可以参考一下哦,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年河南专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。