新乡学院作为河南专升本招生院校之一,2020年招生计划总计是2149人,2021年招生计划总计是2200人,2022年招生计划总计是3287人,2023年专升本招生计划总计是2250人,该院校近几年的专升本专业有哪些?各专业招生计划是什么?下面是整理的该院校近几年的专升本招生专业及计划分析表。一起来看看吧。
2020年新乡学院专升本招生计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称及方向 | 计划 人数 | 学制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | 学校通信地址及说明 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 35 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 43 | 电气工程及其自动化 | 100 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | A9 | 电子商务 | 96 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | F2 | 动画 | 49 | 2 | 8000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | B9 | 广播电视编导 | 25 | 2 | 8000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 7 | 国际经济与贸易 | 19 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | B2 | 汉语言文学(师范) | 90 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | E8 | 环境设计 | 40 | 2 | 8000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 99 | 会计学 | 100 | 2 | 4400 | 600 | 20 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | H3 | 机器人工程 | 33 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 51 | 计算机科学与技术 | 120 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | F8 | 酒店管理 | 49 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | A4 | 人力资源管理 | 85 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 52 | 软件工程 | 165 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 75 | 食品科学与工程 | 30 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | E7 | 视觉传达设计 | 50 | 2 | 8000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 20 | 数学与应用数学 (师范) | 45 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | D5 | 体育教育(师范) | 20 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 6 | 投资学 | 36 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | A5 | 文化产业管理 | 19 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 54 | 物联网工程 | 27 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 98 | 物流管理 | 45 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 18 | 小学教育(师范) | 390 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | D8 | 音乐学(师范) | 13 | 2 | 8000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | C2 | 英语(师范) | 80 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 80 | 制药工程 | 20 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 74 | 化学工程与工艺 | 13 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | E3 | 美术学(师范) | 60 | 2 | 8000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | B6 | 新闻学 | 15 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 17 | 学前教育(师范) | 180 | 2 | 4400 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
6166 | 新乡学院(专升本) | 88 | 园林 | 60 | 2 | 5000 | 600 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
2021年新乡学院专升本招生计划
新乡学院2022年专升本招生计划
新乡学院2022年专升本招生计划一览表 | |||||
招生代号 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 备注 |
6166 | 投资学 | 2年 | 8 | 4400 | |
6166 | 国际经济与贸易 | 2年 | 30 | 4400 | |
6166 | 学前教育 | 2年 | 170 | 4400 | 师范 |
6166 | 小学教育 | 2年 | 300 | 4400 | 师范 |
6166 | 数学与应用数学 | 2年 | 30 | 5000 | 师范 |
6166 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 3 | 5000 | |
6166 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 车辆工程 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 计算机科学与技术 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 软件工程 | 2年 | 220 | 5000 | |
6166 | 物联网工程 | 2年 | 154 | 5000 | |
6166 | 土木工程 | 2年 | 90 | 5000 | |
6166 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | 70 | 5000 | |
6166 | 城乡规划 | 2年 | 43 | 5000 | |
6166 | 化学工程与工艺 | 2年 | 15 | 5000 | |
6166 | 食品科学与工程 | 2年 | 18 | 5000 | |
6166 | 制药工程 | 2年 | 58 | 5000 | |
6166 | 物流管理 | 2年 | 100 | 4400 | |
6166 | 会计学 | 2年 | 50 | 4400 | |
6166 | 人力资源管理 | 2年 | 96 | 4400 | |
6166 | 文化产业管理 | 2年 | 54 | 4400 | |
6166 | 电子商务 | 2年 | 220 | 4400 | |
6166 | 汉语言文学 | 2年 | 80 | 4400 | 师范 |
6166 | 新闻学 | 2年 | 7 | 4400 | |
6166 | 广播电视编导 | 2年 | 30 | 8000 | |
6166 | 英语 | 2年 | 80 | 4400 | 师范 |
6166 | 体育教育 | 2年 | 100 | 4400 | 师范 |
6166 | 音乐学 | 2年 | 20 | 8000 | 师范 |
6166 | 美术学 | 2年 | 80 | 8000 | 师范 |
6166 | 视觉传达设计 | 2年 | 80 | 8000 | |
6166 | 环境设计 | 2年 | 50 | 8000 | |
6166 | 动画 | 2年 | 120 | 8000 | |
6166 | 酒店管理 | 2年 | 80 | 4400 | |
6166 | 新能源材料与器件 | 2年 | 14 | 5000 | |
6166 | 机器人工程 | 2年 | 157 | 5000 | |
6166 | 健康服务与管理 | 2年 | 29 | 5000 | |
6166 | 光电信息科学与工程 | 2年 | 69 | 5000 | |
6166 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 90 | 5000 | |
6166 | 生物医学工程 | 2年 | 14 | 5000 | |
6166 | 轨道交通信号与控制 | 2年 | 14 | 5000 | |
6166 | 翻译 | 2年 | 5 | 4400 | |
6451 | 投资学 | 2年 | 1 | 4400 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 学前教育 | 2年 | 10 | 4400 | 师范、原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 物联网工程 | 2年 | 6 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 城乡规划 | 2年 | 2 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 制药工程 | 2年 | 2 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 人力资源管理 | 2年 | 4 | 4400 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 文化产业管理 | 2年 | 1 | 4400 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 机器人工程 | 2年 | 3 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 健康服务与管理 | 2年 | 1 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 光电信息科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6451 | 生物医学工程 | 2年 | 1 | 5000 | 原建档立卡贫困家庭计划 |
6559 | 投资学 | 2年 | 1 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 国际经济与贸易 | 2年 | 2 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 学前教育 | 2年 | 2 | 4400 | 师范、退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 小学教育 | 2年 | 2 | 4400 | 师范、退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 5 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 车辆工程 | 2年 | 6 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 6 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 计算机科学与技术 | 2年 | 8 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 软件工程 | 2年 | 5 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 物联网工程 | 2年 | 4 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 土木工程 | 2年 | 6 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | 3 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 城乡规划 | 2年 | 3 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 食品科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 制药工程 | 2年 | 1 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 物流管理 | 2年 | 4 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 人力资源管理 | 2年 | 5 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 电子商务 | 2年 | 6 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 广播电视编导 | 2年 | 1 | 8000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 体育教育 | 2年 | 5 | 4400 | 师范、退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 动画 | 2年 | 2 | 8000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 酒店管理 | 2年 | 2 | 4400 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 机器人工程 | 2年 | 3 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 光电信息科学与工程 | 2年 | 1 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
6559 | 轨道交通信号与控制 | 2年 | 3 | 5000 | 退役大学生士兵免试入学计划 |
新乡学院2023年专升本招生计划
新乡学院2023年专升本招生计划·普通类 | |||||
招生代码 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 |
6166 | 投资学 | 经济学 | 2年 | 15 | |
6166 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2年 | 15 | |
6166 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 170 | 师范 |
6166 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 165 | 师范 |
6166 | 体育教育 | 教育学 | 2年 | 80 | 师范 |
6166 | 汉语言文学 | 文学 | 2年 | 60 | 师范 |
6166 | 英语 | 文学 | 2年 | 40 | 师范 |
6166 | 翻译 | 文学 | 2年 | 7 | |
6166 | 新闻学 | 文学 | 2年 | 10 | |
6166 | 数学与应用数学 | 理学 | 2年 | 10 | 师范 |
6166 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 60 | |
6166 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 2年 | 8 | |
6166 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 58 | |
6166 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 100 | |
6166 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 185 | |
6166 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 60 | |
6166 | 软件工程 | 工学 | 2年 | 120 | |
6166 | 物联网工程 | 工学 | 2年 | 40 | |
6166 | 土木工程 | 工学 | 2年 | 60 | |
6166 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 2年 | 40 | |
6166 | 化学工程与工艺 | 工学 | 2年 | 20 | |
6166 | 制药工程 | 工学 | 2年 | 19 | |
6166 | 生物医学工程 | 工学 | 2年 | 19 | |
6166 | 食品科学与工程 | 工学 | 2年 | 30 | |
6166 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 56 | |
6166 | 人工智能 | 工学 | 2年 | 30 | |
6166 | 新能源材料与器件 | 工学 | 2年 | 30 | |
6166 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 2年 | 59 | |
6166 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 30 | |
6166 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2年 | 56 | |
6166 | 会计学 | 管理学 | 2年 | 60 | |
6166 | 健康服务与管理 | 管理学 | 2年 | 28 | |
6166 | 人力资源管理 | 管理学 | 2年 | 60 | |
6166 | 物流管理 | 管理学 | 2年 | 60 | |
6166 | 电子商务 | 管理学 | 2年 | 155 | |
6166 | 酒店管理 | 管理学 | 2年 | 60 | |
6166 | 音乐学 | 艺术学 | 2年 | 15 | 师范 |
6166 | 广播电视编导 | 艺术学 | 2年 | 20 | |
6166 | 动画 | 艺术学 | 2年 | 60 | |
6166 | 美术学 | 艺术学 | 2年 | 20 | 师范 |
6166 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 30 | |
6166 | 环境设计 | 艺术学 | 2年 | 30 |
从以上表格可以知道,2020年新乡学院专升本招生专业有32个,招生计划总计2149人,招生人数较多的专业是小学教育专业,招生人数390人。招生人数较少的专业是材料成型及控制工程专业,招生人数4人。2021年新乡学院专升本招生专业有41个,招生计划总计2200人,招生人数较多的专业是小学教育专业,招生人数300人。招生人数较少的专业是材料成型及控制工程、生物医学工程专业,招生人数3人。2022年新乡学院专升本招生专业有42个,招生计划总计3287人,招生人数较多的专业是小学教育专业,招生人数300人。招生人数较少的专业是材料成型及控制工程专业,招生人数3人。2023年新乡学院专升本招生专业有42个,招生计划总计2250人,招生人数较多的专业是光电信息科学与工程专业,招生人数185人。招生人数较少的专业是翻译专业,招生人数7人。
综上,新乡学院近几年的专升本招生专业中,2023年相较于2022年专升本招生专业数量没有多大变化,招生计划减少了1037人。这对于专升本的同学来说不是一个好消息,院校专升本招生计划的减少给考生带来了更大的竞争压力和挑战。考生需要更加努力地学习和准备,提高自己的竞争力和综合素质,以应对这种变化。
了解更多河南院校专升本资讯,如招生简章,招生计划,考试大纲,考试时间等内容请持续关注好老师升学帮,帮助大家更清晰专升本的招生信息。如果需要学习上的帮助,可以在网页留言或者小程序及APP在线客服等方式联系我们哦,好老师会很乐意为大家服务~
知不足而奋进,望远山而前行。青春因努力而闪光,好老师升学帮真心祝福各位专升本的同学,前程似锦,踔厉奋发,绽放自己的青春之花!