郑州科技学院作为河南专升本招生院校之一,2020年招生计划总计是3000人,2021年招生计划总计是3000人,2022年招生计划总计是3810人,2023年专升本招生计划总计是4729人,该院校近几年的专升本专业有哪些?各专业招生计划是什么?下面是整理的该院校近几年的专升本招生专业及计划分析表。一起来看看吧。
2020郑州科技学院专升本招生计划
郑州科技学院2021年专升本招生计划
郑州科技学院2022年专升本招生计划
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校代号 | 院校名称 |
01 | 经济学 | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
17 | 学前教育(师范) | 420 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
39 | 机械电子工程 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
40 | 车辆工程 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
41 | 汽车服务工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
43 | 电气工程及其自动化 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
44 | 电子信息工程 | 200 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
49 | 通信工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
52 | 软件工程 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
54 | 物联网工程 | 330 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
55 | 数字媒体技术 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
57 | 土木工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
65 | 交通运输 | 89 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
75 | 食品科学与工程 | 16 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
76 | 食品质量与安全 | 400 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
95 | 工程造价 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
97 | 市场营销 | 110 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
98 | 物流管理 | 50 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
A1 | 财务管理 | 160 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
A9 | 电子商务 | 450 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
B1 | 旅游管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
C1 | 播音与主持艺术 | 40 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
C2 | 英语 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
D5 | 体育教育 | 140 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
D8 | 音乐学 | 20 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
D9 | 舞蹈编导 | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
E7 | 视觉传达设计 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
E8 | 环境设计 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
E9 | 产品设计 | 14 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
F2 | 动画 | 120 | 2 | 18000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
H3 | 机器人工程 | 180 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
J8 | 电子科学与技术 | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 12 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
K3 | 建筑电气与智能化 | 19 | 2 | 16000 | 1500 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) |
65 | 交通运输 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6442 | 郑州科技学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(民办) |
K3 | 建筑电气与智能化 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6442 | 郑州科技学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(民办) |
01 | 经济学 | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
17 | 学前教育(师范) | 2 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
40 | 车辆工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
41 | 汽车服务工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
43 | 电气工程及其自动化 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
44 | 电子信息工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
49 | 通信工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
52 | 软件工程 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
54 | 物联网工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
55 | 数字媒体技术 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
57 | 土木工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
65 | 交通运输 | 14 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
75 | 食品科学与工程 | 1 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
76 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
95 | 工程造价 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
97 | 市场营销 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
98 | 物流管理 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
A1 | 财务管理 | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
A9 | 电子商务 | 6 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
C1 | 播音与主持艺术 | 1 | 2 | 18000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
D5 | 体育教育 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
E7 | 视觉传达设计 | 3 | 2 | 18000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
F2 | 动画 | 2 | 2 | 18000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
H3 | 机器人工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
J8 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
K3 | 建筑电气与智能化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6560 | 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
郑州科技学院2023年专升本招生计划
从以上表格可以知道,2021年郑州科技学院专升本招生专业有33个,招生计划总计3000人,招生人数较多的专业是学前教育专业,招生人数350人。招生人数较少的专业是材料成型及控制工程专业,招生人数6人。2021年郑州科技学院专升本招生专业有35个,招生计划总计3000人,招生人数较多的专业是学前教育专业,招生人数260人。招生人数较少的专业是材料成型及控制工程、产品设计专业,招生人数3人。2022年郑州科技学院专升本招生专业有39个,招生计划总计3810人,招生人数较多的专业是学前教育专业,招生人数190人。招生人数较少的专业是生物技术专业,招生人数3人。2023年郑州科技学院专升本招生专业有39个,招生计划总计4729人,招生人数较多的专业是学前教育专业,招生人数450人。招生人数较少的专业是金融科技专业,招生人数9人(这里列举的普通考生招生计划,建档立卡和退役士兵请对照表格查看)。
综上,郑州科技学院近几年的专升本招生专业中,2023年与2022年专升本招生专业数量并没有变化,2023年专升本招生计划增加了919人。这对于专升本的同学来说是一个好消息,近几年扩招的趋势让各个院校都有充分的招生专业供大家选择,招生计划上也有了优势,2024年的河南专升本大家可以期待一下哦。
了解更多河南院校专升本资讯,如招生简章,招生计划,考试大纲,考试时间等内容请持续关注好老师升学帮,帮助大家更清晰专升本的招生信息。如果需要学习上的帮助,可以在网页留言或者小程序及APP在线客服等方式联系我们哦,好老师会很乐意为大家服务~
知不足而奋进,望远山而前行。青春因努力而闪光,好老师升学帮真心祝福各位专升本的同学,前程似锦,踔厉奋发,绽放自己的青春之花!