2022年湖南专升本考试已经结束,许多同学好奇自己考了多少分数,目前南华大学专升本专业课成绩已经公布了,公示期5月17日至5月19日。报考该院校的同学们都查到自己的成绩了吗?还没有查询到成绩的考生,赶紧行动起来起来吧!
编号 | 姓名 | 身份证号 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 |
1 | 魏书琦 | 430921********2929 | 87 | 92 | 86 |
2 | 杨佳霖 | 431228********4082 | 75 | 75 | 62 |
3 | 肖舜 | 430525********1516 | 78 | 78 | 81 |
4 | 李瑞思 | 430781********0529 | 67 | 66 | 79 |
5 | 谭悦 | 430981********7746 | 96 | 84 | 88 |
6 | 晏星宇 | 430321********7925 | 71 | 44 | 61 |
7 | 陈彩烨 | 445281********0843 | 67 | 61 | 56 |
8 | 张维希 | 430981********4627 | 81 | 59 | 76 |
9 | 陈芳 | 430981********7220 | 87 | 89 | 83 |
10 | 张平 | 430482********9048 | 79 | 79 | 79 |
11 | 李宜帆 | 360302********0012 | 66 | 37 | 58 |
12 | 钱依琳 | 430381********0082 | 66 | 40 | 58 |
13 | 叶玉清 | 441302********5524 | 66 | 18 | 50 |
14 | 王洁 | 433124********0027 | 60 | 45 | 51 |
15 | 秦中建 | 431321********5915 | 71 | 15 | 45 |
16 | 李超然 | 150422********1210 | 68 | 69 | 62 |
17 | 马婧菡 | 370303********7628 | 70 | 50 | 42 |
18 | 宋雅玲 | 430723********0627 | 64 | 78 | 64 |
19 | 廖承达 | 430525********511X | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 应禹德 | 331024********5552 | 75 | 70 | 51 |
21 | 段立强 | 370104********2917 | 75 | 81 | 81 |
22 | 唐英 | 370602********4328 | 68 | 60 | 61 |
23 | 王康 | 642226********0419 | 65 | 69 | 68 |
24 | 刘雨 | 430902********6036 | 59 | 17 | 63 |
25 | 周民强 | 330881********5511 | 78 | 61 | 74 |
26 | 李杰 | 150924********3419 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
27 | 贺佳琳 | 430922********0025 | 57 | 70 | 66 |
28 | 易开文 | 430902********4514 | 66 | 19 | 54 |
29 | 谢红丽 | 431128********8088 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30 | 彭俊杰 | 430181********0313 | 62 | 27 | 59 |
31 | 张晨曦 | 430802********0313 | 62 | 26 | 49 |
32 | 邓峰 | 430424********661X | 71 | 39 | 65 |
33 | 杨尚月 | 130131********1229 | 66 | 51 | 59 |
34 | 李芳明 | 431028********3251 | 64 | 22 | 48 |
35 | 刘青 | 360922********151X | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
36 | 杨飞燕 | 430122********0027 | 66 | 44 | 52 |
37 | 李沁莹 | 432501********4526 | 73 | 82 | 88 |
38 | 雷旭恒 | 431024********2716 | 82 | 76 | 83 |
39 | 周崎 | 430421********8737 | 94 | 87 | 76 |
40 | 易吉荣 | 430122********0312 | 80 | 41 | 64 |
41 | 罗京 | 430381********9660 | 68 | 33 | 58 |
42 | 柴飞龙 | 340826********265X | 87 | 64 | 86 |
43 | 张思危 | 430624********7554 | 62 | 32 | 60 |
44 | 田奥星 | 430802********0018 | 80 | 49 | 74 |
45 | 许海 | 430624********6455 | 52 | 19 | 56 |
编号 | 姓名 | 身份证号 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 |
46 | 陈燚文 | 430523********0058 | 83 | 87 | 90 |
47 | 宋磊 | 430522********8114 | 68 | 39 | 65 |
48 | 侯琦 | 432524********6437 | 62 | 45 | 60 |
49 | 靳钰祥 | 410822********1510 | 72 | 29 | 63 |
50 | 张冬 | 430822********8816 | 70 | 24 | 68 |
51 | 徐建湘 | 430321********1217 | 84 | 31 | 58 |
52 | 蔺锦涛 | 430181********1050 | 60 | 35 | 67 |
53 | 杜军 | 430111********2812 | 89 | 50 | 61 |
54 | 苏禹强 | 330327********201X | 81 | 49 | 61 |
55 | 尹佳俊 | 430521********8753 | 85 | 72 | 74 |
56 | 尹拥 | 430422********9896 | 72 | 40 | 49 |
57 | 钟惠森 | 431027********2014 | 61 | 32 | 52 |
58 | 颜爽典 | 430321********6518 | 84 | 78 | 76 |
59 | 黄佳鸿 | 431023********0512 | 65 | 22 | 34 |
60 | 叶鹏 | 430722********1015 | 70 | 39 | 72 |
61 | 唐承安 | 431224********3432 | 72 | 34 | 58 |
62 | 赵国杰 | 430426********3472 | 70 | 35 | 68 |
63 | 刘利君 | 433125********4325 | 57 | 40 | 60 |
64 | 周兆仁 | 430922********0036 | 32 | 18 | 28 |
65 | 张鸿坤 | 431226********3634 | 66 | 26 | 56 |
66 | 戴幸琳 | 430124********5425 | 53 | 34 | 59 |
67 | 杨世昌 | 430223********3210 | 55 | 48 | 54 |
68 | 张晓 | 430202********0023 | 60 | 31 | 64 |
69 | 甘畅 | 430624********1821 | 76 | 43 | 56 |
70 | 黄昭 | 433123********4519 | 64 | 42 | 50 |
71 | 胡权 | 431223********0613 | 59 | 12 | 66 |
72 | 龙素鹏 | 430421********8213 | 80 | 67 | 77 |
73 | 黄诗诗 | 430124********4626 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
74 | 周文林 | 431124********8110 | 84 | 36 | 81 |
75 | 易建军 | 431224********253X | 84 | 36 | 34 |
76 | 张资 | 431022********3731 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
77 | 尹奥 | 430124********6559 | 67 | 20 | 59 |
78 | 彭河清 | 433127********7818 | 82 | 75 | 77 |
79 | 文兴 | 430922********7624 | 49 | 17 | 47 |
80 | 邹珉 | 431126********847X | 72 | 42 | 66 |
81 | 彭子祥 | 430321********0074 | 75 | 39 | 69 |
82 | 唐明健 | 431123********0010 | 60 | 26 | 69 |
83 | 刘晴琼 | 431321********6560 | 62 | 13 | 41 |
84 | 李赞辉 | 432503********8777 | 69 | 12 | 56 |
85 | 胡永强 | 430922********6830 | 51 | 24 | 14 |
86 | 陆奥 | 430408********3023 | 71 | 64 | 50 |
87 | 朱双洪 | 431321********0052 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
88 | 严涛 | 430525********8519 | 81 | 59 | 61 |
89 | 李亮 | 430682********311X | 79 | 58 | 61 |
90 | 刘苗 | 430581********5031 | 51 | 21 | 48 |
91 | 黄军 | 430422********1799 | 77 | 51 | 53 |
92 | 李欣旭 | 431321********3111 | 72 | 74 | 79 |
编号 | 姓名 | 身份证号 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 |
93 | 单奇瑞 | 430424********4815 | 62 | 21 | 16 |
94 | 张磊 | 430421********3717 | 67 | 43 | 78 |
95 | 伍绍举 | 431023********6932 | 57 | 40 | 61 |
96 | 阳星 | 430525********8573 | 63 | 58 | 51 |
97 | 李海天 | 431302********0018 | 48 | 13 | 18 |
98 | 刘佳成 | 433123********1532 | 56 | 40 | 42 |
99 | 张涛 | 431322********4095 | 81 | 73 | 75 |
100 | 陈新鹏 | 430422********9214 | 84 | 33 | 54 |
101 | 石博君 | 430522********005X | 55 | 52 | 21 |
102 | 刘佳杰 | 430921********0457 | 77 | 59 | 92 |
103 | 许世鹏 | 430124********8698 | 82 | 64 | 67 |
104 | 危卓钒 | 430623********6719 | 67 | 41 | 61 |
105 | 严奥奇 | 420281********0810 | 72 | 26 | 38 |
106 | 李泽兴 | 431126********5657 | 63 | 56 | 53 |
107 | 黄良东 | 430523********8011 | 62 | 54 | 56 |
108 | 周浩 | 431126********7695 | 73 | 36 | 45 |
109 | 黄佳龙 | 430321********1238 | 60 | 16 | 50 |
110 | 张力雄 | 430426********6630 | 65 | 55 | 58 |
111 | 戴滨 | 430423********4414 | 43 | 34 | 30 |
112 | 徐俊杰 | 430321********5919 | 65 | 48 | 23 |
113 | 杨柳 | 433125********4357 | 76 | 56 | 67 |
114 | 朱潭玉 | 430525********2316 | 52 | 22 | 21 |
115 | 谭彪 | 432503********0314 | 68 | 42 | 48 |
116 | 罗本立 | 431102********0011 | 57 | 23 | 42 |
117 | 李伟 | 431102********7313 | 40 | 23 | 12 |
118 | 谭嘉鸿 | 430528********6158 | 70 | 43 | 61 |
119 | 付无波 | 430481********9552 | 66 | 41 | 56.5 |
120 | 柳富淼 | 430581********0032 | 67 | 42 | 60 |
121 | 郭鹏 | 430725********0039 | 77 | 46 | 68 |
122 | 钟小燕 | 430626********5822 | 64 | 38 | 61.5 |
123 | 杨龙涛 | 431228********3011 | 64 | 42.5 | 58 |
124 | 刘国斌 | 431103********0935 | 63 | 30 | 52.5 |
125 | 周修吉 | 430105********5115 | 70 | 37 | 56.5 |
126 | 李潇 | 431028********2438 | 52 | 41 | 67.5 |
127 | 雷财 | 430502********6516 | 70 | 70 | 61.5 |
128 | 艾妙香 | 430626********1820 | 68 | 57 | 66 |
129 | 林士栋 | 430581********0516 | 60 | 36.5 | 63 |
130 | 罗成 | 430624********9874 | 64 | 46.5 | 40 |
131 | 周刘涛 | 431002********5034 | 84 | 49.5 | 79.5 |
132 | 朱思杰 | 430221********0013 | 50 | 43 | 57.5 |
133 | 唐旺 | 430423********9056 | 63 | 41.5 | 49 |
134 | 梁伟 | 432503********0351 | 72 | 39 | 64.5 |
135 | 郑付建 | 431223********0618 | 63 | 37 | 69 |
136 | 陈思瑶 | 430527********422X | 62 | 56 | 60.5 |
137 | 杨露珠 | 430626********2147 | 66 | 46 | 71 |
138 | 杨远航 | 431223********0612 | 59 | 28 | 46.5 |
139 | 刘智 | 430502********101X | 56 | 50 | 61.5 |
编号 | 姓名 | 身份证号 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 |
140 | 王力恒 | 430481********989X | 74 | 55 | 69.5 |
141 | 易若飞 | 430702********3013 | 77 | 65.5 | 69 |
142 | 欧阳源浩 | 433130********0018 | 59 | 31 | 46.5 |
143 | 廖哲霖 | 430524********529X | 76 | 37.5 | 66 |
144 | 邱梓俊 | 445322********4914 | 62 | 26 | 69 |
145 | 王斌 | 430482********1813 | 86 | 85 | 86 |
146 | 徐笑薇 | 432502********3047 | 75 | 83 | 84 |
147 | 程凯俊 | 330802********1616 | 66 | 21 | 50 |
148 | 潘骏轩 | 430111********1316 | 75 | 87 | 78 |
149 | 徐婷 | 430111********3640 | 78 | 19 | 63 |
150 | 吴耀华 | 430104********5219 | 77 | 74 | 61 |
151 | 何书恒 | 431024********007X | 67 | 46 | 40 |
152 | 李乐 | 360403********0929 | 72 | 65 | 77 |
154 | 田淏源 | 430624********3611 | 50 | 35 | 44 |
155 | 柯梦雪 | 331022********3124 | 71 | 50 | 46 |
161 | 林创新 | 430903********3011 | 64 | 20 | 54 |
168 | 石文强 | 430981********4311 | 62 | 26 | 43 |
169 | 林旭波 | 431102********7310 | 55 | 15 | 37 |
170 | 金小华 | 433125********1316 | 75 | 20 | 35 |
173 | 甘富磊 | 430521********003X | 56 | 29 | 26 |
174 | 麻连州 | 433124********7716 | 74 | 55 | 54 |
175 | 荆梓坤 | 430581********053X | 70 | 24.5 | 33.5 |
序号 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | |
1 | 矿物加工工程 | 大学计算机基础 | 无机化学 | 资源加工学 | |
2 | 矿物资源工程 | 大学计算机基础 | 普通地质学 | 矿床开采 | |
3 | 资源勘查工程 | 大学计算机基础 | 普通地质学 | 工程地质学 |
更多升本资讯,或者需要了解其他院校的录取情况,请点击查看湖南专升本哦