根据《湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法》(湘教发〔2018〕1号)、《关于认真做好2018年“专升本”生源择优推荐工作的通知》(湘教通〔2018〕114号)和《中南林业科技大学2018年“专升本”工作实施方案》的通知要求和安排,我校开展了2018年“专升本”选拔录取工作。根据“按专业按比例、三门课程总成绩从高分到低分录取”和“违纪考生不予录取”的原则,拟择优录取55名学生,现予以公示(具体名单附后)。公示期7天,截止至2018年6月13日。如有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名向教务处(崇德楼503室,联系电话0731-85623134)或纪委办公室、监察处(崇德楼611室,联系电话0731-85623108)反映,否则概不受理。
中南林业科技大学2018年“专升本”拟录取名单
中南林业科技大学2018年“专升本”拟录取名单 | ||||||||
序号 | 身份证号 | 性别 | 所报 本科专业 | 成绩 | 总成绩 | 专业 排名 | ||
英语 | 科目1 | 科目2 | ||||||
1 | 211103********032X | 女 | 市场营销 | 52.5 | 79 | 61 | 192.5 | 1 |
2 | 431002********1029 | 女 | 市场营销 | 56.5 | 76 | 56 | 188.5 | 2 |
3 | 410482********0047 | 女 | 市场营销 | 51 | 68 | 56 | 175 | 3 |
4 | 430111********0303 | 女 | 市场营销 | 55 | 65 | 55 | 175 | 3 |
5 | 430521********0494 | 男 | 市场营销 | 52 | 73 | 50 | 175 | 3 |
6 | 412724********1861 | 女 | 市场营销 | 52 | 65 | 55 | 172 | 6 |
7 | 430921********5763 | 女 | 市场营销 | 57.5 | 65 | 49 | 171.5 | 7 |
8 | 430681********2319 | 男 | 市场营销 | 41 | 71 | 54 | 166 | 8 |
9 | 430903********5746 | 女 | 市场营销 | 44.5 | 62 | 55 | 161.5 | 9 |
10 | 430422********5548 | 女 | 市场营销 | 47.5 | 60 | 47 | 154.5 | 10 |
11 | 432503********8809 | 女 | 市场营销 | 34.5 | 74 | 45 | 153.5 | 11 |
12 | 411202********5020 | 女 | 会计学 | 61 | 91 | 94 | 246 | 1 |
13 | 152627********0066 | 女 | 会计学 | 71 | 81 | 93 | 245 | 2 |
14 | 432522********0015 | 男 | 会计学 | 57 | 94 | 94 | 245 | 2 |
15 | 342222********1683 | 女 | 会计学 | 62 | 89 | 92 | 243 | 4 |
16 | 431224********0027 | 女 | 会计学 | 69.5 | 80 | 91 | 240.5 | 5 |
17 | 430602********1102 | 女 | 会计学 | 68.5 | 83 | 87 | 238.5 | 6 |
18 | 430408********1529 | 女 | 会计学 | 54.5 | 93 | 89 | 236.5 | 7 |
19 | 431321********6462 | 女 | 会计学 | 56 | 90 | 86 | 232 | 8 |
20 | 341202********1127 | 女 | 会计学 | 56 | 88 | 87 | 231 | 9 |
21 | 411426********4246 | 女 | 会计学 | 63 | 83 | 84 | 230 | 10 |
22 | 130230********3025 | 女 | 会计学 | 53 | 87 | 87 | 227 | 11 |
23 | 430203********0262 | 女 | 会计学 | 50 | 92 | 83 | 225 | 12 |
24 | 150121********0710 | 男 | 会计学 | 54.5 | 81 | 88 | 223.5 | 13 |
25 | 222401********4523 | 女 | 会计学 | 54 | 86 | 83 | 223 | 14 |
26 | 340602********0821 | 女 | 会计学 | 46.5 | 88 | 88 | 222.5 | 15 |
27 | 130638********652X | 女 | 会计学 | 48.5 | 86 | 88 | 222.5 | 15 |
28 | 433130********3722 | 女 | 会计学 | 48.5 | 84 | 87 | 219.5 | 17 |
29 | 431103********0914 | 男 | 会计学 | 48 | 88 | 83 | 219 | 18 |
30 | 150102********6623 | 女 | 会计学 | 40.5 | 88 | 90 | 218.5 | 19 |
31 | 430422********9422 | 女 | 会计学 | 54.5 | 77 | 87 | 218.5 | 19 |
32 | 130183********0048 | 女 | 会计学 | 51 | 74 | 93 | 218 | 21 |
33 | 130802********0829 | 女 | 会计学 | 55 | 80 | 81 | 216 | 22 |
34 | 410224********5622 | 女 | 会计学 | 37 | 88 | 90 | 215 | 23 |
35 | 431103********0924 | 女 | 会计学 | 43.5 | 82 | 88 | 213.5 | 24 |
36 | 431021********6343 | 女 | 会计学 | 54 | 83 | 74 | 211 | 25 |
37 | 210603********5029 | 女 | 园林 | 49.5 | 83 | 79 | 211.5 | 1 |
38 | 431224********5240 | 女 | 园林 | 50 | 77 | 82 | 209 | 2 |
39 | 430302********1273 | 男 | 园林 | 50.5 | 72 | 79 | 201.5 | 3 |
40 | 340406********3824 | 女 | 园林 | 53.5 | 69 | 70 | 192.5 | 4 |
41 | 210302********0623 | 女 | 园林 | 57 | 66 | 69 | 192 | 5 |
42 | 431382********0047 | 女 | 环境设计 | 51 | 75 | 80 | 206 | 1 |
43 | 433123********3923 | 女 | 环境设计 | 39 | 73 | 89 | 201 | 2 |
44 | 431126********0020 | 女 | 环境设计 | 35.5 | 70 | 88 | 193.5 | 3 |
45 | 430422********0026 | 女 | 环境设计 | 43.5 | 67.5 | 80 | 191 | 4 |
46 | 430302********0283 | 女 | 环境设计 | 35.5 | 64 | 85 | 184.5 | 5 |
47 | 432501********1028 | 女 | 环境设计 | 45 | 59 | 78 | 182 | 6 |
48 | 430726********0522 | 女 | 环境设计 | 45 | 52 | 79 | 176 | 7 |
49 | 430922********5820 | 女 | 旅游管理 | 45 | 40.5 | 83 | 168.5 | 1 |
50 | 430204********4024 | 女 | 旅游管理 | 36 | 48 | 83 | 167 | 2 |
51 | 130204********0325 | 女 | 旅游管理 | 44.5 | 40.5 | 82 | 167 | 2 |
52 | 340322********682X | 女 | 旅游管理 | 68.5 | 34 | 61 | 163.5 | 4 |
53 | 341222********2402 | 女 | 旅游管理 | 39 | 55 | 59 | 153 | 5 |
54 | 130321********292X | 女 | 旅游管理 | 39.5 | 39.5 | 69 | 148 | 6 |
55 | 412721********1428 | 女 | 旅游管理 | 39.5 | 29 | 77 | 145.5 | 7 |
以上就是2018年中南林业科技大学专升本考试录取名单的全部内容,想了解更多湖南专升本院校录取名单信息,请各位考生持续关注湖南好老师升学帮~如果需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,升学帮老师会很乐意为大家服务!