我校2021年“专升本”选拔考试工作已结束,根据湖南省教育厅《关于印发<2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生工作实施方案>的通知》(湘教发〔2021〕2号)和《湖南科技学院2021年普通高等教育“专升本”招生考试工作方案》,现将各专业拟录取名单进行公示(名单详见附件),公示期为6月9日—6月15日。如有异议,请在公示期内将相关材料以书面形式报送到湖南科技学院纪委。
公示期结束,我校将拟录名单报省教育厅审核确认注册,正式录取通知以省教育厅审核注册名单为准。
录取查询电话:0746-6382188(招生就业处)
学校纪委电话:0746-6381404
2021年湖南科技学院专升本拟录名单一览
序号 | 准考证号 | 录取专业 | 备注 |
1 | 1055121**** | 市场营销 | |
2 | 1055121**** | 市场营销 | |
3 | 1055121**** | 市场营销 | |
4 | 1055121**** | 市场营销 | |
5 | 1055121**** | 市场营销 | 建档立卡 |
6 | 1055121**** | 市场营销 | |
7 | 1055121**** | 市场营销 | |
8 | 1055121**** | 市场营销 | |
9 | 1055121**** | 市场营销 | |
10 | 1055121**** | 市场营销 | |
11 | 1055121**** | 市场营销 | |
12 | 1055121**** | 市场营销 | |
13 | 1055121**** | 市场营销 | |
14 | 1055121**** | 市场营销 | |
15 | 1055121**** | 市场营销 | |
16 | 1055121**** | 市场营销 | |
17 | 1055121**** | 市场营销 | |
18 | 1055121**** | 市场营销 | |
19 | 1055121**** | 市场营销 | |
20 | 1055121**** | 市场营销 | |
21 | 1055121**** | 市场营销 | |
22 | 1055121**** | 市场营销 | 建档立卡 |
23 | 1055121**** | 市场营销 | |
24 | 1055121**** | 市场营销 | |
25 | 1055121**** | 市场营销 | |
26 | 1055121**** | 市场营销 | |
27 | 1055121**** | 市场营销 | |
28 | 1055121**** | 市场营销 | |
29 | 1055121**** | 市场营销 | |
30 | 1055121**** | 市场营销 | |
31 | 1055121**** | 市场营销 | |
32 | 1055121**** | 市场营销 | |
33 | 1055121**** | 市场营销 | |
34 | 1055121**** | 市场营销 | |
35 | 1055121**** | 市场营销 | |
序号 | **** | 录取专业 | 备注 |
36 | 1055121**** | 市场营销 | |
37 | 1055121**** | 市场营销 | |
38 | 1055121**** | 市场营销 | |
39 | 1055121**** | 市场营销 | 成绩并列 |
40 | 1055121**** | 市场营销 | 建档立卡(成绩并列) |
41 | 1055121**** | 市场营销 | 成绩并列 |
42 | 1055121**** | 市场营销 | 建档立卡 |
43 | 1055121**** | 市场营销 | 建档立卡 |
44 | 1055121**** | 数字媒体 | |
45 | 1055121**** | 数字媒体 | |
46 | 1055121**** | 数字媒体 | |
47 | 1055121**** | 数字媒体 | |
48 | 1055121**** | 数字媒体 | |
49 | 1055121**** | 数字媒体 | 建档立卡 |
50 | 1055121**** | 数字媒体 | |
51 | 1055121**** | 数字媒体 | |
52 | 1055121**** | 数字媒体 | |
53 | 1055121**** | 数字媒体 | |
54 | 1055121**** | 数字媒体 | |
55 | 1055121**** | 数字媒体 | |
56 | 1055121**** | 数字媒体 | |
57 | 1055121**** | 数字媒体 | |
58 | 1055121**** | 数字媒体 | |
59 | 1055121**** | 数字媒体 | |
60 | 1055121**** | 数字媒体 | |
61 | 1055121**** | 数字媒体 | |
62 | 1055121**** | 数字媒体 | 建档立卡 |
63 | 1055121**** | 数字媒体 | |
64 | 1055121**** | 数字媒体 | |
65 | 1055121**** | 数字媒体 | |
66 | 1055121**** | 数字媒体 | |
67 | 1055121**** | 数字媒体 | 建档立卡 |
68 | 1055121**** | 数字媒体 | |
69 | 1055121**** | 数字媒体 | |
70 | 1055121**** | 数字媒体 | |
序号 | **** | 录取专业 | 备注 |
71 | 1055121**** | 数字媒体 | |
72 | 1055121**** | 数字媒体 | |
73 | 1055121**** | 数字媒体 | |
74 | 1055121**** | 数字媒体 | |
75 | 1055121**** | 数字媒体 | |
76 | 1055121**** | 数字媒体 | 建档立卡 |
77 | 1055121**** | 数字媒体 | |
78 | 1055121**** | 数字媒体 | |
79 | 1055121**** | 数字媒体 | |
80 | 1055121**** | 数字媒体 | |
81 | 1055121**** | 数字媒体 | |
82 | 1055121**** | 数字媒体 | |
83 | 1055121**** | 数字媒体 | |
84 | 1055121**** | 数字媒体 | 建档立卡 |
85 | 1055121**** | 数字媒体 | 建档立卡 |
86 | 1055121**** | 视觉传达 | |
87 | 1055121**** | 视觉传达 | |
88 | 1055121**** | 视觉传达 | |
89 | 1055121**** | 视觉传达 | |
90 | 1055121**** | 视觉传达 | |
91 | 1055121**** | 视觉传达 | |
92 | 1055121**** | 视觉传达 | |
93 | 1055121**** | 视觉传达 | |
94 | 1055121**** | 视觉传达 | |
95 | 1055121**** | 视觉传达 | |
96 | 1055121**** | 视觉传达 | |
97 | 1055121**** | 视觉传达 | |
98 | 1055121**** | 视觉传达 | |
99 | 1055121**** | 视觉传达 | |
100 | 1055121**** | 视觉传达 | |
101 | 1055121**** | 视觉传达 | |
102 | 1055121**** | 视觉传达 | |
103 | 1055121**** | 视觉传达 | |
104 | 1055121**** | 视觉传达 | |
105 | 1055121**** | 视觉传达 | 建档立卡 |
序号 | **** | 录取专业 | 备注 |
106 | 1055121**** | 视觉传达 | |
107 | 1055121**** | 视觉传达 | 建档立卡 |
108 | 1055121**** | 视觉传达 | |
109 | 1055121**** | 视觉传达 | |
110 | 1055121**** | 视觉传达 | |
111 | 1055121**** | 视觉传达 | |
112 | 1055121**** | 视觉传达 | |
113 | 1055121**** | 视觉传达 | |
114 | 1055121**** | 视觉传达 | |
115 | 1055121**** | 视觉传达 | 退役(成绩并列) |
116 | 1055121**** | 视觉传达 | 成绩并列 |
117 | 1055121**** | 视觉传达 | 成绩并列 |
118 | 1055121**** | 视觉传达 | 成绩并列 |
119 | 1055121**** | 视觉传达 | 成绩并列 |
120 | 1055121**** | 视觉传达 | 建档立卡 |
121 | 1055121**** | 视觉传达 | 建档立卡 |
122 | 1055121**** | 视觉传达 | 建档立卡 |
123 | 1055121**** | 产品设计 | |
124 | 1055121**** | 产品设计 | |
125 | 1055121**** | 产品设计 | |
126 | 1055121**** | 产品设计 | |
127 | 1055121**** | 产品设计 | |
128 | 1055121**** | 产品设计 | |
129 | 1055121**** | 产品设计 | |
130 | 1055121**** | 产品设计 | |
131 | 1055121**** | 产品设计 | |
132 | 1055121**** | 产品设计 | |
133 | 1055121**** | 产品设计 | |
134 | 1055121**** | 产品设计 | |
135 | 1055121**** | 产品设计 | |
136 | 1055121**** | 产品设计 | |
137 | 1055121**** | 产品设计 | |
138 | 1055121**** | 产品设计 | |
139 | 1055121**** | 产品设计 | |
140 | 1055121**** | 产品设计 | |
序号 | **** | 录取专业 | 备注 |
141 | 1055121**** | 产品设计 | |
142 | 1055121**** | 产品设计 | |
143 | 1055121**** | 产品设计 | |
144 | 1055121**** | 产品设计 | |
145 | 1055121**** | 产品设计 | |
146 | 1055121**** | 产品设计 | |
147 | 1055121**** | 产品设计 | |
148 | 1055121**** | 产品设计 | |
149 | 1055121**** | 产品设计 | |
150 | 1055121**** | 产品设计 | |
151 | 1055121**** | 产品设计 | |
152 | 1055121**** | 产品设计 | |
153 | 1055121**** | 产品设计 | 建档立卡 |
154 | 1055121**** | 产品设计 | 建档立卡 |
155 | 1055121**** | 产品设计 | 入伍退役 |
156 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
157 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
158 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
159 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
160 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
161 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
162 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
163 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
164 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
165 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
166 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
167 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
168 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
169 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
170 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
171 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
172 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
173 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
174 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
175 | 1055121**** | 舞蹈学 | |
序号 | **** | 录取专业 | 备注 |
176 | 1055121**** | 舞蹈学 | 建档立卡 |
177 | 1055121**** | 生物工程 | |
178 | 1055121**** | 生物工程 | |
179 | **** | 市场营销 | 免试 |
180 | **** | 视觉传达 | 免试 |
原文链接:http://zs.huse.cn/c/2021-06-09/1059932.shtml
以上就是"2021年湖南科技学院专升本拟录名单"的全部内容了,正在为2023年湖南专升本备考的同学,如需进一步了解课程等相关培训,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!