相信有衡阳幼儿师范高等专科学校音乐教育专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?下面是小编整理的2023年衡阳幼儿师范高等专科学校音乐教育专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年衡阳幼儿师范高等专科学校音乐教育专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
本科专业类 | 本科院校 | 本科专业 | 2023录取分数 | 2023招生计划 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 | 专科专业 |
外国语言文学类 | 湖南交通工程学院 | 商务英语 | / | 53 | 商务英语翻译 | 商务英语函电 | 综合商务英语 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南交通工程学院 | 音乐表演 | / | 2 | 英语 | 音乐表演技法(面试) | 音乐综合理论(笔试) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南交通工程学院 | 音乐学 | / | 2 | 英语 | 音乐表演技法(面试) | 音乐综合理论(笔试) | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南交通工程学院 | 英语 | / | 12 | 英语阅读 | 英语语法与写作 | 综合英语 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南科技学院 | 航空服务艺术与管理 | 237.6 | 30 | 中国民航发展史(专业基础课程) | 民航服务礼仪(专业课程) | 航空服务综合素质测评(专业课程) | 音乐教育 |
体育学类 | 湖南科技学院 | 体育教育 | 220.4 | 20 | 学校体育学(专业基础课程) | 专业基础素质测试(专业课程) | 专项技能综合测试(五选一,专业课程) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南科技学院 | 舞蹈学 | 222.8 | 20 | 中国舞蹈史(专业基础课程) | 舞蹈基本功(专业基础课程) | 舞蹈剧目(专业课程) | 音乐教育 |
美术学类 | 湖南理工学院 | 美术学 | 222.5 | 10 | 大学英语 | 文科专业基础 | 美术综合 | 音乐教育 |
体育学类 | 湖南理工学院 | 体育教育 | 224.44 | 20 | 大学英语 | 文科专业基础 | 体育综合 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南理工学院 | 音乐学 | 201 | 10 | 大学英语 | 文科专业基础 | 音乐综合 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南理工学院 | 英语 | 217 | 10 | 综合英语 | 文科专业基础 | 英语听说 | 音乐教育 |
体育学类 | 湖南理工学院南湖学院 | 体育教育 | 168 | 20 | 大学英语 | 文科专业基础 | 体育综合 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南理工学院南湖学院 | 英语 | 164 | 30 | 综合英语 | 文科专业基础 | 英语听说 | 音乐教育 |
体育学类 | 湖南人文科技学院 | 体育教育(师范) | / | 23 | 大学语文 | 学校体育学 | 体育术科 | 音乐教育 |
教育学类 | 湖南人文科技学院 | 学前教育(师范) | / | 50 | 大学英语 | 学前儿童发展学 | 学前教育学 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南人文科技学院 | 音乐学 | 201.11 | 50 | 大学语文 | 音乐基础知识 | 音乐专业技能(视唱练耳、主科(“声乐、器乐、钢琴”三选一)) | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南涉外经济学院 | 朝鲜语 | / | 15 | 大学英语(非艺术类) | 基础朝鲜语 | 朝鲜语阅读与写作 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | / | 20 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 中国现当代文学 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南涉外经济学院 | 日语 | / | 38 | 基础日语 | 日语阅读与写作 | 日语口语(面试) | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 136 | 169 | 英语阅读 | 综合商务英语 | 商务英语函电 | 音乐教育 |
体育学类 | 湖南涉外经济学院 | 社会体育指导与管理 | / | 45 | 大学英语(艺术类) | 体育概论 | 素质测试(社体) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南涉外经济学院 | 舞蹈学 | / | 10 | 大学英语(艺术类) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(声乐) | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | / | 10 | 大学英语(非艺术类) | 综合西班牙语 | 西班牙语口语 | 音乐教育 |
体育学类 | 湖南涉外经济学院 | 休闲体育 | / | 5 | 大学英语(艺术类) | 体育基础素质测试(休体) | 体育专项技能测试(休体) | 音乐教育 |
教育学类 | 湖南涉外经济学院 | 学前教育 | / | 70 | 大学英语(非艺术类) | 学前心理学、学前教育学 | 学前(技能) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南涉外经济学院 | 音乐学 | / | 45 | 大学英语(艺术类) | 音乐(演唱) | 音乐(演奏) | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南涉外经济学院 | 英语 | / | 50 | 英语阅读 | 综合英语 | 英语语法与写作 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 湖南文理学院 | 汉语言文学 | 236 | 5 | 大学英语 | 现代汉语 | 中国文学作品与写作 | 音乐教育 |
美术学类 | 湖南文理学院 | 美术学 | / | 30 | 大学语文 | 素描 | 色彩 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南文理学院 | 日语 | / | 3 | 大学日语 | 基础日语 | 日语翻译 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南文理学院 | 商务英语 | 243 | 17 | 大学英语 | 商务基础英语 | 商务英语翻译 | 音乐教育 |
体育学类 | 湖南文理学院 | 体育教育 | / | 10 | 大学英语 | 运动解剖学 | 田径 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南文理学院 | 舞蹈编导 | / | 10 | 大学语文 | 舞蹈概论 | 舞蹈表演 | 音乐教育 |
教育学类 | 湖南文理学院 | 学前教育 | / | 30 | 大学英语 | 学前教育学 | 学前儿童发展心理学 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南文理学院 | 音乐学 | / | 60 | 大学语文 | 乐理 | 专业术科 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 汉语言文学 | / | 40 | 大学英语 | 现代汉语 | 中国文学作品与写作 | 音乐教育 |
体育学类 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育教育 | / | 10 | 大学英语 | 运动解剖学 | 田径 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 舞蹈编导 | / | 10 | 大学语文 | 舞蹈概论 | 舞蹈表演 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐学 | / | 38 | 大学语文 | 乐理 | 专业术科 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南信息学院 | 商务英语 | / | 76 | ①国际贸易实务(双语) | ②综合商务英语 | ③专业面试(口试) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南信息学院 | 舞蹈表演 | / | 40 | ①大学英语 | ②术科面试(基本功技巧) | ③术科面试(舞蹈剧目) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南信息学院 | 音乐表演 | / | 50 | ①大学英语 | ②音乐综合理论 | ③术科面试(音乐) | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 湖南应用技术学院 | 汉语言文学 | / | 25 | 大学英语 | 中国文学 | 汉语知识与写作 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南应用技术学院 | 商务英语 | / | 15 | 综合英语 | 英语口语 | 国际贸易实务 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南应用技术学院 | 英语 | / | 20 | 综合英语 | 英语口语 | 英语写作 | 音乐教育 |
体育学类 | 怀化学院 | 体育教育 | 230.03 | 40 | 大学语文 | 基本技能(100m) | 专项技能 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 怀化学院 | 舞蹈学 | 226.56 | 30 | 大学语文 | 基本功技能 | 成品舞 | 音乐教育 |
教育学类 | 怀化学院 | 小学教育 | 242.5 | 55 | 教育学 | 心理学 | 小学语文教育基础知识 | 音乐教育 |
教育学类 | 怀化学院 | 学前教育 | 233 | 76 | 教育学 | 心理学 | 幼儿园保教知识与能力 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 怀化学院 | 音乐学 | 229.8 | 25 | 大学语文 | 视唱 | 专业主项 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 怀化学院 | 英语 | 232 | 30 | 大学语文 | 综合英语 | 英语写作 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 吉首大学张家界学院 | 汉语言文学 | / | 50 | 大学英语 | 文学概论 | 中国文学史 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈学 | / | 10 | 大学英语(艺体类) | 中国舞蹈作品赏析 | 术科面试 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 吉首大学张家界学院 | 音乐学 | / | 20 | 大学英语(艺体类) | 基础乐理 | 术科面试 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 吉首大学张家界学院 | 英语 | / | 50 | 综合英语 | 专业课(英语语法、英语写作) | 专业面试 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 湘潭理工学院 | 汉语言文学 | 207 | 30 | 汉语基础 | 文学常识 | 写作 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 中南林业科技大学涉外学院 | 汉语言文学 | 230 | 70 | ①大学英语 | ②现代汉语 | ③文学概论 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 中南林业科技大学涉外学院 | 英语 | 236 | 210 | ①大学英语 | ②英语阅读 | ③英语语法与写作 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 邵阳学院 | 音乐学 | 174 | 20 | 大学英语 | 曲式和声 | 术科专业测试(面试) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 邵阳学院 | 舞蹈学 | 114.33 | 20 | 大学英语 | 中国舞蹈史 | 术科专业测试(面试) | 音乐教育 |
体育学类 | 邵阳学院 | 体育教育 | 168.23 | 40 | 大学英语 | 学校体育学 | 专项运动技能(面试) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 衡阳师范学院 | 音乐学 | / | 54 | 大学英语 | 综合音乐理论 | 专项技能测试 | 音乐教育 |
美术学类 | 衡阳师范学院 | 美术学 | / | 15 | 大学英语 | 素描 | 命题创作(美术学专业选考) | 音乐教育 |
心理学类 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 148.5 | 20 | 英语 | 普通心理学 | 心理学研究方法 | 音乐教育 |
教育学类 | 湖南第一师范学院 | 学前教育 | 225 | 54 | 大学英语(非艺术类) | 学前儿童发展与教育 | 游戏指导和教育活动设计与实施 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 235 | 55 | 大学英语(非艺术类) | 古代汉语 | 中国现当代文学 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南第一师范学院 | 音乐学 | / | 80 | 大学英语(艺术类) | 音乐基础理论 | 音乐技能技巧(面试) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南第一师范学院 | 舞蹈表演 | 189 | 40 | 大学英语(艺术类) | 舞蹈基础理论 | 舞蹈表演技能综合(面试) | 音乐教育 |
教育学类 | 衡阳师范学院南岳学院 | 学前教育 | 190 | 80 | 大学英语 | 学前教育学 | 学前教育活动设计与指导 | 音乐教育 |
体育学类 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育教育 | / | 40 | 大学英语 | 运动解剖学 | 专项技术考试 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 衡阳师范学院南岳学院 | 英语 | / | 50 | 综合英语 | 英语写作 | 英语语法 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 衡阳师范学院南岳学院 | 汉语言文学 | 211 | 80 | 大学英语 | 现代汉语 | 中国古代文学 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 湖南女子学院 | 汉语言文学 | 224 | 100 | 语文(一) | 中国文学基础 | 应用写作 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南女子学院 | 音乐表演 | 241 | 40 | 语文(二) | 视唱 | 专业面试 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 湖南女子学院 | 舞蹈编导 | / | 40 | 语文(二) | 视唱 | 专业面试 | 音乐教育 |
教育学类 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 237 | 45 | 大学英语 | 学前儿童卫生学 | 学前教育原理 | 音乐教育 |
美术学类 | 长沙师范学院 | 美术学 | 226 | 35 | 大学英语 | 中外美术史 | 素描 | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 长沙师范学院 | 音乐学 | 216 | 35 | 大学英语 | 音乐理论综合 | 专业技能(声乐演唱(占50%)、器乐演奏<含钢琴>(占50%)) | 音乐教育 |
体育学类 | 长沙师范学院 | 体育教育 | 275 | 45 | 大学英语 | 运动解剖学 | 专业技能(田径、篮球、排球、足球、武术、游泳、乒乓球、羽毛球、网球、健美操、跆拳道、体操任选一门) | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南工商大学 | 商务英语 | 240 | 8 | 大学英语 | 商务英语 | 翻译理论与实践 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 湖南财政经济学院 | 商务英语 | 202 | 80 | 英语口语 | 综合商务英语 | 商务英语阅读 | 音乐教育 |
体育学类 | 湖南财政经济学院 | 休闲体育 | 240.6 | 35 | 大学英语 | 运动解剖学 | 体育概论、体育专业技能测试 | 音乐教育 |
中国语言文学类 | 湘南学院 | 汉语言文学 | 199 | 58 | 现代汉语 | 写作学 | 中国古代文学 | 音乐教育 |
教育学类 | 吉首大学 | 小学教育 | 225 | 90 | ①大学英语 | ②教育学 | ③儿童发展心理学 | 音乐教育 |
教育学类 | 吉首大学 | 学前教育 | 203 | 45 | ①大学英语 | ②专业基础课(学前教育学、学前心理学) | ③学前卫生学 | 音乐教育 |
外国语言文学类 | 吉首大学 | 英语 | 230 | 20 | ①综合英语 | ②专业课(英语语法、英语写作) | ③专业面试(口语面试) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 吉首大学 | 舞蹈学 | 230 | 10 | ①大学英语(艺体类) | ②专业基础课(中国舞蹈作品赏析笔试、剧目表演面试) | ③舞蹈基本功训练(面试) | 音乐教育 |
音乐与舞蹈学类 | 吉首大学 | 音乐学 | / | 40 | ①大学英语(艺体类) | ②专业基础课(基础和声笔试、钢琴即兴伴奏面试) | ③音乐学术科面试 | 音乐教育 |
本文资料来源于:2023年湖南专升本专业对口查询系统
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年湖南专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。