报考 | 计划 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 所在年级 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | 备注 |
文科类 | 普通批次 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 4 | 三年级 | 公共事业管理 | 50 | 14000 | 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6602教育类 | ||
文科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 市场营销 | 20 | 14000 | 5607房地产类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6402餐饮管理与服务类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 电子信息工程 | 50 | 15000 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 通信工程 | 50 | 15000 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 市场营销 | 30 | 14000 | 5607房地产类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6402餐饮管理与服务类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 210 | 15000 | 5802自动化类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 |
用户协议