报考 | 计划 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 所在年级 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | 备注 |
文科类 | 普通批次 | 1110 | 南京工业大学 | 1 | 三年级 | 电子商务 | 64 | 5200 | 5105农林管理类 、 5607房地产类 、 5901计算机类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 法学 | 32 | 5200 | 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6901法律实务类 、 6902法律执行类 、 6903司法技术类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 行政管理 | 32 | 5200 | 5105农林管理类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 公共事业管理 | 32 | 5200 | 5105农林管理类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 高分子材料与工程 | 30 | 6380 | 5302化工技术类 、 5501材料类 、 6101轻化工类 、 660205化学教育 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 7 | 三年级 | 机械工程 | 30 | 6380 | 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 自动化 | 60 | 5800 | 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 应用化学 | 30 | 6050 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5303制药技术类 、 5501材料类 、 6001环保类 、 6103食品类 、 660205化学教育 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 轻化工程 | 30 | 6380 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5501材料类 、 6001环保类 、 6101轻化工类 、 6102纺织服装类 、 6103食品类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 环境工程 | 30 | 5800 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5501材料类 、 6001环保类 、 6002气象类 、 6103食品类 | ||||
英语类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 英语 | 30 | 5200 | 6601语言文化类 、 660203英语教育 |
用户协议