最近,总有同学们留言咨询小编2021年无锡太湖学院专转本分数线是多少呢?正好近日江苏考试院公布了2021年专业大类录取工作分数线,好老师升学帮帮助江苏专转本的学子整理了以下分数线,赶紧来看看吧!
2021年无锡太湖学院专转本分数线:文科类-工商管理-209;文科类-旅游管理-209;文科类-会计学-209;文科类-财务管理-209;理工科类-工商管理-169;理工科类-旅游管理-169;理工科类-会计学-169;理工科类-财务管理-169;理工科类-工程管理-169;理工科类-自动化-169;理工科类-机械工程-169;理工科类-电子信息工程-169;艺术类-视觉传达设计-美术215/音乐227;艺术类-环境设计-美术215/音乐227。
报考 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 2021录取工作分数线 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | 备注 |
文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 工商管理 | 209 | 510115农资营销与服务、510116农产品流通与管理、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510314畜牧业经济管理、510405渔业经济管理、520807环境规划与管理、530108电力客户服务与管理、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、5903食品药品管理类、600112高速铁路客运乘务、600405空中乘务、600606城市轨道交通运营管理、6007邮政类、610115移动互联应用技术、620602公共卫生管理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6504文化服务类、6702语言类、6703文秘类、6801公安管理类、6802公安指挥类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 旅游管理 | 209 | 510115农资营销与服务、510116农产品流通与管理、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510314畜牧业经济管理、510405渔业经济管理、520807环境规划与管理、530108电力客户服务与管理、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、5903食品药品管理类、600112高速铁路客运乘务、600405空中乘务、600606城市轨道交通运营管理、6007邮政类、610115移动互联应用技术、620602公共卫生管理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6504文化服务类、6702语言类、6703文秘类、6801公安管理类、6802公安指挥类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 会计学 | 209 | 5405建设工程管理类、5407房地产类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、670202商务英语 | ||
文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 财务管理 | 209 | 5405建设工程管理类、5407房地产类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、670202商务英语 | ||
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 工商管理 | 169 | 510115农资营销与服务、510116农产品流通与管理、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510314畜牧业经济管理、510405渔业经济管理、520807环境规划与管理、530108电力客户服务与管理、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、5903食品药品管理类、600112高速铁路客运乘务、600405空中乘务、600606城市轨道交通运营管理、6007邮政类、610115移动互联应用技术、620602公共卫生管理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6504文化服务类、6702语言类、6703文秘类、6801公安管理类、6802公安指挥类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 04 | 旅游管理 | 169 | 510115农资营销与服务、510116农产品流通与管理、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510314畜牧业经济管理、510405渔业经济管理、520807环境规划与管理、530108电力客户服务与管理、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、5903食品药品管理类、600112高速铁路客运乘务、600405空中乘务、600606城市轨道交通运营管理、6007邮政类、610115移动互联应用技术、620602公共卫生管理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6504文化服务类、6702语言类、6703文秘类、6801公安管理类、6802公安指挥类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 会计学 | 169 | 5405建设工程管理类、5407房地产类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、670202商务英语 | ||
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 08 | 财务管理 | 169 | 5405建设工程管理类、5407房地产类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、670202商务英语 | ||
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 09 | 工程管理 | 169 | 5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、6306工商管理类 | ||
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 10 | 自动化 | 169 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、570209化工自动化技术、600106铁道信号自动控制、600305港口机械与自动控制、600306港口电气技术、600603城市轨道交通通信信号技术、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | ||
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 11 | 机械工程 | 169 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、580404纺织机电技术、600105铁道机械化维修技术、600205公路机械化施工技术、600206工程机械运用技术、600305港口机械与自动控制、600409飞机机电设备维修、610115移动互联应用技术 | ||
理工科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 12 | 电子信息工程 | 169 | 560304智能控制技术、560402铁道通信信号设备制造与维护、560508船舶通信与导航、560608航空电子电气技术、560703汽车电子技术、600107铁道通信与信息化技术、600303船舶电子电气技术、600410飞机电子设备维修、600603城市轨道交通通信信号技术、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、680204通信指挥 | ||
艺术类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 13 | 视觉传达设计 | 美术215/音乐227 | 5401建筑设计类、580202包装策划与设计、580303印刷媒体设计与制作、580412服装陈列与展示设计、610207动漫制作技术、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、6501艺术设计类、650218舞台艺术设计与制作、650302民族美术、650303民族服装与服饰、650304民族民居装饰、660207影视美术、660208影视多媒体技术、660209影视动画 | ||
艺术类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 14 | 环境设计 | 美术215/音乐227 | 5401建筑设计类、580202包装策划与设计、580303印刷媒体设计与制作、580412服装陈列与展示设计、610207动漫制作技术、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、6501艺术设计类、650218舞台艺术设计与制作、650302民族美术、650303民族服装与服饰、650304民族民居装饰、660207影视美术、660208影视多媒体技术、660209影视动画 |
尽人事听天命,有时候选择大于自身的努力,专转本的道路上除了分数,合理选择院校同样重要,好老师升学帮诚心为各位学子提供帮助,想了解更多院校信息请在下方留言咨询。