2023年南京师范大学中北学院专转本招生计划公布!2023年南京师范大学中北学院普通高校“专转本”招生计划1215人,其中普通在校生计划数1111人,退役大学生士兵计划数104人。各专业招生计划及学费标准如下:
2023年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 | |||||||||||
(按报考类别排列) | |||||||||||
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语 语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 50 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 10 | 会计学 | 94 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 11 | 金融学 | 100 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 21 | 会计学 | 6 | 14000 | 不限 | ||
新闻传播类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 02 | 新闻学 | 42 | 14000 | 不限 | ||
新闻传播类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 31 | 新闻学 | 8 | 14000 | 不限 | ||
医护类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 17 | 眼视光学 | 27 | 15000 | 不限 | 620407眼视光技术 | |
医护类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 32 | 眼视光学 | 8 | 15000 | 不限 | 620407眼视光技术 | |
日语类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 03 | 日语 | 40 | 14000 | 限日语 | 670205商务日语、670206应用日语、670207旅游日语 | |
法学类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 04 | 法学 | 50 | 14000 | 不限 | ||
资源环境类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 18 | 环境工程 | 45 | 15000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 05 | 行政管理 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 旅游管理 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 06 | 行政管理 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 08 | 旅游管理 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 25 | 行政管理 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 26 | 旅游管理 | 5 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 13 | 通信工程 | 95 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 14 | 电子信息工程 | 95 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 95 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 22 | 通信工程 | 5 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 23 | 电子信息工程 | 5 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 24 | 电气工程及其自动化 | 5 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 79 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 28 | 计算机科学与技术 | 21 | 15000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 16 | 机械工程 | 35 | 15000 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 27 | 机械工程 | 25 | 15000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 19 | 视觉传达设计 | 35 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 20 | 环境设计 | 39 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 29 | 视觉传达设计 | 5 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 30 | 环境设计 | 6 | 16500 | 不限 | ||
文史类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 01 | 汉语言文学 | 100 | 14000 | 不限 |
以上资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考。行而不辍,未来可期。帆正潮平,自当迎风破浪;任重道远,更须蹄疾步稳。盛夏的轻风亦有远途,未来的道路在眼前铺展,带着你的梦想共赴一场青春的约会吧!更多专转本课程请留言咨询,我们在好老师升学帮等你!