2020年南京工业大学专转本招生计划已经发布,想考该院校的同学们肯定想了解相关招生专业特别是每个专业的对应学费和招生计划人数,一起来看看吧。
2020年南京工业大学“专转本”招生计划表
序号 | 报考类别 | 计划批次 | 年级 | 专业名称(专业方向) | 校生计划数 | 退役士兵计划数 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 学费 |
(元) | ||||||||
1 | 文科 | 普通批次 | 三年级 | 电子商务 | 118 | 6 | 510118农业经济管理、510119农村经营管理、510213 林业信息技术与管理、5407房地产类、6102计算机类、6303财务会计类、 6305经济贸易类、 6307市场营销类、 6306工商管理类、6902公共管理类、6308电子商务类、6401旅游类、6901公共事业类、6903公共服务类、6309物流类、6304统计类、510212林业调查与信息处理、510405渔业经济管理、510104现代农业技术 | 5200 |
2 | 文科 | 普通批次 | 三年级 | 法学 | 56 | 6 | 6902公共管理类、 6903公共服务类、6805法律实务类、 6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类 | 5200 |
3 | 文科 | 普通批次 | 三年级 | 行政管理 | 26 | 6 | 510118农业经济管理、510119农村经营管理、510213 林业信息技术与管理、 6306工商管理类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、 6702语言类、6304统计类、6308电子商务类、6309物流类、6703文秘类、510212林业调查与信息处理、510405渔业经济管理、510104现代农业技术 | 5200 |
4 | 文科 | 普通批次 | 三年级 | 公共事业管理 | 26 | 6 | 510118农业经济管理、510119农村经营管理、510213 林业信息技术与管理、 6306工商管理类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、 6702语言类、6304统计类、6308电子商务类、6309物流类、6703文秘类、510212林业调查与信息处理、510405渔业经济管理、510104现代农业技术 | 5200 |
5 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 高分子材料与工程 | 27 | 3 | 5702化工技术类、 5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5801轻化工类、 670108K化学教育、5307建筑材料类 | 6380 |
6 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 机械工程 | 54 | 6 | 5601机械设计制造类、5603自动化类、5602机电设备类、 5607汽车制造类、5604铁道装备类、560601飞行器制造技术、590205制药设备应用技术 | 6380 |
7 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 应用化学 | 27 | 3 | 5701生物技术类、 5702化工技术类、5902药品制造类、 5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5208环境保护类、5901食品工业类、670108K化学教育、5307建筑材料类 | 6050 |
8 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 轻化工程 | 58 | 2 | 5701生物技术类、 5702化工技术类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5208环境保护类、5801轻化工类、5804纺织服装类、 5901食品工业类、5307建筑材料类 | 6380 |
9 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 环境工程 | 28 | 2 | 5701生物技术类、 5702化工技术类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5208环境保护类、5207气象类、 5901食品工业类、5307建筑材料类 | 5800 |
10 | 英语 | 普通批次 | 三年级 | 英语 | 28 | 2 | 6702语言类、 670106K英语教育 | 5200 |
11 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 制药工程 | 27 | 3 | 5701生物技术类、5702化工技术类、5902药品制造类、5208环境保护类、5901食品工业类、670108K化学教育、510110中草药栽培技术、510301畜牧兽医、510302动物医学、510303动物药学、510304动物防疫与检验、510305动物医学检验技术、510404水生动物医学、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6206公共卫生与卫生管理类、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类 | 6380 |
12 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 安全工程 | 27 | 3 | 5702化工技术类、510208森林防火指挥与通讯、520206地质灾害调查与防治、520504矿井通风与安全、5208环境保护类、5209安全类、5404建筑设备类、5406市政工程类、5702化工技术类、590103食品质量与安全、600211汽车运动安全管理、600406民航安全技术管理、600407民航空中安全保卫 | 6380 |
13 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 测绘工程 | 27 | 3 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 5800 |
14 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 地理信息科学 | 27 | 3 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 | 5500 |
15 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 电子信息工程 | 27 | 3 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 5800 |
16 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 新能源材料与器件 | 54 | 6 | 5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、5801轻化工类 | 5800 |
17 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 生物工程 | 27 | 3 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6208健康管理与促进类 | 6380 |
18 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 食品科学与工程 | 27 | 3 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6203药学类、 | 6380 |
19 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 给排水科学与工程 | 27 | 3 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5301电力技术类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、5503水利水电设备类、5504水土保持与水环境类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 | 5800 |
20 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 建筑环境与能源应用工程 | 27 | 3 | 5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5502水利工程与管理类、5503水利水电设备类、5504水土保持与水环境类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类 | 5800 |
21 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 药学 | 54 | 6 | 510110中草药栽培技术、510301畜牧兽医、510302动物医学、510303动物药学、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6208健康管理与促进类 | 6800 |
22 | 日语 | 普通批次 | 三年级 | 日语 | 30 | 0 | 6702语言类 | 5200 |
23 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 测控技术与仪器 | 54 | 6 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 5800 |
24 | 理科 | 普通批次 | 三年级 | 无机非金属材料工程 | 27 | 3 | 5702化工技术类、 5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5801轻化工类、 670108K化学教育、5307建筑材料类 | 6380 |
以上就是2020年南京工业大学“专转本”招生计划啦,2020年该校招生24门科目共计招生910人,该校招生报名人数还是很激烈的。如果你想在考试报名中成功胜出,欢迎点击报名好老师专转本线下培训课,全国教学点就近开课,小班培训+班主任管理+教辅资料免费+大三志愿指导;大一大二可重复循环+周末结合平时上课。点击咨询在线报名详情!