新余学院招生办近日公布了2022年专升本录取分数线,涉及了新余学院专升本各个专业的录取最高、最低录取分数,感兴趣的同学可以参考一下哦!
2022年新余学院专升本录取分数线
序号 | 招生专业 | 科类 | 普通类 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | 退役士兵 | ||||||||
执行计划 | 录取 | 录取线 | 计划 | 录取 | 录取线 | 计划 | 录取 | 录取线 | 计划 | 录取 | 录取线 | |||
1 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 50 | 50 | 183 | 6 | 3 | 253 | 2 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 87.6 |
2 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 85.665 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 69 | 69 | 351 | 10 | 10 | 340 | 5 | 0 | ▬ | 20 | 20 | 85.708 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 23 | 23 | 362 | 6 | 6 | 353 | 2 | 2 | 218 | 25 | 25 | 78.008 |
5 | 软件工程 | 理工类 | 47 | 47 | 362 | 6 | 6 | 354 | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | ▬ |
6 | 土木工程 | 理工类 | 72 | 72 | 380 | 10 | 10 | 346 | 5 | 4 | 197 | 15 | 15 | 83.745 |
7 | 电子信息工程 | 理工类 | 66 | 66 | 348 | 8 | 8 | 323 | 4 | 1 | 243 | 5 | 5 | 84.71 |
8 | 通信工程 | 理工类 | 39 | 39 | 343 | 5 | 5 | 321 | 3 | 1 | 229 | 5 | 5 | 81.27 |
9 | 网络与新媒体 | 文史类 | 43 | 43 | 326 | 5 | 5 | 339 | 3 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 80.928 |
10 | 商务英语 | 文史类 | 36 | 36 | 369 | 4 | 4 | 358 | 2 | 0 | ▬ | 2 | 0 | ▬ |
11 | 财务管理 | 管理学类 | 42 | 42 | 346 | 5 | 5 | 333 | 3 | 3 | 280 | 6 | 6 | 81.855 |
12 | 电子商务 | 管理学类 | 42 | 42 | 335 | 5 | 5 | 319 | 3 | 3 | 249 | 6 | 6 | 80.89 |
13 | 护理学 | 医学类 | 49 | 49 | 319 | 5 | 4 | 328 | 3 | 0 | ▬ | 2 | 0 | ▬ |
14 | 康复治疗学 | 医学类 | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ | 2 | 2 | 82.721 |
15 | 音乐学 | 艺术类 | 78 | 78 | 286 | 9 | 9 | 244 | 5 | 1 | 210 | 2 | 2 | 79.527 |
16 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 30 | 30 | 348 | 4 | 4 | 316 | 2 | 2 | 221 | 4 | 4 | 81.397 |
17 | 环境设计 | 艺术类 | 31 | 31 | 344 | 4 | 4 | 309 | 2 | 1 | ▬ | 4 | 4 | 80.024 |
18 | 体育教育 | 教育学类 | 34 | 4 | 278 | 4 | 0 | ▬ | 2 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
19 | *学前教育(宜春职业技术学院联合培养) | 教育学类 | 131 | 131 | 321 | 15 | 15 | 311 | 7 | 0 | ▬ | 6 | 4 | 78.622 |
20 | *英语(宜春职业技术学院联合培养) | 文史类 | 45 | 45 | 365 | 5 | 5 | 353 | 3 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
21 | *汉语言文学(九江职业大学联合培养) | 文史类 | 90 | 90 | 346 | 10 | 10 | 333 | 5 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
22 | *学前教育(九江职业大学联合培养) | 教育学类 | 135 | 135 | 324 | 15 | 15 | 312 | 7 | 0 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
23 | *市场营销(江西工业贸易职业技术学院联合培养) | 管理学类 | 175 | 175 | 327 | 20 | 20 | 294 | 10 | 0 | ▬ | 5 | 5 | 77.074 |
24 | *物联网工程(江西工业贸易职业技术学院联合培养) | 理工类 | 179 | 179 | 336 | 20 | 20 | 299 | 10 | 1 | ▬ | 0 | 0 | ▬ |
我们可以从上面的汇总情况看到,新余学院2022专升本新能源材料与器件录取线为183分,机械设计制造及其自动化录取线为351分,数据科学与大数据技术录取线为362分,软件工程录取线为362分,土木工程录取线为380分,电子信息工程录取线为348分,通信工程录取线为343分,网络与新媒体录取线为326分,商务英语录取线为369分,财务管理录取线为346分,电子商务录取线为335分,护理学录取线为319分,音乐学录取线为286分,视觉传达设计录取线为348分,环境设计录取线为344分,体育教育录取线为278分,学前教育(宜春职业技术学院联合培养)录取线为321分,英语(宜春职业技术学院联合培养)录取线为365分,汉语言文学(九江职业大学联合培养)录取线为346分,学前教育(九江职业大学联合培养)录取线为324分,市场营销(江西工业贸易职业技术学院联合培养)录取线为327分,物联网工程(江西工业贸易职业技术学院联合培养)录取线为336分。
大家如果还想了解其他升本信息,可以在好老师升学帮的官网里面查看更详细的资讯信息,或是通过下面的对话框进行咨询!如果有正在准备2023年专升本考试的同学们,也可以在下面留下自己的联系方式,好老师愿意为你提供一些复习的建议!