专业 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
机械设计制造及其自动化 | 240 | 619 | 511.6 | 454 |
电气工程及其自动化 | 178 | 630 | 509.4 | 455 |
自动化 | 110 | 598 | 482.8 | 432 |
计算机科学与技术 | 140 | 604 | 537.9 | 506 |
软件工程 | 110 | 583 | 507.1 | 468 |
化学工程与工艺 | 120 | 613 | 483.6 | 419 |
合计 | 898 | |||
机械设计制造及其自动化(联合培养) | 60 | 522 | 338.5 | 260 |
电气工程及其自动化(联合培养) | 60 | 557 | 335.6 | 221 |
自动化(联合培养) | 60 | 502 | 330.3 | 250 |
合计 | 180 |
用户协议