近日亳州学院发布了《亳州学院2022年专升本考试拟录取名单公示》,主要内容是对2022年亳州学院专升本成绩及录取名单进行公布,共500名同学拟录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了亳州学院专升本志愿的相关考生来看一下有你的名字吗?温馨提示可以尝试通过快速查找功能,搜索自己名字及专业录取情况哟。
2022年亳州学院专升本拟录取名单
专业名称 | 专业类别 | 考生号 | 公共课总分 | 专业课总分 | 总分 |
食品科学与工程 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23429E+13 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23431E+13 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23431E+13 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23444E+13 | 0 | 0 | 0 |
食品科学与工程 | 建档立卡专项计划 | 2.23431E+13 | 228 | 271 | 499 |
食品科学与工程 | 建档立卡专项计划 | 2.23438E+13 | 206 | 267 | 473 |
食品科学与工程 | 建档立卡专项计划 | 2.23438E+13 | 225 | 189 | 414 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 249 | 279 | 528 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 233 | 281 | 514 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 266 | 245 | 511 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 242 | 264 | 506 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 241 | 240 | 481 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23431E+13 | 224 | 251 | 475 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 235 | 238 | 473 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23411E+13 | 221 | 251 | 472 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 227 | 241 | 468 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 238 | 228 | 466 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 222 | 243 | 465 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 212 | 250 | 462 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 212 | 247 | 459 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23442E+13 | 213 | 243 | 456 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 219 | 231 | 450 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23441E+13 | 230 | 217 | 447 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23411E+13 | 218 | 227 | 445 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23411E+13 | 219 | 223 | 442 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23411E+13 | 229 | 212 | 441 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 227 | 210 | 437 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 223 | 206 | 429 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 206 | 222 | 428 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 186 | 242 | 428 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 217 | 204 | 421 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 210 | 208 | 418 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23431E+13 | 199 | 216 | 415 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23431E+13 | 196 | 215 | 411 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 208 | 201 | 409 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23411E+13 | 226 | 180 | 406 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23411E+13 | 197 | 194 | 391 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 234 | 149 | 383 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23442E+13 | 169 | 211 | 380 |
食品科学与工程 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 176 | 191 | 367 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23429E+13 | 0 | 0 | 三等功免试 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23441E+13 | 0 | 0 | 三等功免试 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23438E+13 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23422E+13 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23438E+13 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23431E+13 | 124 | 0 | 124 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23433E+13 | 122 | 0 | 122 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23438E+13 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23429E+13 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23443E+13 | 150 | 0 | 150 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23441E+13 | 91 | 0 | 91 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23406E+13 | 91 | 0 | 91 |
酒店管理 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23431E+13 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 非免试退役士兵专项计划 | 2.23422E+13 | 120 | 144 | 264 |
酒店管理 | 建档立卡专项计划 | 2.23422E+13 | 178 | 184 | 362 |
酒店管理 | 建档立卡专项计划 | 2.23433E+13 | 140 | 104 | 244 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 210 | 246 | 456 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 204 | 237 | 441 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23411E+13 | 211 | 226 | 437 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 194 | 240 | 434 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 204 | 216 | 420 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 181 | 226 | 407 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 216 | 188 | 404 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 188 | 212 | 400 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 209 | 175 | 384 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23422E+13 | 189 | 193 | 382 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 178 | 179 | 357 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23421E+13 | 158 | 172 | 330 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23409E+13 | 177 | 152 | 329 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 153 | 175 | 328 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23431E+13 | 155 | 172 | 327 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23423E+13 | 165 | 160 | 325 |
酒店管理 | 普通专业计划 | 2.23422E+13 | 167 | 151 | 318 |
体育教育 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23428E+13 | 0 | 0 | 0 |
体育教育 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23428E+13 | 0 | 0 | 0 |
体育教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23433E+13 | 195 | 231.885 | 426.885 |
体育教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23428E+13 | 189 | 218.905 | 407.905 |
体育教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23428E+13 | 181 | 220.025 | 401.025 |
体育教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23445E+13 | 118 | 126.145 | 244.145 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 186 | 243.705 | 429.705 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 218 | 210.38 | 428.38 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 181 | 235.9 | 416.9 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 160 | 252.86 | 412.86 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 176 | 231.08 | 407.08 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23441E+13 | 159 | 243.01 | 402.01 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 173 | 226.28 | 399.28 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 148 | 243.295 | 391.295 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 180 | 205.925 | 385.925 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 156 | 228.9 | 384.9 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 157 | 226.19 | 383.19 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 186 | 182.67 | 368.67 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 171 | 197.485 | 368.485 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 145 | 223.465 | 368.465 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 186 | 180.51 | 366.51 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23441E+13 | 171 | 195.315 | 366.315 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 130 | 227.65 | 357.65 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 128 | 227.055 | 355.055 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 163 | 184.475 | 347.475 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 156 | 190.35 | 346.35 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 157 | 183.685 | 340.685 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 114 | 224.36 | 338.36 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 136 | 199.305 | 335.305 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 129 | 205.385 | 334.385 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23441E+13 | 109 | 207.225 | 316.225 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 157 | 159.005 | 316.005 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 119 | 186.875 | 305.875 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 119 | 184.375 | 303.375 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 110 | 192.26 | 302.26 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 153 | 145.37 | 298.37 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 156 | 130.145 | 286.145 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23441E+13 | 125 | 158.58 | 283.58 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23441E+13 | 144 | 135.725 | 279.725 |
体育教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 112 | 166.815 | 278.815 |
小学教育 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23429E+13 | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23429E+13 | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23429E+13 | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23429E+13 | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 免试退役士兵专项计划 | 2.23438E+13 | 0 | 0 | 0 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 223 | 278 | 501 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 240 | 243 | 483 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23431E+13 | 214 | 267 | 481 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23443E+13 | 219 | 261 | 480 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23428E+13 | 207 | 260 | 467 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 195 | 265 | 460 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 200 | 260 | 460 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 200 | 258 | 458 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 210 | 248 | 458 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 202 | 244 | 446 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 223 | 210 | 433 |
小学教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 198 | 231 | 429 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 244 | 279 | 523 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 245 | 272 | 517 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 251 | 265 | 516 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 236 | 278 | 514 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 235 | 278 | 513 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 246 | 264 | 510 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 222 | 285 | 507 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 230 | 275 | 505 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 223 | 281 | 504 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 221 | 282 | 503 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 235 | 267 | 502 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23431E+13 | 238 | 263 | 501 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 216 | 283 | 499 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 228 | 271 | 499 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 218 | 280 | 498 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 225 | 270 | 495 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 220 | 274 | 494 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 230 | 264 | 494 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 217 | 277 | 494 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 223 | 271 | 494 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 224 | 268 | 492 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 228 | 264 | 492 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 221 | 270 | 491 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 227 | 264 | 491 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23421E+13 | 218 | 272 | 490 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 227 | 263 | 490 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 228 | 262 | 490 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 223 | 267 | 490 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 223 | 266 | 489 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 222 | 267 | 489 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23421E+13 | 226 | 262 | 488 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 243 | 245 | 488 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 220 | 268 | 488 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23422E+13 | 213 | 274 | 487 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 213 | 274 | 487 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23431E+13 | 225 | 262 | 487 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 214 | 272 | 486 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 211 | 275 | 486 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 216 | 270 | 486 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23421E+13 | 215 | 270 | 485 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 223 | 262 | 485 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23421E+13 | 219 | 265 | 484 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 221 | 263 | 484 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 229 | 255 | 484 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 227 | 256 | 483 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 234 | 249 | 483 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 232 | 251 | 483 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 229 | 254 | 483 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 234 | 248 | 482 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23421E+13 | 223 | 258 | 481 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 199 | 282 | 481 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 217 | 264 | 481 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 220 | 260 | 480 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 219 | 260 | 479 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 219 | 260 | 479 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 214 | 265 | 479 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23421E+13 | 205 | 273 | 478 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 216 | 262 | 478 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 215 | 263 | 478 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 216 | 262 | 478 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 222 | 255 | 477 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 205 | 272 | 477 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 226 | 251 | 477 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 226 | 251 | 477 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 237 | 240 | 477 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23431E+13 | 221 | 255 | 476 |
小学教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 224 | 252 | 476 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 230 | 277 | 507 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 234 | 251 | 485 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 217 | 266 | 483 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 220 | 259 | 479 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 221 | 255 | 476 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 236 | 235 | 471 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 193 | 275 | 468 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 195 | 272 | 467 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 219 | 244 | 463 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 202 | 260 | 462 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 227 | 235 | 462 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 201 | 254 | 455 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 212 | 239 | 451 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 201 | 250 | 451 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 215 | 234 | 449 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.2341E+13 | 188 | 254 | 442 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 173 | 261 | 434 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23413E+13 | 208 | 224 | 432 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 196 | 232 | 428 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 203 | 223 | 426 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 190 | 228 | 418 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 174 | 240 | 414 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 208 | 206 | 414 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 180 | 233 | 413 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 179 | 231 | 410 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 187 | 221 | 408 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 152 | 246 | 398 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 214 | 180 | 394 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 193 | 200 | 393 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 180 | 211 | 391 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 143 | 246 | 389 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 148 | 235 | 383 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 215 | 165 | 380 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 164 | 208 | 372 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23428E+13 | 189 | 180 | 369 |
学前教育 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 219 | 145 | 364 |
学前教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 203 | 257 | 460 |
学前教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23431E+13 | 199 | 259 | 458 |
学前教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 217 | 179 | 396 |
学前教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 214 | 166 | 380 |
学前教育 | 建档立卡专项计划 | 2.23443E+13 | 167 | 206 | 373 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 204 | 250 | 454 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 183 | 261.5 | 444.5 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 198 | 227 | 425 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 156 | 252 | 408 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 165 | 236.5 | 401.5 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 156 | 243 | 399 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23443E+13 | 152 | 220 | 372 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 137 | 213.5 | 350.5 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23429E+13 | 172 | 172.5 | 344.5 |
音乐学 | 建档立卡专项计划 | 2.23443E+13 | 135 | 196.5 | 331.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 195 | 255.5 | 450.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 198 | 246.5 | 444.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 208 | 231.5 | 439.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 192 | 246.5 | 438.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 189 | 247 | 436 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 215 | 219 | 434 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 165 | 266.5 | 431.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 192 | 239 | 431 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 190 | 241 | 431 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 197 | 230.5 | 427.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 182 | 244 | 426 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 195 | 227.5 | 422.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 153 | 265.5 | 418.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 163 | 254.5 | 417.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 176 | 240 | 416 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 178 | 237 | 415 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 159 | 256 | 415 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 141 | 273.5 | 414.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 206 | 208.5 | 414.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 179 | 231.5 | 410.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 181 | 229 | 410 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 180 | 230 | 410 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 186 | 222 | 408 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 168 | 237.5 | 405.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 176 | 229 | 405 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 138 | 266.5 | 404.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 138 | 266 | 404 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 151 | 249 | 400 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 165 | 233.5 | 398.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23422E+13 | 155 | 242 | 397 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 170 | 226.5 | 396.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23431E+13 | 159 | 237.5 | 396.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 170 | 225.5 | 395.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 149 | 245.5 | 394.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 174 | 218 | 392 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 142 | 249.5 | 391.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23433E+13 | 187 | 203.5 | 390.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 136 | 254 | 390 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 156 | 232.5 | 388.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 137 | 250 | 387 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 124 | 261.5 | 385.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 156 | 227.5 | 383.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 137 | 242.5 | 379.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 162 | 215.5 | 377.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 186 | 191 | 377 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 140 | 237 | 377 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 161 | 215 | 376 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 158 | 214.5 | 372.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 166 | 205.5 | 371.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 174 | 196.5 | 370.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 134 | 236.5 | 370.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 161 | 209.5 | 370.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 180 | 190 | 370 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 169 | 200 | 369 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 145 | 224 | 369 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 156 | 211 | 367 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 130 | 235 | 365 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 169 | 195.5 | 364.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 127 | 232.5 | 359.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 142 | 216 | 358 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 164 | 193.5 | 357.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 122 | 232.5 | 354.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 180 | 172 | 352 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 179 | 170.5 | 349.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 169 | 175.5 | 344.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 151 | 187.5 | 338.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.2341E+13 | 120 | 216.5 | 336.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 133 | 203.5 | 336.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 139 | 197.5 | 336.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 132 | 204 | 336 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 169 | 166.5 | 335.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 125 | 210 | 335 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 147 | 185 | 332 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 137 | 193.5 | 330.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 144 | 185 | 329 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 116 | 212.5 | 328.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 113 | 212.5 | 325.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 150 | 173.5 | 323.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 127 | 193 | 320 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23444E+13 | 120 | 199 | 319 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23445E+13 | 114 | 205 | 319 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 118 | 198.5 | 316.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23443E+13 | 184 | 131 | 315 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 122 | 192.5 | 314.5 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23438E+13 | 136 | 173 | 309 |
音乐学 | 普通专业计划 | 2.23429E+13 | 134 | 174.5 | 308.5 |
