近日湖南人文科技学院发布了《湖南人文科技学院2022年“专升本“考试(不含免试生)拟录取名单公示》,主要内容是对2022年湖南人文科技学院专升本成绩及录取名单进行公布,共478名同学拟录取,各位报考该校专升本的同学可以查看自己的录取情况啦,以下为公示内容原文,申请了湖南人文科技学院专升本志愿的相关考生来看一下有你的名字吗?温馨提示可以尝试通过快速查找功能,搜索自己名字及专业录取情况哟。
2022年湖南人文科技学院普通高校专升本各专业拟录取名单表
准考证号 | 拟录取专业 |
22P1055300307 | 社会工作 |
22P1055300218 | 社会工作 |
22P1055300228 | 社会工作 |
22P1055300219 | 社会工作 |
22P1055300302 | 社会工作 |
22P1055300304 | 社会工作 |
22P1055300116 | 社会工作 |
22P1055300305 | 社会工作 |
22P1055300211 | 社会工作 |
22P1055300213 | 社会工作 |
22P1055300120 | 社会工作 |
22P1055300214 | 社会工作 |
22P1055300125 | 社会工作 |
22P1055300326 | 社会工作 |
22P1055300212 | 社会工作 |
22P1055300114 | 社会工作 |
22P1055300311 | 社会工作 |
22P1055300309 | 社会工作 |
22P1055300217 | 社会工作 |
22P1055300203 | 社会工作 |
22P1055300201 | 社会工作 |
22P1055300223 | 社会工作 |
22P1055300104 | 社会工作 |
22P1055300310 | 社会工作 |
22P1055300216 | 社会工作 |
22P1055300316 | 社会工作 |
22P1055300107 | 社会工作 |
22P1055300121 | 社会工作 |
22P1055300108 | 社会工作 |
22P1055300319 | 社会工作 |
22P1055300224 | 社会工作 |
22P1055300112 | 社会工作 |
22P1055300327 | 社会工作 |
22P1055300220 | 社会工作 |
22P1055300202 | 社会工作 |
22P1055300230 | 社会工作 |
22P1055300301 | 社会工作 |
22P1055300124 | 社会工作 |
22P1055300325 | 社会工作 |
22P1055300226 | 社会工作 |
22P1055300321 | 社会工作 |
22P1055300323 | 社会工作 |
22P1055300129 | 社会工作 |
22P1055300128 | 社会工作 |
22P1055300229 | 社会工作 |
22P1055300123 | 社会工作 |
22P1055306204 | 汉语言文学 |
22P1055300625 | 汉语言文学 |
22P1055300520 | 汉语言文学 |
22P1055300809 | 汉语言文学 |
22P1055300812 | 汉语言文学 |
22P1055300603 | 汉语言文学 |
22P1055300420 | 汉语言文学 |
22P1055300624 | 汉语言文学 |
22P1055300406 | 汉语言文学 |
22P1055300403 | 汉语言文学 |
22P1055300613 | 汉语言文学 |
22P1055300507 | 汉语言文学 |
22P1055300724 | 汉语言文学 |
22P1055300409 | 汉语言文学 |
22P1055300803 | 汉语言文学 |
22P1055300330 | 汉语言文学 |
22P1055300810 | 汉语言文学 |
22P1055300606 | 汉语言文学 |
22P1055300621 | 汉语言文学 |
22P1055300806 | 汉语言文学 |
22P1055300704 | 汉语言文学 |
22P1055300602 | 汉语言文学 |
22P1055300528 | 汉语言文学 |
22P1055300329 | 汉语言文学 |
22P1055300417 | 汉语言文学 |
22P1055300418 | 汉语言文学 |
22P1055300523 | 汉语言文学 |
22P1055300426 | 汉语言文学 |
22P1055300718 | 汉语言文学 |
22P1055300720 | 汉语言文学 |
22P1055300722 | 汉语言文学 |
22P1055300414 | 汉语言文学 |
22P1055300505 | 汉语言文学 |
22P1055306201 | 汉语言文学 |
22P1055300506 | 汉语言文学 |
22P1055300716 | 汉语言文学 |
22P1055306202 | 汉语言文学 |
22P1055300728 | 汉语言文学 |
22P1055300730 | 汉语言文学 |
22P1055300808 | 汉语言文学 |
22P1055300623 | 汉语言文学 |
22P1055301329 | 商务英语 |
22P1055300814 | 商务英语 |
22P1055301026 | 商务英语 |
22P1055301605 | 商务英语 |
22P1055301320 | 商务英语 |
22P1055301308 | 商务英语 |
22P1055300916 | 商务英语 |
22P1055301409 | 商务英语 |
22P1055301412 | 商务英语 |
22P1055300906 | 商务英语 |
22P1055301202 | 商务英语 |
22P1055301104 | 商务英语 |
22P1055301018 | 商务英语 |
22P1055301317 | 商务英语 |
22P1055300920 | 商务英语 |
22P1055301407 | 商务英语 |
22P1055301106 | 商务英语 |
22P1055300910 | 商务英语 |
22P1055300919 | 商务英语 |
22P1055301323 | 商务英语 |
22P1055300917 | 商务英语 |
22P1055301525 | 商务英语 |
22P1055301413 | 商务英语 |
22P1055300821 | 商务英语 |
22P1055301014 | 商务英语 |
22P1055301011 | 商务英语 |
22P1055300825 | 商务英语 |
22P1055301012 | 商务英语 |
22P1055300918 | 商务英语 |
22P1055300927 | 商务英语 |
22P1055301016 | 商务英语 |
22P1055301120 | 商务英语 |
22P1055301414 | 商务英语 |
22P1055301501 | 商务英语 |
22P1055301426 | 商务英语 |
22P1055301110 | 商务英语 |
22P1055300926 | 商务英语 |
22P1055301609 | 商务英语 |
22P1055301108 | 商务英语 |
22P1055301512 | 商务英语 |
22P1055301009 | 商务英语 |
22P1055305407 | 旅游管理 |
22P1055305225 | 旅游管理 |
22P1055305227 | 旅游管理 |
22P1055305412 | 旅游管理 |
22P1055305422 | 旅游管理 |
22P1055305414 | 旅游管理 |
22P1055305315 | 旅游管理 |
22P1055305710 | 旅游管理 |
22P1055305713 | 旅游管理 |
22P1055305322 | 旅游管理 |
22P1055305524 | 旅游管理 |
22P1055305310 | 旅游管理 |
22P1055305226 | 旅游管理 |
22P1055305411 | 旅游管理 |
22P1055305316 | 旅游管理 |
22P1055305723 | 旅游管理 |
22P1055305509 | 旅游管理 |
22P1055305229 | 旅游管理 |
22P1055305317 | 旅游管理 |
22P1055305220 | 旅游管理 |
22P1055305221 | 旅游管理 |
22P1055305328 | 旅游管理 |
22P1055305728 | 旅游管理 |
22P1055305224 | 旅游管理 |
22P1055305611 | 旅游管理 |
22P1055305719 | 旅游管理 |
22P1055305702 | 旅游管理 |
22P1055305228 | 旅游管理 |
22P1055305519 | 旅游管理 |
22P1055305512 | 旅游管理 |
22P1055305301 | 旅游管理 |
22P1055305707 | 旅游管理 |
22P1055305727 | 旅游管理 |
22P1055305413 | 旅游管理 |
22P1055305429 | 旅游管理 |
22P1055305612 | 旅游管理 |
22P1055305715 | 旅游管理 |
22P1055305522 | 旅游管理 |
22P1055305515 | 旅游管理 |
22P1055305401 | 旅游管理 |
22P1055305712 | 旅游管理 |
22P1055305218 | 旅游管理 |
22P1055305718 | 旅游管理 |
22P1055305303 | 旅游管理 |
22P1055305502 | 旅游管理 |
22P1055305405 | 旅游管理 |
22P1055305726 | 旅游管理 |
22P1055305514 | 旅游管理 |
22P1055305711 | 旅游管理 |
22P1055305314 | 旅游管理 |
22P1055305028 | 财务管理 |
22P1055305113 | 财务管理 |
22P1055304415 | 财务管理 |
22P1055304606 | 财务管理 |
22P1055305029 | 财务管理 |
22P1055304626 | 财务管理 |
22P1055305001 | 财务管理 |
22P1055305115 | 财务管理 |
22P1055305118 | 财务管理 |
22P1055305109 | 财务管理 |
22P1055304210 | 财务管理 |
22P1055304624 | 财务管理 |
22P1055304906 | 财务管理 |
22P1055304511 | 财务管理 |
22P1055304501 | 财务管理 |
22P1055305207 | 财务管理 |
22P1055304902 | 财务管理 |
22P1055304720 | 财务管理 |
22P1055304708 | 财务管理 |
22P1055305125 | 财务管理 |
22P1055304217 | 财务管理 |
22P1055305209 | 财务管理 |
22P1055304329 | 财务管理 |
22P1055304514 | 财务管理 |
22P1055304630 | 财务管理 |
22P1055305116 | 财务管理 |
22P1055304423 | 财务管理 |
22P1055304524 | 财务管理 |
22P1055304404 | 财务管理 |
22P1055304220 | 财务管理 |
22P1055304502 | 财务管理 |
22P1055304611 | 财务管理 |
22P1055305123 | 财务管理 |
22P1055304922 | 财务管理 |
22P1055305023 | 财务管理 |
22P1055305030 | 财务管理 |
22P1055305217 | 财务管理 |
22P1055305103 | 财务管理 |
22P1055304913 | 财务管理 |
22P1055304823 | 财务管理 |
22P1055304522 | 财务管理 |
22P1055304603 | 财务管理 |
22P1055304702 | 财务管理 |
22P1055305112 | 财务管理 |
22P1055304808 | 财务管理 |
22P1055304402 | 财务管理 |
22P1055304507 | 财务管理 |
22P1055304617 | 财务管理 |
22P1055304224 | 财务管理 |
22P1055305213 | 财务管理 |
22P1055304921 | 财务管理 |
22P1055305925 | 音乐学 |
22P1055306120 | 音乐学 |
22P1055306030 | 音乐学 |
22P1055305917 | 音乐学 |
22P1055305921 | 音乐学 |
22P1055306002 | 音乐学 |
22P1055306011 | 音乐学 |
22P1055306019 | 音乐学 |
22P1055305923 | 音乐学 |
22P1055306005 | 音乐学 |
22P1055305915 | 音乐学 |
22P1055306012 | 音乐学 |
22P1055306128 | 音乐学 |
22P1055306010 | 音乐学 |
22P1055306006 | 音乐学 |
22P1055306003 | 音乐学 |
22P1055305922 | 音乐学 |
22P1055306102 | 音乐学 |
22P1055306126 | 音乐学 |
22P1055306021 | 音乐学 |
22P1055306115 | 音乐学 |
22P1055305920 | 音乐学 |
22P1055306017 | 音乐学 |
22P1055306119 | 音乐学 |
22P1055306008 | 音乐学 |
22P1055306013 | 音乐学 |
22P1055306015 | 音乐学 |
22P1055306114 | 音乐学 |
22P1055306104 | 音乐学 |
22P1055305924 | 音乐学 |
22P1055306020 | 音乐学 |
22P1055306014 | 音乐学 |
22P1055306009 | 音乐学 |
22P1055306018 | 音乐学 |
22P1055306129 | 音乐学 |
22P1055306113 | 音乐学 |
22P1055306118 | 音乐学 |
22P1055306130 | 音乐学 |
22P1055306103 | 音乐学 |
22P1055305929 | 音乐学 |
22P1055305930 | 音乐学 |
22P1055306004 | 音乐学 |
22P1055305926 | 音乐学 |
22P1055306022 | 音乐学 |
22P1055306027 | 音乐学 |
22P1055306111 | 音乐学 |
22P1055306124 | 音乐学 |
22P1055306026 | 音乐学 |
22P1055301819 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302108 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302017 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301912 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301917 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301806 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301919 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301616 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302130 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301828 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301706 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301915 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301719 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302112 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302022 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301701 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301906 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301720 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301911 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301809 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301924 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302120 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302003 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302013 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301703 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301913 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301620 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302008 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302018 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301821 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301710 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302126 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301807 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301718 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301826 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301729 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055302024 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301905 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055301811 | 机械设计制造及其自动化 |
22P1055303122 | 计算机科学与技术 |
22P1055303911 | 计算机科学与技术 |
22P1055303024 | 计算机科学与技术 |
22P1055302924 | 计算机科学与技术 |
22P1055303727 | 计算机科学与技术 |
22P1055303606 | 计算机科学与技术 |
22P1055303521 | 计算机科学与技术 |
22P1055303108 | 计算机科学与技术 |
22P1055303726 | 计算机科学与技术 |
22P1055303020 | 计算机科学与技术 |
22P1055302914 | 计算机科学与技术 |
22P1055303220 | 计算机科学与技术 |
22P1055303614 | 计算机科学与技术 |
22P1055303720 | 计算机科学与技术 |
22P1055303016 | 计算机科学与技术 |
22P1055303601 | 计算机科学与技术 |
22P1055303110 | 计算机科学与技术 |
22P1055303223 | 计算机科学与技术 |
22P1055303120 | 计算机科学与技术 |
22P1055302824 | 计算机科学与技术 |
22P1055303304 | 计算机科学与技术 |
22P1055303925 | 计算机科学与技术 |
22P1055303512 | 计算机科学与技术 |
22P1055303914 | 计算机科学与技术 |
22P1055303229 | 计算机科学与技术 |
22P1055303114 | 计算机科学与技术 |
22P1055303910 | 计算机科学与技术 |
22P1055303429 | 计算机科学与技术 |
22P1055303314 | 计算机科学与技术 |
22P1055302923 | 计算机科学与技术 |
22P1055303908 | 计算机科学与技术 |
22P1055303809 | 计算机科学与技术 |
22P1055303915 | 计算机科学与技术 |
22P1055302826 | 计算机科学与技术 |
22P1055306211 | 计算机科学与技术 |
22P1055303628 | 计算机科学与技术 |
22P1055302904 | 计算机科学与技术 |
22P1055303010 | 计算机科学与技术 |
22P1055303617 | 计算机科学与技术 |
22P1055303730 | 计算机科学与技术 |
22P1055303912 | 计算机科学与技术 |
22P1055303916 | 计算机科学与技术 |
22P1055303019 | 计算机科学与技术 |
22P1055302919 | 计算机科学与技术 |
22P1055302902 | 计算机科学与技术 |
22P1055303811 | 计算机科学与技术 |
22P1055303728 | 计算机科学与技术 |
22P1055302917 | 计算机科学与技术 |
22P1055303219 | 计算机科学与技术 |
22P1055302807 | 电子信息工程 |
22P1055302801 | 电子信息工程 |
22P1055302526 | 电子信息工程 |
22P1055302618 | 电子信息工程 |
22P1055302709 | 电子信息工程 |
22P1055302209 | 电子信息工程 |
22P1055302210 | 电子信息工程 |
22P1055302227 | 电子信息工程 |
22P1055302809 | 电子信息工程 |
22P1055302811 | 电子信息工程 |
22P1055302409 | 电子信息工程 |
22P1055302616 | 电子信息工程 |
22P1055302214 | 电子信息工程 |
22P1055302817 | 电子信息工程 |
22P1055302614 | 电子信息工程 |
22P1055302725 | 电子信息工程 |
22P1055302620 | 电子信息工程 |
22P1055302428 | 电子信息工程 |
22P1055302629 | 电子信息工程 |
22P1055302819 | 电子信息工程 |
22P1055302805 | 电子信息工程 |
22P1055302310 | 电子信息工程 |
22P1055302818 | 电子信息工程 |
22P1055302802 | 电子信息工程 |
22P1055302425 | 电子信息工程 |
22P1055302224 | 电子信息工程 |
22P1055302230 | 电子信息工程 |
22P1055302520 | 电子信息工程 |
22P1055302212 | 电子信息工程 |
22P1055302606 | 电子信息工程 |
22P1055306209 | 电子信息工程 |
22P1055302610 | 电子信息工程 |
22P1055302226 | 电子信息工程 |
22P1055302302 | 电子信息工程 |
22P1055302308 | 电子信息工程 |
22P1055302715 | 电子信息工程 |
22P1055302803 | 电子信息工程 |
22P1055302220 | 电子信息工程 |
22P1055302724 | 电子信息工程 |
22P1055302218 | 电子信息工程 |
22P1055302623 | 电子信息工程 |
22P1055302219 | 电子信息工程 |
22P1055302328 | 电子信息工程 |
22P1055302228 | 电子信息工程 |
22P1055302424 | 电子信息工程 |
22P1055302522 | 电子信息工程 |
22P1055302707 | 电子信息工程 |
22P1055302630 | 电子信息工程 |
22P1055302601 | 电子信息工程 |
22P1055304011 | 环境工程 |
22P1055304204 | 环境工程 |
22P1055304103 | 环境工程 |
22P1055304101 | 环境工程 |
22P1055304007 | 环境工程 |
22P1055304012 | 环境工程 |
22P1055304126 | 环境工程 |
22P1055304013 | 环境工程 |
22P1055304010 | 环境工程 |
22P1055304019 | 环境工程 |
22P1055304109 | 环境工程 |
22P1055304202 | 环境工程 |
22P1055304005 | 环境工程 |
22P1055304105 | 环境工程 |
22P1055304002 | 环境工程 |
22P1055304111 | 环境工程 |
22P1055304127 | 环境工程 |
22P1055304008 | 环境工程 |
22P1055304021 | 环境工程 |
22P1055304128 | 环境工程 |
22P1055304123 | 环境工程 |
22P1055304207 | 环境工程 |
22P1055304027 | 环境工程 |
22P1055304025 | 环境工程 |
22P1055304102 | 环境工程 |
22P1055304115 | 环境工程 |
22P1055304130 | 环境工程 |
22P1055304029 | 环境工程 |
22P1055304028 | 环境工程 |
22P1055304106 | 环境工程 |
22P1055304108 | 环境工程 |
22P1055304023 | 环境工程 |
22P1055304206 | 环境工程 |
22P1055304119 | 环境工程 |
22P1055304009 | 环境工程 |
22P1055304124 | 环境工程 |
22P1055304107 | 环境工程 |
22P1055304205 | 环境工程 |
22P1055304020 | 环境工程 |
22P1055304122 | 环境工程 |
22P1055304006 | 环境工程 |
22P1055304114 | 环境工程 |
22P1055304121 | 环境工程 |
22P1055304117 | 环境工程 |
22P1055304118 | 环境工程 |
22P1055304120 | 环境工程 |
22P1055305802 | 体育教育 |
22P1055305810 | 体育教育 |
22P1055305905 | 体育教育 |
22P1055305806 | 体育教育 |
22P1055305912 | 体育教育 |
22P1055305907 | 体育教育 |
22P1055305811 | 体育教育 |
22P1055305808 | 体育教育 |
22P1055305914 | 体育教育 |
22P1055305828 | 体育教育 |
22P1055305814 | 体育教育 |
22P1055305820 | 体育教育 |
22P1055305818 | 体育教育 |
22P1055305803 | 体育教育 |
22P1055305910 | 体育教育 |
22P1055305822 | 体育教育 |
22P1055305913 | 体育教育 |
22P1055305805 | 体育教育 |
公示期:2022年7月1日--2022年7月7日。
联系电话:纪委监察专员办公室 0738-8325900
招生办公室 0738-8325377
以上就是2022年湖南人文科技学院专升本考生成绩名单的全部内容,想了解更多湖南专升本院校录取成绩情况,请各位考生持续关注好老师升学帮~如果是备考2023湖南专升本的同学需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,老师会很乐意为大家服务~