2023年山东专升本港口机械与自动控制专业的同学,可以报考哪些本科院校和专业呢?为了帮助2023年山东专升本的同学能更好的选择升本院校和专业,今天小编将2022年山东专科专业港口机械与自动控制可报考信息进行整理汇总分享给大家参考,赶紧来看看都有哪些本科院校和专业吧!
一、2022年山东专升本港口机械与自动控制专业可以报考院校及专业有哪些?
专科专业 | 学科门类 | 本科招生专业 | 院校类别 | 招生学校 | 2022招生计划(非师范类) | 2022招生计划(师范类) | 2022考试科目 | 2022投档分数线(校荐生) |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 滨州学院 | 35 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 305.171100057077 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 菏泽学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 301.159099067075 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电子信息科学与技术 | 公办 | 菏泽学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 296.153088077066 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 机械电子工程 | 公办 | 菏泽学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 295.157087071067 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 公办 | 菏泽学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 292.153093070069 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 公办 | 菏泽学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 280.140070070070 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 济宁学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 303.159096069075 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 酒店管理 | 公办 | 济宁学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 275.133069080062 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 临沂大学 | 90 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 312.163095070079 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 公办 | 临沂大学 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 303.155089074074 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 公办 | 临沂大学 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 295.138071077080 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流工程 | 公办 | 临沂大学 | 140 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 291.158091059074 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 公办 | 临沂大学 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 304.155093075074 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 青岛理工大学 | 105 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 312.159089077076 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 公办 | 青岛理工大学 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 307.160094074073 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 公办 | 青岛理工大学 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 312.160097075077 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 公办 | 青岛理工大学 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 300.158095068074 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 公办 | 青岛理工大学 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 309.156096079074 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 公办 | 山东第一医科大学 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 304.159091075070 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 公办 | 山东管理学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 287.156093067064 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 船舶电子电气工程 | 公办 | 山东交通学院(威海校区) | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 286.153094065068 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 山东农业工程学院 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 296.155100079062 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 公办 | 山东农业工程学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 291.155090073063 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 机械电子工程 | 公办 | 山东农业工程学院 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 293.152091075066 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流工程 | 公办 | 山东农业工程学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 273.142088071060 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 公办 | 山东女子学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 281.147094066068 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 公办 | 山东女子学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 282.148087065069 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 酒店管理 | 公办 | 山东青年政治学院 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 279.143078080056 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 公办 | 山东青年政治学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 289.163094062064 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 公办 | 山东石油化工学院 | 65 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 294.159100058077 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 公办 | 潍坊学院 | 110 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 296.143086073080 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 公办 | 潍坊学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 295.157091074064 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 公办 | 枣庄学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 282.151086058073 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 民办 | 聊城大学东昌学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 287.157090059071 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 75 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 258.140081060058 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 239.139077058042 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 248.135073050063 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛滨海学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 231.123064063045 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 民办 | 青岛滨海学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 244.122070067055 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 酒店管理 | 民办 | 青岛滨海学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 226.122073055049 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 民办 | 青岛滨海学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 210.106055052052 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛城市学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 250.108058078064 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 民办 | 青岛城市学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 260.145085062053 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 民办 | 青岛城市学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 273.151094056066 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 青岛城市学院 | 130 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 260.149089054057 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 民办 | 青岛城市学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 238.146074033059 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛工学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 232.111062062059 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 民办 | 青岛工学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 249.151088037061 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 青岛工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 225.110055044071 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 民办 | 青岛工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 217.101066065051 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 212.104054062046 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 233.124080051058 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 酒店管理 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 209.099057061049 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 218.105058064049 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流工程 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 196.101061042053 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 船舶与海洋工程 | 民办 | 青岛黄海学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 173.096048030047 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛黄海学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 226.123066050053 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 民办 | 青岛黄海学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 243.145081038060 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 民办 | 青岛黄海学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 250.126068072052 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 酒店管理 | 民办 | 青岛黄海学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 223.115072051057 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 青岛黄海学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 227.110080058059 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 民办 | 青岛黄海学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 218.119067050049 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 282.154083055073 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 278.152090057069 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 民办 | 山东财经大学东方学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 263.145086058060 |
港口机械与自动控制 | 职教本科 | 工程造价 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 150 | 0 | 职教类别暂无资料 | 220.131082040049 |
港口机械与自动控制 | 职教本科 | 建筑工程 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 | 204.116072033055 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 山东华宇工学院 | 180 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 248.136077052060 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 民办 | 山东华宇工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 257.126063074057 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 民办 | 山东华宇工学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 257.154094041062 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 机械电子工程 | 民办 | 山东华宇工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 235.123063054058 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流工程 | 民办 | 山东华宇工学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 224.130075038056 |
港口机械与自动控制 | 职教本科 | 现代物流管理 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 110 | 0 | 职教类别暂无资料 | 196.103053045048 |
港口机械与自动控制 | 职教本科 | 工程造价 | 民办 | 山东外事职业大学 | 140 | 0 | 职教类别暂无资料 | 214.113066034067 |
港口机械与自动控制 | 职教本科 | 现代物流管理 | 民办 | 山东外事职业大学 | 200 | 0 | 职教类别暂无资料 | 188.081065061046 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 交通运输 | 民办 | 山东现代学院 | 90 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 191.099050053039 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 山东协和学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 233.114060060059 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 民办 | 山东协和学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 244.130070066048 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 民办 | 山东协和学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 249.143085056050 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 机械电子工程 | 民办 | 山东协和学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 216.122075036058 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 酒店管理 | 民办 | 山东协和学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 232.125076053054 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 民办 | 山东协和学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 238.140074044054 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 山东协和学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 238.151090030057 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 民办 | 山东协和学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 220.117065051052 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 山东英才学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 218.123069043052 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程造价 | 民办 | 山东英才学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 235.150097019066 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 山东英才学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 219.128081021070 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 民办 | 山东英才学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 201.083053075043 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 泰山科技学院 | 200 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 213.107055052054 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 机械电子工程 | 民办 | 泰山科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 205.130078023052 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 泰山科技学院 | 200 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 232.118060069045 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 287.149086074064 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 民办 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 283.150088071062 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 机械电子工程 | 民办 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 278.157090060061 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 土木工程 | 民办 | 潍坊科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 277.147082072058 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 民办 | 潍坊理工学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 261.127067070064 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 烟台科技学院 | 240 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 270.153093046071 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 民办 | 烟台理工学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 274.161092040073 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 民办 | 烟台南山学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 266.141086059066 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 工程管理 | 民办 | 烟台南山学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 270.152097040078 |
港口机械与自动控制 | 工学 | 交通运输 | 民办 | 烟台南山学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 238.127068055056 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 旅游管理 | 民办 | 烟台南山学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 251.147093049055 |
港口机械与自动控制 | 管理学 | 物流管理 | 民办 | 烟台南山学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 250.126069075049 |
据表格统计知道,2022年山东专升本港口机械与自动控制专业可以报考的本科院校共35所,具体是滨州学院、菏泽学院、济宁学院、临沂大学、青岛理工大学、山东第一医科大学、山东管理学院、山东农业工程学院、山东女子学院、山东青年政治学院、山东石油化工学院、潍坊学院、枣庄学院、聊城大学东昌学院、齐鲁理工学院、青岛滨海学院、青岛城市学院、青岛工学院、青岛恒星科技学院、青岛黄海学院、青岛农业大学海都学院、山东财经大学东方学院、山东工程职业技术大学、山东华宇工学院、山东外国语职业技术大学、山东外事职业大学、山东现代学院、山东协和学院、山东英才学院、泰山科技学院、潍坊科技学院、潍坊理工学院、烟台科技学院、烟台理工学院、烟台南山学院,同学们可以对照以上表格详细查看招生院校与专业!
对于大一大二的同学们来说,现在正是学习的关键时期,多练习一道题,多听一个答题技巧,对专升本的报考就会更有帮助,对好老师升学帮课程感兴趣的同学可以在下方填写你的报名信息。
温馨提示:以上数据资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正~