2023年山东专升本广播电视技术专业的同学,可以报考哪些本科院校和专业呢?为了帮助2023年山东专升本的同学能更好的选择升本院校和专业,今天小编将2022年山东专科专业广播电视技术可报考信息进行整理汇总分享给大家参考,赶紧来看看都有哪些本科院校和专业吧!
一、2022年山东专升本广播电视技术专业可以报考院校及专业有哪些?
专科专业 | 学科门类 | 本科招生专业 | 院校类别 | 招生学校 | 2022招生计划(非师范类) | 2022招生计划(师范类) | 2022考试科目 | 2022投档分数线(校荐生) |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学(师范类) | 公办 | 滨州学院 | 0 | 40 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 314.170099067077 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 公办 | 滨州学院 | 35 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 304.161094073070 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学(师范类) | 公办 | 济宁学院 | 0 | 160 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 308.171099073064 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 公办 | 临沂大学 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 311.167097076068 |
广播电视技术 | 艺术学 | 广播电视编导 | 公办 | 临沂大学 | 90 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 299.161093073065 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学(师范类) | 公办 | 临沂大学 | 0 | 160 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 321.167097081073 |
广播电视技术 | 管理学 | 文化产业管理 | 公办 | 临沂大学 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 303.157083073073 |
广播电视技术 | 文学 | 新闻学 | 公办 | 临沂大学 | 90 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 312.166091077069 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学(师范类) | 公办 | 齐鲁师范学院 | 0 | 80 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 315.168100078069 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 公办 | 青岛理工大学 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 315.160094074081 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 公办 | 山东第一医科大学 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 310.166093078066 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 公办 | 山东管理学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 300.150082071079 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 公办 | 山东女子学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 292.155094071066 |
广播电视技术 | 文学 | 广播电视学 | 公办 | 山东女子学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 293.163096069061 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 公办 | 山东女子学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 292.154092062076 |
广播电视技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 公办 | 山东女子学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 292.157094073062 |
广播电视技术 | 管理学 | 公共事业管理 | 公办 | 山东青年政治学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 290.158092067065 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学 | 公办 | 山东青年政治学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 306.169097067070 |
广播电视技术 | 艺术学 | 广播电视编导 | 公办 | 泰山学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 292.161099051080 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学(师范类) | 公办 | 枣庄学院 | 0 | 40 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 308.165095082061 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 公办 | 枣庄学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 292.157094062073 |
广播电视技术 | 艺术学 | 动画 | 民办 | 聊城大学东昌学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 277.140076069068 |
广播电视技术 | 艺术学 | 广播电视编导 | 民办 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 283.147088077059 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学 | 民办 | 聊城大学东昌学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 298.164098066068 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 青岛滨海学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 251.149087031071 |
广播电视技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 青岛滨海学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 219.102059047069 |
广播电视技术 | 艺术学 | 表演 | 民办 | 青岛电影学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 180.111073021048 |
广播电视技术 | 艺术学 | 动画 | 民办 | 青岛电影学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 177.079050033065 |
广播电视技术 | 艺术学 | 摄影 | 民办 | 青岛电影学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 183.106057038039 |
广播电视技术 | 文学 | 网络与新媒体 | 民办 | 青岛电影学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 150.091055019040 |
广播电视技术 | 艺术学 | 戏剧影视导演 | 民办 | 青岛电影学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 184.092050045047 |
广播电视技术 | 艺术学 | 影视摄影与制作 | 民办 | 青岛电影学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 133.071045015047 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 民办 | 青岛工学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 248.131074070047 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学 | 民办 | 青岛工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 279.154097064061 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 青岛工学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 240.129077064047 |
广播电视技术 | 工学 | 数字媒体技术 | 民办 | 青岛工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 225.119082052054 |
广播电视技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 青岛工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 217.107057052058 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 235.140084040055 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 258.128073068062 |
广播电视技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 205.107064048050 |
广播电视技术 | 艺术学 | 动画 | 民办 | 青岛黄海学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 214.109061054051 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 青岛黄海学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 241.113060061067 |
广播电视技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 青岛黄海学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 222.108058055059 |
广播电视技术 | 艺术学 | 影视摄影与制作 | 民办 | 青岛黄海学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 206.103053062041 |
广播电视技术 | 管理学 | 公共事业管理 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 20 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 280.154086067059 |
广播电视技术 | 艺术学 | 广播电视编导 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 262.156094053053 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 274.155091055064 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 民办 | 山东财经大学东方学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 274.153089060061 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 山东财经大学东方学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 272.154087055063 |
广播电视技术 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 民办 | 山东财经大学东方学院 | 170 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 281.142079067072 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 民办 | 山东财经大学燕山学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 275.152089069054 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 山东财经大学燕山学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 274.139074069066 |
广播电视技术 | 职教本科 | 数字媒体艺术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 50 | 0 | 职教类别暂无资料 | 203.117068040046 |
广播电视技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 山东华宇工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 227.145093031051 |
广播电视技术 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 民办 | 山东华宇工学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 266.144079069053 |
广播电视技术 | 职教本科 | 数字媒体艺术 | 民办 | 山东外事职业大学 | 150 | 0 | 职教类别暂无资料 | 192.090050050052 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 山东协和学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 253.139075045069 |
广播电视技术 | 工学 | 数字媒体技术 | 民办 | 山东协和学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 236.129065053054 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 民办 | 山东英才学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 232.135081030067 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 山东英才学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 239.135076051053 |
广播电视技术 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 民办 | 山东英才学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 237.132078056049 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 民办 | 泰山科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 249.131069063055 |
广播电视技术 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 民办 | 泰山科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 243.134080050059 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 潍坊科技学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 273.140075071062 |
广播电视技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 269.158099043068 |
广播电视技术 | 艺术学 | 动画 | 民办 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 238.150088032056 |
广播电视技术 | 艺术学 | 广播电视编导 | 民办 | 潍坊理工学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 255.154080041060 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学(师范类) | 民办 | 潍坊理工学院 | 0 | 100 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 294.169100073052 |
广播电视技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 249.145093036068 |
广播电视技术 | 文学 | 网络与新媒体 | 民办 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 244.124065067053 |
广播电视技术 | 文学 | 新闻学 | 民办 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 286.159088073054 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学 | 民办 | 烟台科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 289.145087073071 |
广播电视技术 | 艺术学 | 摄影 | 民办 | 烟台科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 236.146096024066 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 烟台科技学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 266.143084068055 |
广播电视技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 烟台科技学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 245.138086043064 |
广播电视技术 | 文学 | 新闻学 | 民办 | 烟台科技学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 281.155095072054 |
广播电视技术 | 艺术学 | 影视摄影与制作 | 民办 | 烟台科技学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 235.123078062050 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 民办 | 烟台理工学院 | 110 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 264.145094055064 |
广播电视技术 | 文学 | 汉语言文学 | 民办 | 烟台理工学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 291.146092073072 |
广播电视技术 | 管理学 | 市场营销 | 民办 | 烟台理工学院 | 110 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 262.139094069054 |
广播电视技术 | 管理学 | 工商管理 | 民办 | 烟台南山学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 264.152093049063 |
广播电视技术 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 民办 | 烟台南山学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 275.149084066060 |
据表格统计知道,2022年山东专升本广播电视技术专业可以报考的本科院校共31所,具体是滨州学院、济宁学院、临沂大学、齐鲁师范学院、青岛理工大学、山东第一医科大学、山东管理学院、山东女子学院、山东青年政治学院、泰山学院、枣庄学院、聊城大学东昌学院、青岛滨海学院、青岛电影学院、青岛工学院、青岛恒星科技学院、青岛黄海学院、青岛农业大学海都学院、山东财经大学东方学院、山东财经大学燕山学院、山东工程职业技术大学、山东华宇工学院、山东外事职业大学、山东协和学院、山东英才学院、泰山科技学院、潍坊科技学院、潍坊理工学院、烟台科技学院、烟台理工学院、烟台南山学院,同学们可以对照以上表格详细查看招生院校与专业!
对于大一大二的同学们来说,现在正是学习的关键时期,多练习一道题,多听一个答题技巧,对专升本的报考就会更有帮助,对好老师升学帮课程感兴趣的同学可以在下方填写你的报名信息。
温馨提示:以上数据资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正~