2023年山东专升本动漫制作技术专业的同学,可以报考哪些本科院校和专业呢?为了帮助2023年山东专升本的同学能更好的选择升本院校和专业,今天小编将2022年山东专科专业动漫制作技术可报考信息进行整理汇总分享给大家参考,赶紧来看看都有哪些本科院校和专业吧!
一、2022年山东专升本动漫制作技术专业可以报考院校及专业有哪些?
专科专业 | 学科门类 | 本科招生专业 | 院校类别 | 招生学校 | 2022招生计划(非师范类) | 2022招生计划(师范类) | 2022考试科目 | 2022投档分数线(校荐生) |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 公办 | 滨州学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 310.158092073079 |
动漫制作技术 | 工学 | 网络工程 | 公办 | 菏泽学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 301.165100076060 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 公办 | 济宁学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 305.160096078067 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 美术学(师范类) | 公办 | 济宁学院 | 0 | 80 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 288.152094074062 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 公办 | 临沂大学 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 315.167096071077 |
动漫制作技术 | 工学 | 通信工程 | 公办 | 临沂大学 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 313.159099075079 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 美术学(师范类) | 公办 | 齐鲁师范学院 | 0 | 30 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 301.169100073059 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 公办 | 青岛理工大学 | 105 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 316.161096080075 |
动漫制作技术 | 工学 | 物联网工程 | 公办 | 山东农业工程学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 298.154094069075 |
动漫制作技术 | 工学 | 软件工程 | 公办 | 山东女子学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 302.160092075067 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 公办 | 山东女子学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 292.157094073062 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 公办 | 山东青年政治学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 303.163100076064 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 公办 | 山东石油化工学院 | 70 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 300.157097075068 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 公办 | 泰山学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 310.165096068077 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 美术学(师范类) | 公办 | 枣庄学院 | 0 | 20 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 286.156088058072 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 动画 | 民办 | 聊城大学东昌学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 277.140076069068 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 聊城大学东昌学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 296.156097072068 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 300 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 242.123076050069 |
动漫制作技术 | 工学 | 软件工程 | 民办 | 齐鲁理工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 244.114060062068 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 青岛滨海学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 245.131078057057 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 青岛滨海学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 219.102059047069 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 青岛城市学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 267.133077060074 |
动漫制作技术 | 工学 | 物联网工程 | 民办 | 青岛城市学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 264.133078058073 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 动画 | 民办 | 青岛电影学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 177.079050033065 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 青岛工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 240.128081044068 |
动漫制作技术 | 工学 | 软件工程 | 民办 | 青岛工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 235.133076047055 |
动漫制作技术 | 工学 | 数字媒体技术 | 民办 | 青岛工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 225.119082052054 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 青岛工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 217.107057052058 |
动漫制作技术 | 工学 | 通信工程 | 民办 | 青岛工学院 | 60 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 231.124065060047 |
动漫制作技术 | 工学 | 网络工程 | 民办 | 青岛工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 229.113059069047 |
动漫制作技术 | 工学 | 物联网工程 | 民办 | 青岛工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 229.125065048056 |
动漫制作技术 | 工学 | 人工智能 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 120 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 215.090067060065 |
动漫制作技术 | 工学 | 软件工程 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 219.131084026062 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 205.107064048050 |
动漫制作技术 | 工学 | 网络工程 | 民办 | 青岛恒星科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 216.121069024071 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 动画 | 民办 | 青岛黄海学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 214.109061054051 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 青岛黄海学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 238.144085030064 |
动漫制作技术 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 民办 | 青岛黄海学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 227.126074047054 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 青岛黄海学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 222.108058055059 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 青岛农业大学海都学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 287.147091072068 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 山东财经大学燕山学院 | 250 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 288.156096061071 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 大数据工程技术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 | 202.096055048058 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 电子信息工程技术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 | 207.114066042051 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 软件工程技术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 | 213.132080024057 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 数字媒体艺术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 50 | 0 | 职教类别暂无资料 | 203.117068040046 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 物联网工程技术 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 | 205.099055043063 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 现代通信工程 | 民办 | 山东工程职业技术大学 | 150 | 0 | 职教类别暂无资料 | 198.083048047068 |
动漫制作技术 | 工学 | 软件工程 | 民办 | 山东华宇工学院 | 45 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 269.132067068069 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 山东华宇工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 227.145093031051 |
动漫制作技术 | 工学 | 网络工程 | 民办 | 山东华宇工学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 261.129065065067 |
动漫制作技术 | 工学 | 物联网工程 | 民办 | 山东华宇工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 266.145093052069 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 工艺美术 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 120 | 0 | 职教类别暂无资料 | 204.115063031058 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 软件工程技术 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 | 214.084053055075 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 数字媒体技术 | 民办 | 山东外国语职业技术大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 | 207.102052059046 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 大数据工程技术 | 民办 | 山东外事职业大学 | 100 | 0 | 职教类别暂无资料 | 197.119071031047 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 计算机应用工程 | 民办 | 山东外事职业大学 | 210 | 0 | 职教类别暂无资料 | 197.108077020069 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 软件工程技术 | 民办 | 山东外事职业大学 | 110 | 0 | 职教类别暂无资料 | 206.118069029059 |
动漫制作技术 | 职教本科 | 数字媒体艺术 | 民办 | 山东外事职业大学 | 150 | 0 | 职教类别暂无资料 | 192.090050050052 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 山东现代学院 | 230 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 235.113058064058 |
动漫制作技术 | 工学 | 网络工程 | 民办 | 山东现代学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 236.108063068060 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 山东协和学院 | 30 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 260.117059077066 |
动漫制作技术 | 工学 | 软件工程 | 民办 | 山东协和学院 | 40 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 250.154096027069 |
动漫制作技术 | 工学 | 数字媒体技术 | 民办 | 山东协和学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 236.129065053054 |
动漫制作技术 | 工学 | 网络工程 | 民办 | 山东协和学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 243.133074044066 |
动漫制作技术 | 工学 | 物联网工程 | 民办 | 山东协和学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 238.133072039066 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 山东英才学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 229.122078037070 |
动漫制作技术 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 民办 | 山东英才学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 219.111063053055 |
动漫制作技术 | 工学 | 物联网工程 | 民办 | 山东英才学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 222.123072046053 |
动漫制作技术 | 管理学 | 大数据管理与应用 | 民办 | 泰山科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ | 111.041026021049 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 泰山科技学院 | 300 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 237.124062063050 |
动漫制作技术 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 民办 | 泰山科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 232.121066060051 |
动漫制作技术 | 工学 | 通信工程 | 民办 | 泰山科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 229.123071044062 |
动漫制作技术 | 工学 | 物联网工程 | 民办 | 泰山科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 235.111062061063 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 潍坊科技学院 | 200 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 283.138073075070 |
动漫制作技术 | 工学 | 软件工程 | 民办 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 283.158085059066 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 269.158099043068 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 动画 | 民办 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 238.150088032056 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 潍坊理工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 280.156096052072 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 美术学(师范类) | 民办 | 潍坊理工学院 | 0 | 150 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 258.155087051052 |
动漫制作技术 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 民办 | 潍坊理工学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 272.147083067058 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 249.145093036068 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 美术学 | 民办 | 烟台科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 246.146090042058 |
动漫制作技术 | 工学 | 软件工程 | 民办 | 烟台科技学院 | 100 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 278.146085064068 |
动漫制作技术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 民办 | 烟台科技学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅲ | 245.138086043064 |
动漫制作技术 | 工学 | 网络工程 | 民办 | 烟台科技学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 275.148093068059 |
动漫制作技术 | 工学 | 物联网工程 | 民办 | 烟台科技学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 276.151096060065 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 烟台理工学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 277.146086070061 |
动漫制作技术 | 工学 | 物联网工程 | 民办 | 烟台理工学院 | 80 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 274.143084072059 |
动漫制作技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | 民办 | 烟台南山学院 | 150 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 270.137079068065 |
动漫制作技术 | 工学 | 软件工程 | 民办 | 烟台南山学院 | 50 | 0 | 英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅰ | 270.151086047072 |
据表格统计知道,2022年山东专升本动漫制作技术专业可以报考的本科院校共35所,具体是滨州学院、菏泽学院、济宁学院、临沂大学、齐鲁师范学院、青岛理工大学、山东农业工程学院、山东女子学院、山东青年政治学院、山东石油化工学院、泰山学院、枣庄学院、聊城大学东昌学院、齐鲁理工学院、青岛滨海学院、青岛城市学院、青岛电影学院、青岛工学院、青岛恒星科技学院、青岛黄海学院、青岛农业大学海都学院、山东财经大学燕山学院、山东工程职业技术大学、山东华宇工学院、山东外国语职业技术大学、山东外事职业大学、山东现代学院、山东协和学院、山东英才学院、泰山科技学院、潍坊科技学院、潍坊理工学院、烟台科技学院、烟台理工学院、烟台南山学院,同学们可以对照以上表格详细查看招生院校与专业!
对于大一大二的同学们来说,现在正是学习的关键时期,多练习一道题,多听一个答题技巧,对专升本的报考就会更有帮助,对好老师升学帮课程感兴趣的同学可以在下方填写你的报名信息。
温馨提示:以上数据资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正~