备考重庆专升本的同学都想知道会计信息管理专业可以报重庆哪些本科专业及院校?好老师升学帮为大家收集整理了2022年重庆专升本会计信息管理专业对照表,包含了专科可报考本科专业名称,院校,招生计划和学费相关信息,希望能帮助到各位同学,以下为对照表详细内容~
2022年重庆专升本会计信息管理专业报考院校专业对照表
学校名称 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 专升本专业类别 | 2022年普通考生计划 | 2022学费(元/年) | 2022普通考生录取控制线 | 2021普通考生录取控制线 | 专科专业代码 | 可报考专科专业 |
重庆移通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 280 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 250 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 155 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通文科类 | 10 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通理工科类 | 44 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通文科类 | 50 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 普通理工科类 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 计算机类 | 240 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科类 | 200 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科类 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120202 | 市场营销 | 普通文科类 | 75 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120202 | 市场营销 | 普通理工科类 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 350 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120208 | 资产评估 | 普通文科类 | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120604T | 供应链管理 | 普通文科类 | 100 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆移通学院 | 120604T | 供应链管理 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆文理学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 43 | 4500 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆文理学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通理工科类 | 47 | 4500 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆文理学院 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 92 | 4000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆文理学院 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 8 | 5625 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆文理学院 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 36 | 5625 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 020202 | 税收学 | 普通文科类 | 43 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 020202 | 税收学 | 普通理工科类 | 24 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 020301K | 金融学 | 普通文科类 | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 020301K | 金融学 | 普通理工科类 | 18 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 020303 | 保险学 | 普通文科类 | 1 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 020303 | 保险学 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科类 | 8 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科类 | 18 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120202 | 市场营销 | 普通文科类 | 10 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120202 | 市场营销 | 普通理工科类 | 14 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120203K | 会计学 | 普通文科类 | 84 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120203K | 会计学 | 普通理工科类 | 14 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 44 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 4 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120207 | 审计学 | 普通文科类 | 24 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120207 | 审计学 | 普通理工科类 | 4 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科类 | 11 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆外语外事学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 494 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆外语外事学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通理工科类 | 70 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 普通文科类 | 110 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 计算机类 | 16 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 艺体类 | 5 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆外语外事学院 | 120205 | 国际商务 | 普通文科类 | 130 | 13000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆外语外事学院 | 120205 | 国际商务 | 普通理工科类 | 20 | 13000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆外语外事学院 | 120205 | 国际商务 | 计算机类 | 40 | 13000元/年 | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆对外经贸学院 | 020101 | 经济学 | 普通文科类 | 162 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆对外经贸学院 | 020101 | 经济学 | 普通理工科类 | 21 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆对外经贸学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 122 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆对外经贸学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通理工科类 | 21 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆对外经贸学院 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 220 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆对外经贸学院 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 45 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆对外经贸学院 | 120801 | 电子商务 | 普通文科类 | 55 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆对外经贸学院 | 120801 | 电子商务 | 普通理工科类 | 15 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆人文科技学院 | 020302 | 金融工程 | 普通文科类 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆人文科技学院 | 120203K | 会计学 | 普通文科类 | 36 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆人文科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 29 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆人文科技学院 | 120401 | 公共事业管理 | 普通文科类 | 11 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆人文科技学院 | 120601 | 物流管理 | 普通文科类 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆人文科技学院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科类 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆人文科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 普通文科类 | 16 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆第二师范学院 | 120601 | 物流管理(重庆工程职业技术学院就读) | 普通理工科类 | 6 | 5625 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆第二师范学院 | 120801 | 电子商务 | 普通文科类 | 37 | 5625 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆第二师范学院 | 020307T | 经济与金融(重庆工业职业技术学院就读) | 普通文科类 | 37 | 5625 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆第二师范学院 | 020105T | 商务经济学 | 普通文科类 | 37 | 4500 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆第二师范学院 | 120601 | 物流管理(重庆工程职业技术学院就读) | 普通文科类 | 27 | 5625 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆理工大学 | 120206 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 2 | 5600(专业学费2320/年;学分学费80元/学分) | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆理工大学 | 120206 | 人力资源管理 | 普通理工科类 | 1 | 5600(专业学费2320/年;学分学费80元/学分) | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆科技学院 | 120203K | 会计学 | 普通理工科类 | 3 | 5600元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆科技学院 | 120203K | 会计学 | 普通文科类 | 5 | 5600元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
四川外国语大学 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 22 | 5500元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
四川外国语大学 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 2 | 5500元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
四川外国语大学 | 120801 | 电子商务 | 普通文科类 | 27 | 5500元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
四川外国语大学 | 120801 | 电子商务 | 普通理工科类 | 8 | 5500元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
长江师范学院 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 47 | 5625 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆三峡学院 | 120203K | 会计学 | 普通文科类 | 1 | 5600/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆三峡学院 | 120203K | 会计学 | 普通理工科类 | 1 | 5600/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆医科大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通文科类 | 1 | 5625元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆交通大学 | 120203K | 会计学 | 普通文科类 | 12 | 专业学费1200/年; 学分学费80元/学分 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆交通大学 | 120203K | 会计学 | 普通理工科类 | 5 | 专业学费1200/年; 学分学费80元/学分 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆机电职业技术大学 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 26 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆机电职业技术大学 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 93 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆机电职业技术大学 | 120601 | 物流管理 | 普通理工科类 | 50 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆机电职业技术大学 | 120601 | 物流管理 | 普通文科类 | 34 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020202 | 税收学 | 普通文科类 | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020202 | 税收学 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020301K | 金融学 | 普通文科类 | 60 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020301K | 金融学 | 普通理工科类 | 31 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020303 | 保险学 | 普通文科类 | 25 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020303 | 保险学 | 普通理工科类 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020306T | 信用管理 | 普通文科类 | 25 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020306T | 信用管理 | 普通理工科类 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020307T | 经济与金融 | 普通文科类 | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020307T | 经济与金融 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 20 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通理工科类 | 8 | 17000元/年(含学 费:15000元/年,实 训如2000元/年) | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机类 | 17 | 17000元/年(含学 费:15000元/年,实 训如2000元/年) | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120203K | 会计学 | 普通文科类 | 69 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120203K | 会计学 | 普通理工科类 | 20 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 110 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 16 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120205 | 国际商务 | 普通文科类 | 22 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120205 | 国际商务 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120207 | 审计学 | 普通文科类 | 72 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120207 | 审计学 | 普通理工科类 | 15 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120208 | 资产评估 | 普通文科类 | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120208 | 资产评估 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120601 | 物流管理 | 普通文科类 | 42 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆财经学院 | 120601 | 物流管理 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120201K | 工商管理 | 计算机类 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120203K | 会计学 | 计算机类 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 计算机类 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 030101K | 法学 | 普通理工科类 | 74 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科类 | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通理工科类 | 18 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120203K | 会计学 | 普通理工科类 | 41 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 020301K | 金融学 | 普通理工科类 | 35 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 普通理工科类 | 20 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 普通理工科类 | 15 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通理工科类 | 15 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120202 | 市场营销 | 普通理工科类 | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120208 | 资产评估 | 普通理工科类 | 30 | 15000 | 150 | 144.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 030101K | 法学 | 普通文科类 | 16 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科类 | 80 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 56 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120203K | 会计学 | 普通文科类 | 249 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 020301K | 金融学 | 普通文科类 | 30 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 普通文科类 | 70 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 125 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通文科类 | 5 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120202 | 市场营销 | 普通文科类 | 35 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 120208 | 资产评估 | 普通文科类 | 60 | 15000 | 178 | 159.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 艺体类 | 1 | 15000 | 161 | 145.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 英语类 | 1 | 15000 | 206 | 181.5 | 630304 | 会计信息管理 |
重庆城市科技学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 英语类 | 1 | 15000 | 206 | 181.5 | 630304 | 会计信息管理 |
通过以上表格可以知道,2022年重庆专升本会计信息管理专业可报考本科院校有17所,分别为重庆财经学院、重庆城市科技学院、重庆移通学院、重庆工商大学派斯学院、重庆外语外事学院、重庆对外经贸学院、重庆人文科技学院、重庆第二师范学院、重庆文理学院、四川外国语大学、重庆机电职业技术大学、重庆交通大学、重庆科技学院、重庆理工大学、重庆三峡学院、长江师范学院、重庆医科大学。可以报考的专业共有141个,具体专业请参看上表,其中根据科类不同专业名称数量也有所不同。
以上资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正,同时祝福同学们在新的一年中好好复习,突破自我,专升本成功~同学们可以对照以上表格详细查看招生院校与专业!2023年重庆专升本的同学,如果有专升本相关疑惑,可以在文末留下你的联系方式,我们将竭尽为你服务~