平顶山学院2016年分省份分院系分专业招生计划(本科计划4000专升本1075专科1200) | ||||||||||||||||||||||
河南5269河北25山西30辽宁20黑龙江20安徽30福建165江西155山东260湖南100广西80海南60陕西30宁夏15新疆16 | ||||||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 备注 | 学制 | 层次 | 科类 | 学费 | 总计 | 河南 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
6275 | 5269 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 165 | 155 | 260 | 100 | 80 | 60 | 30 | 15 | 16 | |||||||
文学院(325) | 汉语言文学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 118 | 113 | 5 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 84 | 6 | 11 | 42 | 14 | 11 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 36 | 4 | 4 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
汉语言文学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
新闻与传播学院(438) | 广告学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 29 | 3 | 3 | |||||||||||||
广告学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||
文化产业管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 84 | 6 | 11 | 42 | 14 | 11 | ||||||||||||
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 36 | 4 | 4 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 84 | 14 | 14 | 28 | 21 | 7 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 理科 | 5700元/年 | 36 | 6 | 6 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
广播电视学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 两年 | 专升本 | 5700元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
外国语学院(220) | 英语 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 58 | 53 | 5 | ||||||||||||||
英语 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
英语 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 33 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
商务英语 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
翻译 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
英语 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
电气与机械工程学院(480) | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 170 | 160 | 5 | 5 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 三年 | 专科 | 理科 | 3600元/年 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
化学与环境工程学院(331) | 化学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
环境生态工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
计算机学院(软件学院)(420) | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 120 | 115 | 5 | ||||||||||||||
软件工程(云计算) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
软件工程(移动互联网) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
软件工程(游戏开发工程师) | 四年 | 本科 | 理科 | 11000元/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
软件工程 | 两年 | 专升本 | 11000元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 两年 | 专科 | 文科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
计算机网络技术 | 两年 | 专科 | 理科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
动漫制作技术 | 两年 | 专科 | 文科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
动漫制作技术 | 两年 | 专科 | 理科 | 7500元/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
信息工程学院(355) | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 170 | 155 | 10 | 5 | |||||||||||||
物联网工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 180 | 155 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
物联网工程 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
数学与统计学院(185) | 数学与应用数学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||
应用统计学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 28 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
金融工程 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
经济管理学院(560) | 保险学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||
保险学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 33 | 27 | 3 | 3 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 定向哈密地区,民考汉 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 84 | 81 | 3 | |||||||||||||||
会计学 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 34 | 32 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
会计学 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
会计学(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 文科 | 15000元/年 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
会计学(中外本科课程合作) | 四年 | 本科 | 理科 | 15000元/年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
会计学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
市场营销 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
工商管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
旅游与规划学院(280) | 地理科学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3700元/年 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3700元/年 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 本科 | 文科 | 3700元/年 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 18 | 15 | 3 | |||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 定向哈密地区 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科 | 理科 | 3700元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 70 | 59 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 本科 | 理科 | 3400元/年 | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅游管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 专科 | 文科 | 3300元/年 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 专科 | 理科 | 3300元/年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
政法学院(180) | 法学 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 48 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
法学 | 定向哈密地区,民考汉 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
法学 | 南疆单列计划 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 1 | 1 | |||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 本科 | 文科 | 3400元/年 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||
法学 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
行政管理 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
医学院(1180) | 护理学 | 四年 | 本科 | 文科 | 4500元/年 | 84 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
护理学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 36 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
药学 | 四年 | 本科 | 理科 | 4500元/年 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
药学 | 两年 | 专升本 | 4500元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
护理学 | 两年 | 专升本 | 4500元/年 | 260 | 260 | |||||||||||||||||
护理 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400元/年 | 210 | 190 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
护理 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
临床医学 | 三年 | 专科 | 文科 | 4400元/年 | 210 | 203 | 2 | 5 | ||||||||||||||
临床医学 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 90 | 82 | 3 | 5 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 三年 | 专科 | 理科 | 4400元/年 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||
护理 | 三年 | 对口专科 | 4400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
教师教育学院(724) | 音乐学 | 培养小学教师 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 5700元/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||
美术学 | 培养小学教师 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 5700元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 70 | 56 | 7 | 7 | ||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3400元/年 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 3400元/年 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||
小学教育 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 3400元/年 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||||
小学教育 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 190 | 190 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 两年 | 专升本 | 3700元/年 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
学前教育 | 两年 | 专升本 | 3400元/年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
学前教育 | 三年 | 专科 | 文科 | 3300元/年 | 170 | 164 | 3 | 3 | ||||||||||||||
学前教育 | 三年 | 专科 | 理科 | 3300元/年 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||||
艺术设计学院(243) | 美术学 | 四年 | 本科,师范类 | 文科 | 5700元/年 | 35 | 28 | 7 | ||||||||||||||
美术学 | 四年 | 本科,师范类 | 理科 | 5700元/年 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 文科 | 5700元/年 | 35 | 14 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
视觉传达设计 | ||||||||||||||||||||||
用户协议-好老师升学帮
一、总则
1.1 好老师升学帮APP的所有权和运营权归好老师教育科技有限公司所有。
1.2 用户在使用本应用的服务之前,应当仔细阅读本协议,并同意遵守本协议及所有应用规则后方可成为好老师升学帮用户,一旦用户注册成功,则用户与本应用之间自动形成协议关系,用户应当受本协议及所有应用规则的约束。用户在使用特殊的服务或产品时,应当同意接受相关协议后方能使用。
1.3 用户注册成功后,好老师升学帮将给予每个用户一个用户帐号及相应的密码,该用户帐号和密码由用户负责保管;用户应当对以其用户帐号进行的所有活动和事件负法律责任。
1.4 本协议、应用规则可由本应用随时更新,用户在使用好老师升学帮产品时应当及时关注,用户同意本应用不承担通知义务。本应用的通知、公告、声明或其它类似内容是本协议及应用规则的一部分。
二、服务内容
2.1 本应用网络服务的具体内容由本应用根据实际情况提供,例如课程视频、论坛、信息等。
2.2 除非本服务协议另有其它明示规定,好老师升学帮所推出的新产品、新功能、新服务,均受到本服务协议之规范。
2.3 本应用提供的部分网络服务为收费的网络服务,用户使用收费网络服务需要向本应用支付一定的费用。对于收费的网络服务,本应用会在用户使用之前给予用户明确的提示,只有用户根据提示确认其愿意支付相关费用,用户才能使用该等收费网络服务。如用户拒绝支付相关费用,则本应用有权不向用户提供该等收费网络服务。
2.4 本应用仅提供相关的网络服务,除此之外与相关网络服务有关的设备(如个人电脑、手机、及其他与接入互联网或移动网有关的装置)及所需的费用(如为接入互联网而支付的电话费及上网费、为使用移动网而支付的手机费)均应由用户自行负担。
三、用户帐号
3.1 用户可通过以下方式注册成为好老师升学帮的正式用户:
(1) 经本应用会员系统完成注册程序并通过身份认证的用户;
(2) 经应用批准的第三方合作网站登录的的用户;成为好老师升学帮正式用户即获得本应用规定用户所应享有的一切权限;未经认证仅享有本应用规定的部分会员权限。好老师升学帮有权对会员的权限设计进行变更。
3.2 用户帐号注册
(1) 使用本应用会员系统注册的用户,需使用实名认证的手机号进行注册。
(2) 使用第三方合作网站登录的用户,只能使用汉字、英文字母、数字、下划线及它们的组合,禁止使用空格、各种符号和特殊字符。
3.3 如发现用户帐号中含有不雅文字或不恰当名称的,本应用保留取消其用户资格的权利。
(1) 请勿以党和国家领导人或其他社会名人的真实姓名、字号、艺名、笔名注册;
(2) 请勿以国家机构或其他机构的名称注册;
(3) 请勿注册不文明、不健康名字,或包含歧视、侮辱、猥亵类词语的帐号;
(4) 请勿注册易产生歧义、引起他人误解或其它不符合法律规定的帐号。
3.4 用户帐号的所有权归本应用,用户仅享有使用权。3个月未使用的用户帐号,本应用保留收回的权利。
3.5 用户有义务保证密码和帐号的安全,用户利用该密码和帐号所进行的一切活动引起的任何损失或损害,由用户自行承担全部责任,本应用不承担任何责任。如用户发现帐号遭到未授权的使用或发生其他任何安全问题,应立即修改帐号密码并妥善保管,如有必要,请通知本应用。因黑客行为或用户的保管疏忽导致帐号非法使用,本应用不承担任何责任。
四、使用规则
4.1 遵守中华人民共和国相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机软件保护条例》、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释(法释[2004]1号)》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》、《互联网电子公告服务管理规定》、《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网著作权行政保护办法》和《信息网络传播权保护条例》等有关计算机互联网规定和知识产权的法律和法规、实施办法。
4.2 用户对其自行发表、上传或传送的内容负全部责任,所有用户不得在本应用任何页面发布、转载、传送含有下列内容之一的信息,否则本应用(包括版主、管理员)有权自行处理并不通知用户:
(1) 违反宪法确定的基本原则的;
(2) 危害国家安全,泄漏国家机密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;
(3) 损害国家荣誉和利益的;
(4) 煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
(5) 破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;
(6) 散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
(7) 散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的;
(8) 侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;
(9) 煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序的;
(10) 以非法民间组织名义活动的;
(11) 含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
4.3 用户承诺对其发表或者上传于本应用的所有信息(即属于《中华人民共和国著作权法》规定的作品,包括但不限于文字、图片、音乐、电影、表演和录音录像制品和电脑程序等)均享有完整的知识产权,或者已经得到相关权利人的合法授权;如用户违反本条规定造成本应用被第三人索赔的,用户应全额补偿本应用一切费用(包括但不限于各种赔偿费、诉讼代理费及为此支出的其它合理费用);
4.4 当第三方认为用户发表或者上传于本应用的信息侵犯其权利,并根据《信息网络传播权保护条例》或者相关法律规定向本应用发送权利通知书时,用户同意本应用可以自行判断决定删除涉嫌侵权信息,除非用户提交书面证据材料排除侵权的可能性,本应用将不会自动恢复上述删除的信息;
(1) 不得为任何非法目的而使用网络服务系统;
(2) 遵守所有与网络服务有关的网络协议、规定和程序;
(3) 不得利用本应用服务进行任何可能对互联网的正常运转造成不利影响的行为;
(4) 不得利用本应用服务进行任何不利于本应用的行为。
4.5 如用户在使用网络服务时违反上述任何规定,本应用有权要求用户改正或直接采取一切必要的措施(包括但不限于删除用户贴子的内容、暂停或终止用户使用网络服务的权利)以减轻用户不当行为而造成的影响。
4.6 注册用户名和昵称须执行如下规定:
(1) 不得使用党和国家领导人或其他知名人士的真实姓名、字号、艺名、笔名作为用户名和昵称。
(2) 不得使用国家机构或其他机构的名称作为用户名和昵称。
(3) 不得使用不文明、不健康,或带攻击性、侮辱性的用户名和昵称。
(4) 对于违反规定或产生不良后果的用户名和昵称,本公司有权删除而不必事先通知。
五、隐私保护
5.1 本应用不对外公开或向第三方提供单个用户的注册资料及用户在使用网络服务时存储在本应用的非公开内容,但下列情况除外:
(1) 事先获得用户的明确授权;
(2) 根据有关的法律法规要求;
(3) 按照相关政府主管部门的要求;
(4) 为维护社会公众的利益。
5.2 本应用可能会与第三方合作向用户提供相关的网络服务,在此情况下,如该第三方同意承担与本应用同等的保护用户隐私的责任,则本应用有权将用户的注册资料等提供给该第三方。
5.2 在不透露单个用户隐私资料的前提下,本应用有权对整个用户数据库进行分析并对用户数据库进行商业上的利用。
六、版权声明
6.1 用户发表并将其上传到本应用的任何内容,本应用在全世界范围内不限形式和载体地享有永久的、不可撤销的、免费的、非独家的使用权和转授权的权利,包括但不限于修改、复制、发行、展览、改编、汇编、出版、翻译、信息网络传播、广播、表演和再创作及著作权法等法律法规确定的其他权利。
6.2 本应用特有的标识、版面设计、编排方式等版权均属本应用享有,未经本应用许可,不得任意复制或转载。
6.3 用户从本应用的服务中获得的信息,未经本应用许可,不得任意复制或转载。
6.4 使用本应用的任何内容均应注明"来源于好老师升学帮"及署上作者姓名,按法律规定需要支付稿酬的,应当通知本应用及作者及支付稿酬,并独立承担一切法律责任。
6.5 本应用享有所有作品用于其它用途的使用权和优先权,包括但不限于网站、电子杂志、平面出版等,作者在本应用发布内容时视为同意本条款。
6.6 本应用所有内容仅代表作者自己的立场和观点,与本应用无关,由作者本人承担一切法律责任。
6.7 恶意转载本应用内容的,本应用保留将其诉诸法律的权利。
七、责任声明
7.1 用户明确同意其使用本应用网络服务所存在的风险及一切后果将完全由用户本人承担,本应用对此不承担任何责任。
7.2 本应用无法保证网络服务一定能满足用户的要求,也不保证网络服务的及时性、安全性、准确性。
7.3 本应用不保证为方便用户而设置的外部链接的准确性和完整性,同时,对于该等外部链接指向的不由本应用实际控制的任何网页上的内容,本应用不承担任何责任。
7.4 对于因不可抗力或本应用不能控制的原因造成的网络服务中断或其它缺陷,本应用不承担任何责任,但将尽力减少因此而给用户造成的损失和影响。
7.5 对于本应用向用户提供的下列产品或者服务的质量缺陷本身及其引发的任何损失,本应用无需承担任何责任:
(1) 本应用向用户免费提供的各项网络服务;
(2) 本应用向用户赠送的任何产品或者服务;
(3) 本应用向收费网络服务用户附赠的各种产品或者服务。
7.6 本应用有权于任何时间暂时或永久修改或终止本服务(或其任何部分),而无论其通知与否,本应用对用户和任何第三人均无需承担任何责任。
八、附则
8.1 本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。
8.2 如本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力,本协议的其余条款仍应有效并且有约束力。
8.3 本协议解释权及修订权归好老师教育科技有限公司所有。