2022年对口西南科技大学专升本考试成绩发布
各位考生:
西南科技大学2022年“专升本”考试阅卷工作已结束,按照相关规定,学院受西南科技大学委托,现将考试成绩公开。若对成绩有异议,请于5月8日前,通过所在中队的中队长向学院教务处提交书面查分复核申请。查分复核申请应包含考生姓名、准考证号、电话号码、查询科目等信息。由学院教务处统一向西南科技大学发函核查考生考试试卷统分情况。学院教务处将查询结果反馈考生。
2022年对口西南科技大学专升本考试成绩
原文链接:http://www.sjpopc.edu.cn/info/1003/6307.htm
序号 | 专科专业名称 | 英语 | 计算机 | 数学 | 语文 | 姓名 | 综合评价成绩 | 考生类别 |
1 | 安全防范技术 | 49.5 | 80.5 | 98 | 叶家宏 | 38.80 | 普通考生 | |
2 | 安全防范技术 | 28 | 22.5 | 24 | 徐津桥 | 22.23 | 普通考生 | |
3 | 安全防范技术 | 30 | 53.5 | 74 | 廖锟 | 42.30 | 普通考生 | |
4 | 安全防范技术 | 60 | 77.5 | 100 | 张正厅 | 42.43 | 普通考生 | |
5 | 安全防范技术 | 61.5 | 75 | 78 | 罗孝秋 | 46.78 | 普通考生 | |
6 | 安全防范技术 | 26.5 | 43.5 | 66 | 赵宇民 | 15.66 | 普通考生 | |
7 | 安全防范技术 | 21.5 | 44 | 12 | 朱荟 | 48.18 | 普通考生 | |
8 | 安全防范技术 | 71.5 | 79 | 48 | 席松林 | 37.30 | 普通考生 | |
9 | 安全防范技术 | 36.5 | 81 | 88 | 曹旺 | 86.77 | 普通考生 | |
10 | 安全防范技术 | 20.5 | 55.5 | 20 | 黄钰霞 | 74.63 | 普通考生 | |
11 | 安全防范技术 | 32 | 25.5 | 34 | 潘严巩 | 24.01 | 普通考生 | |
12 | 安全防范技术 | 25 | 46 | 18 | 吉克尔呷 | 31.18 | 普通考生 | |
13 | 安全防范技术 | 35.5 | 26.5 | 20 | 王鹏 | 9.75 | 普通考生 | |
14 | 安全防范技术 | 48.5 | 73.5 | 88 | 蔡超 | 37.59 | 普通考生 | |
15 | 安全防范技术 | 38.5 | 58 | 71 | 陈燕欣 | 35.71 | 普通考生 | |
16 | 安全防范技术 | 42.5 | 87.5 | 100 | 张旗 | 56.53 | 普通考生 | |
17 | 安全防范技术 | 60 | 60 | 88 | 肖波 | 31.20 | 普通考生 | |
18 | 安全防范技术 | 52.5 | 76.5 | 96 | 彭海林 | 40.43 | 普通考生 | |
19 | 安全防范技术 | 23.5 | 20.5 | 8 | 任鹏 | 30.71 | 普通考生 | |
20 | 安全防范技术 | 32.5 | 72.5 | 58 | 刘仕寅 | 41.69 | 普通考生 | |
21 | 安全防范技术 | 26 | 44.5 | 58 | 甘峻丞 | 47.26 | 普通考生 | |
22 | 安全防范技术 | 35.5 | 60.5 | 94 | 王雨 | 91.46 | 普通考生 | |
23 | 安全防范技术 | 52 | 73.5 | 96 | 钟玉珊 | 75.21 | 普通考生 | |
24 | 安全防范技术 | 44 | 45.5 | 80 | 龚俊铭 | 13.49 | 普通考生 | |
25 | 安全防范技术 | 37 | 50 | 51 | 赵文敬 | 35.79 | 普通考生 | |
26 | 安全防范技术 | 50 | 81 | 100 | 任洪毅 | 47.31 | 普通考生 | |
27 | 安全防范技术 | 30.5 | 37.5 | 12 | 秦际伟 | 18.96 | 普通考生 | |
28 | 安全防范技术 | 25.5 | 24 | 32 | 任海 | 24.79 | 普通考生 | |
29 | 安全防范技术 | 39 | 51 | 18 | 高国旗 | 23.38 | 普通考生 | |
30 | 安全防范技术 | 37.5 | 61 | 44 | 且沙发子 | 24.77 | 建档立卡 | |
31 | 安全防范技术 | 53.5 | 34.5 | 22 | 马延青 | 50.28 | 建档立卡 | |
32 | 安全防范技术 | 19 | 28.5 | 8 | 陈庭鑫 | 20.18 | 普通考生 | |
33 | 安全防范技术 | 42 | 42 | 14 | 罗云 | 23.50 | 普通考生 | |
34 | 安全防范技术 | 52.5 | 66 | 99 | 徐榜艳 | 72.84 | 普通考生 | |
35 | 安全防范技术 | 33.5 | 37.5 | 57 | 董洪城 | 10.45 | 普通考生 | |
36 | 社区矫正 | 60 | 65.5 | 78 | 谭丽惠 | 40.26 | 普通考生 | |
37 | 社区矫正 | 59 | 74.5 | 75 | 刘悦涵 | 40.93 | 普通考生 | |
38 | 社区矫正 | 31 | 68 | 66 | 周晶 | 41.50 | 普通考生 | |
39 | 社区矫正 | 21 | 52 | 56 | 何瀚霖 | 46.17 | 普通考生 | |
40 | 社区矫正 | 36.5 | 48 | 81 | 刘汉文 | 40.93 | 普通考生 | |
41 | 社区矫正 | 43.5 | 22.5 | 60 | 王悦 | 33.57 | 普通考生 | |
42 | 社区矫正 | 37.5 | 78.5 | 75 | 万先平 | 46.68 | 普通考生 | |
43 | 社区矫正 | 33 | 25.5 | 61 | 何荣鹏 | 36.56 | 普通考生 | |
44 | 社区矫正 | 20 | 20.5 | 57 | 邓宇 | 84.96 | 普通考生 | |
45 | 社区矫正 | 24 | 22.5 | 61 | 彭超 | 45.56 | 普通考生 | |
46 | 社区矫正 | 28 | 49 | 58 | 郑婉琦 | 57.25 | 普通考生 | |
47 | 社区矫正 | 50.5 | 46 | 79 | 肖佳美 | 33.06 | 普通考生 | |
48 | 社区矫正 | 41.5 | 66.5 | 76 | 徐坤铃 | 34.35 | 普通考生 | |
49 | 社区矫正 | 49 | 69 | 75 | 王梨 | 39.71 | 普通考生 | |
50 | 社区矫正 | 32 | 72 | 74 | 张博文 | 41.25 | 普通考生 | |
51 | 社区矫正 | 49 | 78.5 | 73 | 张婉灵 | 46.12 | 普通考生 | |
52 | 社区矫正 | 0 | 0 | 0 | 何曾彦 | 32.83 | 普通考生 | |
53 | 社区矫正 | 0 | 0 | 0 | 廖梦琴 | 53.99 | 普通考生 | |
54 | 社区矫正 | 21.5 | 24 | 66 | 徐青洋 | 38.17 | 普通考生 | |
55 | 社区矫正 | 0 | 0 | 0 | 丁财旺 | 30.74 | 普通考生 | |
56 | 社区矫正 | 66.5 | 79 | 79 | 简艳红 | 47.45 | 普通考生 | |
57 | 社区矫正 | 62 | 72.5 | 78 | 陈文豪 | 37.90 | 普通考生 | |
58 | 社区矫正 | 31.5 | 62.5 | 67 | 唐思涵 | 41.78 | 普通考生 | |
59 | 社区矫正 | 23.5 | 17.5 | 65 | 王伟欣 | 46.00 | 普通考生 | |
60 | 社区矫正 | 36 | 49.5 | 72 | 牟册红 | 35.68 | 普通考生 | |
61 | 社区矫正 | 32 | 14.5 | 68 | 包安艳 | 39.49 | 普通考生 | |
62 | 社区矫正 | 21.5 | 61 | 63 | 海来阿果 | 65.14 | 普通考生 | |
63 | 社区矫正 | 41 | 85 | 75 | 安兰 | 39.39 | 普通考生 | |
64 | 社区矫正 | 31 | 33.5 | 57 | 邱刚 | 39.28 | 建档立卡 | |
65 | 社区矫正 | 26 | 5 | 47 | 李佳傲 | 24.63 | 普通考生 | |
66 | 社区矫正 | 22.5 | 21.5 | 68 | 张广琪 | 34.13 | 普通考生 | |
67 | 社区矫正 | 27.5 | 21 | 50 | 潘泓羽 | 52.34 | 普通考生 | |
68 | 社区矫正 | 34.5 | 75.5 | 76 | 任依桥 | 57.40 | 普通考生 | |
69 | 社区矫正 | 34.5 | 18 | 79 | 陈思羽 | 37.17 | 普通考生 | |
70 | 社区矫正 | 32.5 | 31 | 65 | 尹偲睿 | 51.01 | 普通考生 | |
71 | 社区矫正 | 46 | 72 | 84 | 王选翊 | 60.53 | 普通考生 | |
72 | 社区矫正 | 30.5 | 54 | 67 | 杨亚婷 | 32.84 | 普通考生 | |
73 | 社区矫正 | 0 | 0 | 0 | 余威 | 32.19 | 普通考生 | |
74 | 社区矫正 | 23.5 | 22.5 | 54 | 邓聪俊 | 56.22 | 普通考生 | |
75 | 社区矫正 | 33.5 | 71 | 72 | 巫明高 | 68.26 | 普通考生 | |
76 | 社区矫正 | 25 | 34 | 28 | 林书睿 | 20.25 | 普通考生 | |
77 | 社区矫正 | 31.5 | 58 | 71 | 李沅霖 | 85.46 | 普通考生 | |
78 | 社区矫正 | 20 | 33.5 | 70 | 罗文静 | 84.62 | 普通考生 | |
79 | 社区矫正 | 25 | 41.5 | 75 | 何柯璇 | 40.85 | 普通考生 | |
80 | 社区矫正 | 29.5 | 28.5 | 55 | 徐海涛 | 26.92 | 普通考生 | |
81 | 社区矫正 | 23 | 54 | 71 | 王鸿 | 32.56 | 普通考生 | |
82 | 社区矫正 | 34.5 | 75.5 | 69 | 侯林蕊 | 26.49 | 普通考生 | |
83 | 社区矫正 | 22 | 30 | 70 | 文斯 | 33.76 | 普通考生 | |
84 | 社区矫正 | 67 | 23.5 | 66 | 王佳欣 | 43.12 | 普通考生 | |
85 | 社区矫正 | 22.5 | 72.5 | 50 | 熊海雲 | 22.82 | 建档立卡 | |
86 | 社区矫正 | 31 | 32.5 | 71 | 张誉才 | 23.64 | 普通考生 | |
87 | 社区矫正 | 28.5 | 72 | 74 | 陈佳荟 | 50.06 | 普通考生 | |
88 | 社区矫正 | 51.5 | 83.5 | 77 | 李倩 | 43.20 | 普通考生 | |
89 | 社区矫正 | 60 | 69.5 | 69 | 泽仁卓玛 | 33.11 | 普通考生 | |
90 | 社区矫正 | 20 | 18 | 67 | 沈友青 | 61.55 | 普通考生 | |
91 | 社区矫正 | 51.5 | 77 | 74 | 张金花 | 37.96 | 建档立卡 | |
92 | 社区矫正 | 0 | 0 | 0 | 周仕波 | 29.72 | 建档立卡 | |
93 | 社区矫正 | 30.5 | 68 | 55 | 刘玉瑾 | 30.65 | 普通考生 | |
94 | 司法信息安全 | 57.5 | 71 | 82 | 肖雯珈 | 53.19 | 普通考生 | |
95 | 司法信息安全 | 47.5 | 20.5 | 10 | 陈炜均 | 19.50 | 普通考生 | |
96 | 司法信息安全 | 30 | 78.5 | 98 | 向丹阳 | 48.86 | 普通考生 | |
97 | 司法信息安全 | 49.5 | 46.5 | 26 | 李冰冰 | 46.36 | 普通考生 | |
98 | 司法信息安全 | 55.5 | 59.5 | 80 | 张巧 | 53.64 | 普通考生 | |
99 | 司法信息安全 | 39 | 53.5 | 52 | 马杰 | 34.91 | 普通考生 | |
100 | 司法信息安全 | 25.5 | 28.5 | 22 | 沈小玲 | 55.95 | 普通考生 | |
101 | 司法信息安全 | 72 | 77 | 90 | 付雨虹 | 59.47 | 普通考生 | |
102 | 司法信息安全 | 24 | 30 | 28 | 李梦瑶 | 47.00 | 普通考生 | |
103 | 司法信息安全 | 70.5 | 81.5 | 78 | 何雪 | 90.12 | 普通考生 | |
104 | 司法信息安全 | 51 | 18 | 8 | 曾卓 | 43.81 | 普通考生 | |
105 | 司法信息安全 | 62 | 80.5 | 89 | 徐丽 | 70.76 | 普通考生 | |
106 | 司法信息安全 | 78 | 69 | 62 | 昝志华 | 49.08 | 普通考生 | |
107 | 司法信息安全 | 55.5 | 63 | 42 | 寇婉婷 | 45.37 | 普通考生 | |
108 | 司法信息安全 | 67 | 82 | 100 | 谭洪玉 | 64.60 | 普通考生 | |
109 | 司法信息安全 | 37.5 | 35 | 28 | 李汶庭 | 51.48 | 普通考生 | |
110 | 司法信息安全 | 72 | 83.5 | 76 | 郭慧琳 | 61.22 | 普通考生 | |
111 | 司法信息安全 | 79 | 77 | 72 | 杨舒帆 | 56.90 | 普通考生 | |
112 | 司法信息安全 | 31 | 73.5 | 54 | 周琴琴 | 39.99 | 普通考生 | |
113 | 司法信息安全 | 42 | 42 | 30 | 刘万成 | 53.34 | 普通考生 | |
114 | 司法信息安全 | 69.5 | 69 | 75 | 雷茜 | 67.34 | 普通考生 | |
115 | 司法信息安全 | 55.5 | 76.5 | 96 | 黄加兴 | 53.16 | 普通考生 | |
116 | 司法信息技术 | 77.5 | 49 | 85 | 苏志彬 | 47.94 | 普通考生 | |
117 | 司法信息技术 | 34.5 | 51.5 | 26 | 潘渝 | 31.02 | 普通考生 | |
118 | 司法信息技术 | 63.5 | 92 | 96 | 赵定楠 | 75.42 | 普通考生 | |
119 | 司法信息技术 | 50 | 79.5 | 94 | 谭雯倩 | 38.15 | 普通考生 | |
120 | 司法信息技术 | 57 | 45.5 | 66 | 彭崇满 | 41.53 | 普通考生 | |
121 | 司法信息技术 | 83 | 83.5 | 90 | 薛马川 | 92.07 | 普通考生 | |
122 | 司法信息技术 | 54 | 52.5 | 95 | 文杰 | 30.22 | 普通考生 | |
123 | 司法信息技术 | 47 | 86 | 92 | 邓雨柔 | 72.99 | 普通考生 | |
124 | 司法信息技术 | 65 | 84 | 86 | 袁威 | 86.25 | 普通考生 | |
125 | 司法信息技术 | 67.5 | 85.5 | 100 | 何竣涵 | 41.93 | 普通考生 | |
126 | 司法信息技术 | 46 | 33 | 44 | 张潇月 | 50.94 | 普通考生 | |
127 | 司法信息技术 | 47.5 | 53.5 | 72 | 刘清文 | 45.38 | 普通考生 | |
128 | 司法信息技术 | 45 | 46 | 16 | 张瑶 | 38.12 | 普通考生 | |
129 | 司法信息技术 | 40.5 | 46 | 50 | 梁梦 | 39.22 | 建档立卡 | |
130 | 司法信息技术 | 51 | 80.5 | 88 | 陈硕 | 30.45 | 普通考生 | |
131 | 司法信息技术 | 54 | 62.5 | 60 | 牟茜瑶 | 44.79 | 普通考生 | |
132 | 司法信息技术 | 53 | 36.5 | 32 | 赖成姣 | 51.12 | 普通考生 | |
133 | 司法信息技术 | 43.5 | 50.5 | 70 | 李楠 | 43.64 | 普通考生 | |
134 | 司法信息技术 | 60.5 | 73 | 96 | 洪瑞 | 34.18 | 普通考生 | |
135 | 司法信息技术 | 31 | 56.5 | 92 | 张汉宏 | 39.94 | 普通考生 | |
136 | 司法信息技术 | 38 | 33 | 51 | 陈雨菁 | 37.88 | 普通考生 | |
137 | 司法信息技术 | 47.5 | 73.5 | 100 | 陈政 | 43.62 | 普通考生 | |
138 | 司法信息技术 | 26.5 | 62 | 60 | 王鑫柯 | 46.53 | 普通考生 | |
139 | 司法信息技术 | 39.5 | 29 | 22 | 刘文杰 | 35.92 | 普通考生 | |
140 | 司法信息技术 | 29.5 | 75 | 88 | 许照清 | 54.24 | 普通考生 | |
141 | 司法信息技术 | 44.5 | 50.5 | 91 | 罗海涛 | 42.50 | 普通考生 | |
142 | 司法信息技术 | 29 | 40.5 | 18 | 李春岚 | 53.11 | 普通考生 | |
143 | 司法信息技术 | 35.5 | 34 | 49 | 汪湘 | 41.95 | 普通考生 | |
144 | 司法信息技术 | 71.5 | 81.5 | 100 | 廖佳 | 42.62 | 普通考生 | |
145 | 司法信息技术 | 52 | 70.5 | 74 | 吴江虎 | 38.95 | 普通考生 | |
146 | 司法信息技术 | 26 | 51 | 43 | 王立 | 39.55 | 普通考生 | |
147 | 司法信息技术 | 39.5 | 29.5 | 24 | 冯洁 | 53.30 | 普通考生 | |
148 | 司法信息技术 | 44.5 | 84 | 100 | 朱玉洁 | 92.73 | 普通考生 | |
149 | 司法信息技术 | 21.5 | 24.5 | 24 | 黎维勇 | 52.84 | 普通考生 | |
150 | 司法信息技术 | 50.5 | 60 | 99 | 石昊燃 | 27.53 | 普通考生 | |
151 | 司法信息技术 | 47.5 | 74 | 88 | 黄仟慧 | 63.62 | 普通考生 | |
152 | 司法信息技术 | 30 | 65.5 | 100 | 黄新 | 57.59 | 普通考生 | |
153 | 司法信息技术 | 63 | 67 | 66 | 凌俊杰 | 37.36 | 普通考生 | |
154 | 司法信息技术 | 44.5 | 40 | 38 | 田浪 | 29.14 | 普通考生 | |
155 | 司法信息技术 | 40.5 | 61.5 | 89 | 张华 | 39.07 | 建档立卡 | |
156 | 刑事执行 | 40 | 64.5 | 71 | 姚相呈 | 53.08 | 普通考生 | |
157 | 刑事执行 | 79 | 87.5 | 73 | 钟欣 | 83.82 | 普通考生 | |
158 | 刑事执行 | 55 | 68 | 73 | 石冰芳 | 55.55 | 普通考生 | |
159 | 刑事执行 | 53.5 | 42 | 71 | 周文浩 | 25.58 | 普通考生 | |
160 | 刑事执行 | 0 | 0 | 0 | 刘畅 | 44.73 | 普通考生 | |
161 | 刑事执行 | 38.5 | 24 | 29 | 张满 | 80.52 | 普通考生 | |
162 | 刑事执行 | 41.5 | 35 | 69 | 李嘉昊 | 24.09 | 普通考生 | |
163 | 刑事执行 | 55 | 20.5 | 68 | 滕梦莹 | 31.77 | 普通考生 | |
164 | 刑事执行 | 41.5 | 25.5 | 70 | 田佳灵 | 39.38 | 普通考生 | |
165 | 刑事执行 | 34.5 | 35 | 69 | 白雨欣 | 79.78 | 普通考生 | |
166 | 刑事执行 | 0 | 0 | 0 | 郑钰麟 | 67.77 | 普通考生 | |
167 | 刑事执行 | 35.5 | 21.5 | 61 | 蔡宗洋 | 26.60 | 普通考生 | |
168 | 刑事执行 | 0 | 0 | 0 | 赵祥龙 | 32.84 | 普通考生 | |
169 | 刑事执行 | 0 | 0 | 0 | 甲尔达尔子 | 29.73 | 普通考生 | |
170 | 刑事执行 | 0 | 0 | 0 | 孙翔 | 47.02 | 普通考生 | |
171 | 刑事执行 | 53 | 63.5 | 77 | 张渝 | 85.52 | 普通考生 | |
172 | 刑事执行 | 44.5 | 80.5 | 78 | 李玉 | 77.18 | 普通考生 | |
173 | 刑事执行 | 67.5 | 28.5 | 72 | 杨涵 | 47.98 | 普通考生 | |
174 | 刑事执行 | 48 | 19 | 71 | 杨春兰 | 41.78 | 建档立卡 | |
175 | 刑事执行 | 60.5 | 68 | 75 | 游家 | 53.85 | 普通考生 | |
176 | 刑事执行 | 28 | 39 | 70 | 李涵 | 54.68 | 普通考生 | |
177 | 刑事执行 | 48.5 | 34 | 75 | 杨茂林 | 47.34 | 建档立卡 | |
178 | 刑事执行 | 35.5 | 26.5 | 75 | 吴韬 | 52.36 | 普通考生 | |
179 | 刑事执行 | 48.5 | 81 | 76 | 张倩 | 49.29 | 普通考生 | |
180 | 刑事执行 | 56 | 53.5 | 70 | 毛菲菲 | 71.23 | 普通考生 | |
181 | 刑事执行 | 41.5 | 15.5 | 55 | 孙莉蓉 | 36.82 | 普通考生 | |
182 | 刑事执行 | 69.5 | 88 | 71 | 李胜男 | 46.22 | 普通考生 | |
183 | 刑事执行 | 44 | 25.5 | 74 | 谭颖 | 53.71 | 普通考生 | |
184 | 刑事执行 | 59 | 36 | 69 | 曹嘉辉 | 41.62 | 普通考生 | |
185 | 刑事执行 | 41 | 14 | 69 | 刘亚男 | 47.05 | 普通考生 | |
186 | 刑事执行 | 60 | 73.5 | 77 | 罗让卓玛 | 41.99 | 普通考生 | |
187 | 刑事执行 | 41.5 | 85.5 | 77 | 游泽慧 | 53.55 | 普通考生 | |
188 | 行政执行 | 28.5 | 22.5 | 64 | 李洋阳 | 48.65 | 普通考生 | |
189 | 行政执行 | 55.5 | 71.5 | 72 | 陈辉琴 | 74.03 | 普通考生 | |
190 | 行政执行 | 40 | 44 | 71 | 龚银梅 | 68.83 | 普通考生 | |
191 | 行政执行 | 38 | 59.5 | 73 | 唐琳 | 87.37 | 普通考生 | |
192 | 行政执行 | 69 | 39 | 61 | 林美欣 | 53.04 | 普通考生 | |
193 | 行政执行 | 68.5 | 49 | 73 | 刘楠 | 66.28 | 普通考生 | |
194 | 行政执行 | 54 | 33.5 | 64 | 朱晓鹏 | 72.33 | 普通考生 | |
195 | 行政执行 | 41.5 | 62 | 68 | 廖进芳 | 34.59 | 普通考生 | |
196 | 行政执行 | 30 | 33.5 | 71 | 赖阳洋 | 57.24 | 普通考生 | |
197 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 | 0 | 0 | 贾红梅 | 42.26 | 普通考生 | |
198 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 57.5 | 79 | 76 | 王娜 | 36.28 | 普通考生 | |
199 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 62.5 | 38.5 | 68 | 于萍 | 38.53 | 普通考生 | |
200 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 | 0 | 0 | 陈慧琴 | 32.71 | 普通考生 | |
201 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 55.5 | 73.5 | 70 | 芦欣雨 | 45.07 | 普通考生 | |
202 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 64 | 54 | 75 | 吴怡静 | 39.53 | 普通考生 | |
203 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 48 | 72 | 67 | 旦真措么 | 61.50 | 普通考生 | |
204 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 36 | 19.5 | 57 | 登真周扎 | 74.21 | 普通考生 | |
205 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 35 | 22.5 | 58 | 呷玛努古 | 16.77 | 普通考生 | |
206 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 69.5 | 87.5 | 77 | 耿蔡琳 | 66.73 | 普通考生 | |
207 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 70 | 30.5 | 59 | 门佳惠 | 61.37 | 普通考生 | |
208 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 | 0 | 0 | 巨浠彤 | 86.92 | 普通考生 | |
209 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 65.5 | 64.5 | 74 | 谈鑫莲 | 55.22 | 普通考生 | |
210 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 50 | 65.5 | 77 | 李青 | 83.04 | 普通考生 | |
211 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 | 0 | 0 | 蒲淞淋 | 41.07 | 普通考生 | |
212 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 50 | 19.5 | 65 | 欧效先 | 58.13 | 普通考生 | |
213 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 59.5 | 77 | 67 | 杜荧 | 59.63 | 普通考生 | |
214 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 30 | 17 | 79 | 张超翔 | 32.81 | 普通考生 | |
215 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 70 | 76 | 77 | 赵亚萍 | 53.99 | 普通考生 | |
216 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 80 | 70 | 75 | 代佳晖 | 59.92 | 普通考生 | |
217 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 41.5 | 75.5 | 67 | 莫格扎 | 43.73 | 建档立卡 | |
218 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 0 | 0 | 0 | 吉伍九克 | 24.32 | 建档立卡 | |
219 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 37 | 18 | 63 | 何有才 | 11.68 | 普通考生 | |
220 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 19.5 | 24.5 | 66 | 阿的瓦则 | 29.45 | 普通考生 |
教务处
2022年5月5日
鲜衣怒马,沐阳而来。我们等待青春洋溢的你扬帆起航,我们等待热血沸腾的你谱写华章,带着满腔的热血和希望,好老师升学帮将陪你度过人生中宝贵的一段时光!