2023年昭通学院专升本招生专业公布!好老师升学帮为大家整理了昭通学院2023年专升本本科招生专业信息,内容如下,来看看吧!
*招生专业类别代码 | 招生专业类别名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 410101 | 种子生产与经营 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 410103 | 现代农业技术 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 410104 | 生态农业技术 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 410105 | 园艺技术 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 410106 | 植物保护与检疫技术 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 410112 | 设施农业与装备 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 410114 | 农产品加工与质量检测 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 4101_01 | 茶树栽培与茶叶加工 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 4101_02 | 绿色食品生产与检验 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 4101_05 | 休闲农业 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 4101_06 | 烟草栽培与加工 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 4101_07 | 中草药栽培技术 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 4101_08 | 作物生产技术 |
09 | 学前教育 | 5309 | 昭通学院 | 040106 | 学前教育 | 570101K | 早期教育 |
09 | 学前教育 | 5309 | 昭通学院 | 040106 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 |
09 | 学前教育 | 5309 | 昭通学院 | 040106 | 学前教育 | 570113K | 艺术教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 570103K | 小学教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 570108K | 音乐教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 570109K | 美术教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 570110K | 体育教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 570113K | 艺术教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 570114K | 特殊教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 570115K | 现代教育技术 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 5701_01 | 化学教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 5701_02 | 历史教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 5701_04 | 数学教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 5701_05 | 思想政治教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 5701_07 | 语文教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 5702_01 | 汉语 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 5701_07 | 语文教育 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 590401 | 现代文秘 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 5904_01 | 文秘 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 5904_02 | 文秘速录 |
02 | 汉语言文学 | 5309 | 昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 560102 | 网络新闻与传播 |
01 | 英语 | 5309 | 昭通学院 | 050201 | 英语 | 5701_06 | 英语教育 |
01 | 英语 | 5309 | 昭通学院 | 050201 | 英语 | 570201 | 商务英语 |
01 | 英语 | 5309 | 昭通学院 | 050201 | 英语 | 570202 | 应用英语 |
01 | 英语 | 5309 | 昭通学院 | 050201 | 英语 | 570203 | 旅游英语 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420101 | 国土资源调查与管理 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420102 | 地质调查与矿产普查 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 4201_01 | 矿产地质与勘查 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420201 | 工程地质勘查 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420202 | 水文与工程地质 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420203 | 矿山地质 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420205 | 岩土工程技术 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420206 | 地球物理勘探技术 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420207 | 地质灾害调查与防治 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420208 | 环境地质工程 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 |
07 | 地理 | 5309 | 昭通学院 | 070501 | 地理科学 | 4203_03 | 国土测绘与规划 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 5701_03 | 生物教育 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 410201 | 林业技术 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 410202 | 园林技术 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 410205 | 经济林培育与利用 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 4102_05 | 森林资源保护 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 4102_06 | 野生动物资源保护与利用 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 4102_07 | 野生植物资源保护与利用 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 4102_08 | 自然保护区建设与管理 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 410301 | 动物医学 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 410303 | 畜牧兽医 |
64 | 农学 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 410306 | 动物防疫与检疫 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510101 | 电子信息工程技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510103 | 应用电子技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510106 | 移动互联应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5101_01 | 光电技术应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5101_03 | 智能产品开发 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510201 | 计算机应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510203 | 软件技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510204 | 数字媒体技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510205 | 大数据技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510209 | 人工智能技术应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510213 | 移动应用开发 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510215 | 动漫制作技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_01 | 大数据技术与应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_02 | 电子商务技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_03 | 计算机信息管理 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_05 | 软件与信息服务 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_08 | 图形图像制作 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_09 | 信息安全与管理 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510302 | 现代移动通信技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510309 | 电信服务与管理 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5103_01 | 通信技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5103_02 | 物联网工程技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5103_03 | 移动通信技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 4102_02 | 林业信息技术与管理 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 510102 | 物联网应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 510107 | 汽车智能技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 5101_02 | 声像工程技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 510103 | 应用电子技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 510106 | 移动互联应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 5101_01 | 光电技术应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 5101_03 | 智能产品开发 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 510209 | 人工智能技术应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 510213 | 移动应用开发 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 510302 | 现代移动通信技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 510309 | 电信服务与管理 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 5103_01 | 通信技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 5103_02 | 物联网工程技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080905 | 物联网工程 | 5103_03 | 移动通信技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 510204 | 数字媒体技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5102_07 | 数字媒体应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5102_08 | 图形图像制作 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 510103 | 应用电子技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 510106 | 移动互联应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5101_01 | 光电技术应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5101_03 | 智能产品开发 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 510201 | 计算机应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5102_10 | 虚拟现实应用技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5102_11 | 云计算技术与应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 510302 | 现代移动通信技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 510309 | 电信服务与管理 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5103_01 | 通信技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 510215 | 动漫制作技术 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5102_04 | 嵌入式技术与应用 |
61 | 计算机 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 5101_02 | 声像工程技术 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530102 | 资产评估与管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5301_01 | 税务 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530207 | 国际金融 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5302_01 | 保险 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5302_02 | 互联网金融 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5302_03 | 金融管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5302_04 | 投资与理财 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5302_05 | 物流金融管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530301 | 大数据与财务管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530302 | 大数据与会计 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530304 | 会计信息管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5303_01 | 财务管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5303_02 | 会计 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5303_03 | 会计电算化 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5303_04 | 审计 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530402 | 统计与会计核算 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530501 | 国际经济与贸易 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530502 | 国际商务 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5305_01 | 报关与国际货运 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5305_02 | 经济信息管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530601 | 工商企业管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530603 | 商务管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530604 | 中小企业创业与经营 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 5306_01 | 连锁经营管理 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530701 | 电子商务 |
04 | 经济管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 | 530702 | 跨境电子商务 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 590101 | 社会工作 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 590104 | 社区管理与服务 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 590202 | 人力资源管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 590204 | 网络舆情监测 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 590206 | 行政管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 590303 | 社区康复 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 5903_01 | 家政服务与管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 5903_02 | 老年服务与管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 530802 | 现代物流管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 530804 | 铁路物流管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 530808 | 采购与供应管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 5308_01 | 物流管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 520701 | 公共卫生管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 520702 | 卫生信息管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 520801 | 健康管理 |
05 | 政教 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 5701_05 | 思想政治教育 |
42 | 艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550101 | 艺术设计 |
42 | 艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550101_01 | 艺术设计 |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550102 | 视觉传达设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550104 | 产品艺术设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550105 | 服装与服饰设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550106 | 环境艺术设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550106_01 | 环境艺术设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550107 | 书画艺术 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550111 | 美容美体艺术 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550112 | 工艺美术品设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550113 | 广告艺术设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550114 | 室内艺术设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550116 | 动漫设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550117 | 人物形象设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550118 | 摄影与摄像艺术 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550119 | 雕刻艺术设计 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550123 | 首饰设计与工艺 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 5501_01 | 广告设计与制作 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 5501_02 | 美术 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 5501_03 | 视觉传播设计与制作 | |
艺术设计 | 5309 | 昭通学院 | 130507 | 工艺美术 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 |
以上就是2023年昭通学院专升本招生专业的内容,温馨提示2022年11月24日是云南2023年专升本正式报名开始时间!同学们可点击2023年云南专升本正式报名开始(24-28日)!报名流程分享_好老师升学帮 (hlsok.com)此文查看报名流程信息噢。