最近,总有同学们留言咨询小编2021年南京理工大学泰州科技学院专转本分数线是多少呢?正好近日江苏考试院公布了2021年专业大类录取工作分数线,好老师升学帮帮助江苏专转本的学子整理了以下分数线,赶紧来看看吧!
2021年南京理工大学泰州科技学院专转本分数线:国际经济与贸易:209;市场营销:209;会计学:209;人力资源管理:209;工程管理:209;机械工程:169;电气工程及其自动化:169;电子信息工程:169;软件工程:169;土木工程:169;工程管理:169;化学工程与工艺:169;制药工程:169;环境工程:169;国际经济与贸易:169;市场营销:169;会计学:169;人力资源管理:169;环境设计:美术215/音乐227。
报考 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 2021录取工作分数线 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | 备注 |
文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 209 | 5101农业类、5103畜牧业类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5801轻化工类、5804纺织服装类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6403会展类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6902公共管理类 | ||
文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02 | 市场营销 | 209 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5204石油与天然气类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5207气象类、5208环境保护类、5209安全类、530108电力客户服务与管理、530706建筑材料生产与管理、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6704体育类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 会计学 | 209 | 510118农业经济管理、510314畜牧业经济管理、510405渔业经济管理、5405建设工程管理类、5407房地产类、560119工业工程技术、5903食品药品管理类、610203计算机信息管理、610214电子商务技术、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、640201餐饮管理、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6902公共管理类 | ||
文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 人力资源管理 | 209 | 5101农业类、510207森林生态旅游、5103畜牧业类、510405渔业经济管理、520101国土资源调查与管理、520907职业卫生技术与管理、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5801轻化工类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620602公共卫生管理、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、650307中国少数民族语言文化、6504文化服务类、6601新闻出版类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、680603行政执行、680605社区矫正、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 工程管理 | 209 | 5209安全类、5307建筑材料类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、560202机电设备安装技术、560301机电一体化技术、6002道路运输类、6005管道运输类、600605城市轨道交通工程技术、600606城市轨道交通运营管理、610304通信工程设计与监理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、630701市场营销、6308电子商务类、630905工程物流管理、630907采购与供应管理、640104景区开发与管理、640105酒店管理、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 06 | 机械工程 | 169 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5204石油与天然气类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、5801轻化工类、5802包装类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 169 | 510104现代农业技术、510113农产品加工与质量检测、510114绿色食品生产与检验、510210木工设备应用技术、520406石油工程技术、520503矿山机电技术、520505综合机械化采煤、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、540203城市信息化管理、5404建筑设备类、550202水利水电工程技术、550203水利水电工程管理、550204水利水电建筑工程、550205机电排灌工程技术、5503水利水电设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、580203包装设备应用技术、580404纺织机电技术、590205制药设备应用技术、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、630901物流工程技术、630902物流信息技术 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 08 | 电子信息工程 | 169 | 510103设施农业与装备、510213林业信息技术与管理、520503矿山机电技术、520603矿业装备维护技术、520805环境信息技术、5301电力技术类、5303新能源发电工程类、540403建筑电气工程技术、540404建筑智能化工程技术、550302水电站电气设备、550303水电站运行与管理、550304水利机电设备运行与管理、560104精密机械技术、560114电机与电器技术、560115电线电缆制造技术、560202机电设备安装技术、560203机电设备维修与管理、560204数控设备应用与维护、560206光电制造与应用技术、5603自动化类、560401铁道机车车辆制造与维护、560402铁道通信信号设备制造与维护、560503船舶电气工程技术、560508船舶通信与导航、5606航空装备类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 09 | 软件工程 | 169 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 学过计算机编程类课程 | |
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 10 | 土木工程 | 169 | 520208岩土工程技术、520502矿井建设、530701建筑材料工程技术、530702建筑材料检测技术、540101建筑设计、540103古建筑工程技术、540106园林工程技术、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、540401建筑设备工程技术、5405建设工程管理类、540601市政工程技术、540603给排水工程技术、550201水利工程、550202水利水电工程技术、550203水利水电工程管理、550204水利水电建筑工程、550206港口航道与治河工程、600104铁道工程技术、600110铁路桥梁与隧道工程技术、600111高速铁道工程技术、600201智能交通技术运用、600202道路桥梁工程技术、600204道路养护与管理、600205公路机械化施工技术、600307港口与航道工程技术、600501管道工程技术、600605城市轨道交通工程技术 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 工程管理 | 169 | 5209安全类、5307建筑材料类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、560202机电设备安装技术、560301机电一体化技术、6002道路运输类、6005管道运输类、600605城市轨道交通工程技术、600606城市轨道交通运营管理、610304通信工程设计与监理、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、630701市场营销、6308电子商务类、630905工程物流管理、630907采购与供应管理、640104景区开发与管理、640105酒店管理、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 化学工程与工艺 | 169 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5204石油与天然气类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5207气象类、5208环境保护类、5209安全类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5306非金属材料类、530702建筑材料检测技术、530706建筑材料生产与管理、540603给排水工程技术、540604环境卫生工程技术、550102水文测报技术、550103水政水资源管理、550207水务管理、5504水土保持与水环境类、560112理化测试与质检技术、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6203药学类、670108化学教育、690207质量管理与认证 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 制药工程 | 169 | 510113农产品加工与质量检测、510114绿色食品生产与检验、510303动物药学、520508煤化分析与检验、520803室内环境检测与控制技术、520804环境工程技术、520902化工安全技术、5701生物技术类、5702化工技术类、580101高分子材料加工技术、580103香料香精工艺、590103食品质量与安全、590105食品检测技术、590107食品营养与检测、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6203药学类、670108化学教育 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 环境工程 | 169 | 510104现代农业技术、510106生态农业技术、510108植物保护与检疫技术、510113农产品加工与质量检测、510114绿色食品生产与检验、510203森林资源保护、510205野生植物资源保护与利用、510206野生动物资源保护与利用、510209自然保护区建设与管理、510212林业调查与信息处理、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5204石油与天然气类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5207气象类、5208环境保护类、5209安全类、530205电厂化学与环保技术、530308农村能源与环境技术、530602高分子材料工程技术、530603复合材料工程技术、530702建筑材料检测技术、530706建筑材料生产与管理、5402城乡规划与管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、550207水务管理、5504水土保持与水环境类、560112理化测试与质检技术、5701生物技术类、5702化工技术类、580405纺织品检验与贸易、590103食品质量与安全、590105食品检测技术、590107食品营养与检测、5902药品制造类、590501粮油储藏与检测技术、6101电子信息类、6102计算机类、6204医学技术类、670108化学教育、690207质量管理与认证 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 169 | 5101农业类、5103畜牧业类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5801轻化工类、5804纺织服装类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6403会展类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6902公共管理类 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 169 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5204石油与天然气类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5207气象类、5208环境保护类、5209安全类、530108电力客户服务与管理、530706建筑材料生产与管理、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6704体育类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 17 | 会计学 | 169 | 510118农业经济管理、510314畜牧业经济管理、510405渔业经济管理、5405建设工程管理类、5407房地产类、560119工业工程技术、5903食品药品管理类、610203计算机信息管理、610214电子商务技术、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、640201餐饮管理、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6902公共管理类 | ||
理工科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18 | 人力资源管理 | 169 | 5101农业类、510207森林生态旅游、5103畜牧业类、510405渔业经济管理、520101国土资源调查与管理、520907职业卫生技术与管理、5407房地产类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5801轻化工类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620602公共卫生管理、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、650307中国少数民族语言文化、6504文化服务类、6601新闻出版类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、680603行政执行、680605社区矫正、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||
艺术类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 19 | 环境设计 | 美术215/音乐227 | 510107园艺技术、5401建筑设计类、540201城乡规划、560118工业设计、580105家具设计与制造、580301数字图文信息技术、580303印刷媒体设计与制作、580406纺织品设计、580407家用纺织品设计、580412服装陈列与展示设计、610209数字展示技术、610210数字媒体应用技术、6501艺术设计类、650218舞台艺术设计与制作、660101图文信息处理、660207影视美术、660208影视多媒体技术、660209影视动画 |
尽人事听天命,有时候选择大于自身的努力,专转本的道路上除了分数,合理选择院校同样重要,好老师升学帮诚心为各位学子提供帮助,想了解更多院校信息请在下方留言咨询。