2020年甘肃专升本各院校已经完成全省首次录取名单发布,目前,各院校已经陆续公布了专升本录取名单,以下是2020年兰州博文科技学院专升本录取名单,同学们赶快看一看有没有自己是否成功上岸!
兰州交通大学博文学院2020年专科(高职)升本科录取名册 | |||
序号 | 准考证号 | 毕业学校 | 录取专业 |
1 | 1351410101 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
2 | 1351410102 | 甘肃能源化工职业学院 | 土木工程 |
3 | 1351410104 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
4 | 1351410105 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
5 | 1351410106 | 武威职业学院 | 土木工程 |
6 | 1351410107 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
7 | 1351410108 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
8 | 1351410109 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
9 | 1351410110 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
10 | 1351410410 | 甘肃交通职业技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 |
11 | 1351410411 | 酒泉职业技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 |
12 | 1351410413 | 酒泉职业技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 |
13 | 1351410414 | 甘肃交通职业技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 |
14 | 1351410415 | 兰州石化职业技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 |
15 | 1351410416 | 甘肃交通职业技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 |
16 | 1351410417 | 甘肃建筑职业技术学院 | 交通工程 |
17 | 1351410418 | 兰州外语职业学院 | 交通工程 |
18 | 1351410419 | 兰州资源环境职业技术学院 | 交通工程 |
19 | 1351410111 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
20 | 1351410422 | 甘肃交通职业技术学院 | 车辆工程 |
21 | 1351410423 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 车辆工程 |
22 | 1351410424 | 甘肃工业职业技术学院 | 车辆工程 |
23 | 1351410425 | 兰州职业技术学院 | 车辆工程 |
24 | 1351410426 | 酒泉职业技术学院 | 车辆工程 |
25 | 1351410427 | 甘肃能源化工职业学院 | 电子信息工程 |
26 | 1351410429 | 甘肃能源化工职业学院 | 电子信息工程 |
27 | 1351410112 | 兰州石化职业技术学院 | 土木工程 |
28 | 1351410430 | 甘肃能源化工职业学院 | 电子信息工程 |
29 | 1351410503 | 酒泉职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
30 | 1351410504 | 甘肃机电职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
31 | 1351410505 | 兰州职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
32 | 1351410506 | 甘肃交通职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
33 | 1351410507 | 甘肃财贸职业学院 | 计算机科学与技术 |
34 | 1351410508 | 兰州科技职业学院 | 计算机科学与技术 |
35 | 1351410509 | 甘肃交通职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
36 | 1351410113 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
37 | 1351410510 | 兰州外语职业学院 | 计算机科学与技术 |
38 | 1351410511 | 甘肃财贸职业学院 | 计算机科学与技术 |
39 | 1351410512 | 兰州外语职业学院 | 计算机科学与技术 |
40 | 1351410513 | 甘肃机电职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
41 | 1351410515 | 白银矿冶职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
42 | 1351410516 | 甘肃建筑职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
43 | 1351410517 | 兰州资源环境职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
44 | 1351410518 | 甘肃机电职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
45 | 1351410519 | 甘肃交通职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
46 | 1351410114 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
47 | 1351410520 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
48 | 1351410521 | 甘肃交通职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
49 | 1351410522 | 甘肃机电职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
50 | 1351410523 | 甘肃警察职业学院 | 计算机科学与技术 |
51 | 1351410524 | 兰州石化职业技术学院 | 计算机科学与技术 |
52 | 1351410525 | 兰州外语职业学院 | 计算机科学与技术 |
53 | 1351410526 | 兰州航空工业职工大学 | 计算机科学与技术 |
54 | 1351410527 | 兰州资源环境职业技术学院 | 水利水电工程 |
55 | 1351410528 | 兰州资源环境职业技术学院 | 水利水电工程 |
56 | 1351410529 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 能源与动力工程 |
57 | 1351410115 | 白银矿冶职业技术学院 | 土木工程 |
58 | 1351410530 | 甘肃机电职业技术学院 | 能源与动力工程 |
59 | 1351410603 | 兰州资源环境职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
60 | 1351410604 | 酒泉职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
61 | 1351410605 | 甘肃交通职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
62 | 1351410606 | 甘肃建筑职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
63 | 1351410607 | 甘肃工业职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
64 | 1351410608 | 兰州资源环境职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
65 | 1351410609 | 甘肃建筑职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
66 | 1351410116 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
67 | 1351410610 | 兰州航空工业职工大学 | 电气工程及其自动化 |
68 | 1351410611 | 甘肃交通职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
69 | 1351410613 | 兰州资源环境职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
70 | 1351410614 | 兰州文理学院 | 电气工程及其自动化 |
71 | 1351410615 | 酒泉职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
72 | 1351410616 | 甘肃林业职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
73 | 1351410617 | 甘肃交通职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
74 | 1351410618 | 酒泉职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
75 | 1351410619 | 甘肃交通职业技术学院 | 通信工程 |
76 | 1351410620 | 白银矿冶职业技术学院 | 通信工程 |
77 | 1351410621 | 甘肃交通职业技术学院 | 通信工程 |
78 | 1351410622 | 甘肃机电职业技术学院 | 通信工程 |
79 | 1351410623 | 甘肃交通职业技术学院 | 通信工程 |
80 | 1351410624 | 白银矿冶职业技术学院 | 通信工程 |
81 | 1351410625 | 兰州资源环境职业技术学院 | 通信工程 |
82 | 1351410626 | 甘肃交通职业技术学院 | 通信工程 |
83 | 1351410629 | 甘肃机电职业技术学院 | 通信工程 |
84 | 1351410630 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
85 | 1351410701 | 甘肃机电职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
86 | 1351410702 | 兰州航空工业职工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
87 | 1351410703 | 甘肃机电职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
88 | 1351410704 | 武威职业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
89 | 1351410705 | 甘肃交通职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
90 | 1351410706 | 甘肃机电职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
91 | 1351410707 | 兰州航空工业职工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
92 | 1351410708 | 甘肃工业职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
93 | 1351410709 | 甘肃机电职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
94 | 1351410119 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
95 | 1351410710 | 酒泉职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
96 | 1351410713 | 甘肃机电职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
97 | 1351410714 | 白银矿冶职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
98 | 1351410715 | 甘肃机电职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
99 | 1351410716 | 甘肃能源化工职业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
100 | 1351420801 | 甘肃建筑职业技术学院 | 会计学 |
101 | 1351420803 | 甘肃交通职业技术学院 | 会计学 |
102 | 1351410120 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
103 | 1351420804 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计学 |
104 | 1351420805 | 甘肃机电职业技术学院 | 会计学 |
105 | 1351420806 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计学 |
106 | 1351420808 | 兰州外语职业学院 | 会计学 |
107 | 1351420809 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计学 |
108 | 1351420810 | 武威职业学院 | 会计学 |
109 | 1351420811 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计学 |
110 | 1351420813 | 武威职业学院 | 会计学 |
111 | 1351410121 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
112 | 1351420814 | 兰州石化职业技术学院 | 会计学 |
113 | 1351420815 | 酒泉职业技术学院 | 会计学 |
114 | 1351420816 | 甘肃机电职业技术学院 | 会计学 |
115 | 1351420817 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计学 |
116 | 1351420818 | 兰州职业技术学院 | 会计学 |
117 | 1351420819 | 白银矿冶职业技术学院 | 会计学 |
118 | 1351420820 | 武威职业学院 | 会计学 |
119 | 1351420821 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计学 |
120 | 1351420822 | 甘肃交通职业技术学院 | 会计学 |
121 | 1351420823 | 甘肃林业职业技术学院 | 会计学 |
122 | 1351420824 | 武威职业学院 | 会计学 |
123 | 1351420825 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计学 |
124 | 1351420826 | 武威职业学院 | 会计学 |
125 | 1351420827 | 甘肃财贸职业学院 | 会计学 |
126 | 1351420828 | 武威职业学院 | 会计学 |
127 | 1351420829 | 兰州资源环境职业技术学院 | 会计学 |
128 | 1351420830 | 甘肃能源化工职业学院 | 会计学 |
129 | 1351420901 | 武威职业学院 | 会计学 |
130 | 1351420903 | 武威职业学院 | 会计学 |
131 | 1351420904 | 兰州职业技术学院 | 会计学 |
132 | 1351420905 | 甘肃能源化工职业学院 | 会计学 |
133 | 1351420906 | 武威职业学院 | 会计学 |
134 | 1351420909 | 武威职业学院 | 会计学 |
135 | 1351420911 | 甘肃交通职业技术学院 | 会计学 |
136 | 1351420912 | 兰州石化职业技术学院 | 电子商务 |
137 | 1351420913 | 兰州资源环境职业技术学院 | 电子商务 |
138 | 1351410124 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
139 | 1351420914 | 武威职业学院 | 电子商务 |
140 | 1351420915 | 酒泉职业技术学院 | 电子商务 |
141 | 1351420917 | 甘肃交通职业技术学院 | 电子商务 |
142 | 1351420919 | 兰州资源环境职业技术学院 | 电子商务 |
143 | 1351420921 | 兰州资源环境职业技术学院 | 信息管理与信息系统 |
144 | 1351420922 | 甘肃工业职业技术学院 | 信息管理与信息系统 |
145 | 1351420923 | 兰州资源环境职业技术学院 | 信息管理与信息系统 |
146 | 1351410125 | 甘肃林业职业技术学院 | 土木工程 |
147 | 1351420924 | 武威职业学院 | 信息管理与信息系统 |
148 | 1351420925 | 兰州资源环境职业技术学院 | 信息管理与信息系统 |
149 | 1351420926 | 武威职业学院 | 信息管理与信息系统 |
150 | 1351420927 | 兰州资源环境职业技术学院 | 信息管理与信息系统 |
151 | 1351420930 | 甘肃建筑职业技术学院 | 工程管理 |
152 | 1351421001 | 兰州资源环境职业技术学院 | 工程管理 |
153 | 1351421002 | 甘肃建筑职业技术学院 | 工程管理 |
154 | 1351410126 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
155 | 1351421004 | 甘肃建筑职业技术学院 | 工程管理 |
156 | 1351421005 | 兰州资源环境职业技术学院 | 工程管理 |
157 | 1351421006 | 甘肃建筑职业技术学院 | 工程管理 |
158 | 1351421007 | 兰州资源环境职业技术学院 | 工程管理 |
159 | 1351421009 | 白银矿冶职业技术学院 | 工程管理 |
160 | 1351421011 | 兰州石化职业技术学院 | 工程管理 |
161 | 1351421012 | 甘肃警察职业学院 | 工程管理 |
162 | 1351410127 | 甘肃机电职业技术学院 | 土木工程 |
163 | 1351421014 | 甘肃警察职业学院 | 工程管理 |
164 | 1351421015 | 兰州资源环境职业技术学院 | 工程管理 |
165 | 1351421016 | 甘肃建筑职业技术学院 | 工程管理 |
166 | 1351421018 | 兰州资源环境职业技术学院 | 英语 |
167 | 1351421020 | 兰州资源环境职业技术学院 | 英语 |
168 | 1351421021 | 兰州外语职业学院 | 英语 |
169 | 1351410128 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
170 | 1351410129 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
171 | 1351410130 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
172 | 1351410201 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
173 | 1351410202 | 兰州科技职业学院 | 土木工程 |
174 | 1351410203 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
175 | 1351410205 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
176 | 1351410206 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
177 | 1351410207 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
178 | 1351410208 | 兰州科技职业学院 | 土木工程 |
179 | 1351410209 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
180 | 1351410210 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
181 | 1351410211 | 兰州石化职业技术学院 | 土木工程 |
182 | 1351410212 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
183 | 1351410213 | 兰州交通大学 | 土木工程 |
184 | 1351410214 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
185 | 1351410215 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
186 | 1351410216 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
187 | 1351410217 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
188 | 1351410218 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
189 | 1351410219 | 甘肃机电职业技术学院 | 土木工程 |
190 | 1351410220 | 兰州石化职业技术学院 | 土木工程 |
191 | 1351410221 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
192 | 1351410223 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
193 | 1351410224 | 兰州职业技术学院 | 土木工程 |
194 | 1351410225 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
195 | 1351410226 | 兰州科技职业学院 | 土木工程 |
196 | 1351410227 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
197 | 1351410228 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
198 | 1351410229 | 酒泉职业技术学院 | 土木工程 |
199 | 1351410302 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
200 | 1351410303 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
201 | 1351410304 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
202 | 1351410305 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
203 | 1351410306 | 酒泉职业技术学院 | 土木工程 |
204 | 1351410307 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
205 | 1351410308 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
206 | 1351410309 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
207 | 1351410310 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
208 | 1351410311 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
209 | 1351410312 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
210 | 1351410314 | 甘肃能源化工职业学院 | 土木工程 |
211 | 1351410315 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
212 | 1351410316 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
213 | 1351410317 | 兰州石化职业技术学院 | 土木工程 |
214 | 1351410318 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
215 | 1351410319 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
216 | 1351410320 | 甘肃机电职业技术学院 | 土木工程 |
217 | 1351410321 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
218 | 1351410322 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
219 | 1351410323 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
220 | 1351410324 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
221 | 1351410326 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
222 | 1351410327 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
223 | 1351410328 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
224 | 1351410329 | 兰州科技职业学院 | 土木工程 |
225 | 1351410401 | 白银矿冶职业技术学院 | 土木工程 |
226 | 1351410402 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
227 | 1351410403 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
228 | 1351410404 | 甘肃建筑职业技术学院 | 土木工程 |
229 | 1351410405 | 兰州石化职业技术学院 | 土木工程 |
230 | 1351410406 | 兰州资源环境职业技术学院 | 土木工程 |
231 | 1351410407 | 兰州石化职业技术学院 | 土木工程 |
232 | 1351410408 | 甘肃交通职业技术学院 | 土木工程 |
233 | 1351410409 | 兰州石化职业技术学院 | 土木工程 |
以上就是2020年兰州交通大学博文学院专升本录取名单全部内容啦,2021届备考甘肃专升本考试的同学,可以参考一下哦,如果大家需要了解更多专升本相关资讯,可以在甘肃好老师专升本网站进行浏览哦,里面有比较详细的内容,例如专升本相关政策,招生简章,招生计划,考试大纲等,希望对大家有所帮助!