根据湖南省教育厅《2022年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2022〕3号)、省教育考试院《关于做好我省2022年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教考通〔2022〕10号)和《湖南涉外经济学院2022年专升本招生章程》等文件精神,现将我校2022年专升本普通计划拟录取名单公示如下(录取通知书发放名单以省教育厅审核结果为准),公示时间为2022年7月2日-8日,如有异议,请在公示时间内联系我校。
录取咨询电话:0731-88127575
监督举报电话:0731-88144995
湖南涉外经济学院2022年专升本普通计划拟录取名单公示
考生号 | 身份证号 | 录取专业 | 毕业学校 |
2.24351E+13 | 43060*********5535 | 国际经济与贸易 | 保险职业学院 |
2.24351E+13 | 43112*********6325 | 金融学 | 保险职业学院 |
2.24351E+13 | 50023*********5267 | 金融学 | 保险职业学院 |
2.24351E+13 | 43012*********5425 | 市场营销 | 保险职业学院 |
2.24351E+13 | 43100*********6556 | 市场营销 | 保险职业学院 |
2.24351E+13 | 43070*********6029 | 市场营销 | 保险职业学院 |
2.24351E+13 | 37010*********4513 | 市场营销 | 保险职业学院 |
2.24351E+13 | 43070*********2010 | 电子商务 | 常德职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43108*********0493 | 车辆工程 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43100*********3718 | 车辆工程 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43100*********5825 | 服装与服饰设计 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********0036 | 工商管理 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43100*********101X | 会计学 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43100*********0525 | 会计学 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********2464 | 会计学 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********1665 | 机械设计制造及其自动化 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43108*********2616 | 机械设计制造及其自动化 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********5310 | 机械设计制造及其自动化 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 44022*********1638 | 机械设计制造及其自动化 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43100*********2812 | 计算机科学与技术 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********4032 | 市场营销 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43108*********2646 | 市场营销 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********0031 | 网络与新媒体 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43050*********151X | 物联网工程 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43108*********6107 | 物流管理 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********2318 | 物流管理 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********0047 | 物流管理 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 52222*********562X | 物流管理 | 郴州职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43092*********3841 | 财务管理 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43092*********172X | 财务管理 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43048*********3552 | 车辆工程 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 33030*********0014 | 电子信息工程 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43062*********3025 | 电子信息科学与技术 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43028*********9261 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 13068*********6646 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43062*********8120 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43030*********0066 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43072*********7109 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43042*********5270 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43052*********491X | 机械设计制造及其自动化 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43010*********5019 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43011*********1735 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43012*********7312 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43102*********7231 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43062*********0029 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43098*********6624 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43062*********6697 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43050*********0060 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43112*********0173 | 市场营销 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 44010*********0318 | 通信工程 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43040*********2031 | 通信工程 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43010*********4520 | 英语 | 湖南安全技术职业学院 |
2.24351E+13 | 43110*********3319 | 财务管理 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********5889 | 财务管理 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43072*********0013 | 财务管理 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********0913 | 车辆工程 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43041*********0010 | 电子商务 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43080*********4721 | 工商管理 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43050*********0558 | 工商管理 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 46003*********0411 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43040*********0528 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43072*********7345 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43132*********8940 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********0035 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43100*********1522 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********9076 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********0564 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43048*********376X | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43062*********2323 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43072*********0040 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********2800 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********0740 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43132*********6485 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43070*********9663 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 63212*********704X | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43250*********102X | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********0016 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 15012*********3127 | 会计学 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********9055 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********3287 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43058*********7273 | 数据科学与大数据技术 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********6558 | 数据科学与大数据技术 | 湖南财经工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********2344 | 财务管理 | 湖南城建职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********1210 | 财务管理 | 湖南城建职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********5212 | 工商管理 | 湖南城建职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********112X | 工商管理 | 湖南城建职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********6146 | 工商管理 | 湖南城建职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43100*********0046 | 环境设计 | 湖南城建职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********1214 | 会计学 | 湖南城建职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********5512 | 物联网工程 | 湖南城建职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43072*********002X | 财务管理 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********2598 | 财务管理 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********0038 | 产品设计 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 41082*********3012 | 产品设计 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********5036 | 产品设计 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 34292*********4017 | 车辆工程 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 41172*********908X | 车辆工程 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********8850 | 电子商务 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43250*********7668 | 电子商务 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43068*********4011 | 电子商务 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********0023 | 电子商务 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43252*********5768 | 电子商务 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********9484 | 电子商务 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43312*********902X | 电子商务 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43062*********8427 | 电子商务 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43060*********4038 | 电子信息工程 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 41072*********7017 | 电子信息工程 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********6113 | 电子信息工程 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 35032*********0719 | 电子信息科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 37012*********0027 | 服装与服饰设计 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********2533 | 工商管理 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 41072*********1029 | 工商管理 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43110*********1627 | 环境设计 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43030*********1582 | 环境设计 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 33102*********6627 | 环境设计 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********0048 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********0026 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********7963 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 53272*********0026 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 33082*********4560 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43062*********4523 | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43092*********008X | 会计学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********3716 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43092*********2912 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 34292*********3721 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 33050*********8556 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43313*********0015 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43110*********2050 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********4618 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********0024 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43048*********3952 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********0612 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********6939 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********6034 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********3432 | 计算机科学与技术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********662X | 金融学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********3521 | 旅游管理 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********0032 | 软件工程 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43050*********1012 | 软件工程 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********0019 | 商务英语 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 37120*********0046 | 商务英语 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********6024 | 商务英语 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43092*********6323 | 商务英语 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********7564 | 商务英语 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********6445 | 商务英语 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43062*********0524 | 商务英语 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********0027 | 商务英语 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********7123 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********0013 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43048*********710X | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43132*********0019 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43132*********6465 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********3010 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********584X | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43011*********1349 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 41282*********3806 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********7868 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43040*********0523 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43032*********0748 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43048*********7602 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43138*********5072 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43132*********0028 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********7943 | 数字媒体艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********5233 | 网络与新媒体 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 64010*********1227 | 网络与新媒体 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43070*********1020 | 网络与新媒体 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********0028 | 网络与新媒体 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43032*********0029 | 网络与新媒体 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43080*********1071 | 网络与新媒体 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 61052*********5660 | 网络与新媒体 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 32120*********2725 | 网络与新媒体 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43072*********1249 | 文化产业管理 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43032*********8723 | 文化产业管理 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 41272*********0042 | 舞蹈学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********4820 | 音乐学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 35082*********0025 | 音乐学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 41108*********7223 | 音乐学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********2832 | 音乐学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43132*********9068 | 音乐学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43128*********1225 | 音乐学 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********7626 | 电子商务 | 湖南电气职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********4910 | 电子信息工程 | 湖南电气职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********4022 | 工商管理 | 湖南电气职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********8146 | 会计学 | 湖南电气职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43100*********5634 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43250*********2197 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********0010 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********6217 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南电气职业技术学院 |
2.24351E+13 | 41052*********1177 | 财务管理 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43048*********5010 | 电子商务 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43052*********4551 | 电子商务 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43312*********4636 | 电子商务 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43058*********3010 | 电子信息科学与技术 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43012*********7984 | 环境设计 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43110*********094X | 会计学 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43020*********1043 | 会计学 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43100*********0014 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43090*********6615 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43090*********0016 | 计算机科学与技术 | 湖南电子科技职业学院 |
2.24351E+13 | 43100*********1626 | 产品设计 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43112*********772X | 电子商务 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43138*********0090 | 工商管理 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43072*********5369 | 工商管理 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43010*********6119 | 工商管理 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43082*********3227 | 工商管理 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43250*********0820 | 行政管理 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43012*********2123 | 会计学 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43011*********2146 | 会计学 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43030*********4275 | 计算机科学与技术 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43011*********0728 | 旅游管理 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43122*********2742 | 旅游管理 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43312*********150X | 日语 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43102*********1515 | 软件工程 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43052*********351X | 软件工程 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43012*********4725 | 视觉传达设计 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43108*********7142 | 学前教育 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43010*********2522 | 学前教育 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43102*********1623 | 学前教育 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43072*********8560 | 学前教育 | 湖南都市职业学院 |
2.24351E+13 | 43122*********3638 | 电子商务 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 43062*********3035 | 旅游管理 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 43062*********9019 | 旅游管理 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 43062*********7762 | 旅游管理 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 43122*********1092 | 社会体育指导与管理 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 43062*********5726 | 社会体育指导与管理 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 44180*********7324 | 休闲体育 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 43110*********0109 | 学前教育 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 43052*********0066 | 学前教育 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 43048*********9264 | 英语 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
2.24351E+13 | 43022*********0016 | 电子信息科学与技术 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43048*********0034 | 工商管理 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********7011 | 工商管理 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43032*********832X | 行政管理 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********0012 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********7015 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43062*********9713 | 软件工程 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43250*********5116 | 软件工程 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43060*********9013 | 软件工程 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43020*********2018 | 通信工程 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43132*********5956 | 物流管理 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********0027 | 产品设计 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43062*********4866 | 电子商务 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43100*********5058 | 电子信息工程 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43110*********0610 | 电子信息科学与技术 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 22072*********4821 | 服装与服饰设计 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********3769 | 国际经济与贸易 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 51392*********2478 | 国际商务 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 44200*********0431 | 环境设计 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********254X | 环境设计 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 37232*********3126 | 会计学 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********0293 | 会计学 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********0056 | 会计学 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********6529 | 会计学 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43138*********0025 | 会计学 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43011*********2126 | 会计学 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********1189 | 计算机科学与技术 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43062*********7114 | 计算机科学与技术 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43040*********0525 | 计算机科学与技术 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********0033 | 计算机科学与技术 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43132*********0053 | 计算机科学与技术 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43112*********8268 | 软件工程 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********9215 | 软件工程 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43062*********7409 | 商务英语 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********1246 | 市场营销 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43122*********5597 | 市场营销 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43128*********282X | 数字媒体艺术 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43038*********0042 | 文化产业管理 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********712X | 物流管理 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43022*********6223 | 英语 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********6627 | 英语 | 湖南工程职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43132*********0119 | 会计学 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43011*********2123 | 会计学 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43010*********3711 | 会计学 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43250*********0029 | 会计学 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43052*********0018 | 会计学 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43060*********5529 | 会计学 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43010*********5619 | 会计学 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43062*********8588 | 市场营销 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43052*********4114 | 市场营销 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43018*********2309 | 市场营销 | 湖南工商大学 |
2.24351E+13 | 43282*********271X | 财务管理 | 湖南工商职业学院 |
2.24351E+13 | 43108*********0017 | 工商管理 | 湖南工商职业学院 |
2.24351E+13 | 43112*********0312 | 计算机科学与技术 | 湖南工商职业学院 |
2.24351E+13 | 43098*********0711 | 音乐学 | 湖南工商职业学院 |
2.24351E+13 | 43102*********3017 | 音乐学 | 湖南工商职业学院 |
2.24351E+13 | 43313*********0040 | 财务管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43102*********2726 | 财务管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43068*********1519 | 财务管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43060*********352X | 财务管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********1319 | 财务管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********2528 | 财务管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********3834 | 财务管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********5887 | 财务管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43022*********3020 | 产品设计 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********8697 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********7797 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43108*********1097 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43082*********0029 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43042*********001X | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43110*********0011 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********8034 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43072*********5816 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 35010*********1536 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********1213 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43032*********2256 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43032*********2718 | 车辆工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43010*********3047 | 电子商务 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43050*********1514 | 电子商务 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43090*********2120 | 电子商务 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43011*********2115 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43030*********205X | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********4355 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********3818 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 41112*********9936 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********3233 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43108*********2612 | 电子信息工程 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43048*********8496 | 服装与服饰设计 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43011*********132X | 服装与服饰设计 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43052*********7814 | 工商管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43090*********1823 | 工商管理 | 湖南工业职业技术学院 |
2.24351E+13 | 43012*********1427 | 国际经济与贸易 | 湖南工业职业技术学院 |
