昆明理工大学2023年专升本免试考生适应性或职业技能综合考查学生名单
序号 | 准考证号 | 毕业院校 | 考生类型 | 报考专业类别 |
1 | 53230102040102 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
2 | 53230102040165 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
3 | 53230102040238 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
4 | 53230102040325 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
5 | 53230102040336 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
6 | 53230102040614 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
7 | 53230102040620 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
8 | 53230102040820 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
9 | 53230102040926 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
10 | 53230102040950 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
11 | 53230102042068 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
12 | 53230102042210 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
13 | 53230102042276 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
14 | 53230102042492 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
15 | 53230102042792 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
16 | 53230102042976 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
17 | 53230102043009 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
18 | 53230102043046 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
19 | 53230102043094 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
20 | 53230102043116 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
21 | 53230102043199 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
22 | 53230102043279 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
23 | 53230102043312 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
24 | 53230102041147 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
25 | 53230102041685 | 5370云南财经职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
26 | 53230102042381 | 5331云南经济管理学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
27 | 53230102042906 | 5157成都理工大学工程技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
28 | 53230102043219 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
29 | 53230102040533 | 5370云南财经职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
30 | 53230102042554 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
31 | 53230102042578 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
32 | 53230102042580 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
33 | 53230102042678 | 5370云南财经职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
34 | 53230102043056 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
35 | 53230102043087 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
36 | 53230102043118 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
37 | 53230102043121 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
38 | 53230102043135 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
39 | 53230102043214 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
40 | 53230102043218 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
41 | 53230102043224 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
42 | 53230102043230 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
43 | 53230102043231 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
44 | 53230102043232 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
45 | 53230102043361 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
46 | 53230102043410 | 5370云南财经职业学院 | 技能大赛“互联网+”免试 | 04经济管理 |
47 | 53230103040870 | 5332云南科技信息职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
48 | 53230103040981 | 5332云南科技信息职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
49 | 53230103040658 | 5347云南林业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
50 | 53230111040108 | 5327云南农业职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
51 | 53230111040292 | 5327云南农业职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
52 | 53230111040323 | 5327云南农业职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
53 | 53230111040361 | 5327云南农业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
54 | 53230111040525 | 5327云南农业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
55 | 53230111040526 | 5327云南农业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
56 | 53230111040533 | 5327云南农业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
57 | 53230121040621 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
58 | 53230121040706 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
59 | 53230121042125 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
60 | 53230121042239 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
61 | 53230121042100 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
62 | 53230121040430 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
63 | 53230121040501 | 5345云南国防工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
64 | 53230121040406 | 5376云南特殊教育职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
65 | 53230123041040 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
66 | 53230123040068 | 5331云南经济管理学院 | 技能大赛“互联网+”免试 | 04经济管理 |
67 | 53230123040517 | 5331云南经济管理学院 | 技能大赛“互联网+”免试 | 04经济管理 |
68 | 53230123040844 | 5331云南经济管理学院 | 技能大赛“互联网+”免试 | 04经济管理 |
69 | 53230123041113 | 5331云南经济管理学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
70 | 53230123041344 | 5331云南经济管理学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
71 | 53230123041679 | 5331云南经济管理学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
72 | 53230123041801 | 5331云南经济管理学院 | 技能大赛“互联网+”免试 | 04经济管理 |
73 | 53230123041802 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
74 | 53230127040443 | 5348云南城市建设职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
75 | 53230127040376 | 5350云南工商学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
76 | 53230127040811 | 5350云南工商学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
77 | 53230127040856 | 5350云南工商学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
78 | 53230127040871 | 5350云南工商学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
79 | 53230127041102 | 5359云南经贸外事职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
80 | 53230127040432 | 5367云南外事外语职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
81 | 53230127040663 | 5367云南外事外语职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
82 | 53230127040907 | 5367云南外事外语职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
83 | 53230127041097 | 5367云南外事外语职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
84 | 53232100040038 | 5362云南商务职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
85 | 53232100040060 | 2334黑龙江商业职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
86 | 53232200040189 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
87 | 53232200040190 | 4126焦作大学 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
88 | 53232400040171 | 5335玉溪农业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
89 | 53232400040304 | 5335玉溪农业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
90 | 53232400040423 | 5335玉溪农业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 04经济管理 |
91 | 53232400040500 | 5335玉溪农业职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
92 | 53232600040004 | 5327云南农业职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
93 | 53232600040008 | 5350云南工商学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
94 | 53232700040370 | 5303云南农业大学 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
95 | 53232700040387 | 5303云南农业大学 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
96 | 53232700040276 | 5359云南经贸外事职业学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
97 | 53232700040415 | 5311普洱学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
98 | 53232700040418 | 5331云南经济管理学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
99 | 53232900040199 | 5368大理农林职业技术学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
100 | 53233500040054 | 5357滇西科技师范学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
101 | 53233500040076 | 5357滇西科技师范学院 | 退役军人免试 | 04经济管理 |
102 | 53230102700001 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
103 | 53230102700002 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
104 | 53230102700003 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
105 | 53230102700004 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
106 | 53230102700005 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
107 | 53230102700006 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
108 | 53230102700007 | 5367云南外事外语职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
109 | 53230102700008 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
110 | 53230102700009 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
111 | 53230102700010 | 5359云南经贸外事职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
112 | 53230102700011 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
113 | 53230102700013 | 5367云南外事外语职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
114 | 53230102700014 | 5367云南外事外语职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
115 | 53230102700016 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
116 | 53230103700007 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
117 | 53230103700022 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
118 | 53230103700026 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
119 | 53230103700036 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
120 | 53230103700060 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
121 | 53230103700131 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
122 | 53230103700136 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
123 | 53230103700201 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
124 | 53230103700214 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
125 | 53230103700221 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
126 | 53230103700312 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
127 | 53230103700330 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
128 | 53230103700346 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
129 | 53230103700373 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
130 | 53230103700394 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
131 | 53230103700401 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
132 | 53230103700427 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
133 | 53230103700435 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
134 | 53230103700463 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
135 | 53230103700480 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
136 | 53230103700488 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
137 | 53230103700509 | 5346云南机电职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
138 | 53230103700523 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
139 | 53230111700139 | 5371昆明铁道职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
140 | 53230111700142 | 5371昆明铁道职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
141 | 53230121700072 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
142 | 53230121700080 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
143 | 53230121700284 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
144 | 53230121700008 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
145 | 53230121700026 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
146 | 53230121700076 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
147 | 53230121700087 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
148 | 53230121700090 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
149 | 53230121700122 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
150 | 53230121700297 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
151 | 53230121700305 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
152 | 53230121700308 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
153 | 53230121700325 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
154 | 53230121700394 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
155 | 53230121700414 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
156 | 53230121700436 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
157 | 53230121700451 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
158 | 53230121700471 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
159 | 53230121700613 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
160 | 53230121700616 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
161 | 53230121700229 | 5345云南国防工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
162 | 53230121700240 | 5345云南国防工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
163 | 53230121700242 | 5345云南国防工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
164 | 53230121700382 | 5345云南国防工业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
165 | 53230123700003 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 70机械 |
166 | 53230123700031 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 70机械 |
167 | 53230123700130 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 70机械 |
168 | 53230123700321 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
169 | 53230123700343 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 70机械 |
170 | 53230123700360 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 70机械 |
171 | 53230123700524 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 70机械 |
172 | 53230123700602 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
173 | 53230123700708 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 70机械 |
174 | 53230123700890 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 70机械 |
175 | 53230123700077 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
176 | 53230123700157 | 5326昆明工业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
177 | 53230123700220 | 5326昆明工业职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
178 | 53230123700436 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
179 | 53230123700484 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
180 | 53230123700487 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
181 | 53230123700532 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
182 | 53230123700639 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
183 | 53230123700675 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
184 | 53230123700690 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
185 | 53230123700361 | 5331云南经济管理学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
186 | 53230123700562 | 5331云南经济管理学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
187 | 53230123700229 | 5375云南轻纺职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
188 | 53230123700509 | 5377云南工贸职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
189 | 53230123700529 | 5377云南工贸职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
190 | 53230123700029 | 5378云南交通运输职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
191 | 53230123700061 | 5378云南交通运输职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
192 | 53230123700101 | 5378云南交通运输职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
193 | 53230123700427 | 5378云南交通运输职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
194 | 53230123700701 | 5378云南交通运输职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
195 | 53230123700800 | 5378云南交通运输职业学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
196 | 53230123700885 | 5378云南交通运输职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
197 | 53230127700018 | 5350云南工商学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
198 | 53230127700030 | 5350云南工商学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
199 | 53230127700181 | 5350云南工商学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
200 | 53230127700182 | 5359云南经贸外事职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
201 | 53232100700001 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
202 | 53232100700005 | 5377云南工贸职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
203 | 53232200700006 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
204 | 53232200700017 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
205 | 53232200700025 | 5336云南能源职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
206 | 53232200700042 | 5336云南能源职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
207 | 53232200700071 | 5336云南能源职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
208 | 53232200700080 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
209 | 53232200700083 | 1246天津中德应用技术大学 | 退役军人免试 | 70机械 |
210 | 53232200700001 | 5383曲靖职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
211 | 53232200700019 | 5383曲靖职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
212 | 53232200700027 | 5383曲靖职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 70机械 |
213 | 53232300700007 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
214 | 53232300700008 | 5326昆明工业职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
215 | 53232400700003 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
216 | 53232400700004 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
217 | 53232500700007 | 5325云南交通职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
218 | 53232600700001 | 5346云南机电职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
219 | 53232600700009 | 5360云南三鑫职业技术学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
220 | 53232900700001 | 3771烟台汽车工程职业学院 | 退役军人免试 | 70机械 |
221 | 53230102720001 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 72地质 |
222 | 53230121720020 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 72地质 |
223 | 53230121720031 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 72地质 |
224 | 53230121720050 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 72地质 |
225 | 53230121720054 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 72地质 |
226 | 53230123720005 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 72地质 |
227 | 53232200720001 | 5336云南能源职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 72地质 |
228 | 53232200720004 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 72地质 |
229 | 53232300720001 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 72地质 |
230 | 53232400720001 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 72地质 |
231 | 53230102730001 | 5365云南旅游职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
232 | 53230102730010 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
233 | 53230102730012 | 5365云南旅游职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
234 | 53230102730021 | 5365云南旅游职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
235 | 53230121730006 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
236 | 53230121730023 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
237 | 53230121730036 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
238 | 53230121730039 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
239 | 53230121730061 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
240 | 53230121730106 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
241 | 53230121730160 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
242 | 53230121730163 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
243 | 53230121730202 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
244 | 53230121730274 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
245 | 53230121730289 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
246 | 53230121730310 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
247 | 53230121730212 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
248 | 53230121730233 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
249 | 53230121730245 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
250 | 53230121730261 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
251 | 53230121730297 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
252 | 53230121730301 | 5325云南交通职业技术学院 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
253 | 53230123730005 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
254 | 53230123730060 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
255 | 53230123730084 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
256 | 53230123730092 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛“互联网+”免试 | 73测绘 |
257 | 53230123730096 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 73测绘 |
258 | 53230123730116 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
259 | 53230123730119 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 73测绘 |
260 | 53230123730131 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
261 | 53230123730141 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 73测绘 |
262 | 53230123730149 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛(不含“互联网+”)免试 | 73测绘 |
263 | 53230123730161 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 技能大赛“互联网+”免试 | 73测绘 |
264 | 53230123730146 | 5349云南工程职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
265 | 53232200730001 | 5336云南能源职业技术学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
266 | 53232200730004 | 5336云南能源职业技术学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
267 | 53232400730024 | 5322昆明冶金高等专科学校 | 退役军人免试 | 73测绘 |
268 | 53232900730001 | 5324云南国土资源职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
269 | 53232900730002 | 4553广西工程职业学院 | 退役军人免试 | 73测绘 |
原文链接:https://www.kmust.edu.cn/info/1165/44953.htm